Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | JASICA MATEUSZ (1695) | POL | SŁAWKÓW | UKS KUSY BUKOWNO | M20-1 | 0:14:17 |  |
2 | KUKOWKA ADAM (618) | POL | KATOWICE | NIEZNISZCZALNI | M30-1 | 0:14:33 |  |
3 | KLIMEK DOMINIK (1693) | POL | OLSZTYN | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | M20-2 | 0:14:46 |  |
4 | ZIĘBA ALEKSANDER (1333) | POL | STRZYŻOWICE | KLUB SPORTOWY GMINY PSARY | M20-3 | 0:15:08 |  |
5 | BRONIATOWSKA KATARZYNA (1748) | POL | KRAKÓW | KS AZS AWF KRAKÓW MASTERS | K30-1 | 0:15:16 |  |
6 | ZACZYK ŁUKASZ (1596) | POL | CHORZÓW | SILESIA CHORZÓW | M20-4 | 0:15:36 |  |
7 | KLECHA ADAM (1044) | POL | KATOWICE | | M40-1 | 0:15:54 |  |
8 | BROM WOJCIECH (659) | POL | ŚWIĘTOCHŁOWICE | KOCHAN | M20-5 | 0:15:54 |  |
9 | MICHALAK SANDRA (644) | POL | SOSNOWIEC | FIZJO SPORT SANDRA - TRENUJ Z SANDRĄ | K30-2 | 0:15:58 |  |
10 | MUSKAŁA MATEUSZ (705) | POL | CHORZÓW | AUGUSTEAMBIEGAJĄCE BATATY | M20-6 | 0:16:14 |  |
|
1 (1561)
|
|
|