Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | WAWAK BARTŁOMIEJ (93) | POL | PIETRZYKOWICE | KROSS -ORLEN CYCLING TEAM | -0 | 1:35:55 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | HELTA FILIP (94) | POL | OSTROSZOWICE | KROSS -ORLEN CYCLING TEAM | -0 | 1:39:26 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | ŠKARNITZL JAN (95) | CZE | PRAHA | GAPP SYSTEM - KOLOFIX MTB RACING TEAM | -0 | 1:40:11 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | TOPÓR MICHAŁ (96) | POL | TARNÓW | NIEZRZESZONY NS BIKES TREZADO | -0 | 1:42:45 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | NIEBORAS MATEUSZ (97) | POL | WŁOSZCZOWA | ŚWIĘTOKRZYSKIE CYCLING ACADEMY | -0 | 1:43:10 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | RAJCHART JAN (102) | CZE | PRAHA | GAPP SYSTEM - KOLOFIX MTB RACING TEAM | -0 | 1:44:23 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | ŠEVCŮ TOMÁŠ (100) | CZE | POLICE NAD METUJÍ | AMENITY EXTREM SPORT TEAM | -0 | 2 LAP | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | KOWALCZYK JAKUB (110) | POL | OBORNIKI ŚLĄSKIE | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | -0 | 2 LAP | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | HOVORKA DANIEL (109) | CZE | ZLATNÍKY-HODKOVICE | MONDRAKER RACING TEAM | MU23-1 | 2 LAP | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | JEZIORSKI MACIEJ (453) | POL | WARSZAWA | JEZIOR.BIKE | -0 | 2 LAP | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (40)
|
|
|