Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | PASZEK SZCZEPAN (14) | POL | BOLESŁAWIEC | FITWHEELS BIKESTACJA | M4-1 | 2:44:06 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | NOWAK MICHAŁ (17) | POL | WOŁÓW | EMKA INWEST DS TEAM | M4-2 | 2:51:43 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | ARDELLI MAREK (84) | POL | KARWIANY | SKLEP ROWEROWY BIKE FINGER WAŁBRZYCH | M3-1 | 2:56:25 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | ICIASZEK PIOTR (20) | POL | WAŁBRZYCH | SPORTFUEL.PL | M4-3 | 2:56:43 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | HODYL KAMIL (23) | POL | KUDOWA ZDRÓJ | BIKE CENTER ATAK SPORT ŚWIDNICA | M3-2 | 2:56:45 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | PALUSZEK KRZYSZTOF (113) | POL | GŁUSZYCA | SKLEP ROWEROWY BIKE - FINGER | M4-4 | 3:03:04 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | STAROŃ DAMIAN (85) | POL | WROCŁAW | SKI&BIKE HOUSE TEAM | M2-1 | 3:12:23 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | SOŁKIEWICZ ARKADIUSZ (22) | POL | BOLESŁAWIEC | SBIKE.PL - SKLEP ROWEROWY | M3-3 | 3:14:33 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | IGNACZAK RAFAŁ (110) | POL | JELENIA GÓRA | TEAM OPTYKOKULAR - ALCHIMOWICZBIKE | M4-5 | 3:16:46 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | JUCHA MARCIN (5) | POL | WROCŁAW | | M3-4 | 3:17:58 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (24)
|
|
|