Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | JABŁOŃSKI KACPER (29) | POL | RAWICZ | STREFASPORTU.PL MW INVEST TEAM | M20-1 | 2:04:10 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | KOBUS PIOTR (45) | POL | ŚWIDNICA | | M20-2 | 2:05:09 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | BERDZIK PIOTR (3228) | POL | WROCŁAW | IMMOTION SPECIALIZED SKODA GALL-ICM TEAM | M30-1 | 2:06:45 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | ANTOSZ MICHAŁ (4) | POL | ŚWIĘTA KATARZYNA | IMMOTION SPECIALIZED SKODA GALL-ICM TEAM | M30-2 | 2:08:00 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | TROCKI JAKUB (119) | POL | WILCZYN | OŚ RACING TEAM | M20-3 | 2:08:03 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | MACH TOMASZ (71) | POL | WAŁBRZYCH | VELCREDO FACTORY TEAM | M30-3 | 2:09:00 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | KAWALEC MARCIN (3512) | POL | WROCŁAW | IMMOTION SPECIALIZED SKODA GALL-ICM TEAM | M30-4 | 2:09:03 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | PALUSZEK KRZYSZTOF (33) | POL | GŁUSZYCA | SKLEP ROWEROWY BIKE - FINGER HOMELAND DEVELOPMENT | M40-1 | 2:12:55 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | JANKOWSKI JAKUB (19) | POL | STRZELIN | STS EXTREME STRZELIN GROM - BIKE TEAM | M30-5 | 2:12:58 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | KRÓL PAWEŁ (5255) | POL | STRZELIN | STS EXTREME STRZELIN GROM - BIKE TEAM | M30-6 | 2:15:04 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (53)
|
|
|