Pos
|
Name (Nr) |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | JANOWSKI BARTOSZ (2023) | KRAKÓW | DOBRE SKLEPY ROWEROWE-AUTHOR | M2-1 | 3:23:18 |
2 | POROŚ DARIUSZ (210) | WROCŁAW | MTB VOTUM TEAM WROCŁAW | M3-1 | 3:31:30 |
3 | JAJONEK TOMASZ (1975) | TARNOWSKIE GÓRY | DOBRE SKLEPY ROWEROWE-AUTHOR | M3-2 | 3:34:53 |
4 | WIKTOR ZBIGNIEW (1116) | POZNAŃ | NORTHTEC-BIKE TEAM | M2-2 | 3:37:18 |
5 | OSTROWSKI BOGUSŁAW (1200) | CHRZANÓW | TORQ SUPERIOR MTB TEAM ŚRODA WIELKOPOLSKA | M4-1 | 3:48:48 |
6 | SIKORA SZYMON (1923) | PIERŚCIEC | SIKORSKI BIKEBOARD TEAM | M2-3 | 3:57:14 |
7 | WERDA STANISŁAW (27) | JELENIA GÓRA | BGŻ ESKA TEAM | M5-1 | 3:58:59 |
8 | DUSZYŃSKI TOMASZ (800) | JELENIA GÓRA | MTB VOTUM TEAM WROCŁAW | M2-4 | 4:00:37 |
9 | HLEK DARIUSZ (710) | PRZĘSOCIN | BIKE MULTI SPORT GOLENIÓW | M4-2 | 4:02:51 |
10 | JAGIEŁA ŁUKASZ (1892) | KRAKÓW | B&K HERBAPOL ROWEROWANIE.PL | M2-5 | 4:04:59 |
|
1 (60)
|
|
zobacz jak śledzić zawodników?
|