Pos
|
Name (Nr) |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | POROŚ DARIUSZ (210) | WROCŁAW | MTB VOTUM TEAM WROCŁAW | M3-1 | 2:58:52 |
2 | PUTZ MICHAŁ (2458) | POWIDZ | KELLYS TEAM | M2-1 | 2:59:50 |
3 | HLEK DARIUSZ (710) | PRZĘSOCIN | BIKE MULTI SPORT GOLENIÓW | M4-1 | 3:04:46 |
4 | MATUSIAK ŁUKASZ (2397) | ŁASK | | M2-2 | 3:06:57 |
5 | AGIER WOJCIECH (1877) | WOLA RAKOWA | VELONEWS.PL NIEPOKONANI UVEX | M2-3 | 3:08:20 |
6 | OSTROWSKI BOGUSŁAW (1200) | CHRZANÓW | TORQ SUPERIOR MTB TEAM ŚRODA WIELKOPOLSKA | M4-2 | 3:08:26 |
7 | SKROBOL ROBERT (963) | PAWŁOWICE ŚLĄSK | SIKORSKI BIKEBOARD TEAM | M2-4 | 3:09:23 |
8 | ŁUKAWSKI TOMASZ (1147) | RZĄŚNIK | 2X3 BIKE TEAM | M2-5 | 3:11:25 |
9 | SAPAŁA KRZYSZTOF (2833) | WOLA RAKOWA | VELONEWS.PL NIEPOKONANI UVEX | M2-6 | 3:13:47 |
10 | RAKOWSKI WOJCIECH (32) | | BGŻ ESKA TEAM | M3-2 | 3:14:14 |
|
1 (97)
|
|
zobacz jak śledzić zawodników?
|