Pos
|
Name (Nr) |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | KAISER ANDRZEJ (1855) | BYTÓW | CORRATEC TEAM | M3-1 | 3:04:39 |
2 | HEBISZ RAFAŁ (2654) | MIRKÓW | KTM RACING TEAM ZŁOTY STOK | M2-1 | 3:05:04 |
3 | ALCHIMOWICZ RAFAŁ (2275) | ZŁOTY STOK | KTM RACING TEAM ZŁOTY STOK | M2-2 | 3:07:12 |
4 | PIECUCH MARCIN (42) | RZESZÓW | BGŻ ESKA TEAM | M2-3 | 3:13:23 |
5 | POROŚ DARIUSZ (210) | WROCŁAW | MTB VOTUM TEAM WROCŁAW | M3-2 | 3:13:24 |
6 | ŁUKAWSKI TOMASZ (1147) | RZĄŚNIK | 2X3 BIKE TEAM | M2-4 | 3:22:34 |
7 | OSTROWSKI BOGUSŁAW (1200) | CHRZANÓW | TORQ SUPERIOR MTB TEAM ŚRODA WIELKOPOLSKA | M4-1 | 3:23:28 |
8 | ŁUKAWSKI RAFAŁ (30) | POZNAŃ | BGŻ ESKA TEAM | M3-3 | 3:23:28 |
9 | CIECHACKI ROBERT (1361) | GDAŃSK | TORQ SUPERIOR MTB TEAM ŚRODA WIELKOPOLSKA | M3-4 | 3:24:40 |
10 | KRZYWY KRZYSZTOF (1860) | GDAŃSK | CORRATEC TEAM | M3-5 | 3:24:57 |
|
1 (101)
|
|
zobacz jak śledzić zawodników?
|