Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | PIECH ALEKSANDER (325) | POL | KOTLINY | | M30-1 | 0:38:48 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | WIECZORKIEWICZ SERGIUSZ (10) | POL | JEŻÓW SUDECKI | TEAM OPTYKOKULAR - ALCHIMOWICZBIKE | M40-1 | 0:40:03 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | NADZIEJKO PATRYK (61) | POL | KOWARY | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | M16-1 | 0:40:23 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | CWENAR ANDRZEJ (65) | POL | LUBAWKA | ELMAR TEAM | M30-2 | 0:40:52 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | SEJDA JAKUB (124) | POL | GŁUSZYCA | KKW WAŁBRZYCH | M18-1 | 0:40:54 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | CICEŃ KRZYSZTOF (73) | POL | ZGORZELEC | TEAM OPTYKOKULAR - ALCHIMOWICZBIKE | M40-2 | 0:41:18 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | BAHAJ DAMIAN (139) | POL | ZGORZELEC | XTRABIKE IBIS BOLESŁAWIEC | M30-3 | 0:41:27 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | ŻAKOWICZ OSKAR (91) | POL | SZKLARSKA PORĘBA | QUEST TEAM | M18-2 | 0:41:29 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | LEMKOWSKI NIKODEM (55) | POL | STĘSZEW | | M16-2 | 0:41:47 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | POTKAŃSKI NORBERT (135) | POL | JELENIA GÓRA | UKS KOPERNIKUS JELENIA GÓRA | M50-1 | 0:41:47 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (366)
|
|
|