Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | KOWALCZYK JAKUB (45) | POL | OBORNIKI ŚLĄSKIE | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | M2-1 | 2:09:27 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | KOBUS PIOTR (42) | POL | ŚWIDNICA | | M2-2 | 2:13:18 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | ROMANOWSKI DAWID (28) | POL | ZIELONA GÓRA | YOLOBIKE MARBA TEAM | M3-1 | 2:14:19 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | BERDZIK PIOTR (7) | POL | WROCŁAW | IMMOTION SPECIALIZED SKODA GALL-ICM TEAM | M3-2 | 2:17:07 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | JEŻEWSKI KONRAD (148) | POL | SIEDLISKA | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | M1-1 | 2:19:41 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | IGNACZAK RAFAŁ (174) | POL | JELENIA GÓRA | TEAM OPTYKOKULAR-ALCHIMOWICZBIKE | M4-1 | 2:19:55 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | ZENER MATEUSZ (37) | POL | LUBIN | SPRINT ŚCINAWA | M3-3 | 2:20:59 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | DUMIN IGNACY (163) | POL | JELENIA GÓRA | OPTYK OKULAR ALCHIMOWICZ BIKE | M3-4 | 2:21:30 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | JURKOWLANIEC MIKOŁAJ (167) | POL | WROCŁĄW | IMMOTION SPECIALIZED SKODA GALL-ICM TEAM | M3-5 | 2:22:39 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | KAMIŃSKI MARIUSZ (16) | POL | MIRKÓW | ELMAR TEAM | M4-2 | 2:30:02 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (38)
|
|
|