Pos
|
Name (Nr) |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | JANOWSKI BARTOSZ (2023) | KRAKÓW | DOBRE SKLEPY ROWEROWE-AUTHOR | M2-1 | 2:59:38 |
2 | PIECUCH MARCIN (42) | RZESZÓW | BGŻ ESKA TEAM | M2-2 | 3:06:24 |
3 | POROŚ DARIUSZ (210) | WROCŁAW | MTB VOTUM TEAM WROCŁAW | M3-1 | 3:06:27 |
4 | OSIECKI ŁUKASZ (4349) | GŁUCHOŁAZY | PRO DEALER ŚWIAT ROWERU WELDA TEAM1 | M2-3 | 3:18:35 |
5 | CESARCZYK MICHAŁ (3209) | WROCŁAW | SUDETY MTB CHALLENGE | M2-4 | 3:20:53 |
6 | AGIER WOJCIECH (1877) | WOLA RAKOWA | VELONEWS.PL NIEPOKONANI UVEX | M2-5 | 3:22:00 |
7 | CIECHACKI ROBERT (1361) | GDAŃSK | TORQ SUPERIOR MTB TEAM ŚRODA WIELKOPOLSKA | M3-2 | 3:22:13 |
8 | OSTROWSKI BOGUSŁAW (1200) | CHRZANÓW | TORQ SUPERIOR MTB TEAM ŚRODA WIELKOPOLSKA | M4-1 | 3:22:23 |
9 | SZCZEPUCH RAFAŁ (1237) | ŚWIDNICA | CORRATEC TEAM | M3-3 | 3:23:18 |
10 | ŁUKAWSKI RAFAŁ (30) | POZNAŃ | BGŻ ESKA TEAM | M3-4 | 3:27:06 |
|
1 (101)
|
|
zobacz jak śledzić zawodników?
|