Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | SZELAG GRACJAN (303) | POL | DOBRZYCA | STREFASPORTU.PL WALBET TEAM | M2-1 | 2:24:51 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | ZIELIŃSKI WOJCIECH (307) | POL | BOLKÓW | STREFASPORTU.PL WALBET TEAM | M2-2 | 2:24:51 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | ADAMKIEWICZ ADAM (301) | POL | PIASKI | STREFASPORTU.PL WALBET TEAM | M3-1 | 2:24:51 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | KUPCZYK MATEUSZ (233) | POL | RAWICZ | STREFASPORTU.PL MW INVEST | M2-3 | 2:33:45 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | SZTUKOWSKI CHRISTIAN (42) | POL | ODOLANÓW | TEAM INTRUM | M3-2 | 2:33:45 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | MARUSZAK IGOR (308) | POL | MICHÓW | GOMOLA PACK-CENTER | M2-4 | 2:33:45 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | KOWALEWSKI ZBIGNIEW (299) | POL | TRZEBNICA | ELMAR TEAM | M4-1 | 2:34:06 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | ZMIDZINSKI BARTOSZ (18) | POL | SMOLEC | ELMAR TEAM | M3-3 | 2:35:50 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | KRYSIAK KONRAD (39) | POL | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | TEAM INTRUM | M4-2 | 2:39:42 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | PRUS ADRIAN (7) | POL | GŁOGÓW | | M3-4 | 2:39:46 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (38)
|
|
|