Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | ADAMKIEWICZ ADAM (301) | POL | PIASKI | STREFASPORTU.PL WALBET TEAM | M3-1 | 2:20:07 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | MICHALSKI KAROL (172) | POL | PRUSZKOW | | M3-2 | 2:20:09 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | SZELAG GRACJAN (303) | POL | DOBRZYCA | STREFASPORTU.PL WALBET TEAM | M2-1 | 2:23:54 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | TROJANOWSKI MARCIN (180) | POL | SKAWINA | MPCC TEAM | M2-2 | 2:24:34 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | KUPCZYK MATEUSZ (233) | POL | RAWICZ | STREFASPORTU.PL WALBET TEAM | M2-3 | 2:25:37 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | KOWALEWSKI ZBIGNIEW (299) | POL | TRZEBNICA | ELMAR TEAM | M4-1 | 2:25:38 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | NIEMIEC PRZEMYSŁAW (333) | POL | PISARZOWICE | | M4-2 DTC/1 -1 | 2:25:39 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | BURZYCH PRZEMYSŁAW (344) | POL | POLICE | BURZA NA ROWERZE TEAM | M4-3 DTC/2 -1 | 2:25:48 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | KAISER ANDRZEJ (318) | POL | BYTÓW | WILK Z KASZUB | M5-1 | 2:25:50 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | JURKOWLANIEC MIKOŁAJ (200) | POL | WROCŁAW | IMMOTION SPECIALIZED SKODA GALL-ICM TEAM PORTAL BIKEWORLD.PL | M3-3 DTC/3 -1 | 2:26:51 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (51)
|
|
|