Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | KOZAK MARIUSZ (544) | POL | GLIWICE | 7R ROWMIX PB 72D | -99999 | 2:45:24 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | GEHRKE MICHAŁ (2098) | POL | CHODZIEŻ | RYBCZYŃSKI-BIKES REMMERS TEAM | -99999 | 2:45:27 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | KOBUS PIOTR (619) | POL | ŚWIDNICA | | M3-1 | 2:46:49 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | DECEWICZ MICHAŁ (529) | POL | WROCLAW | GLOBAL ORBEA MTB TEAM | M3-2 | 2:49:19 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | JANOWSKI BARTOSZ (1553) | POL | KRAKÓW | SUP LIFTING MTB TEAM BUGLA BIKE SERVICE | M3-3 | 2:54:45 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | BERDZIK PIOTR (171) | POL | WROCŁAW | IMMOTION SPECIALIZED SKODA GALL-ICM TEAM | M3-4 | 3:00:55 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | SMOLARZ DANIEL (2034) | POL | BŁAŻEJOWICE | GOMOLA PACK-CENTER | M3-5 | 3:02:02 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | JURKOWLANIEC MIKOŁAJ (152) | POL | WROCŁAW | IMMOTION SPECIALIZED SKODA GALL-ICM TEAM | M3-6 | 3:06:11 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | JANOWICZ PRZEMYSŁAW (271) | POL | OLESNO | CYKLOOPOLE | M4-1 | 3:06:13 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | OGIELSKI KONRAD (859) | POL | ZŁOTY STOK | KONDYCJA.NET TEAM | M3-7 | 3:07:27 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (113)
|
|
|