Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | WIECZORKIEWICZ SERGIUSZ (391) | POL | JEŻÓW SUDECKI | TEAM OPTYKOKULAR-ALCHIMOWICZBIKE | M40-1 | 0:38:16 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | DECEWICZ MICHAŁ (55) | POL | WROCLAW | GLOBAL ORBEA MTB TEAM | M30-1 | 0:38:18 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | NADZIEJKO PATRYK (109) | POL | KOWARY | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | M18-1 | 0:39:11 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | PIECH ALEKSANDER (17) | POL | BRÓJCE | AP SPORT | M30-2 | 0:39:12 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | SEJDA JAKUB (99) | POL | GŁUSZYCA | KKW WAŁBRZYCH | M18-2 | 0:39:40 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | KRZEMIŃSKI KAMIL (84) | POL | JELENIA GÓRA | UKS KOPERNIKUS JELENIA GÓRA | M18-3 | 0:39:50 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | CICEŃ KRZYSZTOF (309) | POL | ZGORZELEC | TEAM OPTYKOKULAR-ALCHIMOWICZBIKE | M40-2 | 0:39:51 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | JANAS KRZYSZTOF (39) | POL | SKWIERZYNA | R-BAJK TEAM | M40-3 | 0:40:33 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | POTKAŃSKI NORBERT (24) | POL | JELENIA GÓRA | UKS KOPERNIKUS JELENIA GÓRA | M50-1 | 0:40:52 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | JANAS BARTOSZ (40) | POL | SKWIERZYNA | R-BAJK TEAM | M16-1 | 0:42:25 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (315)
|
|
|