Pos
|
Name (Nr) |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | WOJCIECHOWSKA ELŻBIETA (33) | PAKOŚĆ | GOLD TEAM E.W. | K30-1 | 1:14:13 |
2 | LUBIATOWSKI IRENEUSZ (64) | GUBIN | NORDIC LUBIN | M40-1 | 1:16:52 |
3 | STĘPIEŃ ARKADIUSZ (102) | ŚCINAWA | GOLD TEAM E.W. | M40-2 | 1:17:44 |
4 | NOWAK MIECZYSŁAW (246) | LUBIN | | M50-1 | 1:18:36 |
5 | WITYK-SZUMNA PAULINA (154) | ŚCINAWA | ŚCINAWSKA GRUPA NORDIC WALKING | K30-2 | 1:18:39 |
6 | DRAPIKOWSKI MAREK (241) | LEGNICA | POLSKIE STOWARZYSZENIE NORDIC WALKING | M50-2 | 1:21:04 |
7 | ANDRZEJEWSKI MIECZYSŁAW (89) | CZEMPIŃ | KB LUVENA | M50-3 | 1:25:49 |
8 | HOŁYŃSKI GRZEGORZ (238) | WROCŁAW | KLUB SPORTÓW WODNYCH I ROWEROWYCH PEGAZ | M40-3 | 1:26:27 |
9 | PŁOCIENIAK KATARZYNA (240) | WROCŁAW | | K30-3 | 1:30:36 |
10 | ŚCIBISZ BOGDAN (112) | CZELADZ | TKKF SATURN CZELADŹ | M60-1 | 1:31:56 |
|
1 (14)
|
|
zobacz jak śledzić zawodników?
|