Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | BRONIATOWSKA KATARZYNA (276) | POL | UWF | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE | -0 | 0:11:02 |
2 | MARMON SARA (278) | POL | UWF | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE | -0 | 0:11:13 |
3 | BENEDYK ALICJA (584) | POL | UNI | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | -0 | 0:11:23 |
4 | FLIS MONIKA (88) | POL | USP | UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH | -0 | 0:11:28 |
5 | HAYDER KAMILIA (277) | POL | UWF | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE | -0 | 0:11:34 |
6 | JACKIEWICZ MONIKA (258) | POL | UNI | UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE | -0 | 0:11:39 |
7 | DEMBEK IDA (41) | POL | UNI | UNIWERSYTET GDAŃSKI | -0 | 0:11:40 |
8 | MIKIEWICZ PAULINA (546) | POL | WSN | WYŻSZA SZKOŁA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI W BIAŁYMSTOKU | -0 | 0:11:48 |
9 | ŚLUSARCZYK KATARZYNA (80) | POL | USP | SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE | -0 | 0:12:02 |
10 | PUSTOŁA BEATA (90) | POL | USP | UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH | -0 | 0:12:05 |
|
1 (170)
|
|
|