Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | RYBAK SERGII (268) | UKR | | | M20-1 | 0:26:46 |
2 | KRUCZKOWSKI DARIUSZ (94) | POL | SZKLARSKA POREBA | TS REGLE SZKLARSKA POREBA | M30-1 | 0:27:43 |
3 | ŚWIERC MARCIN (245) | POL | LISOWICE | SALOMON SUUNTO TEAM | M20-2 | 0:28:05 |
4 | MATUSZCZAK RAFAŁ (287) | POL | WSCHOWA | LLKS OSOWA SIEŃSALOMON SUUNTO TEAM | M16-1 | 0:28:39 |
5 | WOJCIECHOWSKI MACIEJ (157) | POL | SZCZYTNO | WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE | M30-2 | 0:29:10 |
6 | SZYMANOWSKI KRZYSZTOF (242) | POL | KOŚCIAN | LKS SANA KOŚCIAN | M16-2 | 0:29:32 |
7 | WĄSOWICZ JAN (252) | POL | KRAKÓW | | M30-3 | 0:29:34 |
8 | MICHULEC JACEK (222) | POL | ŻYWIEC | KS HALNY WĘGIERSKA GÓRKA | M30-4 | 0:29:37 |
9 | BENIOWSKI ANDRZEJ (188) | POL | ZABRZEŻ | VISEGRAD MARATON | M20-3 | 0:29:43 |
10 | WOSIK DANIEL (11) | POL | KUNÓW | RMD MONTRAIL SPORT NETWORK & MUKS THM OS | M30-5 | 0:30:03 |
|
1 (268)
|
|
zobacz jak śledzić zawodników?
|