Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | SKIBA KRZYSZTOF (170) | POL | WALBRZYCH | NORDIC DEX LUBIN | M50-1 | 2:08:05 |
2 | KOZIK RAFAŁ (274) | POL | JANÓW | ULKS RUN PODKOWA JANÓW | M30-1 | 2:12:56 |
3 | WOJCIECHOWSKA ELŻBIETA (217) | POL | PAKOŚĆ | | K30-1 | 2:15:00 |
4 | ZAJĄC GRZEGORZ (221) | POL | WAŁBRZYCH | | M40-1 | 2:16:39 |
5 | NALEPKA JERZY (133) | POL | SANOK | JESTEM BEZPAŃSKI | M60-1 | 2:18:23 |
6 | GEMBALCZYK STANISŁAW (47) | POL | WODZISŁAW ŚLĄSKI | KORONA ŚLĄSKA IG NORDIC WALKING WODZISŁA | M40-2 | 2:18:55 |
7 | LENZ ANDRZEJ (105) | POL | GNIEZNO | ALTOM | M50-2 | 2:19:49 |
8 | ORCIUCH MACIEJ (138) | POL | ZIELONA GÓRA | RPR - WWW.RPR.ZGORA.PL RUNPLANET TEAM - | M40-3 | 2:21:09 |
9 | WITYK-SZUMNA PAULINA (216) | POL | ŚCINAWA | ŚCINAWSKA GRUPA NORDIC WALKING | K30-2 | 2:21:46 |
10 | ZAJĄC DAMIAN (273) | POL | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | | M30-2 | 2:22:12 |
|
1 (46)
|
|
zobacz jak śledzić zawodników?
|