Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
|
1 | URIBE MARINO Jose Antonio (16) | MEX | Meksyk | | M20-1 | 0:30:32 |  |
2 | DOBROWOLSKI Emil (103) | POL | | | M20-2 | 0:30:41 |  |
3 | KACZMAREK Michał (190) | POL | | Pzla | -0 | 0:31:10 |  |
4 | ANDRZEJUK Bogusław (3643) | POL | Białystok | | M30-1 | 0:32:17 |  |
5 | FISKOVICZ Siergiej (3685) | UKR | Novovolinsk | | M30-2 | 0:33:02 |  |
6 | BLADOS Tomek (2458) | POL | Konstancin - Jeziorna | | M30-3 | 0:33:13 |  |
7 | GRYGO Paweł (2684) | POL | Łomża | Lłks Prefbet Śniadowo-łomża | M30-4 | 0:33:44 |  |
8 | POLAK Sebastian (5651) | POL | Warszawa | Kb Activesports Warszawa | M30-5 | 0:34:01 |  |
9 | MURDOCH Iain (2302) | POL | Alkamaar | | M30-6 | 0:35:31 |  |
10 | ROJAS Vianey De La Rosa (28) | MEX | Meksyk | | K20-1 | 0:35:41 |  |
|
1 (4055)
|
|
zobacz jak śledzić zawodników?
|