Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | WOCH DANIEL (470) | POL | CZĘSTOCHOWA | AJD CZĘSTOCHOWA | M20-1 | 0:25:57 |
2 | GRAJCAR ŁUKASZ (103) | POL | KONOPISKA | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | M20-2 | 0:26:32 |
3 | TOMZA CYPRIAN (442) | POL | CZĘSTOCHOWA | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | M20-3 | 0:27:12 |
4 | KAZEK MATEUSZ (520) | POL | MOKRZYSKA | POLICE ACADEMY SZCZYTNO | M20-4 | 0:27:28 |
5 | SĘDZIWY DAMIAN (367) | POL | RUDNIK WIELKI | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | M16-1 | 0:28:04 |
6 | PRZEDZIŃSKI KONRAD (521) | POL | CZĘSTOCHOWA | ADWOKATURA CZĘSTOCHOWA | M20-5 | 0:28:23 |
7 | BOROWSKI KRZYSZTOF (32) | POL | BLACHOWNIA | | M50-1 | 0:28:43 |
8 | MISTYGACZ BARTŁOMIEJ (261) | POL | WIERZCHLAS | | M20-6 | 0:29:06 |
9 | MAZUR ARTUR (245) | POL | CZĘSTOCHOWA | NIEZRZESZONY AMATOR CZĘSTOCHOWA | M20-7 | 0:29:18 |
10 | HANGIEL KRZYSZTOF (123) | POL | SOSNOWIEC | | M50-2 | 0:29:21 |
|
1 (479)
|
|
zobacz jak śledzić zawodników?
|