Lista zgłoszonych
3568 zawodników| Nr | Sektor | Bieg | Kat. | Nazwisko | Imię | Rok | Kraj | Miasto | Klub | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | BARANOWSKA | NINA | 2021 | POL | ZALASEWO | PRZEDSZKOLE NR 4 SWARZĘDZ | ||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | BARTNICZAK | IGNACY | 2021 | POL | SWARZĘDZ | |||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | BLIGE | AGATA | 2021 | POL | ZALASEWO | |||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | BOROWSKA | JULIANNA | 2021 | POL | SWARZĘDZ | |||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | BORUTA | JAGODA | 2021 | POL | GARBY | |||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | BROVAR | DANIEL | 2021 | POL | JELENIA GÓRA | |||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | CEBULA | KACPER | 2021 | POL | ZALASEWO | |||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | CZERNIAK | ADAM | 2023 | POL | KRUSZEWNIA | |||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | CZERNIAK | ADRIANNA | 2021 | POL | KRUSZEWNIA | |||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | GASIK | LENA | 2021 | POL | ZALASEWO | |||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | GASIK | MAJA | 2023 | POL | ZALASEWO | |||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | GOSK | MARIANNA | 2021 | POL | ZALASEWO | |||
| — | Wyprawa Zucha | — | GOŁBA | JAGODA | 2018 | POL | PIECHOWICE | SP 1 SZKLARSKA PORĘBA | ||
| — | Wyprawa Zucha | — | GUBREWICZ | ALEKSANDRA | 2015 | POL | ZALSEWO | ACROBOARD | ||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | GUBREWICZ | ANNA | 2021 | POL | ZALSEWO | ACROBOARD | ||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | HAJDAK | FRANCISZEK | 2022 | POL | WARSZAWA | |||
| — | Wyprawa Zucha | — | HĘŚ | WOJCIECH | 2018 | POL | ZGORZELEC | SPOKOLOKOOKOFONDO | ||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | IZYDOR | AMELIA | 2021 | POL | SWARZĘDZ | |||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | IZYDOR | EMIL | 2021 | POL | SWARZĘDZ | |||
| — | Wyprawa Młodzika | M U12 | JACEWICZ | TYMOTEUSZ | 2017 | POL | PROSZOWA | |||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | JEŻ | FRANCISZEK | 2022 | POL | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | JEŻYKI | ||
| — | Wyprawa Młodzika | M U12 | KASZUBA | ANTONI | 2016 | POL | DEBRZNO | DEBRZNO TEAM | ||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | KASZUBA | STANISŁAW | 2023 | POL | DEBRZNO | DEBRZNO TEAM | ||
| — | Wyprawa Zucha | — | KOSOWSKI | IGOR | 2019 | POL | JELENIA GÓRA | |||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | KOZDROWICZ | MAJA | 2022 | POL | JELENIA GÓRA | |||
| — | Wyprawa Zucha | — | KUBECKA | ALICJA | 2016 | POL | WROCŁAW | |||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | KUCEWICZ | ALEKSANDRA | 2023 | POL | JELENIA GÓRA | |||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | KUCEWICZ | ALICJA | 2024 | POL | JELENIA GÓRA | |||
| — | Wyprawa Zucha | — | KUCEWICZ | OLIVIER | 2020 | POL | JELENIA GÓRA | |||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | MŁODZIKOWSKI | KUBA | 2021 | POL | GARBY | |||
| — | Wyprawa Zucha | — | OWCZARZ | KAROL | 2014 | POL | BOLESŁAWIEC | WCR BOLESŁAWIEC | ||
| — | Wyprawa Zucha | — | OWCZARZ | MARIA | 2016 | POL | BOLESŁAWIEC | WCR BOLESŁAWIEC | ||
| — | Wyprawa Zucha | — | OWCZARZ | WIKTORIA | 2019 | POL | BOLESŁAWIEC | WCR BOLESŁAWIEC | ||
| — | Wyprawa Zucha | — | PACIEPNIK | POLA | 2018 | POL | WAŁBRZYCH | |||
| — | Wyprawa Zucha | — | PESTENKOV | DOMINIK | 2017 | POL | WARSZAWA | |||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | POKÓJ | JULIA | 2024 | POL | KARPACZ | |||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | POTAŚ | JANINA | 2021 | POL | GIŻYCKO | |||
| — | Wyprawa Zucha | — | POTAŚ | STANISŁAW | 2020 | POL | GIŻYCKO | |||
| — | Wyprawa Młodzika | K U12 | SIONEK | JULIA | 2017 | POL | WROCŁAW | |||
| — | Wyprawa Zucha | — | STACHÓW | MAJA | 2019 | POL | MALCZYCE | |||
| — | Wyprawa Zucha | — | STRĄCZEK | EMMA | 2019 | POL | JELENIA GÓRA | MIASTO JELENIA GÓRA | ||
| — | Wyprawa Zucha | — | URBANOWICZ | ARUNA | 2015 | POL | PRZESIEKA | |||
| — | Wyprawa Zucha | — | URBANOWICZ | LEW | 2017 | POL | PRZESIEKA | |||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | WALICKA | STEFANIA | 2021 | POL | KRUSZEWNIA | |||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | WOLNIEWICZ | ANASTAZJA | 2021 | POL | ZALASEWO | |||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | WOLNIEWICZ | FELIKS | 2022 | POL | ZALASEWO | |||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | WOŹNIAK | NINA | 2021 | POL | SWARZĘDZ | |||
| — | Wyprawa Zucha | — | WOŹNIAK | NINA | 2020 | POL | SWARZĘDZ | |||
| — | Wyprawa Młodzika | K U14 | WYDRA | MARCEINA | 2015 | POL | JELENIA GÓRA | |||
| — | Wyprawa Przedszkolaka | — | ŁOTOCKI | MACIEJ | 2021 | POL | SWARZĘDZ | PRZEDSZKOLE NR 4 W SWARZĘDZU | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M60 | ANIŚKIEWICZ | EUGENIUSZ | 1965 | POL | ZAWIDÓW | ZAWIDÓW | KONDRACKI | |
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M50 | BANACH | KRZYSZTOF | 1972 | POL | ZABORZE | D2KP-DKL KRAKÓW | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | K60 | BANAŚ | DOROTA | 1965 | POL | KIEŁCZÓW | BIEGAJĄCY KIEŁCZÓW | ZDZIEBŁO | |
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | K50 | BANICKA-ABED | SABINA | 1975 | POL | WARSZAWA | ALLE JAZDA | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | K50 | BANICKA-PRUGAR | MONIKA | 1976 | POL | NADARZYN | ALLE JAZDA | RODZINA PRUGARÓW Z NADARZYNA | |
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | K40 | BARABASZ | EMILIA | 1980 | POL | WARSZAWA | DOROTAKUZMA.PL | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M50 | BARCZ | SYLWAN | 1975 | POL | CHOJNA | NADLEŚNICTWO RÓŻAŃSKO, MTB CHOJNA | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M50 | BARKOVSKIJ | ANDREJUS | 1974 | LTU | VILNIUS | VILNIUS | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M40 | BELCARZ | SŁAWOMIR | 1978 | POL | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | |||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M50 | BIAŁOGŁOWSKI | WOJCIECH | 1975 | POL | KRZESZÓW | STARTSKI.PL, DZIKI WORKOUT CZARNY BÓR | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M30 | BIEŃKO | ŁUKASZ | 1995 | POL | KRAKÓW | BEZ GRANIC TEAM | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | K60 | BOGACZYŃSKA-STANIEWICZ | JOANNA | 1967 | POL | POZNAŃ | STANIEWICZE | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M50 | BOŚLAK | ŁUKASZ | 1975 | POL | ODOLANÓW | UKS CZEMPION | CZYSTY+ | |
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | K40 | BOŻKO | AGNIESZKA | 1980 | POL | WARSZAWA | WYSOKA 5 | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | K50 | BRATKOWSKA | HANNA | 1969 | POL | DRZONOWO | PRO SPORT BIAŁY BÓR | BRATKI | |
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M50 | BROJ | ADRIAN | 1968 | POL | ŹLINICE | BROJ TEAM ŹLINICE | BROJ TEAM ŹLINICE | |
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M20 | BROJ | KORNEL | 1998 | POL | ŹLINICE | BROJ TEAM ZLINICE | BROJ TEAM ŹLINICE | |
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M20 | BROJ | MARCEL | 2000 | POL | ŹLINICE | BROJ TEAM ZLINICE | BROJ TEAM ŹLINICE | |
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M50 | BRONOWICKI | KRZYSZTOF | 1975 | POL | DZIUPLINA | |||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M70 | BROWN | PETER | 1950 | GBR | BRIDPORT | WESTBAYHARRIERS | WEST BAY HARRIERS | |
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M50 | BRZEŻAŃSKI | PAWEŁ | 1977 | POL | CELÓW | HAWRANKI | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M30 | CHLEBOWSKI | KRZYSZTOF | 1991 | POL | SWARZĘDZ | CHLEBOWSCY | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M10 | CHUMBURIDZE | NIKOLOZ | 2017 | POL | POZNAŃ | NIEMIR-CHUMBURIDZE | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M40 | CIASTO | SEBASTIAN | 1985 | POL | PRZEZCHLEBIE | TEAM BESKIDY | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M10 | CIASTOŃ | JAKUB | 2012 | POL | KRAKOW | DRUZYNA KRÓLIKA | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M50 | CIASTOŃ | PIOTR | 1973 | POL | KRAKOW | |||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | K20 | COMBLIK | ALEKSANDRA | 2002 | POL | GDAŃSK | RODZINA DZIADKA JERZEGO | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M30 | CZUDEK | MARCIN | 1991 | CZE | CESKY TESIN | EKIPA CZUDEK ZAOLZIE | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M30 | CZUDEK | MICHAL | 1989 | CZE | HOROMERICE | EKIPA CZUDEK ZAOLZIE | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | K10 | CZUDEK | SARA | 2012 | CZE | HOROMERICE | EKIPA CZUDEK ZAOLZIE | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M60 | CZUDEK | STANISLAV | 1958 | CZE | MOSTY | EKIPA CZUDEK ZAOLZIE | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | K60 | CZUDEK | URSZULA | 1963 | CZE | MOSTY U JABLUNKOVA | EKIPA CZUDEK ZAOLZIE | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M80 | CZYSTY | ZENON | 1947 | POL | ODOLANÓW | TEAM ODOLANOVIA ZENON | CZYSTY+ | |
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M50 | CZYSZCZOŃ | EDWARD | 1970 | POL | BRANICE | BRANICE | OWOCAŚNI | |
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M70 | DASZYŃSKI | ANDRZEJ | 1948 | POL | ZGORZELEC | KONDRACKI | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M10 | DEBEK | ADAM | 2013 | POL | ŚWIDNICA | TO TU TO TAM PTTK ŚWIDNICA | DĘBSKI | |
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | K40 | DĘBEK | DANIELA | 1980 | POL | ŚWIDNICA | PSZCZOŁY I TRUTNIE PTTK ŚWIDNICA | DĘBSKI | |
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | K10 | DĘBEK | HANNA | 2008 | POL | ŚWIDNICA GD | PTTK \"TO TU TO TAM\" | DĘBSKI | |
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M50 | DEBEK | TOMASZ | 1976 | POL | ŚWIDNICA | PSZCZOŁY I TRUTNIE PTTK ŚWIDNICA | DĘBSKI | |
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M70 | DEMINET | JAROSŁAW | 1955 | POL | WARSZAWA | DEMINETOWIE | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | K10 | DUDZIŃSKA | ANTONINA | 2014 | POL | KONSTANCIN JEZIORNA | RODZINA DUDZIŃSKICH | RODZINA DUDZIŃSKICH | |
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | K10 | DUDZIŃSKA | LAURA | 2013 | POL | KONSTANCIN JEZIORNA | RODZINA DUDZIŃSKICH | RODZINA DUDZIŃSKICH | |
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M70 | DUDZIŃSKI | SŁAWOMIR | 1955 | POL | KONSTANCIN JEZIORNA | RODZINA DUDZIŃSKICH | RODZINA DUDZIŃSKICH | |
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M70 | DUL | WIESŁAW | 1952 | POL | JELENIA GÓRA | FAMILY TEAM | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | K40 | DUPLAK | KATARZYNA | 1978 | POL | WROCLAW | |||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M60 | EDWARDS | SIMON | 1959 | GBR | BRISTOL | WEST BAY HARRIERS | WEST BAY HARRIERS | |
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | M40 | FEDEROWSKI | PRZEMYSŁAW | 1979 | POL | JELENIA GÓRA | TEAM KURTZ GALOPKIEM | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | K40 | FISCHER | AGATA | 1981 | POL | ODOLANÓW | CZYSTY+ | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | K40 | FISCHER | AGNIESZKA | 1980 | POL | ODOLANÓW | CZYSTY+ | ||
| — | Rodzinna Dwunastka 12 km CT | K10 | FISCHER | ALICJA | 2011 | POL | ODOLANÓW | CZYSTY+ |
Na liście są osoby z opłaconym startem. Zawodnicy, którzy poprosili o ukrycie danych, widnieją jako „ANONIMOWY”.