Lista zgłoszonych — Rodzinna Dwunastka 12 km CT
365 zawodników| Nr | Sektor | Kat. | Nazwisko | Imię | Rok | Kraj | Miasto | Klub | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | M60 | ANIŚKIEWICZ | EUGENIUSZ | 1965 | POL | ZAWIDÓW | ZAWIDÓW | KONDRACKI | |
| — | M50 | BANACH | KRZYSZTOF | 1972 | POL | ZABORZE | D2KP-DKL KRAKÓW | ||
| — | K60 | BANAŚ | DOROTA | 1965 | POL | KIEŁCZÓW | BIEGAJĄCY KIEŁCZÓW | ZDZIEBŁO | |
| — | K50 | BANICKA-ABED | SABINA | 1975 | POL | WARSZAWA | ALLE JAZDA | ||
| — | K50 | BANICKA-PRUGAR | MONIKA | 1976 | POL | NADARZYN | ALLE JAZDA | RODZINA PRUGARÓW Z NADARZYNA | |
| — | K40 | BARABASZ | EMILIA | 1980 | POL | WARSZAWA | DOROTAKUZMA.PL | ||
| — | M50 | BARCZ | SYLWAN | 1975 | POL | CHOJNA | NADLEŚNICTWO RÓŻAŃSKO, MTB CHOJNA | ||
| — | M50 | BARKOVSKIJ | ANDREJUS | 1974 | LTU | VILNIUS | VILNIUS | ||
| — | M40 | BELCARZ | SŁAWOMIR | 1978 | POL | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | |||
| — | M50 | BIAŁOGŁOWSKI | WOJCIECH | 1975 | POL | KRZESZÓW | STARTSKI.PL, DZIKI WORKOUT CZARNY BÓR | ||
| — | M30 | BIEŃKO | ŁUKASZ | 1995 | POL | KRAKÓW | BEZ GRANIC TEAM | ||
| — | K60 | BOGACZYŃSKA-STANIEWICZ | JOANNA | 1967 | POL | POZNAŃ | STANIEWICZE | ||
| — | M50 | BOŚLAK | ŁUKASZ | 1975 | POL | ODOLANÓW | UKS CZEMPION | CZYSTY+ | |
| — | K40 | BOŻKO | AGNIESZKA | 1980 | POL | WARSZAWA | WYSOKA 5 | ||
| — | K50 | BRATKOWSKA | HANNA | 1969 | POL | DRZONOWO | PRO SPORT BIAŁY BÓR | BRATKI | |
| — | M50 | BROJ | ADRIAN | 1968 | POL | ŹLINICE | BROJ TEAM ŹLINICE | BROJ TEAM ŹLINICE | |
| — | M20 | BROJ | KORNEL | 1998 | POL | ŹLINICE | BROJ TEAM ZLINICE | BROJ TEAM ŹLINICE | |
| — | M20 | BROJ | MARCEL | 2000 | POL | ŹLINICE | BROJ TEAM ZLINICE | BROJ TEAM ŹLINICE | |
| — | M50 | BRONOWICKI | KRZYSZTOF | 1975 | POL | DZIUPLINA | |||
| — | M70 | BROWN | PETER | 1950 | GBR | BRIDPORT | WESTBAYHARRIERS | WEST BAY HARRIERS | |
| — | M50 | BRZEŻAŃSKI | PAWEŁ | 1977 | POL | CELÓW | HAWRANKI | ||
| — | M30 | CHLEBOWSKI | KRZYSZTOF | 1991 | POL | SWARZĘDZ | CHLEBOWSCY | ||
| — | M10 | CHUMBURIDZE | NIKOLOZ | 2017 | POL | POZNAŃ | NIEMIR-CHUMBURIDZE | ||
| — | M40 | CIASTO | SEBASTIAN | 1985 | POL | PRZEZCHLEBIE | TEAM BESKIDY | ||
| — | M10 | CIASTOŃ | JAKUB | 2012 | POL | KRAKOW | DRUZYNA KRÓLIKA | ||
| — | M50 | CIASTOŃ | PIOTR | 1973 | POL | KRAKOW | |||
| — | K20 | COMBLIK | ALEKSANDRA | 2002 | POL | GDAŃSK | RODZINA DZIADKA JERZEGO | ||
| — | M30 | CZUDEK | MARCIN | 1991 | CZE | CESKY TESIN | EKIPA CZUDEK ZAOLZIE | ||
| — | M30 | CZUDEK | MICHAL | 1989 | CZE | HOROMERICE | EKIPA CZUDEK ZAOLZIE | ||
| — | K10 | CZUDEK | SARA | 2012 | CZE | HOROMERICE | EKIPA CZUDEK ZAOLZIE | ||
| — | M60 | CZUDEK | STANISLAV | 1958 | CZE | MOSTY | EKIPA CZUDEK ZAOLZIE | ||
| — | K60 | CZUDEK | URSZULA | 1963 | CZE | MOSTY U JABLUNKOVA | EKIPA CZUDEK ZAOLZIE | ||
| — | M80 | CZYSTY | ZENON | 1947 | POL | ODOLANÓW | TEAM ODOLANOVIA ZENON | CZYSTY+ | |
| — | M50 | CZYSZCZOŃ | EDWARD | 1970 | POL | BRANICE | BRANICE | OWOCAŚNI | |
| — | M70 | DASZYŃSKI | ANDRZEJ | 1948 | POL | ZGORZELEC | KONDRACKI | ||
| — | M10 | DEBEK | ADAM | 2013 | POL | ŚWIDNICA | TO TU TO TAM PTTK ŚWIDNICA | DĘBSKI | |
| — | K40 | DĘBEK | DANIELA | 1980 | POL | ŚWIDNICA | PSZCZOŁY I TRUTNIE PTTK ŚWIDNICA | DĘBSKI | |
| — | K10 | DĘBEK | HANNA | 2008 | POL | ŚWIDNICA GD | PTTK \"TO TU TO TAM\" | DĘBSKI | |
| — | M50 | DEBEK | TOMASZ | 1976 | POL | ŚWIDNICA | PSZCZOŁY I TRUTNIE PTTK ŚWIDNICA | DĘBSKI | |
| — | M70 | DEMINET | JAROSŁAW | 1955 | POL | WARSZAWA | DEMINETOWIE | ||
| — | K10 | DUDZIŃSKA | ANTONINA | 2014 | POL | KONSTANCIN JEZIORNA | RODZINA DUDZIŃSKICH | RODZINA DUDZIŃSKICH | |
| — | K10 | DUDZIŃSKA | LAURA | 2013 | POL | KONSTANCIN JEZIORNA | RODZINA DUDZIŃSKICH | RODZINA DUDZIŃSKICH | |
| — | M70 | DUDZIŃSKI | SŁAWOMIR | 1955 | POL | KONSTANCIN JEZIORNA | RODZINA DUDZIŃSKICH | RODZINA DUDZIŃSKICH | |
| — | M70 | DUL | WIESŁAW | 1952 | POL | JELENIA GÓRA | FAMILY TEAM | ||
| — | K40 | DUPLAK | KATARZYNA | 1978 | POL | WROCLAW | |||
| — | M60 | EDWARDS | SIMON | 1959 | GBR | BRISTOL | WEST BAY HARRIERS | WEST BAY HARRIERS | |
| — | M40 | FEDEROWSKI | PRZEMYSŁAW | 1979 | POL | JELENIA GÓRA | TEAM KURTZ GALOPKIEM | ||
| — | K40 | FISCHER | AGATA | 1981 | POL | ODOLANÓW | CZYSTY+ | ||
| — | K40 | FISCHER | AGNIESZKA | 1980 | POL | ODOLANÓW | CZYSTY+ | ||
| — | K10 | FISCHER | ALICJA | 2011 | POL | ODOLANÓW | CZYSTY+ | ||
| — | M20 | FISCHER | DOMINIK | 2004 | POL | ODOLANÓW | CZYSTY+ | ||
| — | M10 | FISCHER | FILIP | 2009 | POL | ODOLANÓW | ZST OSTRÓW WIELKOPOLSKI | CZYSTY+ | |
| — | M50 | FISCHER | KRZYSZTOF | 1972 | POL | ODOLANÓW | CZYSTY+ | ||
| — | M50 | FISCHER | MIROSLAW | 1975 | POL | ODOLANÓW | WOSEBA | CZYSTY+ | |
| — | K20 | FISCHER | WERONIKA | 2006 | POL | ODOLANÓW | CZYSTY+ | ||
| — | M30 | FRANCZAK | BARTOSZ | 1988 | POL | BOBRÓW | FRANCZAK | ||
| — | M70 | FRANCZAK | JÓZEF | 1953 | POL | JEŻÓW SUDECKI | FRANCZAK | FRANCZAK | |
| — | K40 | FRANCZAK | URSZULA | 1983 | POL | WROCŁAW | MATNER RUNNING TEAM | FRANCZAK | |
| — | M30 | GALLER | ADRIAN | 1993 | POL | ODOLANÓW | MUSE POLAND | CZYSTY+ | |
| — | K30 | GALLER | ALEKSANDRA | 1994 | POL | ODOLANÓW | FLOSLEK | CZYSTY+ | |
| — | M9 | GALLER | MAKSYM | 2026 | POL | AUGUSTÓW | UKS AKADEMIA AUGUSTÓW | CZYSTY+ | |
| — | K50 | GALLER-BOŚLAK | SYLWIA | 1970 | POL | ODOLANÓW | CZYSTY+ | ||
| — | K30 | GĄSIEWSKA-GALLER | MARTYNA | 1992 | POL | AUGUSTÓW | UKS CZEMPION | CZYSTY+ | |
| — | M70 | GĄSIEWSKI | KRZYSZTOF | 1956 | POL | AUGUSTÓW | UKS AKADEMIA AUGUSTÓW | CZYSTY+ | |
| — | K40 | GĄSIOR | PAULINA | 1981 | POL | WROCŁAW | SNOWBUSTERS | ||
| — | M70 | GĄSIOR | WACŁAW | 1953 | POL | LEGNICA | SNOWBUSTERS | ||
| — | M40 | GIEDROJĆ | KONRAD | 1980 | POL | WROCŁAW | WKW | ||
| — | M10 | GIL | ADRIAN | 2008 | POL | BĄKÓW | GILE Z BĄKOWA | ||
| — | M10 | GIL | BARTOSZ | 2014 | POL | BĄKÓW | GILE Z BĄKOWA | ||
| — | K50 | GIL | ROKSANA | 1976 | POL | BĄKÓW | GILE Z BĄKOWA | ||
| — | K40 | GOLEC | ANNA | 1983 | POL | PISARZOWICE | |||
| — | K40 | GRALA | DOROTA | 1978 | POL | POZNAŃ | RODZINA GRYCMAN | RODZINA GRYCMAN | |
| — | K50 | GRALA | URSZULA | 1973 | POL | POZNAŃ | RODZINA GRYCMAN | RODZINA GRYCMAN | |
| — | M70 | GRELA | WIESŁAW | 1952 | POL | EŁK | MTB EŁK-PROSTKI | ||
| — | M40 | GRUDEV | OLEKSII | 1984 | UKR | KOZY | |||
| — | M20 | GRUDZIEŃ | KACPER | 1998 | POL | RADOM | |||
| — | K20 | GRUDZIEŃ | MARIA | 1998 | POL | RADOM | |||
| — | M50 | GRZEGORZ | DUPLAK | 1977 | POL | WROCŁAW | |||
| — | M50 | GUTOWSKI | ARTUR | 1971 | POL | SZCZECIN | |||
| — | M30 | GŁADKOW | MAKSYM | 1988 | POL | GRYFINO | ŚNIEŻNA PANTERA | ŚNIEŻNA PANTERA MARCINIAKI | |
| — | M50 | HANC | ROBERT | 1968 | POL | ZGORZELEC | KONDRACKI | ||
| — | K20 | HELFOJER | ZUZANNA | 2005 | POL | STANISZÓW | |||
| — | K40 | HERBSZT | EWELINA | 1983 | POL | SEJNY | SZLEGIER | ||
| — | M10 | HEYDUK | REMIGIUSZ | 2012 | POL | JELENIA GÓRA | HEYDUK | ||
| — | M40 | HEYDUK | TOMASZ | 1979 | POL | JELENIA GÓRA | HEYDUK | ||
| — | K60 | HOŁYSZ | ELŻBIETA | 1958 | POL | ISTEBNA | ONDRASZKI Z CIESZYNA | ONDRASZKI Z CIESZYNA | |
| — | K30 | HUSIATYŃSKA | EWA | 1993 | POL | KRAKÓW | |||
| — | M60 | JACHURA | CEZARY | 1964 | POL | BĘSIA | WARMIA SKI | WARMIA SKI | |
| — | K40 | JACHYMEK | AGNIESZKA | 1983 | POL | KOZY | JACHYMEK | ||
| — | K40 | JAKIEŁA | AGATA | 1987 | POL | STALOWA WOLA | IKN GÓRNIK IWONICZ ZDRÓJ | JAKIEŁA TEAM | |
| — | K60 | JAKUBOWSKA | EDYTA | 1967 | POL | ŚWIECIE | AMATOR ŚWIECIE | ||
| — | M60 | JANISZAK | JAN | 1960 | POL | LUBIN | KARCZOWISKA | ||
| — | M50 | JANOCHA | LESLAW | 1973 | POL | GŁUBCZYCE | OWOCAŚNI | ||
| — | M70 | JANUSZEWICZ | JERZY | 1953 | POL | JELENIA GÓRA | TEAM KURTZ GALOPKIEM | TEAM KURTZ GALOPKIEM | |
| — | K60 | JANUSZEWICZ | JOANNA | 1958 | POL | JELENIA GÓRA | TEAM KURTZ GALOPKIEM | TEAM KURTZ GALOPKIEM | |
| — | M50 | JARKOWSKI | KAMIL | 1973 | POL | LUBIN | |||
| — | K30 | JĘDRZEJESWSKA | ALICJA | 1988 | POL | WARSZAWA | SZTAFA TEAM | ||
| — | M30 | JĘDRZEJEWSKI | PAWEŁ | 1991 | POL | WILKOWA WIEŚ | CZYSTY+ | ||
| — | M50 | JUDKA | TOMASZ | 1972 | POL | JELENIA GÓRA | BIEGÓWKI.EU | ||
| — | M80 | JUDKA | WALTER | 1943 | POL | JELENIA GÓRA | BIEGÓWKI.EU |
Na liście są osoby z opłaconym startem. Zawodnicy, którzy poprosili o ukrycie danych, widnieją jako „ANONIMOWY”.