Lista zgłoszonych — Nocna Dwunastka 12 km CT
443 zawodników| Nr | Sektor | Kat. | Nazwisko | Imię | Rok | Kraj | Miasto | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | M50 | PRZYBYLSKI | WALDEMAR | 1973 | POL | ŚREM | ŚREM TEAM | |
| — | M60 | PUKIŃSKI | MAREK | 1964 | POL | WROCŁAW | ||
| — | M70 | PUSZCZYNSKI | PAWEL | 1957 | POL | LEGNICA | TAURON | |
| — | K50 | PUŁAWSKA | MAŁGORZATA | 1970 | POL | POZNAŃ | OTO TE | |
| — | M40 | RABSKI | IRENEUSZ | 1985 | POL | SKOMIELNA BIAŁA | SKI 100% TEAM | |
| — | K40 | RACHTAN-MAŁYCHA | MAGDA | 1979 | POL | TULCE | MOVE | |
| — | M50 | RADOMIŃSKI | TOMASZ | 1974 | POL | MIŃSK MAZOWIECKI | KS BARAKUDA MIŃSK MAZOWIECKI | |
| — | M40 | RAJ | JAKUB | 1983 | POL | KARPACZ | NADLEŚNICTWO ŚNIEŻKA | |
| — | M40 | RAJ | MICHAŁ | 1985 | POL | KARPACZ | LBG KOSTRZYCA | |
| — | M60 | RAJEWSKI | JERZY | 1959 | POL | SZUBIN | ||
| — | K60 | RING | BARBARA | 1961 | GER | NIEDERDORFELDEN | MILOSNICY MAZUR I KARKONOSZY | |
| — | M60 | RING | PETER | 1959 | GER | NIEDERDORFELDEN | MILOSNICY MAZUR I KARKONOSZY | |
| — | M30 | ROGALA | ADAM | 1995 | POL | JELENIA GÓRA | ||
| — | K50 | ROGALIŃSKA | MONIKA | 1974 | POL | GOŚCIESZOWICE | ||
| — | M50 | ROGALIŃSKI | MARIUSZ | 1971 | POL | GOŚCIESZOWICE | ||
| — | M60 | ROGOWSKI | MIROSŁAW | 1963 | POL | KAMIENNA GÓRA | ||
| — | M50 | ROMECKI | MARIUSZ | 1971 | POL | KOSZALIN | ADVENTUREPEOPLE.PL | |
| — | M50 | ROPIAK | GRZEGORZ | 1974 | POL | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ | ||
| — | M60 | ROSIAK | WOJCIECH | 1966 | POL | ŁÓDŹ | ||
| — | M70 | ROSIK | FELIKS | 1951 | POL | JELENIA GÓRA | STOWARZYSZENIE ROWERZYSTÓW 5 LIPCA | |
| — | M50 | ROSIK | LUKASZ | 1977 | SUI | WOHLENSCHWIL | ||
| — | M60 | ROSTKOWSKI | PIOTR | 1959 | POL | JELENIA GÓRA | LZS `PROFI` JELENIA GÓRA | |
| — | M50 | RÓŻYCKI | MAREK | 1976 | POL | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ | ||
| — | K50 | RZEPECKA | KATARZYNA | 1974 | POL | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ||
| — | M50 | RZEPECKI | TOMASZ | 1974 | POL | GORZÓW WLKP. | ||
| — | K30 | SAMEĆ | AGATA | 1988 | POL | OKONEK | DEBRZNO TEAM | |
| — | M40 | SAMEĆ | KONRAD | 1987 | POL | OKONEK | DEBRZNO TEAM | |
| — | M50 | SAWICKI | JACEK | 1976 | POL | WROCŁAW | ||
| — | K50 | SERAFIN | ANNA | 1971 | POL | OBORNIKI ŚLĄSKIE | ||
| — | M30 | SERZYSKO | BARTOSZ | 1988 | POL | KRAKÓW | BYLE DO ZJAZDU | |
| — | K19 | SEWERYNIAK | OLIMPIA | 2009 | POL | WROCŁAW | ||
| — | M50 | SEWERYNIAK | TOMASZ | 1971 | POL | WROCŁAW | ||
| — | M50 | SIELICKI | PAWEŁ | 1977 | POL | KĄTY WROCŁAWSKIE | ||
| — | M60 | SIEMIŃSKI | ROMAN | 1964 | POL | CYBINKA | ||
| — | M50 | SIKORSKI | JULIUSZ | 1973 | POL | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ||
| — | M40 | SINICKI | ANDRZEJ | 1987 | POL | SZKLARSKA POREBA | SZKLARSKA PORĘBA | |
| — | K30 | SIUDY | AGATA | 1995 | POL | WROCŁAW | ||
| — | K60 | SIWOŃ | DANUTA | 1963 | POL | WROCŁAW | CHATKA ROBACZKA | |
| — | K60 | SKUZA-REK | GRAŻYNA | 1962 | POL | OTWOCK | ||
| — | K50 | SKWIRA | SYLWIA | 1975 | POL | LUBLIN | ||
| — | M50 | ŚLUSARSKI | ŁUKASZ | 1969 | POL | WARSZAWA | ||
| — | M50 | ŚMIŁOWSKI | PAWEŁ | 1973 | POL | WARSZAWA | SN KLASYK | |
| — | K40 | SOJA | PAULINA | 1983 | POL | KRAKÓW | ||
| — | M60 | SOKOLIŃSKI | GRZEGORZ | 1960 | POL | SZKLARSKA PORĘBA | ||
| — | K50 | SOKOŁOWSKA | URSZULA | 1971 | POL | JELENIA GÓRA | JELENIA PIAST TEAM | |
| — | M40 | SOSNA | ARTUR | 1985 | POL | WARSZAWA | ||
| — | M40 | SOSNOWSKI | MACIEJ | 1980 | POL | IWINY | SZKOLNA SEKCJA SPORTÓW WODNYCH EVEREST INTERNATIONAL SCHOOL W WYSOKIEJ 🛥️⛵🛶 | |
| — | M40 | SOSNOWSKI | ZBIGNIEW | 1983 | POL | KOBYLA GÓRA | SĘDZIOWIE TRYBUNAŁU | |
| — | K50 | SOŁOWIEJ | ANNA | 1971 | POL | LUBLIN | PRACE PAŃSZCYŹNIANE | |
| — | K70 | SOŁTYK-DEMINET | KRYSTYNA | 1956 | POL | WARSZAWA | ||
| — | M50 | ŚPIEWAK | RAFAŁ | 1974 | POL | BYSTRA | USTRONSKA SZKOŁA NARCIARSTWA BIEGOWEGO | |
| — | M19 | SROKA | KRZYSZTOF | 2013 | POL | ŚWIDNICA | BIKE CENTER ATAKSPORT ŚWIDNICA | |
| — | M40 | SROKA | WOJCIECH | 1982 | POL | ŚWIDNICA | BIKE CENTER ATAKSPORT ŚWIDNICA | |
| — | M60 | STANIEWICZ | WITOLD | 1967 | POL | POZNAŃ | ||
| — | M30 | STĄPÓR | KRZYSZTOF | 1989 | POL | JELENIA GÓRA | ||
| — | K20 | STAWIK | JOANNA | 2000 | POL | WROCŁAW | ||
| — | K40 | STĘPIEŃ | AGATA | 1979 | POL | SIEKIERCZYN | ||
| — | K40 | STOMPÓR | ALDONA | 1978 | POL | JELENIA GORA | ||
| — | M20 | STOMPÓR | JAKUB | 1999 | POL | JELENIA GÓRA | ||
| — | M50 | STOMPÓR | MARCIN | 1976 | POL | JELENIA GÓRA | ||
| — | M70 | STOPKA | JAN | 1957 | POL | KŁODZKO | . | |
| — | K50 | STRUSKA | ANNA | 1977 | POL | KRZESZÓW | ||
| — | M60 | STUDNIAREK | PAWEŁ | 1961 | POL | JEZOW SUDECKI | JUST SWIM | |
| — | K40 | SVORCOVA | TEREZA | 1980 | CZE | JABLONEC NAD JIZEROU | JABLONEC NAD JIZEROU | |
| — | M50 | ŚWIĄTEK | DARIUSZ | 1969 | POL | SIERADZ | ||
| — | K40 | ŚWIĄTKOWSKA | PATRYCJA | 1983 | POL | POZNAŃ | ||
| — | M40 | ŚWIĄTKOWSKI | MARIUSZ | 1982 | POL | POZNAŃ | ||
| — | K60 | SYGNAROWICZ | MAŁGORZATA | 1967 | POL | RZESZÓW | ||
| — | M20 | SZALIŁOW | KACPER | 1999 | POL | WROCŁAW | ||
| — | M70 | SZCZĘSNY | ANDRZEJ | 1957 | POL | BYTOM | BYTOM-SKI | |
| — | K19 | SZCZYGIEŁ | JAGODA | 2012 | POL | KORCZYNA | ||
| — | M50 | SZCZYGIEŁ | PIOTR | 1974 | POL | KORCZYNA | KROSSKI REMSPORT | |
| — | K40 | SZCZYPIŃSKA | JUSTYNA | 1986 | POL | JELENIA GÓRA | ||
| — | K50 | SZEFLER | MAGDA | 1969 | POL | WROCLAW | ||
| — | K40 | SZERSZEŃ | AGATA | 1983 | POL | WYSOKI KOŚCIÓŁ | ||
| — | K40 | SZOPIŃSKA | PAULINA | 1980 | POL | WROCŁAW | STARTSKI.PL TEAM | |
| — | M60 | SZPAK | TOMASZ | 1964 | POL | LUBIN | ||
| — | M60 | SZTAFA | BOGDAN | 1959 | POL | WARSZAWA | SZTAFA TEAM | |
| — | M40 | SZTAFA | MAREK | 1985 | POL | WARSZAWA | ||
| — | M19 | SZTAFA | OSKAR | 2013 | POL | WARSZAWA | ||
| — | M50 | SZTUBA | JACEK | 1977 | POL | UNIEGOSZCZ | KP PSP LUBAŃ | |
| — | M19 | SZTUBA | MATEUSZ | 2010 | POL | UNIEGOSZCZ | LUKS KWISA LEŚNA | |
| — | M60 | SZYDŁOWSKI | ALFRED | 1967 | POL | WROCŁAW | ||
| — | M60 | SZYMKO | TADEUSZ | 1959 | POL | JELENIA GÓRA | LZS PROFI JELENIA GÓRA | |
| — | K50 | SZYMURA | ALEKSANDRA | 1975 | POL | RYBNIK | JADZIA TEAM :) | |
| — | M19 | SŁOWIK | TYMOTEUSZ | 2015 | POL | OKONEK | DEBRZNO TEAM | |
| — | K40 | TANASHEVA | OLGA | 1986 | POL | WROCLAW | POLISH XC MASTERS | |
| — | M50 | TASARSKI | GERARD | 1968 | POL | INOWROCŁAW | ||
| — | M60 | THOMAS | FRANK | 1963 | GER | WURZEN | ||
| — | M40 | TOMASZEK | ŁUKASZ | 1982 | POL | PSZENNO | ||
| — | M30 | TOMCZAK | JANUSZ | 1992 | POL | LEGNICA | DRUŻYNA BIBSONA | |
| — | K30 | TRZASKOWSKA | JOANNA | 1993 | POL | WARSZAWA | ||
| — | K40 | TYLKOWSKA | MONIKA | 1986 | POL | WROCLAW | MILUSZEK TEAM | |
| — | M40 | TYLKOWSKI | BARTLOMIEJ | 1986 | POL | WROCŁAW | MILUSZEK TEAM | |
| — | M19 | TYLKOWSKI | KAROL | 2014 | POL | WROCŁAW | MILUSZEK TEAM | |
| — | M50 | TŁUCZEK | DARIUSZ | 1971 | POL | BRZEG DOLNY | NIEZRZESZONY | |
| — | M50 | VAN ALPHEN | MAARTEN | 1970 | NED | SINT-OEDENRODE | BEDAF | |
| — | M40 | VYMAZAL | LUKÁŠ | 1981 | CZE | PRAHA STRAŠNICE | XC SKI TEAM RAPID | |
| — | M40 | WAJMAN | MICHAŁ | 1987 | POL | WROCŁAW | ||
| — | M60 | WALCZAK | EUGENIUSZ | 1965 | POL | ŁOBEZ |
Na liście są osoby z opłaconym startem. Zawodnicy, którzy poprosili o ukrycie danych, widnieją jako „ANONIMOWY”.