Lista zgłoszonych — 30 km FT - WORLDLOPPET
299 zawodników| Nr | Sektor | Kat. | Nazwisko | Imię | Rok | Kraj | Miasto | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | K20 | PELLICER CHICA | LAURA | 1998 | AND | SANT JULIA DE LORIA | ANDORRA | |
| — | K20 | PELLICER MIRÓ | JANA | 1998 | ESP | LA SEU D\'URGELL | FAMILY PELLICER | |
| — | M60 | PELLICER ROGE | JORDI | 1965 | ESP | LA SEU D\'URGELL | FAMILY PELLICER | |
| — | M40 | PERZ | WOJCIECH | 1982 | POL | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ORZEŁ WYSOCKO WIELKIE | |
| — | M30 | PESTENKOV | ANDRZEJ | 1989 | POL | WARSZAWA | ||
| — | K30 | PETRUS | KAROLINA | 1991 | POL | KATOWICE | TEAM BESKIDY | |
| — | M60 | PETRYSENKO | WALERI | 1961 | BLR | ,EMERYT | ||
| — | M20 | PIASECKI | IGOR | 2003 | POL | WARSZAWA | ||
| — | M40 | PIETRZAK | ADAM | 1983 | POL | WROCŁAW | ||
| — | K40 | PILARSKA | MALWINA | 1987 | POL | GŁOWNO | NIEZRZESZONA | |
| — | M50 | POHORYLES | MATEUSZ | 1977 | POL | WARSZAWA | POTWORY | |
| — | M20 | POTONIEC | JAKUB | 2005 | POL | LUBAWKA | KS TURBACZ XC | |
| — | K40 | POTRZĄSAJ | MONIKA | 1986 | POL | CICHE | SKI TEAM PODHALE | |
| — | M30 | POTRZĄSAJ | RAFAŁ | 1988 | POL | CICHE | SKI TEAM PODHALE | |
| — | K40 | PREISSLEROVÁ | MARTINA | 1978 | CZE | MŘÍČNÁ | ||
| — | M30 | PROCNER | DAWID | 1993 | POL | KOZY | ||
| — | M50 | PRUGAR | JAROSLAW | 1968 | POL | NADARZYN | ALLE JAZDA | |
| — | M40 | RAJ | JAKUB | 1983 | POL | KARPACZ | NADLEŚNICTWO ŚNIEŻKA | |
| — | K50 | ROBSON | JOANNA | 1976 | POL | ŚWIERADÓW ZDRÓJ | ||
| — | M30 | ROGALA | ADAM | 1995 | POL | JELENIA GÓRA | ||
| — | M60 | ROHMANN | NIC | 1967 | GER | MÜNCHEBERG | MULTISPORT-LOS E.V. | |
| — | M50 | ROMECKI | MARIUSZ | 1971 | POL | KOSZALIN | ADVENTUREPEOPLE.PL | |
| — | M60 | ROSIŃSKI | JAROSŁAW | 1964 | POL | KASZÓW | PASIEKA BEAROSA | |
| — | M20 | ROSIŃSKI | MIKOŁAJ | 2007 | POL | SĘKOCIN STARY | ||
| — | M50 | ŠABACKÝ | KRYŠTOF | 1977 | CZE | PRAHA 10 | ROKYTNICE 558 | |
| — | M40 | SAŁASIŃSKI | PRZEMYSŁAW | 1980 | POL | PIASECZNO | ||
| — | M40 | SCHWARZ | JAN | 1979 | CZE | KOPRIVNICE | PJR FRENŠTÁT | |
| — | M50 | SCHWARZ | ONDŘEJ | 1977 | CZE | FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM | OMASK | |
| — | K19 | SIECLA | AGATA | 2014 | POL | PIECHOWICE | UKA KROKUS PIECHOWICE | |
| — | M40 | SIECLA | KAROL | 1985 | POL | PIECHOWICE | BRAK | |
| — | K50 | ŠIKOLOVÁ | RADKA | 1974 | CZE | VLASTIBOŘ | VLASTIBOŘ | |
| — | M50 | SIKORSKI | JULIUSZ | 1973 | POL | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ||
| — | M50 | SIP | MAREK | 1973 | POL | BRZEZINY | BRZEZINY | |
| — | M30 | SKUP | KACPER | 1992 | POL | SIEDLCE | ||
| — | M40 | SMOLAN | MARCIN | 1979 | POL | LEGNICA | MM | |
| — | M70 | SOBIEGRAJ | JERZY | 1949 | POL | POZNAŃ | KB MALTA | |
| — | K50 | SORÓWKA | HANNA | 1977 | POL | SZCZECIN | SKW | |
| — | M30 | SOSNOWSKI | KAROL | 1988 | POL | KATOWICE | ||
| — | M30 | SOŁTYS | KRZYSZTOF | 1991 | POL | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ||
| — | M20 | ŚPIEWAK | BARTOSZ | 2003 | POL | BYSTRA | ||
| — | M50 | STADNICKI | BARTŁOMIEJ | 1973 | POL | ZAKOPANE | NARTY BIEGOWE-ZAKOPANE NIEZRZESZONY | |
| — | M30 | STANIEWICZ | JĘDRZEJ | 1997 | POL | POZNAŃ | ||
| — | M60 | STANIEWICZ | WITOLD | 1967 | POL | POZNAŃ | ||
| — | M50 | STOPA | STANISŁAW | 1973 | POL | GAJ | GDOVIA | |
| — | M40 | STOPKA | TADEUSZ | 1986 | POL | KOŚCIELISKO | KOŚCIELISKO | |
| — | M40 | STRAUCH | DANIEL | 1979 | GER | DRESDEN | Z TEAM MTB | |
| — | M40 | STRYCZEK | KRZYSZTOF | 1981 | POL | BIALYSTOK | ||
| — | M50 | STRZAŁKOWSKI | ARTUR | 1971 | POL | PIECHOWICE | WEPA PIECHOWICE | |
| — | M40 | STRZEMIECKI | JAROSŁAW | 1983 | POL | WARSZAWA | TOWARZYSTWO WISŁA DLA WIOŚLARZY (TWDW) | |
| — | M40 | ŠTURSA | VÍT | 1979 | CZE | LIBEREC | ED SYSTEM RSJ TEAM | |
| — | M50 | SZCZYGIEŁ | PIOTR | 1974 | POL | KORCZYNA | KROSSKI REMSPORT | |
| — | M50 | SZECÓWKA | ZBIGNIEW | 1974 | POL | PORAJ | ||
| — | K30 | SZEWCZYK | AGATA | 1989 | POL | MIEROSZÓW | ||
| — | M40 | SZLENDAK | ŁUKASZ | 1983 | POL | KOWARY | DRÄXLMAIER MTB TEAM | |
| — | M50 | SZYMAŃSKI | ALEKSANDER | 1977 | POL | PRZYŁĘK | PRZYŁĘK RUNNING TEAM | |
| — | M50 | SZYMCZAK | JAN | 1974 | POL | WARSZAWA | ||
| — | M50 | SŁOWIŃSKI | STANISŁAW | 1969 | POL | BYDGOSZCZ | ||
| — | K40 | TANASHEVA | OLGA | 1986 | POL | WROCLAW | POLISH XC MASTERS | |
| — | K50 | TARGOSZ | JOLANTA | 1977 | POL | KRAKÓW | TECHNIKUM TEB EDUKACJA | |
| — | M40 | TELICKI | MICHAL | 1985 | GBR | LONDON | ||
| — | M40 | TENDAJ | MAREK | 1982 | POL | JELENIA GÓRA | ||
| — | K30 | TKACZYK | AGNIESZKA | 1992 | POL | WARSZAWA | SKIPOL.PL TEAM/MISIE TEAM | |
| — | M40 | TOBOREK | PRZEMYSŁAW | 1978 | POL | GDYNIA | ||
| — | K40 | TOMÁŠKOVÁ | JANA | 1981 | CZE | SKUHROV | SOKOL SKUHROV | |
| — | M30 | TOMCZAK | JANUSZ | 1992 | POL | LEGNICA | DRUŻYNA BIBSONA | |
| — | M50 | TUMA | DAVID | 1976 | CZE | TEHOV | DAVID TŮMA | |
| — | K50 | URNER | DORIS | 1968 | GER | BERLIN | MULTISPORT-LOS E.V. | |
| — | M40 | USOWSKI | ANDRZEJ | 1984 | POL | POZNAŃ | ON-SIGHT | |
| — | M50 | VISENTIN | ERIC | 1977 | FRA | WROCŁAW | TEQUILA🎷 | |
| — | M50 | WACHOWIAK | JAROSŁAW | 1968 | POL | ŻARÓW | ||
| — | M30 | WACHOWIAK | MAREK | 1995 | POL | ŻARÓW | ELEKTOR | |
| — | M30 | WAŚ | RAFAŁ | 1988 | POL | WROCŁAW | DCS | |
| — | M60 | WAWRZYNIAK | BOGUSŁAW | 1965 | POL | GORZYCE WIELKIE | PANCERNIK | |
| — | M40 | WĘGRZYN | MARCIN | 1978 | POL | NOWY TARG | SKI TEAM PODHALE | |
| — | M40 | WILCZYŃSKI | JAKUB | 1981 | POL | ZŁOTORYJA | ||
| — | K30 | WODECKA | BARBARA | 1988 | POL | SZKLARSKA PORĘBA | ||
| — | M50 | WODECKI | PAWEL | 1975 | POL | JELENIA GÓRA | ||
| — | M40 | WOJCIECHOWSKI | SLAWOMIR | 1980 | POL | SIEDLECIN | HAHA BUSINESS! | |
| — | M70 | WOJTYCZKO | CZESŁAW | 1957 | POL | RABKA-ZDRÓJ | SKI 100PRECENT TEAM | |
| — | M50 | WYRWAS | JULIUSZ | 1977 | POL | SZCZECIN | ||
| — | M70 | YUSHKEVICH | ULADZIMIR | 1955 | POL | POZNAN | NO | |
| — | M30 | ŻAK | JAN | 1989 | POL | WROCLAW | ANGELIUS KLINIKA | |
| — | M50 | ZAKRZEWSKI | ADAM | 1976 | POL | ZIELONKI-WIEŚ | ||
| — | M50 | ŻAMOJTUK | DANIEL | 1976 | POL | GOŁDAP | PSP GOŁDAP | |
| — | M40 | ZANTO | ADAM | 1979 | POL | LEGNICA | STARTSKI.PL TEAM | |
| — | M60 | ZAPOTOCZNY | STANISŁAW | 1959 | POL | CHOJNÓW | ||
| — | M20 | ZARĘBSKI | MICHAŁ | 2006 | POL | WARSZAWA | KLUB PRZYJACIOL MYSZKI MIKI | |
| — | M50 | ZARZYCKI | WOJCIECH | 1971 | POL | OSTROŁĘKA | KS SPYCH PRZYSTAŃ | |
| — | K20 | ZENS | ANOUK | 2002 | GER | DIEZ | ||
| — | M60 | ZENS | FRANK | 1967 | GER | DIEZ | SKILÄUFER UNI MAGDEBURG | |
| — | M20 | ZIEMNIAK | MIŁOSZ | 2004 | POL | SOSNÓWKA | UKS `OLIMPIJCZYK` SOSNÓWKA | |
| — | M50 | ZIEMNIAK | ROBERT | 1974 | POL | OŁAWA | ||
| — | M50 | ZIGANSHIN | RUSTAM | 1976 | POL | WARSZAWA | TOWARZYSTWO WISŁA DLA WIOŚLARZY | |
| — | M20 | ZIÓŁEK | JAKUB | 2001 | POL | KAMPINOS | JAKUSZYCKIE WATAHY | |
| — | K50 | ZLATA | DUBSKA | 1977 | CZE | PENCIN | HEXENSCHOOS | |
| — | M50 | ŻURAWEK | ROMAN | 1973 | POL | WROCŁAW | ||
| — | K40 | ŁABNO | MONIKA | 1981 | POL | TARNÓW | BEST FIVE SKI TEAM TARNÓW | |
| — | M30 | ŁACEK | ŁUKASZ | 1990 | POL | JAWORZYNKA | TEAM BESKIDY | |
| — | M40 | ŁUCZYN | MARCIN | 1983 | POL | KRZEPTÓW | DEVINITI |
Na liście są osoby z opłaconym startem. Zawodnicy, którzy poprosili o ukrycie danych, widnieją jako „ANONIMOWY”.