Lista zgłoszonych — 6 km CT
439 zawodników| Nr | Sektor | Kat. | Nazwisko | Imię | Rok | Kraj | Miasto | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | K20 | ADAMCZYK | SABINA | 1998 | POL | OPOLE | KOTASPORT | |
| — | K30 | AFFEK | GABRIELA | 1994 | POL | WROCŁAW | ||
| — | M30 | ANDERWALD | BARTŁOMIEJ | 1988 | POL | TUSZYN | KLUB JUDO SARU | |
| — | M70 | ANTOCHOWSKI | JAN | 1953 | POL | OSTRÓDA, WAŁDOWO | POLISH XC MASTERS | |
| — | M50 | ANTONIK | JACEK | 1971 | POL | TYCHY | REMSPORT | |
| — | K20 | ANTONIK | KAROLINA | 1998 | POL | TYCHY | REMSPORT | |
| — | K50 | ANTONIK | KATARZYNA | 1970 | POL | TYCHY | REMSPORT | |
| — | M40 | BALCAR | JAROSLAV | 1981 | CZE | SENOHRABY | SKI SENOHRABY, TJ BOHEMIANS | |
| — | M10 | BALCAR | JINDŘICH | 2017 | CZE | SENOHRABY | SKI SENOHRABY, TJ BOHEMIANS | |
| — | K40 | BALCAREK | MAGDALENA | 1979 | POL | POŁOMIA | PRACE PAŃSZCZYŹNIANE | |
| — | M50 | BANACH | KRZYSZTOF | 1972 | POL | ZABORZE | D2KP-DKL KRAKÓW | |
| — | M60 | BANASIAK | PIOTR | 1966 | POL | OZORKÓW | KRZAL ADVENTURE TEAM | |
| — | M10 | BARANOWSKI | JULIAN | 2010 | POL | POZNAŃ | 1 LO W POZNANIU | |
| — | M50 | BARANOWSKI | PIOTR | 1971 | POL | POZNAŃ | ||
| — | K40 | BARTCZAK | MAŁGORZATA | 1978 | POL | OZORKÓW | ||
| — | M10 | BEDNAREK | STEFAN | 2017 | POL | MIĘDZYZDROJE | ||
| — | K60 | BEKIER | ELŻBIETA | 1967 | POL | GŁUCHOŁAZY | KTN GŁUCHOŁAZY | |
| — | M80 | BERGMANN | KLAUS DIETMAR | 1944 | GER | PULSNITZ | ||
| — | M50 | BIAŁKOWSKI | MARCIN | 1974 | POL | LUBIN | ZACHODNIA IZBA GOSPODARCZA | |
| — | M30 | BIEŃKO | ŁUKASZ | 1995 | POL | KRAKÓW | BEZ GRANIC TEAM | |
| — | M60 | BIESAGA | TOMASZ | 1967 | POL | RYCHNOWY | TIM PUCHATEK | |
| — | M70 | BOBEREK | WOJCIECH | 1956 | POL | TORUŃ | ||
| — | K40 | BOCZAR | IZABELA | 1978 | POL | WROCŁAW | GÓRSKIE KOTKI | |
| — | M70 | BOGENRYTER | MAREK | 1952 | POL | WROCŁAW | AMATOR-WROCŁAW | |
| — | M60 | BÖHMAK | ANDREAS | 1964 | GER | BAUTZEN | BAUTZEN | |
| — | K50 | BOMBA | IWONA | 1975 | POL | KIELCE | PREDYLEKCJE | |
| — | K40 | BORZĘCKA | ELŻBIETA | 1980 | POL | SROMOWCE NIŻNE | SROMOWCE NIŻNE | |
| — | M60 | BRUNCLÍK | IVO | 1958 | CZE | ŠPINDLERŮV MLÝN | SLOVAN ŠPINDLERŮV MLÝN | |
| — | M30 | BRZEZIŃSKI | MACIEJ | 1991 | POL | NADMA | SKIPOL.PL TEAM/MISIE TEAM | |
| — | K50 | BUGAJ | AGATA | 1975 | POL | KIEŁCZÓW | RAMIĘ W RAMIĘ | |
| — | K40 | BURZYŃSKA | JOANNA | 1983 | POL | WARSZAWA | SPORTOWA ZARAZA / ALPINASPORTOWA.PL / TN BIEGÓWKI | |
| — | K50 | BŁASZCZUK-TYPEK | LUIZA | 1977 | POL | LEGIONOWO | FULL LIVE | |
| — | K40 | CECHOWSKA | ANNA | 1983 | POL | LODZ | ||
| — | M10 | CECHOWSKI | ADAM | 2014 | POL | ŁÓDŹ | BTT - BEDNARSKI TRI TEAM | |
| — | M9 | CECHOWSKI | FRANCISZEK | 2019 | POL | ŁÓDŹ | BTT- BEDNARSKI TRI TEAM | |
| — | M10 | CECHOWSKI | JAKUB | 2016 | POL | ŁÓDŹ | BTT - BEDNARSKI TRI TEAM | |
| — | M40 | CECHOWSKI | PIOTR | 1980 | POL | ŁÓDŹ | BEDNARSKI TRI TEAM | |
| — | M40 | CHALUPSKÝ | JAROSLAV | 1980 | CZE | RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU | ED SYSTEM | |
| — | M30 | CHEŁMINIAK | MACIEJ | 1993 | POL | CZEMPIŃ | ||
| — | M30 | CHLEBOWSKI | KRZYSZTOF | 1991 | POL | SWARZĘDZ | ||
| — | M20 | CHRZAN | BARTOSZ | 2007 | POL | OLEŚNICA | PENNY GONDEK TEAM OLEŚNICA | |
| — | M50 | CHRZAN | MARIUSZ | 1977 | POL | OLEŚNICA | PENNY GONDEK TEAM OLEŚNICA | |
| — | M10 | CHRZAN | MATEUSZ | 2010 | POL | OLEŚNICA | PENNY GONDEK TEAM OLEŚNICA | |
| — | M40 | CIOSK | ANDRZEJ | 1981 | POL | JELENIA GÓRA | KM PSP JELENIA GÓRA | |
| — | M10 | CIOSK | DAWID | 2013 | POL | JELENIA GÓRA | ||
| — | M70 | CISEK | TADEUSZ | 1955 | POL | LEONCIN-WINCENTÓWEK | ||
| — | M40 | ANONIMOWY | POL | |||||
| — | M40 | CZECH | TOMASZ | 1979 | POL | PORAŻ | ZKN SOKÓŁ ZAGÓRZ | |
| — | K50 | CZERNIELEWSKA | ANNA | 1971 | POL | GDAŃSK | ||
| — | M60 | CZERNIK | IGOR | 1966 | POL | WROCŁAW | KITE-ZONE | |
| — | K40 | DĄBROWSKA | KATARZYNA | 1983 | POL | KRAKÓW | ||
| — | M9 | DĄBROWSKI | JAN | 2018 | POL | KRAKÓW | ||
| — | M60 | DAŃCZURA | JAN | 1959 | POL | KATOWICE | ||
| — | K50 | DAŃCZURA | OLGA | 1968 | POL | KATOWICE | ||
| — | M20 | DANILUK | JAKUB | 1999 | POL | BIELSKO | ||
| — | K20 | DEMBINSKA | KLAUDIA | 2003 | POL | DĄBCZE | ARTTERMO | |
| — | M60 | DIDYK | KRZYSZTOF | 1961 | POL | RZEPIN | ROWEROWY RZEPIN | |
| — | K40 | DOBROWOLSKA | ANNA | 1980 | POR | ZIELONA GÓRA | ||
| — | M40 | DOBROWOLSKI | JACEK | 1979 | POL | ZIELONA GÓRA | ||
| — | M10 | DOBROWOLSKI | MICHAŁ | 2012 | POL | ZIELONA GÓRA | ||
| — | M60 | DOMAGAŁA | JERZY | 1966 | POL | RZESZÓW | ||
| — | M70 | DOMAGAŁA | KRZYSZTOF | 1955 | POL | ŻYDÓW | ||
| — | M80 | DOMAŃSKI | JACEK EXPEDYT | 1941 | POL | WARSZAWA | WKS META LUBLINIEC | |
| — | M30 | DROSIO | DAMIAN | 1989 | POL | SIEDLCE | ||
| — | M50 | DRUSZCZ | KRZYSZTOF | 1974 | POL | TUSZYN | JUDO SARU TUSZYN | |
| — | M50 | DUDA | WOJCIECH | 1968 | POL | SZCZECIN | SEC SERWIS | |
| — | M20 | DWORNIK | JACEK | 1998 | POL | RADŁÓW | ||
| — | M30 | DYMOWSKI | MATEUSZ | 1990 | POL | TRZCIELIN | NARTOROLKI I BIEGÓWKI POZNAŃ | |
| — | M40 | DZIEDZIC | KRYSTIAN | 1982 | POL | WROCŁAW | VELO TEAM | |
| — | M10 | DZIEDZIC | WOJCIECH | 2015 | POL | WROCŁAW | MKS SIECHNICE | |
| — | M20 | DZIEDZICKI | SZYMON | 2006 | POL | PRZEMYŚL | -- | |
| — | M40 | DŁUBAŁA | MAREK | 1981 | POL | LUBIN | SEKCJA BIEGOWA MLKS SOKÓŁ LUBIN | |
| — | K10 | DŁUBAŁA | MATYLDA | 2010 | POL | LUBIN | SEKCJA BIEGOWA MLKS SOKÓŁ LUBIN | |
| — | K40 | FALBORSKA | KATARZYNA | 1980 | POL | ŁÓDŹ | ||
| — | M50 | FALKIEWICZ | KRZYSZTOF | 1971 | POL | WARSZAWA | SPÓJNIA WARSZAWA | |
| — | K20 | FINKE | FAUSTYNA | 2000 | POL | GORZYCE WIELKIE | ||
| — | M30 | FRĄCZEK | ALAN | 1989 | POL | GDAŃSK | EX REUTERS + RUDY | |
| — | M60 | GAJDA | ROMAN | 1963 | POL | JEDLICZE | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | |
| — | K30 | GAMBUSZ | AGNIESZKA | 1992 | POL | BYTOM | ||
| — | M40 | GARBOWSKI | KRYSTIAN | 1978 | POL | KROSNO | REMSPORT KROSSKI | |
| — | M60 | GĄSIENICA | STANISŁAW | 1962 | POL | KOŚCIELISKO | SKI TEAM PODHALE | |
| — | K40 | GĄSIOREK-MISZTOFT | DANUTA | 1983 | POL | GŁUCHOŁAZY | KTN GŁUCHOŁAZY | |
| — | K60 | GAWEŁ | ELŻBIETA | 1962 | POL | WOLBROM | ||
| — | M50 | GAŁAŚ | ANDRZEJ | 1970 | POL | JERZMANOWICE | ||
| — | M10 | GAŁAŚ | ANDRZEJ | 2015 | POL | JERZMANOWICE | ||
| — | K50 | GAŁAŚ | SLAVKA | 1977 | POL | JERZMANOWICE | ||
| — | M20 | GAŁAŚ | ŁUKASZ | 2004 | POL | JERZMANOWICE | ŁAZIKI | |
| — | M40 | GAŁUSZKA | ROMAN | 1978 | POL | BOLESŁAWIEC | ||
| — | M10 | GAŁUSZKA | SZYMON | 2017 | POL | BOLESŁAWIEC | ||
| — | M50 | GNIEWOSZ | RADOSŁAW | 1976 | POL | GŁOGÓW | KGHM POLSKA MIEDŹ O/ZWR | |
| — | M10 | GOCYŁA | JERZY | 2016 | POL | POSTĘP | KS JURAJSKIE ORŁY | |
| — | M60 | GORCZYCA | ERWIN | 1959 | POL | ODRZYKOŃ | KROSSKI REMSPORT | |
| — | K60 | GORCZYCA | ZOFIA | 1959 | POL | ODRZYKOŃ | DORSUM | |
| — | M50 | GORLACH | KRZYSZTOF | 1974 | POL | JEŻÓW SUDECKI | ZREMB JELENIA GÓRA | |
| — | K10 | GÓRSKA | KRYSTYNA | 2009 | POL | ODRZYKOŃ | ||
| — | K40 | GÓRSKA | ZUZANNA | 1983 | POL | ODRZYKOŃ | KROSSKI REMSPORT | |
| — | M80 | GÓRSKI | JERZY | 1946 | POL | JELENIA GÓRA | \"DRUŻYNA MIASTA JELENIA GÓRA\" | |
| — | M40 | GÓRSKI | MACIEJ | 1983 | POL | SOBÓTKA | ||
| — | M50 | GORZOŁKA | STANISŁAW | 1972 | POL | USTROŃ | TEAM BESKIDY | |
| — | M70 | GOŁOJUCH | STANISŁAW | 1951 | POL | JAWOR | JAWORZANIE |
Na liście są osoby z opłaconym startem. Zawodnicy, którzy poprosili o ukrycie danych, widnieją jako „ANONIMOWY”.