Lista zgłoszonych — 6 km CT
255 zawodników| Nr | Sektor | Kat. | Nazwisko | Imię | Rok | Kraj | Miasto | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | M70 | ANTOCHOWSKI | JAN | 1953 | POL | OSTRÓDA, WAŁDOWO | POLISH XC MASTERS | |
| — | M50 | ANTONIK | JACEK | 1971 | POL | TYCHY | REMSPORT | |
| — | K20 | ANTONIK | KAROLINA | 1998 | POL | TYCHY | REMSPORT | |
| — | K50 | ANTONIK | KATARZYNA | 1970 | POL | TYCHY | REMSPORT | |
| — | K40 | BALCAREK | MAGDALENA | 1979 | POL | POŁOMIA | ||
| — | M60 | BANASIAK | PIOTR | 1966 | POL | OZORKÓW | KRZAL ADVENTURE TEAM | |
| — | M10 | BARANOWSKI | JULIAN | 2010 | POL | POZNAŃ | 1 LO W POZNANIU | |
| — | M50 | BARANOWSKI | PIOTR | 1971 | POL | POZNAŃ | ||
| — | K40 | BARTCZAK | MAŁGORZATA | 1978 | POL | OZORKÓW | ||
| — | M10 | BEDNAREK | STEFAN | 2017 | POL | MIĘDZYZDROJE | ||
| — | M80 | BERGMANN | KLAUS DIETMAR | 1944 | GER | PULSNITZ | ||
| — | M50 | BIAŁKOWSKI | MARCIN | 1974 | POL | LUBIN | ZACHODNIA IZBA GOSPODARCZA | |
| — | M30 | BIEŃKO | ŁUKASZ | 1995 | POL | KRAKÓW | BEZ GRANIC TEAM | |
| — | M60 | BIESAGA | TOMASZ | 1967 | POL | RYCHNOWY | TIM PUCHATEK | |
| — | M70 | BOBEREK | WOJCIECH | 1956 | POL | TORUŃ | ||
| — | M70 | BOGENRYTER | MAREK | 1952 | POL | WROCŁAW | AMATOR-WROCŁAW | |
| — | M60 | BÖHMAK | ANDREAS | 1964 | GER | BAUTZEN | BAUTZEN | |
| — | K50 | BOMBA | IWONA | 1975 | POL | KIELCE | PREDYLEKCJE | |
| — | K40 | BORZĘCKA | ELŻBIETA | 1980 | POL | SROMOWCE NIŻNE | SROMOWCE NIŻNE | |
| — | M60 | BRUNCLÍK | IVO | 1958 | CZE | ŠPINDLERŮV MLÝN | SLOVAN ŠPINDLERŮV MLÝN | |
| — | K50 | BUGAJ | AGATA | 1975 | POL | KIEŁCZÓW | RAMIĘ W RAMIĘ | |
| — | M30 | CHLEBOWSKI | KRZYSZTOF | 1991 | POL | SWARZĘDZ | ||
| — | M70 | CISEK | TADEUSZ | 1955 | POL | LEONCIN-WINCENTÓWEK | ||
| — | M40 | ANONIMOWY | POL | |||||
| — | K40 | DĄBROWSKA | KATARZYNA | 1983 | POL | KRAKÓW | ||
| — | M9 | DĄBROWSKI | JAN | 2018 | POL | KRAKÓW | ||
| — | M20 | DANILUK | JAKUB | 1999 | POL | BIELSKO | ||
| — | K40 | DOBROWOLSKA | ANNA | 1980 | POR | ZIELONA GÓRA | ||
| — | M40 | DOBROWOLSKI | JACEK | 1979 | POL | ZIELONA GÓRA | ||
| — | M10 | DOBROWOLSKI | MICHAŁ | 2012 | POL | ZIELONA GÓRA | ||
| — | M60 | DOMAGAŁA | JERZY | 1966 | POL | RZESZÓW | ||
| — | M70 | DOMAGAŁA | KRZYSZTOF | 1955 | POL | ŻYDÓW | ||
| — | M80 | DOMAŃSKI | JACEK EXPEDYT | 1941 | POL | WARSZAWA | WKS META LUBLINIEC | |
| — | M50 | DUDA | WOJCIECH | 1968 | POL | SZCZECIN | SEC SERWIS | |
| — | M20 | DWORNIK | JACEK | 1998 | POL | RADŁÓW | ||
| — | M30 | DYMOWSKI | MATEUSZ | 1990 | POL | TRZCIELIN | NARTOROLKI I BIEGÓWKI POZNAŃ | |
| — | M20 | DZIEDZICKI | SZYMON | 2006 | POL | PRZEMYŚL | -- | |
| — | K40 | FALBORSKA | KATARZYNA | 1980 | POL | ŁÓDŹ | ||
| — | M50 | FALKIEWICZ | KRZYSZTOF | 1971 | POL | WARSZAWA | SPÓJNIA WARSZAWA | |
| — | K20 | FINKE | FAUSTYNA | 2000 | POL | GORZYCE WIELKIE | ||
| — | M30 | FRĄCZEK | ALAN | 1989 | POL | GDAŃSK | EX REUTERS + RUDY | |
| — | M60 | GAJDA | ROMAN | 1963 | POL | JEDLICZE | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | |
| — | M40 | GARBOWSKI | KRYSTIAN | 1978 | POL | KROSNO | REMSPORT KROSSKI | |
| — | M60 | GĄSIENICA | STANISŁAW | 1962 | POL | KOŚCIELISKO | SKI TEAM PODHALE | |
| — | K40 | GĄSIOREK-MISZTOFT | DANUTA | 1983 | POL | GŁUCHOŁAZY | PTTK GŁUCHOŁAZY | |
| — | M50 | GAŁAŚ | ANDRZEJ | 1970 | POL | JERZMANOWICE | ||
| — | M10 | GAŁAŚ | ANDRZEJ | 2015 | POL | JERZMANOWICE | ||
| — | M60 | GORCZYCA | ERWIN | 1959 | POL | ODRZYKOŃ | KROSSKI REMSPORT | |
| — | K60 | GORCZYCA | ZOFIA | 1959 | POL | ODRZYKOŃ | DORSUM | |
| — | K10 | GÓRSKA | KRYSTYNA | 2009 | POL | ODRZYKOŃ | ||
| — | K40 | GÓRSKA | ZUZANNA | 1983 | POL | ODRZYKOŃ | KROSSKI REMSPORT | |
| — | M40 | GÓRSKI | MACIEJ | 1983 | POL | SOBÓTKA | ||
| — | M50 | GORZOŁKA | STANISŁAW | 1972 | POL | USTROŃ | TEAM BESKIDY | |
| — | M70 | GOŁOJUCH | STANISŁAW | 1951 | POL | JAWOR | JAWORZANIE | |
| — | K40 | GRALA | DOROTA | 1978 | POL | POZNAŃ | RODZINA GRYCMAN | |
| — | K50 | GRALA | URSZULA | 1973 | POL | POZNAŃ | RODZINA GRYCMAN | |
| — | M50 | GRUSZKA | JACEK | 1969 | POL | SIERADZ | ||
| — | M60 | GRZĄDZIEL | KAZIMIERZ | 1966 | POL | PORAŻ | ZKN `SOKÓŁ` ZAGÓRZ | |
| — | M50 | GRZEGORCZYK | MAREK | 1968 | POL | RUDA MALENIECKA | GOSPODARSTWO RYBACKIE RUDA MALENIECKA | |
| — | M20 | GRZYB | PATRYK | 1998 | POL | KRAKÓW | ||
| — | M50 | GUTOWSKI | ARTUR | 1971 | POL | SZCZECIN | ||
| — | M60 | GŁUSZCZUK | ROMAN | 1959 | POL | PIEKARY ŚLĄSKIE | ||
| — | K70 | IWANÓW | JADWIGA | 1955 | POL | ŁASK | ŁASK+ | |
| — | M60 | IWANÓW | MARIUSZ | 1962 | POL | ŁASK | ŁASK+ | |
| — | K30 | JACEWICZ | ELIZA | 1988 | POL | PROSZOWA | ||
| — | M10 | JACEWICZ | TYMOTEUSZ | 2017 | POL | PROSZOWA | ||
| — | M60 | JACHURA | CEZARY | 1964 | POL | BĘSIA | WARMIA SKI | |
| — | M60 | JANISZAK | JAN | 1960 | POL | LUBIN | KARCZOWISKA | |
| — | M50 | JANUS | ADAM | 1970 | POL | PIEKARY ŚLĄSKIE | ||
| — | K10 | JUDKA | IGA | 2015 | POL | JELENIA GÓRA | BIEGÓWKI.EU | |
| — | M50 | JUDKA | TOMASZ | 1972 | POL | JELENIA GÓRA | BIEGÓWKI.EU | |
| — | M80 | JUDKA | WALTER | 1943 | POL | JELENIA GÓRA | BIEGÓWKI.EU | |
| — | K40 | JUSYPENKO | EWA | 1982 | POL | WROCŁAW | JUSYPENKI | |
| — | M10 | JUSYPENKO | FRANCISZEK | 2017 | POL | WROCŁAW | ||
| — | M60 | JUZAK | IRENEUSZ | 1965 | POL | WĄDROŻE WIELKIE | ||
| — | M40 | KACZMAREK | PRZEMYSŁAW | 1981 | POL | POZNAŃ | ||
| — | M9 | KACZMAREK | TYMON | 2019 | POL | POZNAŃ | ||
| — | M70 | KAPELLA | ZBIGNIEW | 1953 | POL | BYDGOSZCZ | ||
| — | K20 | KAPIARZ | JULIA | 1998 | POL | KLIKUSZOWA | WYSKOCZ NA BIEGÓWKI | |
| — | M30 | KAPRAL | KRYSTIAN | 1997 | POL | WOJCIESZYN | ||
| — | M50 | KASPROWICZ | DANIEL | 1977 | POL | WĄGROWIEC | ||
| — | M10 | KASZUBA | ANTONI | 2016 | POL | DEBRZNO | DEBRZNO TEAM | |
| — | K40 | KASZUBA | BEATA | 1986 | POL | DEBRZNO | DEBRZNO TEAM | |
| — | K9 | KASZUBA | JADWIGA | 2018 | POL | DEBRZNO | DEBRZNO TEAM | |
| — | M40 | KASZUBA | JAKUB | 1986 | POL | DEBRZNO | DEBRZNO TEAM | |
| — | M30 | KASZUBA | KRZYSZTOF | 1988 | POL | DEBRZNO | DEBRZNO TEAM | |
| — | M70 | KASZUBA | ZBIGNIEW | 1957 | POL | DEBRZNO | DEBRZNO TEAM | |
| — | M70 | KĘPA | ANDRZEJ | 1951 | POL | KOSZALIN | FAMILY TEAM KĘPA SPORT | |
| — | K60 | KOCHAŃSKA | ELŻBIETA | 1958 | POL | JEDLICZE | MIKS PODKARPACIE JEDLICZE | |
| — | M60 | KOCHAŃSKI | JACEK | 1959 | POL | JEDLICZE | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | |
| — | M40 | KONDRACKI | KRZYSZTOF | 1987 | POL | MIRSK | ZIELONA SFERA DENDROLOG | |
| — | K40 | KOPCZYK | RENATA | 1983 | POL | WROCŁAW | ||
| — | M70 | KOPERNOK | MAREK | 1951 | POL | RYBNIK | ||
| — | K20 | KORUS | JULIA | 2005 | POL | ORZESZE | ||
| — | M50 | KOSELSKI | ROMAN | 1976 | POL | GLINICA | ||
| — | M50 | KOSZCZKA | KAROL | 1976 | POL | IŁAWA | IŁAWA BIEGA | |
| — | K50 | KOSZCZKA | MAGDALENA | 1976 | POL | IŁAWA | IŁAWA BIEGA | |
| — | K60 | KOWALCZEWSKA | JOANNA | 1963 | POL | LEGNICA | NIE | |
| — | M40 | KOWALCZYK | MAREK | 1979 | POL | SROMOWCE WYŻNE | UKS SPŁYW | |
| — | M10 | KOWALCZYK | MICHAŁ | 2009 | POL | SROMOWCE WYŻNE |
Na liście są osoby z opłaconym startem. Zawodnicy, którzy poprosili o ukrycie danych, widnieją jako „ANONIMOWY”.