Lista zgłoszonych — 50 km CT - WORLDLOPPET
693 zawodników| Nr | Sektor | Kat. | Nazwisko | Imię | Rok | Kraj | Miasto | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | M50 | ABL | VOLKER | 1968 | GER | OLBERSDORF | BERZDORFER SV | |
| — | M50 | ADAM | VIKTOR | 1974 | CZE | LIBEREC | ||
| — | M60 | ADAMOWYCZ | BOGUSŁAW | 1963 | POL | BOJADŁA | BOJADELSKA BRAĆ BIEGOWA | |
| — | M50 | ALTMANN | MICHAEL | 1970 | GER | ZITTAU | O-SEE-SPORTS E.V. ZITTAU | |
| — | M70 | ALTMANN | ROLAND | 1955 | GER | HÖRNITZ | TEAM ZERO BSV | |
| — | M50 | ANDREASIK | TOMASZ | 1973 | POL | ŚCIĘGNY | ||
| — | M50 | ANIŚKIEWICZ | PAWEŁ | 1974 | POL | BRZEG | ANI | |
| — | K50 | ANNE | AAVER | 1971 | EST | TALLINN | EESTI WORLDLOPPETI KLUBI | |
| — | M50 | ARKADIUSZ | STOLARSKI | 1970 | POL | GDANSK | LIVE TEAM | |
| — | K30 | BABIARZ | MAGDALENA | 1990 | POL | WROCŁAW | ||
| — | M40 | BALCAR | JAROSLAV | 1981 | CZE | SENOHRABY | SKI SENOHRABY, TJ BOHEMIANS | |
| — | M50 | BANACH | KRZYSZTOF | 1972 | POL | ZABORZE | D2KP-DKL KRAKÓW | |
| — | M30 | BANDZARZEWSKI | MACIEJ | 1988 | POL | KOMOROWICE | ||
| — | M40 | BARAN | ANDRZEJ | 1982 | POL | LEGNICA | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | |
| — | M18 | BARANOWSKI | JULIAN | 2010 | POL | POZNAŃ | 1 LO W POZNANIU | |
| — | M50 | BARANOWSKI | PIOTR | 1971 | POL | POZNAŃ | ||
| — | M50 | BARTKÓW | TOMASZ | 1975 | POL | JELENIA GÓRA | BIEGÓWKI.EU | |
| — | K40 | BARTOSZEWICZ | AGNIESZKA | 1983 | POL | WARSZAWA | WITC | |
| — | K40 | BASEL | AGNIESZKA | 1984 | POL | WROCŁAW | ||
| — | M20 | BAZAŁA | JĘDRZEJ | 2005 | POL | WARSZAWA | BAZAŁA TEAM | |
| — | M50 | BAZAŁA | MACIEJ | 1976 | POL | WARSZAWA | BAZAŁA TEAM | |
| — | M60 | BEAN | CHRISTIAN | 1962 | USA | INDUSTRY | ||
| — | M40 | BENECH | VLADIMÍR | 1980 | CZE | ZLÍN | ||
| — | K50 | BENEŠOVÁ | JOLANA | 1969 | CZE | BEZDĚKOV NAD METUJÍ | REDPOINT TEAM | |
| — | M30 | BERENGUER | SANTIAGO | 1994 | CZE | PRAGUE | LA GRUPETTA | |
| — | M50 | BERGER | TORSTEN | 1969 | GER | NIESKY | GEBIRGSJÄGER NEUHOF | |
| — | M70 | BERGER | VICTOR | 1953 | GER | COSWIG SACHSEN | TUS COSWIG 1920 | |
| — | M50 | BIAŁCZAK | ANDRZEJ | 1968 | POL | TUREK | ||
| — | M30 | BIAŁECKI | ADAM | 1995 | POL | GDYNIA | HYDROSTACJA | |
| — | M60 | BIAŁECKI | WOJCIECH | 1960 | POL | GDYNIA | HYDROSTACJA | |
| — | K20 | BÍDOVÁ | MARKÉTA | 2003 | CZE | BRNO | FORTEX SKI MORAVSKÝ BEROUN | |
| — | M60 | BIEDRZYCKI | WITOLD | 1960 | POL | POLKOWICE | OBUDOWA | |
| — | M60 | BIELECKI | MARCIN | 1966 | POL | ISPINA | SKI 100% TEAM | |
| — | M50 | BIEŃ | ŁUKASZ | 1974 | POL | TARNÓW | ||
| — | M60 | BIERI | BEAT | 1963 | SUI | ZWEISIMMEN | ||
| — | M50 | BLÁHA | LUBOŠ | 1974 | CZE | LIBEREC | ||
| — | M50 | BLASZCZYK | WOJCIECH | 1975 | POL | LODZ | ||
| — | M50 | BOBE | LARS | 1974 | GER | KLINGENBERG | TSV BÄRENSTEIN E.V. | |
| — | M70 | BOBE | REINER | 1951 | GER | ALTENBERG | TSV BÄRENSTEIN E.V. | |
| — | M30 | BOGUCKI | PIOTR | 1991 | POL | WARSZAWA | ||
| — | M60 | BÖHMAK | ANDREAS | 1964 | GER | BAUTZEN | BAUTZEN | |
| — | K50 | BORKOWSKA-DUDMAN | KATARZYNA | 1974 | POL | WARSZAWA | TN BIEGÓWKI | |
| — | M50 | BORZYSZKOWSKI | JACEK | 1974 | POL | KONARZYNY | NADLEŚNICTWO KOŚCIERZYNA - UKS SIÓDEMKA RUMIA | |
| — | K40 | BOŻKO | AGNIESZKA | 1980 | POL | WARSZAWA | WYSOKA 5 | |
| — | M40 | BRANDT | ANDRZEJ | 1987 | POL | KRAKÓW | NONSTOP ADVENTURE | |
| — | M50 | BRODIL | PAVEL | 1977 | CZE | CERCANY | ||
| — | M18 | BRODIL | SIMON | 2008 | CZE | CERCANY | ||
| — | M50 | BROJ | ADRIAN | 1968 | POL | ŹLINICE | BROJ TEAM ŹLINICE | |
| — | M20 | BROJ | MARCEL | 2000 | POL | ŹLINICE | BROJ TEAM ZLINICE | |
| — | K50 | BRONICKA | MONIKA | 1977 | POL | CHWASZCZYNO | ||
| — | M50 | BRONIEK | WOJCIECH | 1970 | POL | OSTROŁĘKA | KS SPYCH PRZYSTAŃ | |
| — | M60 | BRUDNICKI | JERZY | 1967 | POL | POZNAŃ | ||
| — | K30 | BRUKWIŃSKA | MAGDALENA | 1988 | POL | WARSZAWA | ||
| — | M40 | BRYJAK | PIOTR | 1978 | POL | ŁÓDŹ | ||
| — | M50 | BRZEŻAŃSKI | PAWEŁ | 1977 | POL | CELÓW | ||
| — | K50 | BRZOZA-BRZEZINA | AGNIESZKA | 1973 | POL | WARSZAWA | OTTOKAR TEAM | |
| — | M50 | BRZOZA-BRZEZINA | MICHAŁ | 1976 | POL | WARSZAWA | OTTOKAR SKI | |
| — | M50 | BUKAŁA | ANATOL | 1969 | POL | GŁUCHOŁAZY | KTN GŁUCHOŁAZY | |
| — | M40 | BUREŠ | TOMÁŠ | 1980 | CZE | LIBEREC | BÍRGRUPA | |
| — | K70 | BURNHAM | ANN | 1957 | USA | CARLISLE | STOWE NORDIC | |
| — | M70 | BURNHAM | ROBERT | 1957 | USA | CARLISLE | STOWE NORDIC | |
| — | M50 | BZOWSKI | MICHAŁ | 1972 | POL | KRAKÓW | ||
| — | M60 | CADA | TOMAS | 1964 | CZE | TEPLICE NAD METUJI | REDPOINT TEAM | |
| — | M50 | CERKANOWICZ | DAMIAN | 1976 | POL | LUBAŃ | DCRUSZNIKARNIA LUBAŃ | |
| — | K50 | ČERNÁ | PETRA | 1977 | CZE | HOŘICE | 3D FITNESS RACE TEAM | |
| — | M50 | ČERNÝ | VÁCLAV | 1972 | CZE | HOŘICE | HOŘICE | |
| — | K50 | CHOUROVÁ | NELLY JOHANKA | 1976 | CZE | CHRUDIM | ||
| — | M60 | CHOVANEC | ROMAN | 1962 | CZE | OSTRAVICE | ||
| — | M40 | CHRĄCHOL | TOMASZ | 1983 | POL | WROCŁAW | NAKAMURA RACING TEAM | |
| — | K20 | CHRÁSTOVÁ | TEREZA | 2002 | CZE | STUDENEC | SK STUDENEC | |
| — | M50 | CHROMIŃSKI | GRZEGORZ | 1968 | POL | ŁÓDŹ | ||
| — | M50 | CHUCHLER | PIOTR | 1971 | POL | ŁÓDŹ | FTK INSPO SPORT KLUB | |
| — | M40 | CIASTO | SEBASTIAN | 1985 | POL | PRZEZCHLEBIE | TEAM BESKIDY | |
| — | M50 | CIASTOŃ | PIOTR | 1973 | POL | KRAKOW | ||
| — | M30 | CIBOR | DAGOMIR | 1994 | POL | WARSZAWA | KPDA | |
| — | M50 | CIBULKA | RADEK | 1973 | CZE | BAKOV NAD JIZEROU | RANKA NOVA VES | |
| — | M50 | CICHOCKI | RAFAŁ | 1974 | POL | STARACHOWICE | ||
| — | M50 | CICHOŃ | SŁAWOMIR | 1970 | POL | WARSZAWA | KROSSKI REMSPORT | |
| — | M40 | CIECIERA | PAWEŁ | 1981 | POL | JELENIA GÓRA | QUEST TEAM | |
| — | M70 | CISEK | TADEUSZ | 1955 | POL | LEONCIN-WINCENTÓWEK | ||
| — | M50 | ČULÍK | MIROSLAV | 1973 | CZE | OSTRAVA | ||
| — | M60 | CURYŁO | WACŁAW | 1964 | POL | MAGNUSZEW | WARKA | |
| — | M40 | CYGAN | MAREK | 1981 | POL | ŁÓDŹ | SKI 100% TEAM | |
| — | M60 | CZAPLICKI | JANUSZ | 1966 | POL | JELENIA GÓRA | ZABIEGANI.COM.PL | |
| — | M40 | CZECH | TOMASZ | 1979 | POL | PORAŻ | ZKN SOKÓŁ ZAGÓRZ | |
| — | M50 | CZERNA | MICHAŁ | 1977 | POL | BOLESŁAWIEC | ||
| — | M60 | DAŃCZURA | JAN | 1959 | POL | KATOWICE | ||
| — | K50 | DAŃCZURA | OLGA | 1968 | POL | KATOWICE | ||
| — | M40 | DASZKIEWICZ | MICHAŁ | 1982 | POL | WROCŁAW | BCH JACEK KRZYKAŁA DOMASŁAW | |
| — | K40 | DAWCZYK | ANNA | 1979 | POL | ŻARY | MF ŻARY | |
| — | M50 | DAWCZYK | GRZEGORZ | 1975 | POL | ŻARY | MF ŻARY | |
| — | M50 | DAWIDZIAK | JAROSŁAW | 1971 | POL | LESZNO | AMBIT RACING TEAM | |
| — | K50 | DILLER | BEATRICE | 1968 | NZL | ARROWTOWN | ||
| — | M70 | DIVIŠ | ZDENĚK | 1951 | CZE | KRNOV 1 | LOKOMOTIVA KRNOV | |
| — | M60 | DOBROWOLSKI | MAREK | 1964 | POL | KRYNICA MORSKA | HARPAGAN GDAŃSK | |
| — | M40 | DOLEČEK | MARTIN | 1983 | CZE | VELKÉ HAMRY | ||
| — | M60 | DOMAGAŁA | JERZY | 1966 | POL | RZESZÓW | ||
| — | M50 | DUL | ADAM | 1971 | POL | PIASECZNO-GROCHOWA | ||
| — | M70 | DUŠÁTKO | PETR | 1957 | CZE | HRADEC KRÁLOVÉ | OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ | |
| — | M50 | DVOŘÁČEK | PAVEL | 1974 | CZE | HODONÍN | OSP HODONÍN |
Na liście są osoby z opłaconym startem. Zawodnicy, którzy poprosili o ukrycie danych, widnieją jako „ANONIMOWY”.