Starterliste — Die Expedition des Kindergartenkindes
29 Teilnehmer| Nr | Sektor | Kat. | Nachname | Vorname | Jahrgang | Land | Ort | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | BARANOWSKA | NINA | 2021 | POL | ZALASEWO | PRZEDSZKOLE NR 4 SWARZĘDZ | |
| — | — | BARTNICZAK | IGNACY | 2021 | POL | SWARZĘDZ | ||
| — | — | BLIGE | AGATA | 2021 | POL | ZALASEWO | ||
| — | — | BOROWSKA | JULIANNA | 2021 | POL | SWARZĘDZ | ||
| — | — | BORUTA | JAGODA | 2021 | POL | GARBY | ||
| — | — | BROVAR | DANIEL | 2021 | POL | JELENIA GÓRA | ||
| — | — | CEBULA | KACPER | 2021 | POL | ZALASEWO | ||
| — | — | CZERNIAK | ADAM | 2023 | POL | KRUSZEWNIA | ||
| — | — | CZERNIAK | ADRIANNA | 2021 | POL | KRUSZEWNIA | ||
| — | — | GASIK | LENA | 2021 | POL | ZALASEWO | ||
| — | — | GASIK | MAJA | 2023 | POL | ZALASEWO | ||
| — | — | GOSK | MARIANNA | 2021 | POL | ZALASEWO | ||
| — | — | GUBREWICZ | ANNA | 2021 | POL | ZALSEWO | ACROBOARD | |
| — | — | HAJDAK | FRANCISZEK | 2022 | POL | WARSZAWA | ||
| — | — | IZYDOR | AMELIA | 2021 | POL | SWARZĘDZ | ||
| — | — | IZYDOR | EMIL | 2021 | POL | SWARZĘDZ | ||
| — | — | JEŻ | FRANCISZEK | 2022 | POL | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | JEŻYKI | |
| — | — | KASZUBA | STANISŁAW | 2023 | POL | DEBRZNO | DEBRZNO TEAM | |
| — | — | KOZDROWICZ | MAJA | 2022 | POL | JELENIA GÓRA | ||
| — | — | KUCEWICZ | ALEKSANDRA | 2023 | POL | JELENIA GÓRA | ||
| — | — | KUCEWICZ | ALICJA | 2024 | POL | JELENIA GÓRA | ||
| — | — | MŁODZIKOWSKI | KUBA | 2021 | POL | GARBY | ||
| — | — | POKÓJ | JULIA | 2024 | POL | KARPACZ | ||
| — | — | POTAŚ | JANINA | 2021 | POL | GIŻYCKO | ||
| — | — | WALICKA | STEFANIA | 2021 | POL | KRUSZEWNIA | ||
| — | — | WOLNIEWICZ | ANASTAZJA | 2021 | POL | ZALASEWO | ||
| — | — | WOLNIEWICZ | FELIKS | 2022 | POL | ZALASEWO | ||
| — | — | WOŹNIAK | NINA | 2021 | POL | SWARZĘDZ | ||
| — | — | ŁOTOCKI | MACIEJ | 2021 | POL | SWARZĘDZ | PRZEDSZKOLE NR 4 W SWARZĘDZU |
Die Liste zeigt Teilnehmer mit bezahlter Anmeldung. Wer seine Daten verbergen wollte, erscheint als „ANONYM“.