Lista zgłoszonych — Rodzinna Dwunastka 12 km CT
365 zawodników| Nr | Sektor | Kat. | Nazwisko | Imię | Rok | Kraj | Miasto | Klub | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | M10 | MORYL | ALEKSANDER | 2014 | POL | ZIELONA GÓRA | ANDRZEJ | ||
| — | M40 | MORYL | MATEUSZ | 1986 | POL | ZIELONA GÓRA | EXPRES SZEWSKI | ANDRZEJ | |
| — | M70 | MUSUR | ADAM | 1953 | POL | OLEŚNICA | KB SZERSZEŃ OLEŚNICA/FAMILY TEAM KEPA SPORT | FAMILY TEAM KĘPA SPORT | |
| — | M30 | MYŚLIWIECKI | MICHAŁ | 1990 | POL | LUBLIN | SKIPOL.PL TEAM | KOŁODZIEJCZYK TEAM | |
| — | M10 | MŁYNARCZYK | ADAM | 2008 | POL | SZCZECIN | GRYFICI | ||
| — | M50 | MŁYNARCZYK | KRZYSZTOF | 1973 | POL | SZCZECIN | SZCZECIN | GRYFICI | |
| — | M60 | NIEMIR | ALEKSANDER | 1965 | POL | POZNAŃ | KB MANIAC POZNAŃ | NIEMIR-CHUMBURIDZE | |
| — | M50 | NOREK | MIŁOSZ | 1969 | POL | NOWY TOMYŚL | SKATE2CITY | ||
| — | M10 | OCHROMBEL | JAN | 2015 | POL | WAŁBRZYCH | OLIJANMAR | ||
| — | M40 | OGLĘDZIŃSKI | MAREK | 1978 | POL | KATOWICE / BODZENTYN | SKIPOL XC TEAM | ||
| — | K50 | OLSZEWSKA | IWONA | 1970 | POL | POZNAŃ | ŚNIEŻNA PANTERA MARCINIAKI | ||
| — | M70 | OLSZEWSKI | SŁAWOMIR | 1957 | POL | EŁK | PT MAZURY TEAM EŁK | ||
| — | M60 | OLSZOWSKI | WŁADYSŁAW | 1967 | POL | MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE | TEAM BESKIDY | ||
| — | K50 | OPALA | DANUTA | 1972 | POL | WROCŁAW | THE SIMONS | ||
| — | M10 | OWCZARZ | MICHAŁ | 2009 | POL | BOLESŁAWIEC | WCR BOLESŁAWIEC | OWCZARZ | |
| — | M10 | PACEK | MIKOŁAJ | 2017 | POL | GLIWICE | PCKI | ||
| — | M10 | PACHUC | ALEKSANDER | 2016 | POL | RUDA MALENIECKA | PACHUC TEAM | PACHUC TEAM | |
| — | M40 | PACHUC | GERARD | 1978 | POL | RUDA MALENIECKA | KP PSP KOŃSKIE | PACHUC TEAM | |
| — | M40 | PATECKI | MARIUSZ | 1980 | POL | ŁÓDŹ | PATECCY | PATECCY | |
| — | M70 | PAWLIK | STANISŁAW | 1952 | POL | CIESZYN | PTTK CIESZYN | ONDRASZKI Z CIESZYNA | |
| — | K50 | PĘKAŁA - ULCZOK | ANETA | 1972 | POL | STUDZIENICE | |||
| — | M10 | PĘKAŁA-ULCZOK | SZYMON | 2008 | POL | STUDZIENICE | |||
| — | M60 | PERDAK | ZBIGNIEW | 1959 | POL | OPOLE | |||
| — | M30 | PESTENKOV | ANDRZEJ | 1989 | POL | WARSZAWA | |||
| — | M50 | PIEKUT | MARCIN | 1974 | POL | WEJHEROWO | PROJEKT ZDROWIE WEJHEROWO | ||
| — | K40 | PIENTKA | AGNIESZKA | 1986 | POL | ŁAŃCE | |||
| — | M40 | PIENTKA | PIOTR | 1984 | POL | ŁAŃCE | |||
| — | K40 | PILARSKA | MALWINA | 1987 | POL | GŁOWNO | NIEZRZESZONA | FAMILY TEAM KĘPA SPORT | |
| — | K40 | PIOTROWSKA | ELŻBIETA | 1979 | POL | LUBIN | PIOTROWSCY | ||
| — | M50 | PIOTROWSKI | MARCIN | 1975 | POL | LUBIN | PIOTROWSCY | ||
| — | K50 | PLUTA | AGNIESZKA | 1975 | POL | BOGATYNIA | FAMILY TEAM KĘPA SPORT | ||
| — | M10 | PLUTA | MARCIN | 2011 | POL | BOGATYNIA | FAMILY TEAM KĘPA SPORT | ||
| — | M70 | PLUTA | ZYGMUNT | 1952 | POL | BOGATYNIA | FAMILY TEAM KĘPA SPORT | ||
| — | K10 | PODKAŃSKA | MAŁGORZATA | 2012 | POL | JELENIA GÓRA | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | RODZINKA :P) | |
| — | M40 | PODKAŃSKI | ŁUKASZ | 1980 | POL | JELENIA GÓRA | KARKONOSKI PARK NARODOWY | RODZINKA :P) | |
| — | K50 | POLACZUK | KATARZYNA | 1977 | POL | GDAŃSK | |||
| — | M40 | POMIERNY | DOMINIK | 1978 | POL | WARSZAWA | |||
| — | K40 | POŻARLIK | BEATA | 1982 | POL | RYDZYNA | CLARISA TEAM | ||
| — | K10 | POŻARLIK | ZUZANNA | 2008 | POL | RYDZYNA | CLARISA TEAM | ||
| — | M50 | PRUGAR | JAROSLAW | 1968 | POL | NADARZYN | ALLE JAZDA | RODZINA PRUGARÓW Z NADARZYNA | |
| — | K10 | PRUGAR | ZOFIA | 2010 | POL | NADARZYN | ALLE JAZDA | RODZINA PRUGARÓW Z NADARZYNA | |
| — | M40 | RABSKI | IRENEUSZ | 1985 | POL | SKOMIELNA BIAŁA | SKI 100% TEAM | DRUŻYNA RR | |
| — | K50 | ANONIMOWY | POL | ||||||
| — | K10 | RAJ | ALEKSANDRA | 2013 | POL | KARPACZ | RAJ | ||
| — | M40 | RAJ | JAKUB | 1983 | POL | KARPACZ | NADLEŚNICTWO ŚNIEŻKA | ||
| — | M9 | RAJ | JAN | 2019 | POL | KARPACZ | RAJ | ||
| — | M60 | RAJEWSKI | JERZY | 1959 | POL | SZUBIN | RAJEWSCY | ||
| — | M60 | REKS | MARIUSZ | 1961 | POL | BOLESŁAWIEC | REX MARIUSZ | ||
| — | K50 | RODEK | ANNA | 1968 | POL | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | RODZINA RODEK | ||
| — | K50 | RODEK | ANNA | 1972 | POL | KAMIENUEC WROCLAWSKI | WKS | RODZINA RODEK | |
| — | M50 | RODEK | GRZEGORZ | 1968 | POL | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | RODZINA RODEK | RODZINA RODEK | |
| — | K50 | ROGOWICZ | ALEKSANDRA | 1974 | POL | GDAŃSK | RODZINA DZIADKA JERZEGO | ||
| — | M20 | ROGOWICZ | MACIEJ | 2001 | POL | GDAŃSK | RODZINA DZIADKA JERZEGO | ||
| — | M50 | ROMECKI | MARIUSZ | 1971 | POL | KOSZALIN | ADVENTUREPEOPLE.PL | ||
| — | K50 | ROSTKOWSKA | AGNIESZKA | 1977 | POL | WARSZAWA | ATAH | ||
| — | K20 | ROSTKOWSKA | ALEKSANDRA | 2001 | POL | WARSZAWA | ATAH | ||
| — | M50 | ROSTKOWSKI | TOMASZ | 1975 | POL | WARSZAWA | ATAH | ||
| — | K70 | RUTKOWSKA-KUCHARSKA | ALICJA | 1954 | POL | WROCŁAW | TEAM ALOLA | ||
| — | K30 | SAMEĆ | AGATA | 1988 | POL | OKONEK | DEBRZNO TEAM | SŁOWIKI | |
| — | M40 | SAMEĆ | KONRAD | 1987 | POL | OKONEK | DEBRZNO TEAM | SŁOWIKI | |
| — | M10 | SANDURSKI | JAN | 2016 | POL | BRZEG | SANDURSCY | ||
| — | M10 | SANDURSKI | KAROL | 2014 | POL | BRZEG | SANDURSCY | ||
| — | M40 | SANDURSKI | PRZEMYSŁAW | 1984 | POL | BRZEG | SZTUKA RUCHU | SANDURSCY | |
| — | M50 | SĘK | JACEK | 1971 | POL | PIASECZNA GÓRKA | FAMILY TEAM KĘPA SPORT | FAMILY TEAM KĘPA SPORT | |
| — | K9 | SERZYSKO | ELIZA | 2025 | POL | KRAKÓW | BYLE DO ZJAZDU | ||
| — | K40 | SERZYSKO | MARTA | 1986 | POL | KRAKÓW | BYLE DO ZJAZDU | ||
| — | M50 | SEWERYNIAK | TOMASZ | 1971 | POL | WROCŁAW | |||
| — | K50 | SHARMA | LENKA | 1976 | CZE | JABLONEC NAD NISOU | JISKRA JOSEFUV DUL | JIZERKOVI | |
| — | K10 | SHARMA | MICHELLE | 2012 | CZE | JABLONEC NAD NISOU | JISKRA JOSEFUV DUL | JIZERKOVI | |
| — | M50 | SIKORSKI | JULIUSZ | 1973 | POL | GORZÓW WIELKOPOLSKI | |||
| — | K10 | SIMON | DANUTA | 2014 | POL | WARSZAWA | THE SIMONS | ||
| — | M50 | SIMON | WITOLD | 1968 | POL | WARSZAWA | KAHUNA | THE SIMONS | |
| — | K10 | SIONEK | JULIA | 2017 | POL | WROCŁAW | SKIACTIVE | ||
| — | M30 | SIWA | MATEUSZ | 1993 | POL | SZCZECIN | |||
| — | K40 | ŚLESZYŃSKA | MAGDALENA | 1985 | POL | AUGUSTÓW | UKS AKADEMIA AUGUSTÓW | CZYSTY+ | |
| — | M10 | ŚLESZYŃSKI | MAKSYMILIAN | 2012 | POL | AUGUSTÓW | UKS AKADEMIA AUGUSTÓW | CZYSTY+ | |
| — | M10 | ŚLESZYŃSKI | MAURYCY | 2015 | POL | AUGUSTÓW | UKS AKADEMIA AUGUSTÓW | CZYSTY+ | |
| — | M10 | ŚLESZYŃSKI | MIKOŁAJ | 2014 | POL | AUGUSTÓW | UKS AKADEMIA AUGUSTÓW | CZYSTY+ | |
| — | K20 | SOBOCIŃSKA | SYLWIA | 2004 | POL | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ KOCHA SPORT | ||
| — | M50 | SOBOCIŃSKI | TOMASZ | 1968 | POL | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ KOCHA SPORT | ||
| — | K40 | SOJA | PAULINA | 1983 | POL | KRAKÓW | |||
| — | M60 | SOKOLIŃSKI | GRZEGORZ | 1960 | POL | SZKLARSKA PORĘBA | |||
| — | K50 | SOSZKA | ANNA | 1975 | POL | GARWOLIN | |||
| — | M50 | SOSZKA | BARTOSZ | 1976 | POL | GARWOLIN | . | ||
| — | K70 | SOŁTYK-DEMINET | KRYSTYNA | 1956 | POL | WARSZAWA | DEMINETOWIE | ||
| — | K50 | SPIRIDONOW ŁAPIŃSKA | KAMILA | 1973 | POL | WARSZAWA | |||
| — | K10 | SROKA | KALINA | 2016 | POL | ŚWIDNICA | BIKE CENTER ATAKSPORT ŚWIDNICA | SROKA FAMILY | |
| — | M10 | SROKA | KRZYSZTOF | 2013 | POL | ŚWIDNICA | BIKE CENTER ATAKSPORT ŚWIDNICA | SROKA FAMILY | |
| — | M40 | SROKA | WOJCIECH | 1982 | POL | ŚWIDNICA | BIKE CENTER ATAKSPORT ŚWIDNICA | SROKA FAMILY | |
| — | M30 | STANIEWICZ | JĘDRZEJ | 1997 | POL | POZNAŃ | STANIEWICZE | ||
| — | M60 | STANIEWICZ | WITOLD | 1967 | POL | POZNAŃ | STANIEWICZE | ||
| — | K50 | STANKIEWICZ | AGNIESZKA | 1973 | POL | WARSZAWA | STANKI | ||
| — | M50 | STANKIEWICZ | GRZEGORZ | 1970 | POL | WARSZAWA | STANKI | ||
| — | K10 | STANKIEWICZ | NATALIA | 2011 | POL | WARSZAWA | STANKI | ||
| — | K50 | STĘPIEŃ | JOLANTA | 1972 | POL | BOLESŁAWIEC | TRZY ŻYWIOŁY | TRZY ŻYWIOŁY | |
| — | M50 | STĘPIEŃ | ZBIGNIEW | 1972 | POL | BOLESŁAWIEC | TRZY ŻYWIOŁY | TRZY ŻYWIOŁY | |
| — | K10 | STEVENSON | ELISABETH EVE | 2012 | CZE | JABLONEC NAD NISOU | SKI KLUB JABLONEC NAD NISOU | JIZERKOVI | |
| — | M10 | STEVENSON | LUKE JOSHUA | 2010 | CZE | JABLONEC NAD NISOU | SKI KLUB JABLONEC NAD NISOU | JIZERKOVI | |
| — | M10 | STEVENSON | TOBIAS ELIJAH | 2015 | CZE | JABLONEC NAD NISOU | SKI KLUB JABLONEC NAD NISOU | JIZERKOVI | |
| — | M50 | STRZAŁKOWSKI | ARTUR | 1971 | POL | PIECHOWICE | WEPA PIECHOWICE |
Na liście są osoby z opłaconym startem. Zawodnicy, którzy poprosili o ukrycie danych, widnieją jako „ANONIMOWY”.