Lista zgłoszonych — Rodzinna Dwunastka 12 km CT
365 zawodników| Nr | Sektor | Kat. | Nazwisko | Imię | Rok | Kraj | Miasto | Klub | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | K40 | SUZAŃSKA | JOLANTA | 1978 | POL | BRANICE | OWOCAŚNI BRANICE | OWOCAŚNI | |
| — | K10 | ŚWIĄTKOWSKA | LIDIA | 2014 | POL | POZNAŃ | ŚWIĄTKOW-SKI | ||
| — | K40 | ŚWIĄTKOWSKA | PATRYCJA | 1983 | POL | POZNAŃ | ŚWIĄTKOW-SKI | ||
| — | K10 | ŚWIĄTKOWSKA | ŁUCJA | 2012 | POL | POZNAŃ | ŚWIĄTKOW-SKI | ||
| — | M40 | ŚWIĄTKOWSKI | MARIUSZ | 1982 | POL | POZNAŃ | ŚWIĄTKOW-SKI | ||
| — | K60 | SYGNAROWICZ | MAŁGORZATA | 1967 | POL | RZESZÓW | FAMILY TEAM KĘPA SPORT | ||
| — | K10 | SZCZYGIEŁ | JAGODA | 2012 | POL | KORCZYNA | SZCZYGŁY | ||
| — | M50 | SZCZYGIEŁ | PIOTR | 1974 | POL | KORCZYNA | KROSSKI REMSPORT | ||
| — | M20 | SZEWCZAK | MATEUSZ | 2000 | POL | POZNAŃ | |||
| — | K10 | SZLEGIER | IGA | 2014 | POL | SEJNY | SZLEGIER | ||
| — | M50 | SZLEGIER | MARCIN | 1975 | POL | SEJNY | SZLEGIER | ||
| — | M60 | SZTAFA | BOGDAN | 1959 | POL | WARSZAWA | SZTAFA TEAM | SZTAFA TEAM | |
| — | M40 | SZTAFA | MAREK | 1985 | POL | WARSZAWA | SZTAFA TEAM | ||
| — | M10 | SZTAFA | OSKAR | 2013 | POL | WARSZAWA | SZTAFA TEAM | ||
| — | M50 | SZYKOWNY | KRZYSZTOF | 1973 | POL | ŻARÓW | |||
| — | M10 | SZYKOWNY | MIŁOSZ | 2008 | POL | ŻARÓW | |||
| — | M70 | SŁOTA | ANDRZEJ | 1952 | POL | CIESZYN | ONDRASZEK | ONDRASZKI Z CIESZYNA | |
| — | M10 | SŁOWIK | TYMOTEUSZ | 2015 | POL | OKONEK | DEBRZNO TEAM | SŁOWIKI | |
| — | M60 | THOMAS | FRANK | 1963 | GER | WURZEN | |||
| — | M60 | TRELA | ZBIGNIEW | 1966 | POL | OLSZYNA | |||
| — | M10 | TYLKOWSKA | JOANNA | 2017 | POL | WROCŁAW | MILUSZEK TEAM | MILUSZEK TEAM | |
| — | K40 | TYLKOWSKA | MONIKA | 1986 | POL | WROCLAW | MILUSZEK TEAM | MILUSZEK TEAM | |
| — | M40 | TYLKOWSKI | BARTLOMIEJ | 1986 | POL | WROCŁAW | MILUSZEK TEAM | ||
| — | M10 | TYLKOWSKI | KAROL | 2014 | POL | WROCŁAW | MILUSZEK TEAM | MILUSZEK TEAM | |
| — | M9 | TYLKOWSKI | TOMASZ | 2020 | POL | WROCŁAW | MILUSZEK TEAM | MILUSZEK TEAM | |
| — | K20 | TYRNA | AMELIA | 2001 | POL | ZABRZE | |||
| — | M50 | TYRNA | TOMASZ | 1973 | POL | ZABRZE | |||
| — | M50 | URBANIK | BARTOSZ | 1970 | POL | MIEROSZÓW | |||
| — | K20 | VIS | GABRIELLA | 2007 | POL | SZKLARSKA PORĘBA | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | ||
| — | M50 | WALCZAK | JAROSLAW | 1975 | POL | SMARDZOW | WAKO SMARDZOW | WAKO SMARDZING | |
| — | M10 | WANDTKE | MICHAŁ | 2012 | POL | GDAŃSK | RODZINA DZIADKA JERZEGO | ||
| — | K50 | WASZKIEWICZ-SIMON | ZUZANNA | 1976 | POL | WARSZAWA | KS CZEMPION WARSZAWA | THE SIMONS | |
| — | M60 | WAWRZYNIAK | BOGUSŁAW | 1965 | POL | GORZYCE WIELKIE | PANCERNIK | WAWRZYNIAK | |
| — | M20 | WAWRZYNIAK | JAN | 2005 | POL | WROCŁAW | CZYSTY+ | ||
| — | K50 | WAWRZYNIAK | JULITA | 1973 | POL | WROCŁAW | CZYSTY+ | ||
| — | M30 | WAWRZYNIAK | KSAWERY | 1997 | POL | WROCŁAW | CZYSTY+ | ||
| — | K70 | WISNIEWSKA | BEATA | 1957 | POL | GORA | |||
| — | M70 | WIŚNIEWSKI | WOJCIECH | 1953 | POL | GÓRA ŚLĄSKA | |||
| — | M50 | WITKOWSKI | ANDRZEJ | 1973 | POL | GLIWICE | ANDRZEJ | ||
| — | M60 | WÓJCIAK | KRZYSZTOF | 1966 | POL | LEGNICA | BIEGAJĄCY KIEŁCZÓW | ZDZIEBŁO | |
| — | M50 | WÓJCICKI | MATEUSZ | 1973 | POL | JELENIA GÓRA | 16DBOT/163BLP | RODZINA WÓJCICKICH | |
| — | M10 | WÓJCICKI | TADEUSZ | 2013 | POL | JELENIA GÓRA | RODZINA WÓJCICKICH | ||
| — | K50 | WOJCIECHOWSKA | JOANNA | 1971 | POL | WOLSZTYN | |||
| — | M50 | WOJCIECHOWSKI | ANDRZEJ | 1971 | POL | WOLSZTYN | WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWY | ||
| — | M70 | WOŁOSKOWSKI | EUGENIUSZ | 1954 | POL | BOGATYNIA | |||
| — | M50 | WOŁOSKOWSKI | REMIGIUSZ | 1976 | POL | ZGORZELEC | |||
| — | K9 | WRÓBEL | LAURA | 2022 | POL | SZKLARSKA PORĘBA | WRÓBLE SRATATATA | ||
| — | M30 | ŻAK | JAN | 1989 | POL | WROCLAW | ANGELIUS KLINIKA | KLINIKA ANGELIUS | |
| — | M50 | ZALESKI | ARKADIUSZ | 1970 | POL | GLIWICE | |||
| — | M10 | ZAREMBECKI | WIKTOR | 2014 | POL | BOLESŁAWIEC | TRZY ŻYWIOŁY | TRZY ŻYWIOŁY | |
| — | M70 | ZAWAL | ZDZISŁAW | 1954 | POL | POZNAŃ | ŚNIEŻNA PANTERA MARCINIAKI | ||
| — | K60 | ZDZIEBŁO | ELŻBIETA | 1966 | POL | KIEŁCZÓW | BIEGAJĄCY KIEŁCZÓW | ZDZIEBŁO | |
| — | M60 | ZDZIEBŁO | JAN | 1963 | POL | KOSTRZA | ZDZIEBŁO | ||
| — | M60 | ZDZIEBŁO | LESZEK | 1960 | POL | KIEŁCZÓW | BIEGAJĄCY KIEŁCZÓW | ZDZIEBŁO | |
| — | M30 | ZDZIEBŁO | ŁUKASZ | 1995 | POL | WROCŁAW | BIEGAJĄCY KIEŁCZÓW | ZDZIEBŁO | |
| — | K40 | ZIARNOWSKA | JADWIGA | 1978 | POL | WITOSZÓW DOLNY | PSZCZOŁY I TRUTNIE PTTK ŚWIDNICA | ZIARSKI | |
| — | M10 | ZIARNOWSKI | KRZYSZTOF | 2013 | POL | WITOSZÓW DOLNY | PSZCZOŁY I TRUTNIE ŚWIDNICA | ZIARSKI | |
| — | M10 | ZIARNOWSKI | PIOTR | 2011 | POL | WITOSZÓW DOLNY | PSZCZOŁY I TRUTNIE ŚWIDNICA | ZIARSKI | |
| — | M40 | ZIARNOWSKI | ŁUKASZ | 1979 | POL | WITOSZÓW DOLNY | PSZCZOŁY I TRUTNIE ŚWIDNICA | ZIARSKI | |
| — | M30 | ŻMIJAK | PAWEŁ | 1990 | POL | GORZÓW WIELKOPOLSKI | |||
| — | M10 | ŻMUDA | JAN | 2011 | POL | WROCŁAW | SKIACTIVE | ||
| — | M50 | ŻYTKIEWICZ | KRZYSZTOF | 1973 | POL | GÓRA | |||
| — | K50 | ŻYTKIEWICZ | URSZULA | 1975 | POL | GÓRA | |||
| — | K50 | ŁOGWINOW | KRYSTYNA | 1975 | POL | SZCZECIN | LARGO | ||
| — | M30 | ŁUKASIK | ARKADIUSZ | 1997 | POL | POZNAŃ |
Na liście są osoby z opłaconym startem. Zawodnicy, którzy poprosili o ukrycie danych, widnieją jako „ANONIMOWY”.