Lista zgłoszonych — Memoriał S. Michonia 15km CT
285 zawodników| Nr | Sektor | Kat. | Nazwisko | Imię | Rok | Kraj | Miasto | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | K40 | ALCHIMOWICZ | DAGMARA | 1981 | POL | ZŁOTY STOK | ZŁOTY STOK-RAJ NA ZIEMI | |
| — | K30 | BABIARZ | MAGDALENA | 1990 | POL | WROCŁAW | ||
| — | M50 | BANACH | KRZYSZTOF | 1972 | POL | ZABORZE | D2KP-DKL KRAKÓW | |
| — | K50 | BANICKA-ABED | SABINA | 1975 | POL | WARSZAWA | ALLE JAZDA | |
| — | K50 | BANICKA-PRUGAR | MONIKA | 1976 | POL | NADARZYN | ALLE JAZDA | |
| — | M40 | BARAN | ANDRZEJ | 1982 | POL | LEGNICA | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | |
| — | M50 | BARANOWSKI | PIOTR | 1971 | POL | POZNAŃ | ||
| — | M50 | BARTKÓW | TOMASZ | 1975 | POL | JELENIA GÓRA | BIEGÓWKI.EU | |
| — | M40 | BELCARZ | SŁAWOMIR | 1978 | POL | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ||
| — | M30 | BILSKI | DAWID | 1988 | POL | WARSZAWA | ||
| — | M40 | BILSKI | IGOR | 1984 | NOR | YTRE ARNA | 22-400 | |
| — | M40 | BILSKI | KAMIL | 1982 | POL | WARSZAWA | 22-400 ZAMOŚĆ | |
| — | M40 | BONDEVIK | VEGARD | 1987 | NOR | ULSET | ||
| — | M70 | BROMBOSZCZ | KAROL | 1957 | POL | KATOWICE | TRUCHTACZ MYSŁOWICE | |
| — | M70 | BROSIG | KRZYSZTOF | 1955 | POL | WAŁBRZYCH | ||
| — | M60 | BRUDNICKI | JERZY | 1967 | POL | POZNAŃ | ||
| — | K30 | BRUKWIŃSKA | MAGDALENA | 1988 | POL | WARSZAWA | ||
| — | M60 | BRUNCLÍK | IVO | 1958 | CZE | ŠPINDLERŮV MLÝN | SLOVAN ŠPINDLERŮV MLÝN | |
| — | M50 | BUJACZ | JACEK | 1974 | POL | WROCŁAW | ||
| — | M50 | BUKAŁA | ANATOL | 1969 | POL | GŁUCHOŁAZY | KTN GŁUCHOŁAZY | |
| — | M30 | BZÓWKA | PIOTR | 1989 | POL | WARSZAWA | ||
| — | M30 | CAL | RADOSŁAW | 1996 | POL | BIELAWA | ||
| — | M60 | CERAZY | IRENEUSZ | 1963 | POL | JUGÓW | NADLEŚNICTWO JUGÓW | |
| — | M40 | CHAMIELEC | TOMASZ | 1979 | GER | BERLIN | ||
| — | M50 | CHAŁUPCZAK | CEZARY | 1969 | POL | WROCŁAW | ||
| — | K50 | CHAŁUPCZAK | LILA | 1969 | POL | WROCŁAW | ||
| — | M30 | CHLEBOWSKI | KRZYSZTOF | 1991 | POL | SWARZĘDZ | ||
| — | M60 | CHOJNOWSKI | ROBERT | 1966 | POL | PIASTÓW | ||
| — | M40 | CIASTO | SEBASTIAN | 1985 | POL | PRZEZCHLEBIE | TEAM BESKIDY | |
| — | M19 | CIASTOŃ | JAKUB | 2012 | POL | KRAKOW | ||
| — | M50 | CIASTOŃ | PIOTR | 1973 | POL | KRAKOW | ||
| — | M40 | CIOSK | ANDRZEJ | 1981 | POL | JELENIA GÓRA | KM PSP JELENIA GÓRA | |
| — | M60 | CLEMENZ | HEIMO | 1959 | GER | KURORT JONSDORF | PSV ZITTAU | |
| — | M40 | CLEMENZ | SILVIO | 1979 | GER | KURORT OYBIN | PSV ZITTAU | |
| — | M30 | CZAJKOWSKI | BARTOSZ | 1989 | POL | WROCŁAW | ||
| — | M60 | CZYŻ | JANUSZ | 1958 | POL | TARNÓW | SOKÓŁ TARNÓW | |
| — | M20 | DANILUK | JAKUB | 1999 | POL | BIELSKO | ||
| — | M30 | DARŁAK | KAROL | 1991 | POL | KRAKÓW | ||
| — | K40 | DAWCZYK | ANNA | 1979 | POL | ŻARY | MF ŻARY | |
| — | M50 | DAWCZYK | GRZEGORZ | 1975 | POL | ŻARY | MF ŻARY | |
| — | M60 | DEISENBERG | RADOSŁAW | 1967 | POL | WARSZAWA | ||
| — | M70 | DEMINET | JAROSŁAW | 1955 | POL | WARSZAWA | ||
| — | M50 | DOBROWOLSKI | JAROSŁAW | 1972 | POL | POZNAŃ | ||
| — | M40 | DOBRZAŃSKI | PAWEŁ | 1979 | POL | BABICE NOWE | POSMAKUJ RUN TEAM | |
| — | M70 | DOMAGAŁA | KRZYSZTOF | 1955 | POL | ŻYDÓW | ||
| — | M50 | DUBINA | GRZEGORZ | 1969 | POL | MIŃSK MAZOWIECKI | 23.BLT MIŃSK MAZOWIECKI | |
| — | M70 | DUL | WIESŁAW | 1952 | POL | JELENIA GÓRA | FAMILY TEAM | |
| — | M50 | DYMEL | PIOTR | 1977 | POL | LUSÓWKO | ||
| — | M70 | DZIEDZIC | TOMASZ | 1950 | POL | WARSZAWA | UKT UNIKAT | |
| — | K30 | DZIURUŃ | ANNA | 1989 | POL | ZGORZELEC | ||
| — | M70 | ELSTER | TOMASZ | 1956 | POL | JELENIA GÓRA | P.U.H.P.TOMEL | |
| — | M50 | EVŽEN | DEMČENKO | 1976 | CZE | PRAHA | AK SOKOL NEHVIZDY | |
| — | M60 | FAJFER | GRZEGORZ | 1965 | POL | WROCŁAW | PKO BANK POLSKI | |
| — | M70 | FEIFER | ANDRZEJ | 1950 | POL | BIELAWA | ||
| — | M50 | FIREK | MARIUSZ | 1976 | POL | BĘDZIN | ||
| — | M50 | GAWOR | KRZYSZTOF | 1972 | POL | WROCŁAW | ||
| — | K19 | GERONO | ALEKSANDRA | 2011 | POL | JELENIA GÓRA | ||
| — | M40 | GERONO | ARKADIUSZ | 1983 | POL | JELENIA GÓRA | ||
| — | M40 | GIEDROJĆ | KONRAD | 1980 | POL | WROCŁAW | WKW | |
| — | M40 | GOCYŁA | MATEUSZ | 1981 | POL | POSTĘP | KS JURAJSKIE ORŁY | |
| — | M40 | GODLEWSKI | MICHAŁ | 1980 | POL | ŁÓDŹ | MR HUNA | |
| — | M50 | GORLACH | KRZYSZTOF | 1974 | POL | JEŻÓW SUDECKI | ZREMB JELENIA GÓRA | |
| — | M70 | GÓRNICKI | MIROSŁAW | 1949 | POL | JELENIA GÓRA | LZS `PROFI` JELENIA GÓRA | |
| — | M40 | GÓRSKI | MACIEJ | 1983 | POL | SOBÓTKA | ||
| — | K40 | GRALA | DOROTA | 1978 | POL | POZNAŃ | RODZINA GRYCMAN | |
| — | K50 | GRALA | URSZULA | 1973 | POL | POZNAŃ | RODZINA GRYCMAN | |
| — | M40 | GROMADOWSKI | JAKUB | 1987 | POL | GIERCZYN | ||
| — | M50 | GRONDECKI | TOMASZ | 1976 | POL | JELENIA GÓRA | FAMILY TEAM | |
| — | M20 | GRUDZIEŃ | KACPER | 1998 | POL | RADOM | ||
| — | K20 | GRUDZIEŃ | MARIA | 1998 | POL | RADOM | ||
| — | M30 | GUZIK | MACIEJ | 1995 | POL | WROCŁAW | ||
| — | M30 | GŁADKOW | MAKSYM | 1988 | POL | GRYFINO | ŚNIEŻNA PANTERA | |
| — | M40 | HĘŚ | MICHAŁ | 1984 | POL | ZGORZELEC | SPOKOLOKOOKOFONDO | |
| — | K60 | HOŁYSZ | ELŻBIETA | 1958 | POL | ISTEBNA | ONDRASZKI Z CIESZYNA | |
| — | M20 | HYLICKI | DAWID | 2002 | POL | ŻARY | ||
| — | K60 | IN HET VELD | MONIQUE | 1967 | NED | NIJMEGEN | BEDAF (NETHERLANDS) | |
| — | M50 | INDEKA | JACEK | 1968 | POL | STUDZIONKA | RODZINKA | |
| — | K50 | INDEKA` | JOANNA | 1970 | POL | STUDZIONKA | RODZINKA | |
| — | M30 | JACEWICZ | ŁUKASZ | 1988 | POL | PROSZOWA | KP PSP LUBIN | |
| — | M60 | JACHURA | CEZARY | 1964 | POL | BĘSIA | WARMIA SKI | |
| — | K60 | JAKUBOWSKA | EDYTA | 1967 | POL | ŚWIECIE | AMATOR ŚWIECIE | |
| — | M30 | JANISŁAWSKI | MACIEJ | 1991 | POL | JELENIA GÓRA | FUNTRI | |
| — | M50 | JARKOWSKI | KAMIL | 1973 | POL | LUBIN | ||
| — | K30 | JEDNORALSKA | ALEKSANDRA | 1989 | POL | WARSZAWA | ||
| — | M40 | JEŻ | KRZYSZTOF | 1984 | POL | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ||
| — | M70 | JÓZEFOWICZ | ANDRZEJ | 1950 | POL | POZNAŃ | ||
| — | M40 | KACPRZAK | ŁUKASZ | 1982 | POL | WARSZAWA | SPORTOWA ZARAZA / ALPINASPORTOWA.PL / TN BIEGÓWKI | |
| — | M50 | KACZMAREK | MAREK | 1975 | POL | KĄKOLEWO | ||
| — | K40 | KALARUS-FIREK | JUSTYNA | 1978 | POL | BĘDZIN | ||
| — | M70 | KALETKA | STANISŁAW | 1955 | POL | GRYFINO | TEAM NABIEGOWKACH.PL | |
| — | M50 | KAMIŃSKI | PIOTR | 1977 | POL | POZNAŃ | ||
| — | M50 | KARP | DARIUSZ | 1973 | POL | BIAŁY KOŚCIÓŁ | KARP SKI TEAM | |
| — | M30 | KASPRZAK | MATEUSZ | 1990 | POL | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ||
| — | M19 | KASZUBA | ANTONI | 2016 | POL | DEBRZNO | DEBRZNO TEAM | |
| — | M40 | KASZUBA | JAKUB | 1986 | POL | DEBRZNO | DEBRZNO TEAM | |
| — | M30 | KASZUBA | KRZYSZTOF | 1988 | POL | DEBRZNO | DEBRZNO TEAM | |
| — | M70 | KASZUBA | ZBIGNIEW | 1957 | POL | DEBRZNO | DEBRZNO TEAM | |
| — | M70 | KAŹMIERCZYK | JAN | 1953 | POL | WARSZAWA | TEAM KURTZ GALOPKIEM | |
| — | M50 | KĘDZIA | DAWID | 1971 | POL | POZNAŃ | RODZINA KĘDZIÓW | |
| — | M50 | KEMPIŃSKI | GERARD | 1971 | POL | TOPOLA MAŁA |
Na liście są osoby z opłaconym startem. Zawodnicy, którzy poprosili o ukrycie danych, widnieją jako „ANONIMOWY”.