Lista zgłoszonych — Memoriał S. Michonia 15km CT
285 zawodników| Nr | Sektor | Kat. | Nazwisko | Imię | Rok | Kraj | Miasto | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | K40 | RÓG | AGNIESZKA | 1978 | POL | JELENIA GÓRA | BORSUKI I JENOTY | |
| — | M40 | RÓG | DOMINIK | 1978 | POL | JELENIA GÓRA | BORSUKI I JENOTY | |
| — | M19 | RÓG | FABIAN | 2012 | POL | JELENIA GÓRA | BORSUKI JENOTY | |
| — | K19 | RÓG | MAJA | 2009 | POL | JELENIA GÓRA | BORSUKI JENOTY | |
| — | M50 | ROMECKI | MARIUSZ | 1971 | POL | KOSZALIN | ADVENTUREPEOPLE.PL | |
| — | K30 | ROŚCISZEWSKA | KLARA | 1990 | POL | WARSZAWA | ||
| — | M60 | ROSIŃSKI | JAROSŁAW | 1964 | POL | KASZÓW | PASIEKA BEAROSA | |
| — | M60 | ROSTKOWSKI | PIOTR | 1959 | POL | JELENIA GÓRA | LZS `PROFI` JELENIA GÓRA | |
| — | K70 | RUTKOWSKA-KUCHARSKA | ALICJA | 1954 | POL | WROCŁAW | ||
| — | M70 | RYBACZUK | SŁAWOMIR | 1953 | POL | WARSZAWA | ||
| — | M40 | SAMEĆ | KONRAD | 1987 | POL | OKONEK | DEBRZNO TEAM | |
| — | M40 | SAMUSZONEK | JAKUB | 1982 | POL | WROCŁAW | ||
| — | M40 | SANDURSKI | PRZEMYSŁAW | 1984 | POL | BRZEG | SZTUKA RUCHU | |
| — | M60 | SIEMIŃSKI | ROMAN | 1964 | POL | CYBINKA | ||
| — | M30 | SIEŃKO | ADAM | 1989 | POL | WARSZAWA | ||
| — | M50 | SIKORSKI | JULIUSZ | 1973 | POL | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ||
| — | K60 | SIWOŃ | DANUTA | 1963 | POL | WROCŁAW | CHATKA ROBACZKA | |
| — | M40 | SKRZYPCZUK | JAROSŁAW | 1982 | POL | WARSZAWA | 22-400 ZAMOŚĆ | |
| — | M50 | ŚMIŁOWSKI | MAREK | 1972 | POL | SZCZECIN | ŚMIŁKI TEAM | |
| — | M50 | ŚMIŁOWSKI | PAWEŁ | 1973 | POL | WARSZAWA | SN KLASYK | |
| — | M60 | ŚNIADALA | JAROSLAW | 1964 | POL | WAŁBRZYCH | GRUPA DUŻEGO RYZYKA TEAM WAŁBRZYCH | |
| — | K40 | SOJA | PAULINA | 1983 | POL | KRAKÓW | ||
| — | M60 | SOKOLIŃSKI | GRZEGORZ | 1960 | POL | SZKLARSKA PORĘBA | ||
| — | M40 | SOSNA | ARTUR | 1985 | POL | WARSZAWA | ||
| — | K50 | SOWA | ALINA | 1976 | POL | WROCŁAW | WKB PIAST WROCŁAW | |
| — | K70 | SOŁTYK-DEMINET | KRYSTYNA | 1956 | POL | WARSZAWA | ||
| — | K20 | SPEK | JUSTYNA | 2000 | POL | KATOWICE | ||
| — | K50 | SPIRIDONOW ŁAPIŃSKA | KAMILA | 1973 | POL | WARSZAWA | ||
| — | K19 | SPITALNIAK | HANNA | 2016 | POL | WROCŁAW | FAN PROMOCJA SPORTU | |
| — | M40 | SPITALNIAK | MARCIN | 1984 | POL | WROCŁAW | FAN PROMOCJA SPORTU | |
| — | M30 | STĄPÓR | KRZYSZTOF | 1989 | POL | JELENIA GÓRA | ||
| — | K50 | STROOPER | SYLVIE | 1973 | NED | ROSMALEN | BEDAF | |
| — | M50 | STRZAŁKOWSKI | ARTUR | 1971 | POL | PIECHOWICE | WEPA PIECHOWICE | |
| — | M40 | ŚWIRSKI | BARTOSZ | 1985 | POL | KUTNO | PRAWNICY KUTNO | |
| — | M50 | SZCZYGIEŁ | PIOTR | 1974 | POL | KORCZYNA | KROSSKI REMSPORT | |
| — | K50 | SZEFLER | MAGDA | 1969 | POL | WROCLAW | ||
| — | M50 | SZPITER | TOMASZ | 1969 | POL | ZŁOTORYJA | OLAWS ZŁOTORYJA | |
| — | M60 | SZTAFA | BOGDAN | 1959 | POL | WARSZAWA | SZTAFA TEAM | |
| — | M40 | SZTAFA | MAREK | 1985 | POL | WARSZAWA | ||
| — | M60 | SZTELMACH | PIOTR | 1967 | POL | JELENIA GÓRA | BIEGÓWKI.EU | |
| — | M60 | SZYDŁOWSKI | ALFRED | 1967 | POL | WROCŁAW | ||
| — | M60 | SZYMKO | TADEUSZ | 1959 | POL | JELENIA GÓRA | LZS PROFI JELENIA GÓRA | |
| — | M70 | SŁOTA | ANDRZEJ | 1952 | POL | CIESZYN | ONDRASZEK | |
| — | M50 | TASARSKI | GERARD | 1968 | POL | INOWROCŁAW | ||
| — | K50 | TATKA | MONIA | 1976 | POL | KŁODZKO | ZŁOTY STOK - RAJ NA ZIEMI | |
| — | M60 | THOMAS | FRANK | 1963 | GER | WURZEN | ||
| — | K50 | TOMKOWIAK-KĘDZIA | DANUTA | 1972 | POL | POZNAŃ | RODZINA KĘDZIÓW | |
| — | M60 | TRELA | ZBIGNIEW | 1966 | POL | OLSZYNA | ||
| — | M70 | TWARDOCHLEB | EDWARD | 1956 | POL | LWÓWEK ŚL. | ZAKŁAD BUDOWY DRÓG I MOSTÓW < ANBUD > ANNA TWARDOCHLEB | |
| — | M40 | TYLKOWSKI | BARTLOMIEJ | 1986 | POL | WROCŁAW | MILUSZEK TEAM | |
| — | M19 | TYLKOWSKI | KAROL | 2014 | POL | WROCŁAW | MILUSZEK TEAM | |
| — | K20 | TYRNA | AMELIA | 2001 | POL | ZABRZE | ||
| — | M50 | TYRNA | TOMASZ | 1973 | POL | ZABRZE | ||
| — | K40 | URBAN | URSZULA | 1985 | NOR | |||
| — | K20 | VIS | GABRIELLA | 2007 | POL | SZKLARSKA PORĘBA | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | |
| — | M50 | WACHOWSKI | ANDRZEJ | 1976 | POL | DĄBRÓWKA WIELKOPOLSKA | ||
| — | M60 | WAWRZYNIAK | BOGUSŁAW | 1965 | POL | GORZYCE WIELKIE | PANCERNIK | |
| — | M40 | WICHER | MARIAN | 1979 | POL | ZŁOTY STOK | ZŁOTY STOK - RAJ NA ZIEMI | |
| — | K70 | WISNIEWSKA | BEATA | 1957 | POL | GORA | ||
| — | M70 | WIŚNIEWSKI | WOJCIECH | 1953 | POL | GÓRA ŚLĄSKA | ||
| — | M50 | WIŚNIOWSKI | PIOTR | 1970 | POL | LWÓWEK ŚLĄSKI | ||
| — | M40 | WLAZŁY | TOMASZ | 1978 | POL | BURZENIN | NADLEŚNICTWO ZŁOCZEW | |
| — | M50 | WÓJCICKI | MATEUSZ | 1973 | POL | JELENIA GÓRA | 16DBOT/163BLP | |
| — | M19 | WÓJCICKI | TADEUSZ | 2013 | POL | JELENIA GÓRA | ||
| — | K50 | WOJCIECHOWSKA | RENATA | 1969 | POL | SULEJÓWEK | ||
| — | M60 | WOJCIECHOWSKI | ARTUR | 1966 | POL | SULEJÓWEK | ||
| — | M19 | WOLSKI | CYPRIAN | 2009 | POL | JELENIA GÓRA | ||
| — | M20 | WOLSZA | BARTOSZ | 1998 | POL | KRAKÓW | ||
| — | M50 | WOŹNIAK | MARIUSZ | 1973 | POL | SKÓRZEWO | ||
| — | M70 | WOŁOSKOWSKI | EUGENIUSZ | 1954 | POL | BOGATYNIA | ||
| — | M30 | WŁODARCZYK | MICHAŁ | 1993 | POL | WARSZAWA | M2VS RUNNING TEAM | |
| — | K40 | ZADOROŻNA | URSZULA | 1978 | POL | TASZÓW | PĘDZĄCE GABONIE | |
| — | M50 | ZAKRAWACZ | SZYMON | 1975 | POL | WAŁBRZYCH | SPIŻARNIA SKLEP ZE ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ WAŁBRZYCH | |
| — | M50 | ZALESKI | ARKADIUSZ | 1970 | POL | GLIWICE | ||
| — | M60 | ZASUCHA | GRZEGORZ | 1962 | POL | KATOWICE | STOWARZYSZENIE PULS ŚLĄSKA | |
| — | M50 | ZBORALSKI | ŁUKASZ | 1975 | POL | POZNAŃ | ||
| — | M80 | ŻUBER | KRZYSZTOF | 1947 | POL | KONSTANCIN-JEZIORNA | ||
| — | M40 | ŻUREK | TOMASZ | 1979 | POL | BOROWIANKA | ST SKI TEAM CZĘSTOCHOWA | |
| — | M60 | ZYDROŃ | MAREK | 1962 | POL | KATOWICE | STOWARZYSZENIE PULS ŚLĄSKA | |
| — | M50 | ZYDROŃ | WIESŁAW | 1976 | POL | KATOWICE | Z KIJKAMI NAM PO DRODZE | |
| — | K50 | ŻYTKIEWICZ | URSZULA | 1975 | POL | GÓRA | ||
| — | K20 | ŁACNA | ANNA | 2000 | POL | OLEŚNICA | ||
| — | K50 | ŁAGOŃSKA | MONIKA | 1976 | POL | JEŻÓW SUDECKI | BIEGÓWKI EU | |
| — | M60 | ŁĘCZYCKI | MAREK | 1960 | POL | JELENIA GÓRA | ||
| — | M30 | ŁUKASIK | ARKADIUSZ | 1997 | POL | POZNAŃ |
Na liście są osoby z opłaconym startem. Zawodnicy, którzy poprosili o ukrycie danych, widnieją jako „ANONIMOWY”.