Lista zgłoszonych — 15 km FT
101 zawodników| Nr | Sektor | Kat. | Nazwisko | Imię | Rok | Kraj | Miasto | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | M19 | BARANOWSKI | JULIAN | 2010 | POL | POZNAŃ | 1 LO W POZNANIU | |
| — | M50 | BARCZ | SYLWAN | 1975 | POL | CHOJNA | NADLEŚNICTWO RÓŻAŃSKO, MTB CHOJNA | |
| — | M50 | BARKOVSKIJ | ANDREJUS | 1974 | LTU | VILNIUS | VILNIUS | |
| — | M50 | BIAŁOGŁOWSKI | WOJCIECH | 1975 | POL | KRZESZÓW | STARTSKI.PL, DZIKI WORKOUT CZARNY BÓR | |
| — | M30 | BIEŃKO | ŁUKASZ | 1995 | POL | KRAKÓW | BEZ GRANIC TEAM | |
| — | M30 | CHORĄŻY | KRZYSZTOF | 1988 | POL | GDAŃSK | ||
| — | K30 | CIEPLICKA | EWA | 1988 | POL | CZARNY BÓR | WWW.ONKOPOLISA.PL | |
| — | K19 | CIEPLICKA | ZOFIA | 2015 | POL | CZARNY BÓR | UKN MELAFIR CZARNY BÓR | |
| — | M19 | CIEPLICKI | JAN | 2015 | POL | CZARNY BÓR | UKN MELAFIR CZARNY BÓR | |
| — | M40 | CIEPLICKI | KAMIL | 1987 | POL | CZADRÓW | WWW.ONKOPOLISA.PL | |
| — | M40 | ANONIMOWY | POL | |||||
| — | M20 | DAŃKOWSKI | DOMINIK | 2000 | POL | WROCŁAW | DD RACER TEAM | |
| — | M60 | FAJFER | GRZEGORZ | 1965 | POL | WROCŁAW | PKO BANK POLSKI | |
| — | M30 | FRANCZAK | BARTOSZ | 1988 | POL | BOBRÓW | ||
| — | K40 | FRANCZAK | URSZULA | 1983 | POL | WROCŁAW | MATNER RUNNING TEAM | |
| — | M30 | GDOWSKI | PIOTR | 1996 | POL | WROCŁAW | DROŻDŻÓWKARZE | |
| — | K20 | GOŁĘBIEWSKA | LENA | 2002 | POL | BIELAWA | ||
| — | K40 | GRALA | DOROTA | 1978 | POL | POZNAŃ | RODZINA GRYCMAN | |
| — | M40 | GRUDEV | OLEKSII | 1984 | UKR | KOZY | ||
| — | M50 | GRZEGORCZYK | PIOTR | 1972 | POL | SŁUBICE | MEDLOOK | |
| — | M19 | GUNIA | JAN | 2014 | POL | WROCŁAW | GUMISIE | |
| — | M40 | GUNIA | MICHAŁ | 1982 | POL | WROCŁAW | GUMISIE | |
| — | M50 | GUZIK | DANIEL | 1976 | POL | KRZESZÓW | ||
| — | K19 | GUZIK | POLA | 2015 | POL | KRZESZÓW | UKN MELAFIR CZARNY BÓR | |
| — | K50 | GŁÓD | RENATA | 1973 | POL | WITKÓW | ||
| — | M70 | HAMER | ALEKSANDER | 1955 | POL | JELENIA GÓRA | ||
| — | M30 | JACEWICZ | ŁUKASZ | 1988 | POL | PROSZOWA | KP PSP LUBIN | |
| — | M60 | JACHURA | CEZARY | 1964 | POL | BĘSIA | WARMIA SKI | |
| — | K40 | JAKIEŁA | AGATA | 1987 | POL | STALOWA WOLA | IKN GÓRNIK IWONICZ ZDRÓJ | |
| — | M30 | JAŻDŻEWSKI | DAWID | 1988 | POL | LUBAWKA | ||
| — | K20 | JEKEL | INGA | 2001 | POL | WARSZAWA | ||
| — | M30 | JURCZAK | TOMASZ | 1995 | POL | LUBAWKA | PROGRESJA LUBAWKA | |
| — | M70 | KASZUBA | ZBIGNIEW | 1957 | POL | DEBRZNO | DEBRZNO TEAM | |
| — | M70 | KĘPA | ANDRZEJ | 1951 | POL | KOSZALIN | FAMILY TEAM KĘPA SPORT | |
| — | M50 | KIMBORT | PAWEŁ | 1973 | POL | SZKLARSKA PORĘBA | SOLO | |
| — | M50 | KITA | MICHAŁ | 1975 | POL | WROCŁAW | PĘDZĄCY W MIEJSCU | |
| — | K40 | KOMADOWSKA | MONIKA | 1987 | POL | POZNAŃ | KART PLAST | |
| — | K40 | KOPCZYK | RENATA | 1983 | POL | WROCŁAW | ||
| — | M50 | KORDEK | SEBASTIAN | 1974 | POL | ZIELONA GÓRA | ||
| — | K40 | KOTŁOWSKA | JUSTYNA | 1982 | POL | TCZEW | ||
| — | M40 | KOWALSKI | MICHAŁ | 1981 | POL | WILCZYN | ELEKTROTIM | |
| — | K30 | KOZIK | MAGDALENA | 1990 | POL | KRAKÓW | ROLL2SKI KRAKÓW | |
| — | M50 | KOZINOGA | DAWID | 1976 | POL | ZIELONA GÓRA | HARPAGAN ZG | |
| — | K50 | KOZINOGA | GABRIELA | 1977 | POL | ZIELONA GÓRA | HARPAGAN ZIELONA GÓRA | |
| — | M60 | KOZŁOWSKI | GRZEGORZ | 1961 | POL | CHWALISZÓW | TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA | |
| — | M30 | KRASZEWSKI | ANDRZEJ | 1988 | POL | REDA | ||
| — | M40 | KRYGOWSKI | PIOTR | 1979 | POL | SZCZYTNIKI | ||
| — | M30 | KRYLA | MICHAŁ | 1990 | POL | JELENIA GÓRA | BIEG PIASTÓW TEAM - JAKUSZYCE | |
| — | M50 | KRZEMIŃSKI | JAROSŁAW | 1969 | POL | TORUŃ | 3RIDE4FUN | |
| — | K40 | KRZYKOWSKA | ANNA | 1982 | POL | JELENIA GORA | QUEST RACING TEAM | |
| — | K40 | KUCZ | JOANNA | 1983 | POL | ZIELONA GÓRA | ||
| — | M30 | KURPIŃSKI | ALEKSANDER | 1996 | POL | WARSZAWA | HURAGAN WARSZAWA | |
| — | M40 | KWICZALA | ANDRZEJ | 1980 | POL | JASIENICA | ||
| — | M50 | LAMPKA | ROBERT | 1968 | POL | TULCE | ||
| — | M50 | MACIEJEWSKI | MARCIN | 1969 | POL | SZCZECIN | ||
| — | K40 | MAGDZIAK-ŚWITAŁA | URSZULA | 1983 | POL | KRAKÓW | ROLL2SKI KRAKÓW | |
| — | M60 | MAGIERECKI | KRZYSZTOF | 1961 | POL | MIRSK | NADLEŚNICTWO ŚWIERADÓW | |
| — | M60 | MARCINIAK | MACIEJ | 1964 | POL | POZNAŃ | ||
| — | M50 | MARCINKOWSKI | MIKOŁAJ | 1975 | POL | DOPIEWIEC | ||
| — | K20 | MATWIJÓW | NATALIA | 2000 | POL | JELENIA GÓRA | ROSSIGNOLJAKUSZYCE.PL | |
| — | M40 | MENCWEL | JAN | 1983 | POL | WARSZAWA | ||
| — | M30 | NAUMOWICZ | PIOTR | 1995 | POL | SZKLARSKA PORĘBA | ||
| — | M40 | OGLĘDZIŃSKI | MAREK | 1978 | POL | KATOWICE / BODZENTYN | SKIPOL XC TEAM | |
| — | M40 | PACEK | JAROSŁAW | 1983 | POL | GLIWICE | VALMET CYCLING CLUB | |
| — | M40 | PATEJKO | PRZEMEK | 1982 | POL | WARSZAWA | KOS WARSZAWA | |
| — | M40 | PATKOWSKI | MATEUSZ | 1979 | POL | WROCŁAW | ||
| — | M30 | PESTENKOV | ANDRZEJ | 1989 | POL | WARSZAWA | ||
| — | M20 | PIASECKI | IGOR | 2003 | POL | WARSZAWA | ||
| — | M30 | PIASECKI | PATRYK | 1992 | POL | WROCLAW | ||
| — | M40 | PIERNICKI | BARTŁOMIEJ | 1980 | POL | GDYNIA | ||
| — | K40 | PILARSKA | MALWINA | 1987 | POL | GŁOWNO | NIEZRZESZONA | |
| — | M40 | PISZCZEK | JAKUB | 1985 | POL | WARSZAWA | ||
| — | K20 | PLEWA | ANTONINA | 2007 | POL | SOSNÓWKA | UKS OLIMPIJCZYK SOSNÓWKA | |
| — | M40 | PRACHAŘ | JAN | 1984 | CZE | PRAHA | ||
| — | M50 | PRUGAR | JAROSLAW | 1968 | POL | NADARZYN | ALLE JAZDA | |
| — | M30 | PRZYWARA | WALDEMAR | 1989 | POL | JELENIA GÓRA | ||
| — | K40 | RACHTAN-MAŁYCHA | MAGDA | 1979 | POL | TULCE | MOVE | |
| — | M40 | RAJ | JAKUB | 1983 | POL | KARPACZ | NADLEŚNICTWO ŚNIEŻKA | |
| — | M30 | ROGALA | ADAM | 1995 | POL | JELENIA GÓRA | ||
| — | K50 | RUTKOWSKA | KATARZYNA | 1977 | POL | OPOLE | FITME24 | |
| — | M50 | SIKORSKI | JULIUSZ | 1973 | POL | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ||
| — | K40 | SMOLEŃ | ANETA | 1979 | POL | PIECHOWICE | PIECHOWICE | |
| — | M60 | SOKOLIŃSKI | GRZEGORZ | 1960 | POL | SZKLARSKA PORĘBA | ||
| — | M50 | STRZAŁKOWSKI | ARTUR | 1971 | POL | PIECHOWICE | WEPA PIECHOWICE | |
| — | M30 | SUBACH | YAUHENI | 1990 | POL | ŁÓDŹ | ||
| — | M20 | ŚWIDERSKI | CYPRIAN | 2003 | POL | RADONIE | TREZADO | |
| — | M50 | ŚWIDERSKI | MICHAŁ | 1976 | POL | RADONIE | TREZADO | |
| — | K19 | SZCZYGIEŁ | JAGODA | 2012 | POL | KORCZYNA | ||
| — | M50 | SZCZYGIEŁ | PIOTR | 1974 | POL | KORCZYNA | KROSSKI REMSPORT | |
| — | K20 | SZEWCZYK | EMILIA | 2000 | POL | DUSZNIKI-ZDRÓJ | ||
| — | K40 | SZOPIŃSKA | PAULINA | 1980 | POL | WROCŁAW | STARTSKI.PL TEAM | |
| — | M50 | SZTUBA | JACEK | 1977 | POL | UNIEGOSZCZ | KP PSP LUBAŃ | |
| — | M19 | SZTUBA | MATEUSZ | 2010 | POL | UNIEGOSZCZ | LUKS KWISA LEŚNA | |
| — | K40 | TOBOREK | MAŁGORZATA | 1981 | POL | KRAKÓW | ||
| — | M40 | TOBOREK | PRZEMYSŁAW | 1978 | POL | GDYNIA | ||
| — | K50 | WIERZBICKA | IWONA | 1973 | POL | WLEŃ | ||
| — | M60 | WILK | SYLWESTER | 1964 | POL | CZARNY BÓR | WWW.ONKOPOLISA.PL | |
| — | M50 | WOJACZEK | TOMASZ | 1977 | POL | GASZOWICE | D-TEC TEAM | |
| — | M30 | ŻAK | JAN | 1989 | POL | WROCLAW | ANGELIUS KLINIKA | |
| — | M50 | ŻYTKIEWICZ | KRZYSZTOF | 1973 | POL | GÓRA |
Na liście są osoby z opłaconym startem. Zawodnicy, którzy poprosili o ukrycie danych, widnieją jako „ANONIMOWY”.