Lista zgłoszonych
2177 zawodników| Nr | Sektor | Bieg | Kat. | Nazwisko | Imię | Rok | Kraj | Miasto | Klub | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M30 | SOSNOWSKI | KAROL | 1988 | POL | KATOWICE | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | STADNICKI | BARTŁOMIEJ | 1973 | POL | ZAKOPANE | NARTY BIEGOWE-ZAKOPANE NIEZRZESZONY | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M30 | STANIEWICZ | JĘDRZEJ | 1997 | POL | POZNAŃ | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M60 | STANIEWICZ | WITOLD | 1967 | POL | POZNAŃ | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M40 | STRYCZEK | KRZYSZTOF | 1981 | POL | BIALYSTOK | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | STRZAŁKOWSKI | ARTUR | 1971 | POL | PIECHOWICE | WEPA PIECHOWICE | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | SZCZYGIEŁ | PIOTR | 1974 | POL | KORCZYNA | KROSSKI REMSPORT | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | SZECÓWKA | ZBIGNIEW | 1974 | POL | PORAJ | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | SŁOWIŃSKI | STANISŁAW | 1969 | POL | BYDGOSZCZ | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | K50 | TARGOSZ | JOLANTA | 1977 | POL | KRAKÓW | TECHNIKUM TEB EDUKACJA | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M40 | TENDAJ | MAREK | 1982 | POL | JELENIA GÓRA | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M40 | TOBOREK | PRZEMYSŁAW | 1978 | POL | GDYNIA | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | K40 | TOMÁŠKOVÁ | JANA | 1981 | CZE | SKUHROV | SOKOL SKUHROV | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M30 | TOMCZAK | JANUSZ | 1992 | POL | LEGNICA | DRUŻYNA BIBSONA | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | TUMA | DAVID | 1976 | CZE | TEHOV | DAVID TŮMA | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | K50 | URNER | DORIS | 1968 | GER | BERLIN | MULTISPORT-LOS E.V. | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | VISENTIN | ERIC | 1977 | FRA | WROCŁAW | TEQUILA🎷 | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | WACHOWIAK | JAROSŁAW | 1968 | POL | ŻARÓW | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M30 | WACHOWIAK | MAREK | 1995 | POL | ŻARÓW | ELEKTOR | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M30 | WAŚ | RAFAŁ | 1988 | POL | WROCŁAW | DCS | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M40 | WĘGRZYN | MARCIN | 1978 | POL | NOWY TARG | SKI TEAM PODHALE | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | K30 | WODECKA | BARBARA | 1988 | POL | SZKLARSKA PORĘBA | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | WODECKI | PAWEL | 1975 | POL | JELENIA GÓRA | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M70 | WOJTYCZKO | CZESŁAW | 1957 | POL | RABKA-ZDRÓJ | SKI 100PRECENT TEAM | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M30 | ŻAK | JAN | 1989 | POL | WROCLAW | ANGELIUS KLINIKA | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M60 | ZAPOTOCZNY | STANISŁAW | 1959 | POL | CHOJNÓW | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | K20 | ZENS | ANOUK | 2002 | GER | DIEZ | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M60 | ZENS | FRANK | 1967 | GER | DIEZ | SKILÄUFER UNI MAGDEBURG | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | ZIEMNIAK | ROBERT | 1974 | POL | OŁAWA | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | ŻURAWEK | ROMAN | 1973 | POL | WROCŁAW | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | K40 | ŁABNO | MONIKA | 1981 | POL | TARNÓW | BEST FIVE SKI TEAM TARNÓW | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M30 | ŁACEK | ŁUKASZ | 1990 | POL | JAWORZYNKA | TEAM BESKIDY | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M40 | ŁUCZYN | MARCIN | 1983 | POL | KRZEPTÓW | DEVINITI | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M50 | ABL | VOLKER | 1968 | GER | OLBERSDORF | BERZDORFER SV | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M50 | ADAM | VIKTOR | 1974 | CZE | LIBEREC | |||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M60 | ADAMOWYCZ | BOGUSŁAW | 1963 | POL | BOJADŁA | BOJADELSKA BRAĆ BIEGOWA | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M50 | ALTMANN | MICHAEL | 1970 | GER | ZITTAU | O-SEE-SPORTS E.V. ZITTAU | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M50 | ANDREASIK | TOMASZ | 1973 | POL | ŚCIĘGNY | |||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | K50 | ANNE | AAVER | 1971 | EST | TALLINN | EESTI WORLDLOPPETI KLUBI | ||
| — | 6 km CT | M70 | ANTOCHOWSKI | JAN | 1953 | POL | OSTRÓDA, WAŁDOWO | POLISH XC MASTERS | ||
| — | 6 km CT | M50 | ANTONIK | JACEK | 1971 | POL | TYCHY | REMSPORT | ||
| — | 6 km CT | K20 | ANTONIK | KAROLINA | 1998 | POL | TYCHY | REMSPORT | ||
| — | 6 km CT | K50 | ANTONIK | KATARZYNA | 1970 | POL | TYCHY | REMSPORT | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M50 | ARKADIUSZ | STOLARSKI | 1970 | POL | GDANSK | LIVE TEAM | ||
| — | 6 km CT | K40 | BALCAREK | MAGDALENA | 1979 | POL | POŁOMIA | |||
| — | 6 km CT | M60 | BANASIAK | PIOTR | 1966 | POL | OZORKÓW | KRZAL ADVENTURE TEAM | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M30 | BANDZARZEWSKI | MACIEJ | 1988 | POL | KOMOROWICE | |||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M40 | BARAN | ANDRZEJ | 1982 | POL | LEGNICA | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | ||
| — | 6 km CT | M10 | BARANOWSKI | JULIAN | 2010 | POL | POZNAŃ | 1 LO W POZNANIU | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M18 | BARANOWSKI | JULIAN | 2010 | POL | POZNAŃ | 1 LO W POZNANIU | ||
| — | 6 km CT | M50 | BARANOWSKI | PIOTR | 1971 | POL | POZNAŃ | |||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M50 | BARANOWSKI | PIOTR | 1971 | POL | POZNAŃ | |||
| — | 6 km CT | K40 | BARTCZAK | MAŁGORZATA | 1978 | POL | OZORKÓW | |||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M50 | BARTKÓW | TOMASZ | 1975 | POL | JELENIA GÓRA | BIEGÓWKI.EU | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | K40 | BASEL | AGNIESZKA | 1984 | POL | WROCŁAW | |||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M20 | BAZAŁA | JĘDRZEJ | 2005 | POL | WARSZAWA | BAZAŁA TEAM | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M50 | BAZAŁA | MACIEJ | 1976 | POL | WARSZAWA | BAZAŁA TEAM | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M60 | BEAN | CHRISTIAN | 1962 | USA | INDUSTRY | |||
| — | 6 km CT | M10 | BEDNAREK | STEFAN | 2017 | POL | MIĘDZYZDROJE | |||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M40 | BENECH | VLADIMÍR | 1980 | CZE | ZLÍN | |||
| — | 6 km CT | M80 | BERGMANN | KLAUS DIETMAR | 1944 | GER | PULSNITZ | |||
| — | 6 km CT | M50 | BIAŁKOWSKI | MARCIN | 1974 | POL | LUBIN | ZACHODNIA IZBA GOSPODARCZA | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | K20 | BÍDOVÁ | MARKÉTA | 2003 | CZE | BRNO | FORTEX SKI MORAVSKÝ BEROUN | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M60 | BIELECKI | MARCIN | 1966 | POL | ISPINA | SKI 100% TEAM | ||
| — | 6 km CT | M30 | BIEŃKO | ŁUKASZ | 1995 | POL | KRAKÓW | BEZ GRANIC TEAM | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M60 | BIERI | BEAT | 1963 | SUI | ZWEISIMMEN | |||
| — | 6 km CT | M60 | BIESAGA | TOMASZ | 1967 | POL | RYCHNOWY | TIM PUCHATEK | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M50 | BLÁHA | LUBOŠ | 1974 | CZE | LIBEREC | |||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M50 | BLASZCZYK | WOJCIECH | 1975 | POL | LODZ | |||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M50 | BOBE | LARS | 1974 | GER | KLINGENBERG | TSV BÄRENSTEIN E.V. | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M70 | BOBE | REINER | 1951 | GER | ALTENBERG | TSV BÄRENSTEIN E.V. | ||
| — | 6 km CT | M70 | BOBEREK | WOJCIECH | 1956 | POL | TORUŃ | |||
| — | 6 km CT | M70 | BOGENRYTER | MAREK | 1952 | POL | WROCŁAW | AMATOR-WROCŁAW | ||
| — | 6 km CT | M60 | BÖHMAK | ANDREAS | 1964 | GER | BAUTZEN | BAUTZEN | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M60 | BÖHMAK | ANDREAS | 1964 | GER | BAUTZEN | BAUTZEN | ||
| — | 6 km CT | K50 | BOMBA | IWONA | 1975 | POL | KIELCE | PREDYLEKCJE | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | K50 | BORKOWSKA-DUDMAN | KATARZYNA | 1974 | POL | WARSZAWA | TN BIEGÓWKI | ||
| — | 6 km CT | K40 | BORZĘCKA | ELŻBIETA | 1980 | POL | SROMOWCE NIŻNE | SROMOWCE NIŻNE | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M50 | BORZYSZKOWSKI | JACEK | 1974 | POL | KONARZYNY | NADLEŚNICTWO KOŚCIERZYNA - UKS SIÓDEMKA RUMIA | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | K40 | BOŻKO | AGNIESZKA | 1980 | POL | WARSZAWA | WYSOKA 5 | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M40 | BRANDT | ANDRZEJ | 1987 | POL | KRAKÓW | NONSTOP ADVENTURE | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M50 | BRODIL | PAVEL | 1977 | CZE | CERCANY | |||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M18 | BRODIL | SIMON | 2008 | CZE | CERCANY | |||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | K50 | BRONICKA | MONIKA | 1977 | POL | CHWASZCZYNO | |||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M50 | BRONIEK | WOJCIECH | 1970 | POL | OSTROŁĘKA | KS SPYCH PRZYSTAŃ | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M60 | BRUDNICKI | JERZY | 1967 | POL | POZNAŃ | |||
| — | 6 km CT | M60 | BRUNCLÍK | IVO | 1958 | CZE | ŠPINDLERŮV MLÝN | SLOVAN ŠPINDLERŮV MLÝN | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M40 | BRYJAK | PIOTR | 1978 | POL | ŁÓDŹ | |||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M50 | BRZEŻAŃSKI | PAWEŁ | 1977 | POL | CELÓW | |||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | K50 | BRZOZA-BRZEZINA | AGNIESZKA | 1973 | POL | WARSZAWA | OTTOKAR TEAM | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M50 | BRZOZA-BRZEZINA | MICHAŁ | 1976 | POL | WARSZAWA | OTTOKAR SKI | ||
| — | 6 km CT | K50 | BUGAJ | AGATA | 1975 | POL | KIEŁCZÓW | RAMIĘ W RAMIĘ | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M50 | BUKAŁA | ANATOL | 1969 | POL | GŁUCHOŁAZY | KTN GŁUCHOŁAZY | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M40 | BUREŠ | TOMÁŠ | 1980 | CZE | LIBEREC | BÍRGRUPA | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | K70 | BURNHAM | ANN | 1957 | USA | CARLISLE | STOWE NORDIC | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M70 | BURNHAM | ROBERT | 1957 | USA | CARLISLE | STOWE NORDIC | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M50 | BZOWSKI | MICHAŁ | 1972 | POL | KRAKÓW | |||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M60 | CADA | TOMAS | 1964 | CZE | TEPLICE NAD METUJI | REDPOINT TEAM | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | M50 | CERKANOWICZ | DAMIAN | 1976 | POL | LUBAŃ | DCRUSZNIKARNIA LUBAŃ | ||
| — | 50 km CT - WORLDLOPPET | K50 | ČERNÁ | PETRA | 1977 | CZE | HOŘICE | 3D FITNESS RACE TEAM |
Na liście są osoby z opłaconym startem. Zawodnicy, którzy poprosili o ukrycie danych, widnieją jako „ANONIMOWY”.