Lista zgłoszonych
2176 zawodników| Nr | Sektor | Bieg | Kat. | Nazwisko | Imię | Rok | Kraj | Miasto | Klub | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 15 km FT | M50 | KIMBORT | PAWEŁ | 1973 | POL | SZKLARSKA PORĘBA | SOLO | ||
| — | 15 km FT | M50 | KITA | MICHAŁ | 1975 | POL | WROCŁAW | PĘDZĄCY W MIEJSCU | ||
| — | 15 km FT | K40 | KOMADOWSKA | MONIKA | 1987 | POL | POZNAŃ | KART PLAST | ||
| — | 15 km FT | K40 | KOPCZYK | RENATA | 1983 | POL | WROCŁAW | |||
| — | 15 km FT | M50 | KORDEK | SEBASTIAN | 1974 | POL | ZIELONA GÓRA | |||
| — | 15 km FT | K40 | KOTŁOWSKA | JUSTYNA | 1982 | POL | TCZEW | |||
| — | 15 km FT | M40 | KOWALSKI | MICHAŁ | 1981 | POL | WILCZYN | ELEKTROTIM | ||
| — | 15 km FT | K30 | KOZIK | MAGDALENA | 1990 | POL | KRAKÓW | ROLL2SKI KRAKÓW | ||
| — | 15 km FT | M50 | KOZINOGA | DAWID | 1976 | POL | ZIELONA GÓRA | HARPAGAN ZG | ||
| — | 15 km FT | K50 | KOZINOGA | GABRIELA | 1977 | POL | ZIELONA GÓRA | HARPAGAN ZIELONA GÓRA | ||
| — | 15 km FT | M60 | KOZŁOWSKI | GRZEGORZ | 1961 | POL | CHWALISZÓW | TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA | ||
| — | 15 km FT | M30 | KRASZEWSKI | ANDRZEJ | 1988 | POL | REDA | |||
| — | 15 km FT | M40 | KRYGOWSKI | PIOTR | 1979 | POL | SZCZYTNIKI | |||
| — | 15 km FT | M30 | KRYLA | MICHAŁ | 1990 | POL | JELENIA GÓRA | BIEG PIASTÓW TEAM - JAKUSZYCE | ||
| — | 15 km FT | M50 | KRZEMIŃSKI | JAROSŁAW | 1969 | POL | TORUŃ | 3RIDE4FUN | ||
| — | 15 km FT | K40 | KRZYKOWSKA | ANNA | 1982 | POL | JELENIA GORA | QUEST RACING TEAM | ||
| — | 15 km FT | K40 | KUCZ | JOANNA | 1983 | POL | ZIELONA GÓRA | |||
| — | 15 km FT | M30 | KURPIŃSKI | ALEKSANDER | 1996 | POL | WARSZAWA | HURAGAN WARSZAWA | ||
| — | 15 km FT | M40 | KWICZALA | ANDRZEJ | 1980 | POL | JASIENICA | |||
| — | 15 km FT | M50 | LAMPKA | ROBERT | 1968 | POL | TULCE | |||
| — | 15 km FT | M50 | MACIEJEWSKI | MARCIN | 1969 | POL | SZCZECIN | |||
| — | 15 km FT | K40 | MAGDZIAK-ŚWITAŁA | URSZULA | 1983 | POL | KRAKÓW | ROLL2SKI KRAKÓW | ||
| — | 15 km FT | M60 | MAGIERECKI | KRZYSZTOF | 1961 | POL | MIRSK | NADLEŚNICTWO ŚWIERADÓW | ||
| — | 15 km FT | M60 | MARCINIAK | MACIEJ | 1964 | POL | POZNAŃ | |||
| — | 15 km FT | M50 | MARCINKOWSKI | MIKOŁAJ | 1975 | POL | DOPIEWIEC | |||
| — | 15 km FT | K20 | MATWIJÓW | NATALIA | 2000 | POL | JELENIA GÓRA | ROSSIGNOLJAKUSZYCE.PL | ||
| — | 15 km FT | M40 | MENCWEL | JAN | 1983 | POL | WARSZAWA | |||
| — | 15 km FT | M30 | NAUMOWICZ | PIOTR | 1995 | POL | SZKLARSKA PORĘBA | |||
| — | 15 km FT | M40 | OGLĘDZIŃSKI | MAREK | 1978 | POL | KATOWICE / BODZENTYN | SKIPOL XC TEAM | ||
| — | 15 km FT | M40 | PACEK | JAROSŁAW | 1983 | POL | GLIWICE | VALMET CYCLING CLUB | ||
| — | 15 km FT | M40 | PATEJKO | PRZEMEK | 1982 | POL | WARSZAWA | KOS WARSZAWA | ||
| — | 15 km FT | M40 | PATKOWSKI | MATEUSZ | 1979 | POL | WROCŁAW | |||
| — | 15 km FT | M30 | PESTENKOV | ANDRZEJ | 1989 | POL | WARSZAWA | |||
| — | 15 km FT | M20 | PIASECKI | IGOR | 2003 | POL | WARSZAWA | |||
| — | 15 km FT | M30 | PIASECKI | PATRYK | 1992 | POL | WROCLAW | |||
| — | 15 km FT | M40 | PIERNICKI | BARTŁOMIEJ | 1980 | POL | GDYNIA | |||
| — | 15 km FT | K40 | PILARSKA | MALWINA | 1987 | POL | GŁOWNO | NIEZRZESZONA | ||
| — | 15 km FT | M40 | PISZCZEK | JAKUB | 1985 | POL | WARSZAWA | |||
| — | 15 km FT | K20 | PLEWA | ANTONINA | 2007 | POL | SOSNÓWKA | UKS OLIMPIJCZYK SOSNÓWKA | ||
| — | 15 km FT | M40 | PRACHAŘ | JAN | 1984 | CZE | PRAHA | |||
| — | 15 km FT | M50 | PRUGAR | JAROSLAW | 1968 | POL | NADARZYN | ALLE JAZDA | ||
| — | 15 km FT | M30 | PRZYWARA | WALDEMAR | 1989 | POL | JELENIA GÓRA | |||
| — | 15 km FT | K40 | RACHTAN-MAŁYCHA | MAGDA | 1979 | POL | TULCE | MOVE | ||
| — | 15 km FT | M40 | RAJ | JAKUB | 1983 | POL | KARPACZ | NADLEŚNICTWO ŚNIEŻKA | ||
| — | 15 km FT | M30 | ROGALA | ADAM | 1995 | POL | JELENIA GÓRA | |||
| — | 15 km FT | K50 | RUTKOWSKA | KATARZYNA | 1977 | POL | OPOLE | FITME24 | ||
| — | 15 km FT | M50 | SIKORSKI | JULIUSZ | 1973 | POL | GORZÓW WIELKOPOLSKI | |||
| — | 15 km FT | K40 | SMOLEŃ | ANETA | 1979 | POL | PIECHOWICE | PIECHOWICE | ||
| — | 15 km FT | M60 | SOKOLIŃSKI | GRZEGORZ | 1960 | POL | SZKLARSKA PORĘBA | |||
| — | 15 km FT | M50 | STRZAŁKOWSKI | ARTUR | 1971 | POL | PIECHOWICE | WEPA PIECHOWICE | ||
| — | 15 km FT | M30 | SUBACH | YAUHENI | 1990 | POL | ŁÓDŹ | |||
| — | 15 km FT | M20 | ŚWIDERSKI | CYPRIAN | 2003 | POL | RADONIE | TREZADO | ||
| — | 15 km FT | M50 | ŚWIDERSKI | MICHAŁ | 1976 | POL | RADONIE | TREZADO | ||
| — | 15 km FT | K19 | SZCZYGIEŁ | JAGODA | 2012 | POL | KORCZYNA | |||
| — | 15 km FT | M50 | SZCZYGIEŁ | PIOTR | 1974 | POL | KORCZYNA | KROSSKI REMSPORT | ||
| — | 15 km FT | K20 | SZEWCZYK | EMILIA | 2000 | POL | DUSZNIKI-ZDRÓJ | |||
| — | 15 km FT | K40 | SZOPIŃSKA | PAULINA | 1980 | POL | WROCŁAW | STARTSKI.PL TEAM | ||
| — | 15 km FT | M50 | SZTUBA | JACEK | 1977 | POL | UNIEGOSZCZ | KP PSP LUBAŃ | ||
| — | 15 km FT | M19 | SZTUBA | MATEUSZ | 2010 | POL | UNIEGOSZCZ | LUKS KWISA LEŚNA | ||
| — | 15 km FT | K40 | TOBOREK | MAŁGORZATA | 1981 | POL | KRAKÓW | |||
| — | 15 km FT | M40 | TOBOREK | PRZEMYSŁAW | 1978 | POL | GDYNIA | |||
| — | 15 km FT | K50 | WIERZBICKA | IWONA | 1973 | POL | WLEŃ | |||
| — | 15 km FT | M60 | WILK | SYLWESTER | 1964 | POL | CZARNY BÓR | WWW.ONKOPOLISA.PL | ||
| — | 15 km FT | M50 | WOJACZEK | TOMASZ | 1977 | POL | GASZOWICE | D-TEC TEAM | ||
| — | 15 km FT | M30 | ŻAK | JAN | 1989 | POL | WROCLAW | ANGELIUS KLINIKA | ||
| — | 15 km FT | M50 | ŻYTKIEWICZ | KRZYSZTOF | 1973 | POL | GÓRA | |||
| — | 15 km FT | M30 | ŁASKA | FILIP | 1997 | POL | WARSZAWA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | ADAMCZYK | ANGELIKA | 1968 | POL | WARSZAWA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M70 | ANTOCHOWSKI | JAN | 1953 | POL | OSTRÓDA, WAŁDOWO | POLISH XC MASTERS | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | BABCZYŃSKI | MARCIN | 1983 | POL | SIECHNICE | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | BALCAREK | MAGDALENA | 1979 | POL | POŁOMIA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | BARABASZ | EMILIA | 1980 | POL | WARSZAWA | DOROTAKUZMA.PL | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | BARAN | ANDRZEJ | 1982 | POL | LEGNICA | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M19 | BARANOWSKI | JULIAN | 2010 | POL | POZNAŃ | 1 LO W POZNANIU | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | BARANOWSKI | PIOTR | 1971 | POL | POZNAŃ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | BARCZ | MAGDA | 1975 | POL | CHOJNA | NADLEŚNICTWO CHOJNA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | BARCZ | SYLWAN | 1975 | POL | CHOJNA | NADLEŚNICTWO RÓŻAŃSKO, MTB CHOJNA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | BARKOVSKIJ | ANDREJUS | 1974 | LTU | VILNIUS | VILNIUS | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | BASEL | AGNIESZKA | 1984 | POL | WROCŁAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | BIAŁOGŁOWSKI | WOJCIECH | 1975 | POL | KRZESZÓW | STARTSKI.PL, DZIKI WORKOUT CZARNY BÓR | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M30 | BIEŃKO | ŁUKASZ | 1995 | POL | KRAKÓW | BEZ GRANIC TEAM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | BODAŃCZUK | JOANNA | 1982 | POL | WROCŁAW | WROCLAWSKI KLUB WYSOKOGÓRSKI | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K60 | BOGACZYŃSKA-STANIEWICZ | JOANNA | 1967 | POL | POZNAŃ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | BRUDNICKI | JERZY | 1967 | POL | POZNAŃ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | BRYJAK | PIOTR | 1978 | POL | ŁÓDŹ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | BRZEŻAŃSKI | PAWEŁ | 1977 | POL | CELÓW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | CERAZY | IRENEUSZ | 1963 | POL | JUGÓW | NADLEŚNICTWO JUGÓW | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | CHAŁUPCZAK | CEZARY | 1969 | POL | WROCŁAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | CHAŁUPCZAK | LILA | 1969 | POL | WROCŁAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M30 | CHLEBOWSKI | KRZYSZTOF | 1991 | POL | SWARZĘDZ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M30 | CIBOR | DAGOMIR | 1994 | POL | WARSZAWA | KPDA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | CIOSK | ANDRZEJ | 1981 | POL | JELENIA GÓRA | KM PSP JELENIA GÓRA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M70 | CISEK | TADEUSZ | 1955 | POL | LEONCIN-WINCENTÓWEK | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | CURYK | ARTUR | 1974 | POL | MROWINO | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | CZAJKA | BARTOSZ | 1980 | POL | WROCŁAW | MOOVEPOINT OUTLET | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | CZAPLIŃSKI | ZBIGNIEW | 1966 | POL | POLKOWICE | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | CZECHOWICZ | BARTOSZ | 1978 | POL | GDANSK | JAKUTEAM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | DEISENBERG | RADOSŁAW | 1967 | POL | WARSZAWA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M70 | DEMINET | JAROSŁAW | 1955 | POL | WARSZAWA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | DRĄŻCZYK | RADOSŁAW | 1979 | POL | PIESZYCE |
Na liście są osoby z opłaconym startem. Zawodnicy, którzy poprosili o ukrycie danych, widnieją jako „ANONIMOWY”.