Lista zgłoszonych
2177 zawodników| Nr | Sektor | Bieg | Kat. | Nazwisko | Imię | Rok | Kraj | Miasto | Klub | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K30 | DROP | DOMINIKA | 1990 | POL | WROCŁAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | DRZEWIECKI | MAREK | 1978 | POL | WARSZAWA | JAKUTEAM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | DUBINA | GRZEGORZ | 1969 | POL | MIŃSK MAZOWIECKI | 23.BLT MIŃSK MAZOWIECKI | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | DUTKIEWICZ | KRZYSZTOF | 1985 | POL | ŻARÓW | ULKS ZIELONY DĄB ŻARÓW | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | DUTKIEWICZ | WOJCIECH | 1981 | POL | PIOTROWICE ŚWIDNICKIE | SZLAKI WŁÓCZYKIJA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | DZIEDZICKI | ANDRZEJ | 1973 | POL | PRZEMYŚL | SG | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M20 | DZIEDZICKI | SZYMON | 2006 | POL | PRZEMYŚL | -- | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | DZIUPINSKA | DOROTA | 1970 | POL | JEDLNIA LETNISKO | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K30 | DZIURUŃ | ANNA | 1989 | POL | ZGORZELEC | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M70 | ELSTER | TOMASZ | 1956 | POL | JELENIA GÓRA | P.U.H.P.TOMEL | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | FALBORSKA | KATARZYNA | 1980 | POL | ŁÓDŹ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | FEDEROWSKI | PRZEMYSŁAW | 1979 | POL | JELENIA GÓRA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | FIDURSKI | WIESŁAW | 1958 | POL | ZŁOTÓW | SAFE-HOUSE PIŁA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | FIREK | MARIUSZ | 1976 | POL | BĘDZIN | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | GĄTARSKI | WITOLD | 1959 | POL | KRAKÓW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | GAWECKI | MARCIN | 1975 | POL | GDAŃSK | JAKUTEAM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M30 | GDOWSKI | PIOTR | 1996 | POL | WROCŁAW | DROŻDŻÓWKARZE | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M70 | GÓRNICKI | MIROSŁAW | 1949 | POL | JELENIA GÓRA | LZS `PROFI` JELENIA GÓRA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K19 | GÓRSKA | KRYSTYNA | 2009 | POL | ODRZYKOŃ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | GÓRSKA | ZUZANNA | 1983 | POL | ODRZYKOŃ | KROSSKI REMSPORT | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | GÓRSKI | BARTEK | 1973 | POL | ODRZYKOŃ | KROSSKI REMSPORT | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | GOSTKOWSKI | REMIGIUSZ | 1978 | POL | ELBLĄG | JAKUTEAM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M70 | GOŁOJUCH | STANISŁAW | 1951 | POL | JAWOR | JAWORZANIE | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | GRAJEWSKI | MARIUSZ | 1971 | POL | TARNOWO PODGÓRNE | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | GRALA | DOROTA | 1978 | POL | POZNAŃ | RODZINA GRYCMAN | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | GRALA | URSZULA | 1973 | POL | POZNAŃ | RODZINA GRYCMAN | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M70 | GRELA | WIESŁAW | 1952 | POL | EŁK | MTB EŁK-PROSTKI | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | GRONEK | MAGDALENA | 1980 | POL | JELENIA GÓRA | BIEGAMDLAZDROWIA.PL | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | GRUDEV | OLEKSII | 1984 | UKR | KOZY | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | GUTOWSKI | ARTUR | 1971 | POL | SZCZECIN | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M30 | GŁADKOW | MAKSYM | 1988 | POL | GRYFINO | ŚNIEŻNA PANTERA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | GŁÓD | RENATA | 1973 | POL | WITKÓW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K60 | IN HET VELD | MONIQUE | 1967 | NED | NIJMEGEN | BEDAF (NETHERLANDS) | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K30 | JACEWICZ | ELIZA | 1988 | POL | PROSZOWA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M30 | JACEWICZ | ŁUKASZ | 1988 | POL | PROSZOWA | KP PSP LUBIN | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | JACHURA | CEZARY | 1964 | POL | BĘSIA | WARMIA SKI | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | JAKIEŁA | AGATA | 1987 | POL | STALOWA WOLA | IKN GÓRNIK IWONICZ ZDRÓJ | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | JANUS | ADAM | 1970 | POL | PIEKARY ŚLĄSKIE | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | JAŁÓWKO | JAKUB | 1987 | POL | ZAGRODNO | JAŁÓWKO | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K30 | JEDNORALSKA | ALEKSANDRA | 1989 | POL | WARSZAWA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K30 | JĘDRZEJESWSKA | ALICJA | 1988 | POL | WARSZAWA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | JUZAK | IRENEUSZ | 1965 | POL | WĄDROŻE WIELKIE | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M30 | KĄDZIELA | DAWID | 1996 | POL | WROCŁAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | KALARUS-FIREK | JUSTYNA | 1978 | POL | BĘDZIN | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M70 | KALETKA | STANISŁAW | 1955 | POL | GRYFINO | TEAM NABIEGOWKACH.PL | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | KALICKI | TOMASZ | 1981 | POL | SIEDLCE | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | KALINIAK | SŁAWOMIR | 1967 | POL | CHĘCINY | KALINKA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | KALUZKA | ERWIN | 1975 | POL | BOLESŁAWIEC | POLICJA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | KALUZKA | TOMASZ | 1978 | POL | BOLESŁAWIEC | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M20 | KAMIŃSKI | FILIP | 2006 | POL | POZNAŃ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | KAMIŃSKI | PIOTR | 1977 | POL | POZNAŃ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | KARASEK | MACIEJ DANIEL | 1987 | POL | WARSZAWA | BABCIA LOVERS | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M19 | KASZUBA | ANTONI | 2016 | POL | DEBRZNO | DEBRZNO TEAM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | KASZUBA | JAKUB | 1986 | POL | DEBRZNO | DEBRZNO TEAM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M30 | KASZUBA | KRZYSZTOF | 1988 | POL | DEBRZNO | DEBRZNO TEAM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M70 | KASZUBA | ZBIGNIEW | 1957 | POL | DEBRZNO | DEBRZNO TEAM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M70 | KĘPA | ANDRZEJ | 1951 | POL | KOSZALIN | FAMILY TEAM KĘPA SPORT | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | KOLISZKO | KRZYSZTOF | 1982 | POL | JELENIA GÓRA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | KOMADOWSKA | MONIKA | 1987 | POL | POZNAŃ | KART PLAST | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | KONIEC | ROBERT | 1973 | POL | KCYNIA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | KOPCZYK | RENATA | 1983 | POL | WROCŁAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M70 | KOPERNOK | MAREK | 1951 | POL | RYBNIK | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | KOPICZKO | MAGDALENA | 1977 | POL | POZNAŃ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | KOSELSKI | ROMAN | 1976 | POL | GLINICA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | KOSZCZKA | KAROL | 1976 | POL | IŁAWA | IŁAWA BIEGA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | KOSZCZKA | MAGDALENA | 1976 | POL | IŁAWA | IŁAWA BIEGA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K30 | KOZIK | MAGDALENA | 1990 | POL | KRAKÓW | ROLL2SKI KRAKÓW | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | KOZŁOWSKI | MARIUSZ | 1975 | POL | LUBOMIERZ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | KOŁODZIEJCZYK | MAREK | 1961 | POL | LEŚNA | KOŁODZIEJCZYK TEAM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M30 | KRASZEWSKI | ANDRZEJ | 1988 | POL | REDA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | KRYGOWSKI | PIOTR | 1979 | POL | SZCZYTNIKI | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M30 | KRYLA | MICHAŁ | 1990 | POL | JELENIA GÓRA | BIEG PIASTÓW TEAM - JAKUSZYCE | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | KRZEMIŃSKI | JAROSŁAW | 1969 | POL | TORUŃ | 3RIDE4FUN | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | KRZYKOWSKA | ANNA | 1982 | POL | JELENIA GORA | QUEST RACING TEAM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | KUBIATOWICZ | MARCIN | 1977 | POL | WYSOKA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | KUBICA | JADWIGA | 1985 | POL | KRAKOW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | KUCHARCZYK | MARIUSZ | 1976 | POL | ŁÓDŹ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | KUCZAK | WALDEMAR | 1970 | POL | ZIELONA GÓRA | PIĘKNY UŚMIECH | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K60 | KUIK | MAŁGORZATA | 1963 | POL | JELENIA GÓRA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K60 | KURIATA | RENATA | 1966 | POL | KOSTOMŁOTY | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M30 | KUS | ADAM | 1997 | POL | PONAŃ | CITYZEN | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | KWIATKOWSKA | MONIKA | 1975 | POL | KĄTY WROCŁAWSKIE | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | KWIATKOWSKI | JACEK | 1967 | POL | KĄTY WROCŁAWSKIE | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | KWICZALA | ANDRZEJ | 1980 | POL | JASIENICA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | KWICZALA | ANNA | 1981 | POL | JASIENICA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | ANONIMOWY | POL | ||||||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | LEPCZYŃSKI | PAWEŁ | 1971 | POL | WROCŁAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | LIBISZOWSKA | MARTA | 1975 | POL | LODZ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | LIPIEC | SEBASTIAN | 1984 | POL | MIŃSK MAZOWIECKI | 23 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO MIŃSK MAZOWIECKI | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K30 | LIPSKA-DĄBROWSKA | ADRIANNA | 1991 | POL | WROCŁAW | STUDIO TRENINGOWE BALANS | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | MACZAN | MARCIN | 1976 | POL | RUDA ŚLĄSKA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | MAGIERECKI | KRZYSZTOF | 1961 | POL | MIRSK | NADLEŚNICTWO ŚWIERADÓW | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | MAJDAN | JERZY | 1967 | POL | LWÓWEK ŚLĄSKI | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K20 | MAJDAN | KAROLINA | 2004 | POL | LWÓWEK ŚLĄSKI | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | MAJORCZYK | PAWEŁ | 1975 | POL | LESZNO | APOZ | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K20 | MAJORCZYK | ZUZANNA | 2006 | POL | LESZNO | APOZ | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | MALCZUK | ANDRZEJ | 1975 | POL | WARSZAWA | BIEGUN PÓŁNOCNY | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | MALUNG | RYSZARD | 1972 | POL | LUBAŃ | OLIMM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | MARANDA | PIOTR | 1974 | POL | ŁÓDŹ | -SYSKINSKI | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | MARCIN | JARZĄBEK | 1985 | POL | ŻUKOWICE |
Na liście są osoby z opłaconym startem. Zawodnicy, którzy poprosili o ukrycie danych, widnieją jako „ANONIMOWY”.