Lista zgłoszonych
2177 zawodników| Nr | Sektor | Bieg | Kat. | Nazwisko | Imię | Rok | Kraj | Miasto | Klub | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | MARCINIAK | MACIEJ | 1964 | POL | POZNAŃ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | MARCINIUK | AGNIESZKA | 1973 | POL | WROCŁAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K30 | MARCINIUK | MARTA | 1996 | POL | WROCŁAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | MARCZAK | MICHAŁ | 1976 | POL | BLOK DOBRYSZYCE | CAMAAAJ | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | MARKIEWICZ | MARCELINA | 1981 | POL | GRONKÓW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | MARKUĆ-KAMIŃSKA | MAŁGORZATA | 1975 | POL | POZNAŃ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | MARSZAŁEK | EDWARD | 1961 | POL | KROŚCIENKO WYŻNE | RDLP W KROŚNIE | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M19 | MATOSZ | FRANCISZEK | 2012 | POL | KRAKÓW | CRACOVIA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | MATOSZ | TOMASZ | 1977 | POL | KRAKÓW | CRACOVIA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | MATYSIAK | AGNIESZKA | 1980 | POL | LUBAŃ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | MAZUREK | KRZYSZTOF | 1977 | POL | WROCŁAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | MAZURKIEWICZ | JOANNA | 1973 | POL | SZKLARSKA PORĘBA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | MAZURKIEWICZ | KATARZYNA | 1970 | POL | BOGATYNIA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K30 | MAŁECKA | ANNA | 1989 | POL | WROCŁAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | MICHAJLUK | JOLANTA | 1969 | POL | POLKOWICE | POLKOWICE | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | MICHAJLUK | STANISŁAW | 1969 | POL | POLKOWICE | TORYAN SKIKE TIME | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M30 | MICHALIK | WOJCIECH | 1996 | POL | WROCŁAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | MIELNICZYK | PIOTR | 1984 | POL | WROCŁAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | MIERZWA | ARKADIUSZ | 1981 | POL | ZAWADÓWKA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | MIKORZEWSKI | MAREK | 1961 | POL | POZNAŃ | SONTRONIC | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | MILEWSKA | MAGDALENA | 1976 | POL | POZNAŃ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | MONDRY | ANNA | 1970 | POL | WAŁBRZYCH | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | MONDRY | GRZEGORZ | 1971 | POL | WAŁBRZYCH | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | MORYL | MATEUSZ | 1986 | POL | ZIELONA GÓRA | EXPRES SZEWSKI | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | MROWIEC | PAWEŁ | 1981 | POL | BIBICE | HEINEKEN WINTER SPORTS CLUB | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M70 | MUSUR | ADAM | 1953 | POL | OLEŚNICA | KB SZERSZEŃ OLEŚNICA/FAMILY TEAM KEPA SPORT | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M30 | MYŚLIWIECKI | MICHAŁ | 1990 | POL | LUBLIN | SKIPOL.PL TEAM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M30 | NIERADKA | PAWEŁ | 1989 | POL | PYSZNICA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | NOWORYTA-GŁOWACKA | JUSTYNA | 1970 | POL | WARSZAWA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | NOWOSAD | PIOTR | 1963 | POL | BOGATYNIA | OLIMM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K30 | NUZHINA | IRINA | 1989 | POL | WARSZAWA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M30 | OCHENKOWSKI | PAWEŁ | 1992 | POL | JELENIA GÓRA | ZOFRA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M70 | OLSZEWSKI | SŁAWOMIR | 1957 | POL | EŁK | PT MAZURY TEAM EŁK | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | OPALA | DANUTA | 1972 | POL | WROCŁAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | ORŁOWSKA | ILONA | 1971 | POL | JELENIA GÓRA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | OSIŃSKI | PAWEŁ | 1966 | POL | WARSZAWA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | PACHUC | GERARD | 1978 | POL | RUDA MALENIECKA | KP PSP KOŃSKIE | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | PAWLAK | RADEK | 1971 | POL | BARANOWO | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M70 | PAWLIK | STANISŁAW | 1952 | POL | CIESZYN | PTTK CIESZYN | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | PAWŁOWSKI | ARKADIUSZ | 1967 | POL | PRZYLEP | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | PAŁGAN | ANNA | 1986 | POL | WROCŁAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | PENZIOŁ | GRZEGORZ | 1982 | POL | HIPOLITÓW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | PERDAK | ZBIGNIEW | 1959 | POL | OPOLE | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | PEREK | MACIEJ | 1972 | POL | KRAKÓW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M30 | PESTENKOV | ANDRZEJ | 1989 | POL | WARSZAWA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | PIAŚCIK | DOMINIKA | 1983 | POL | PRZESIEKA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M30 | PIASECKI | PATRYK | 1992 | POL | WROCLAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | PILARSKA | MALWINA | 1987 | POL | GŁOWNO | NIEZRZESZONA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | PIONTEK | ANDRZEJ | 1965 | POL | BYTOM | CIDRY LOTAJOM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M70 | PIOTROWICZ | KAROL | 1957 | POL | SKÓRZEWO | PIOTROWICZ TEAM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | PISKORZ | AGNIESZKA | 1982 | POL | JAGODZIN | NADLEŚNICTWO RUSZÓW | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | PIWOWARCZYK | ELŻBIETA | 1972 | POL | WROCŁAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | PLUTA | AGNIESZKA | 1975 | POL | BOGATYNIA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M19 | PLUTA | MARCIN | 2011 | POL | BOGATYNIA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M70 | PLUTA | ZYGMUNT | 1952 | POL | BOGATYNIA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | POGORZELEC | ŁUKASZ | 1984 | POL | LEGNICA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M30 | POLAK | JAKUB | 1988 | POL | WROCŁAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | POWIECKA | DOROTA | 1987 | POL | SZKLARSKA PORĘBA | SZKLARSKA PORĘBA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | POWIECKI | BARTOSZ | 1987 | POL | SZKLARSKA PORĘBA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | PREUSS | JERONÝM | 1979 | CZE | ČERNOŠICE | AUTO Z DOVOZU | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | PRZYBYLSKI | WALDEMAR | 1973 | POL | ŚREM | ŚREM TEAM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | PUKIŃSKI | MAREK | 1964 | POL | WROCŁAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | PUŁAWSKA | MAŁGORZATA | 1970 | POL | POZNAŃ | OTO TE | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | RADOMIŃSKI | TOMASZ | 1974 | POL | MIŃSK MAZOWIECKI | KS BARAKUDA MIŃSK MAZOWIECKI | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | RAJ | JAKUB | 1983 | POL | KARPACZ | NADLEŚNICTWO ŚNIEŻKA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K60 | RING | BARBARA | 1961 | GER | NIEDERDORFELDEN | MILOSNICY MAZUR I KARKONOSZY | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | RING | PETER | 1959 | GER | NIEDERDORFELDEN | MILOSNICY MAZUR I KARKONOSZY | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M30 | ROGALA | ADAM | 1995 | POL | JELENIA GÓRA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | ROGALIŃSKA | MONIKA | 1974 | POL | GOŚCIESZOWICE | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | ROGALIŃSKI | MARIUSZ | 1971 | POL | GOŚCIESZOWICE | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | ROGOWSKI | MIROSŁAW | 1963 | POL | KAMIENNA GÓRA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | ROMECKI | MARIUSZ | 1971 | POL | KOSZALIN | ADVENTUREPEOPLE.PL | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | ROPIAK | GRZEGORZ | 1974 | POL | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | ROSIAK | WOJCIECH | 1966 | POL | ŁÓDŹ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M70 | ROSIK | FELIKS | 1951 | POL | JELENIA GÓRA | STOWARZYSZENIE ROWERZYSTÓW 5 LIPCA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | ROSIK | LUKASZ | 1977 | SUI | WOHLENSCHWIL | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | ROSTKOWSKI | PIOTR | 1959 | POL | JELENIA GÓRA | LZS `PROFI` JELENIA GÓRA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | RÓŻYCKI | MAREK | 1976 | POL | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | SAWICKI | JACEK | 1976 | POL | WROCŁAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | SIELICKI | PAWEŁ | 1977 | POL | KĄTY WROCŁAWSKIE | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | SIEMIŃSKI | ROMAN | 1964 | POL | CYBINKA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | SIKORSKI | JULIUSZ | 1973 | POL | GORZÓW WIELKOPOLSKI | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | SINICKI | ANDRZEJ | 1987 | POL | SZKLARSKA POREBA | SZKLARSKA PORĘBA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K60 | SIWOŃ | DANUTA | 1963 | POL | WROCŁAW | CHATKA ROBACZKA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K60 | SKUZA-REK | GRAŻYNA | 1962 | POL | OTWOCK | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | SKWIRA | SYLWIA | 1975 | POL | LUBLIN | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | ŚLUSARSKI | ŁUKASZ | 1969 | POL | WARSZAWA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | ŚMIŁOWSKI | PAWEŁ | 1973 | POL | WARSZAWA | SN KLASYK | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | SOJA | PAULINA | 1983 | POL | KRAKÓW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | SOKOLIŃSKI | GRZEGORZ | 1960 | POL | SZKLARSKA PORĘBA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | SOKOŁOWSKA | URSZULA | 1971 | POL | JELENIA GÓRA | JELENIA PIAST TEAM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | SOSNA | ARTUR | 1985 | POL | WARSZAWA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | SOSNOWSKI | MACIEJ | 1980 | POL | IWINY | SZKOLNA SEKCJA SPORTÓW WODNYCH EVEREST INTERNATIONAL SCHOOL W WYSOKIEJ 🛥️⛵🛶 | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K70 | SOŁTYK-DEMINET | KRYSTYNA | 1956 | POL | WARSZAWA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | STANIEWICZ | WITOLD | 1967 | POL | POZNAŃ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M30 | STĄPÓR | KRZYSZTOF | 1989 | POL | JELENIA GÓRA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K20 | STAWIK | JOANNA | 2000 | POL | WROCŁAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | STOMPÓR | ALDONA | 1978 | POL | JELENIA GORA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M20 | STOMPÓR | JAKUB | 1999 | POL | JELENIA GÓRA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | STOMPÓR | MARCIN | 1976 | POL | JELENIA GÓRA |
Na liście są osoby z opłaconym startem. Zawodnicy, którzy poprosili o ukrycie danych, widnieją jako „ANONIMOWY”.