Lista zgłoszonych
2177 zawodników| Nr | Sektor | Bieg | Kat. | Nazwisko | Imię | Rok | Kraj | Miasto | Klub | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M70 | STOPKA | JAN | 1957 | POL | KŁODZKO | . | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | STRUSKA | ANNA | 1977 | POL | KRZESZÓW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | STUDNIAREK | PAWEŁ | 1961 | POL | JEZOW SUDECKI | JUST SWIM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | ŚWIĄTKOWSKA | PATRYCJA | 1983 | POL | POZNAŃ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | ŚWIĄTKOWSKI | MARIUSZ | 1982 | POL | POZNAŃ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M70 | SZCZĘSNY | ANDRZEJ | 1957 | POL | BYTOM | BYTOM-SKI | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K19 | SZCZYGIEŁ | JAGODA | 2012 | POL | KORCZYNA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | SZCZYGIEŁ | PIOTR | 1974 | POL | KORCZYNA | KROSSKI REMSPORT | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | SZCZYPIŃSKA | JUSTYNA | 1986 | POL | JELENIA GÓRA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | SZEFLER | MAGDA | 1969 | POL | WROCLAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | SZOPIŃSKA | PAULINA | 1980 | POL | WROCŁAW | STARTSKI.PL TEAM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | SZPAK | TOMASZ | 1964 | POL | LUBIN | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | SZTAFA | BOGDAN | 1959 | POL | WARSZAWA | SZTAFA TEAM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | SZTAFA | MAREK | 1985 | POL | WARSZAWA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M19 | SZTAFA | OSKAR | 2013 | POL | WARSZAWA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | SZTUBA | JACEK | 1977 | POL | UNIEGOSZCZ | KP PSP LUBAŃ | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M19 | SZTUBA | MATEUSZ | 2010 | POL | UNIEGOSZCZ | LUKS KWISA LEŚNA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | TASARSKI | GERARD | 1968 | POL | INOWROCŁAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | THOMAS | FRANK | 1963 | GER | WURZEN | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | TOMASZEK | ŁUKASZ | 1982 | POL | PSZENNO | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M30 | TOMCZAK | JANUSZ | 1992 | POL | LEGNICA | DRUŻYNA BIBSONA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K30 | TRZASKOWSKA | JOANNA | 1993 | POL | WARSZAWA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | TŁUCZEK | DARIUSZ | 1971 | POL | BRZEG DOLNY | NIEZRZESZONY | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | VYMAZAL | LUKÁŠ | 1981 | CZE | PRAHA STRAŠNICE | XC SKI TEAM RAPID | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | WAJMAN | MICHAŁ | 1987 | POL | WROCŁAW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | WALCZAK | EUGENIUSZ | 1965 | POL | ŁOBEZ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | WALCZAK | ROBERT | 1980 | POL | POZNAŃ | CYTADELA BY NIGHT | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | WASILEWSKI | GRZEGORZ | 1966 | POL | SOPOT | JAKUTEAM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | WASILEWSKI | MARCIN | 1975 | POL | GDAŃSK | JAKU TEAM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | WERDA | LIDIA | 1972 | POL | IWINY | OLIMM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | WERDA | ROBERT | 1972 | POL | IWINY | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | WIERZBICKA | IWONA | 1973 | POL | WLEŃ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | WITKOWSKI | ANDRZEJ | 1973 | POL | GLIWICE | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | WITKOWSKI | TOMASZ | 1967 | POL | BYDGOSZCZ | JAKU TEAM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | WÓJCICKI | MATEUSZ | 1973 | POL | JELENIA GÓRA | 16DBOT/163BLP | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M19 | WÓJCICKI | TADEUSZ | 2013 | POL | JELENIA GÓRA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K50 | WOJCIECHOWSKA | RENATA | 1969 | POL | SULEJÓWEK | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | WOJCIECHOWSKI | ARTUR | 1966 | POL | SULEJÓWEK | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | WÓJCIK | ZBIGNIEW | 1963 | POL | BRODY ŻARSKIE | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | WOJNAROWSKI | LUCJAN | 1966 | POL | BOGATYNIA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | WOŹNIAK | MARIUSZ | 1973 | POL | SKÓRZEWO | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M70 | WOŁOSKOWSKI | EUGENIUSZ | 1954 | POL | BOGATYNIA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | WOŁOSKOWSKI | REMIGIUSZ | 1976 | POL | ZGORZELEC | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M30 | WŁODARCZYK | MICHAŁ | 1993 | POL | WARSZAWA | M2VS RUNNING TEAM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | ZAWADZKI | KRYSTIAN | 1976 | POL | CHWASZCZYNO | JAKUTEAM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | ZAWIŚLAK | MARCIN | 1966 | POL | KRAKÓW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K60 | ZAWIŚLAK | URSZULA | 1965 | POL | KRAKÓW | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | ZBORALSKI | ŁUKASZ | 1975 | POL | POZNAŃ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | ŻYTKIEWICZ | KRZYSZTOF | 1973 | POL | GÓRA | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | ŻŁOBIŃSKA | HANNA | 1980 | POL | ZIELONA GÓRA | ZLOBI | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | ŻŁOBIŃSKI | PIOTR | 1980 | POL | ZIELONA GÓRA | SPORTGAS RUNNING TEAM | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M60 | ŁAPIŃSKI | MACIEJ | 1962 | POL | GDAŃSK | KENDO GDYNIA | ||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M40 | ANONIMOWY | POL | ||||||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | K40 | ŁUCHNIAK | ALEKSANDRA | 1980 | POL | ŁÓDŹ | |||
| — | Nocna Dwunastka 12 km CT | M50 | ŁUCHNIAK | WOJCIECH | 1970 | POL | ZGIERZ | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | ADAMSKI | SZYMON | 1975 | POL | WROCŁAW | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M40 | BARAN | LUKÁŠ | 1985 | CZE | LIBEREC 25 | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | BARCZ | SYLWAN | 1975 | POL | CHOJNA | NADLEŚNICTWO RÓŻAŃSKO, MTB CHOJNA | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | BARTCZAK | JAROSŁAW | 1968 | POL | PAPOWO TORUŃSKIE, POW. TORUŃSKI | UMKS ORKAN OSTRÓDA | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M19 | BECK | LENNY | 2011 | GER | KLINGENBERG | TSV BÄRENSTEIN E.V. | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | BIAŁOGŁOWSKI | WOJCIECH | 1975 | POL | KRZESZÓW | STARTSKI.PL, DZIKI WORKOUT CZARNY BÓR | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M30 | BIEŃKO | ŁUKASZ | 1995 | POL | KRAKÓW | BEZ GRANIC TEAM | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M30 | BOGACZ | PAWEŁ | 1993 | POL | NIESTĘPOWO | CARTUSIA KARTUZY | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | K60 | BOGACZYŃSKA-STANIEWICZ | JOANNA | 1967 | POL | POZNAŃ | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | BZOWSKI | MICHAŁ | 1972 | POL | KRAKÓW | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | CHMIEL | ADAM | 1969 | POL | SMARDZÓW | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M20 | CHMIEL | BARTŁOMIEJ | 1999 | POL | WROCŁAW | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | K20 | CHMIEL | NATALIA | 2004 | POL | RADWANICE | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | K50 | CHOUROVÁ | NELLY JOHANKA | 1976 | CZE | CHRUDIM | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M30 | CIBOR | DAGOMIR | 1994 | POL | WARSZAWA | KPDA | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | CIOCHOŃ | JANUSZ | 1970 | POL | TARNÓW | SOKÓŁ TARNÓW | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M60 | CURYŁO | WACŁAW | 1964 | POL | MAGNUSZEW | WARKA | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M20 | CYBULSKI | DAMIAN | 2000 | POL | WAŁBRZYCH | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M30 | CZERNIAWSKI | MATEUSZ | 1991 | POL | SPYTKOWICE | TC ORZEŁ SPYTKOWICE | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M60 | CZUBAŁA | MACIEJ | 1962 | POL | KATOWICE | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M30 | DEC | JAKUB | 1988 | POL | GOLENIÓW | KP PSP GOLENIÓW | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M60 | DRBOHLAV | FRANTISEK | 1964 | CZE | JABLONEC NAD NISOU | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M20 | DWORNIK | DOMINIK | 2000 | POL | RADŁÓW | OSTROWSKA KAWALERIA KOLARSKA | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M20 | DWORNIK | JACEK | 1998 | POL | RADŁÓW | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | K50 | DYL | MALGORZATA | 1974 | POL | LUBAŃ -UNIEGOSZCZ | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | DZIEDZICKI | ANDRZEJ | 1973 | POL | PRZEMYŚL | SG | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M40 | DZIURA | TOMASZ | 1978 | POL | WOŁOMIN | WOŁOMIN | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M60 | FAJFER | GRZEGORZ | 1965 | POL | WROCŁAW | PKO BANK POLSKI | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M30 | FIJAŁKOWSKI | MATEUSZ | 1990 | POL | ŁÓDŹ | WOLONTARIAT SPORTOWY - ŁÓDŹ I OKOLICE | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | FILIP | PAWEŁ | 1971 | POL | LUBLIN | SKIPOL.PL TEAM | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M30 | FRANCZAK | BARTOSZ | 1988 | POL | BOBRÓW | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | K40 | FRANCZAK | URSZULA | 1983 | POL | WROCŁAW | MATNER RUNNING TEAM | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | GASPARSKI | ARKADIUSZ | 1977 | POL | WARSZAWA | CHOSZCZÓWKA BIEGA | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | GASZCZYK | ROMAN | 1969 | POL | USTROŃ | USTROŃSKA SZKOŁA NARCIARSTWA BIEGOWEGO | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M30 | GDOWSKI | PIOTR | 1996 | POL | WROCŁAW | DROŻDŻÓWKARZE | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | GÓRSKI | BARTEK | 1973 | POL | ODRZYKOŃ | KROSSKI REMSPORT | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M80 | GOŚCIEJ | ANDRZEJ | 1947 | POL | WIELICZKA | WIELICZKA-SOLNE MIASTO | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | K40 | GRALA | DOROTA | 1978 | POL | POZNAŃ | RODZINA GRYCMAN | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M60 | GUOGA | RAIMUNDAS | 1965 | LTU | IGNALINA | VIKSVOJIS | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | K50 | GŁÓD | RENATA | 1973 | POL | WITKÓW | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M60 | HARTMAN | MARIUSZ | 1966 | POL | WALBRZYCH | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M80 | HELKE | WANNEWITZ | 1947 | GER | SPREENHAGEN | TRIATHLONVEREIN FÜRSTENWALDE 1990 E.V. | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M50 | HELLER | ANDRE | 1970 | GER | ZITTAU | ZITTAU | ||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | M40 | HORACEK | TOMAS | 1983 | CZE | JILEMNICE | |||
| — | 30 km FT - WORLDLOPPET | K40 | HORÁČKOVÁ | BARBORA | 1986 | CZE | JILEMNICE | JILEMNICE |
Na liście są osoby z opłaconym startem. Zawodnicy, którzy poprosili o ukrycie danych, widnieją jako „ANONIMOWY”.