logo

SEKTORY STARTOWE NA BIKE MARATON 2017 !!!
Zawodnicy, którzy nie są przypisani do żadnego sektora, startują z sektora nr [7]
Wybierz sektor startowy:  

 

Numer Nazwisko Imię Miasto PKT SEKTOR SEKTOR
10240 ABRAMCZYK ROMAN  PŁOCHOCIN  0 [7]
3144 ABSALON ZBIGNIEW  RYBNIK  0.648 [5]
3145 ABSALON MACIEJ  RYBNIK  0.738 [3]
2080 ADAMCZAK JAROSŁAW  POZNAŃ  0.405 [7]
3104 ADAMCZAK MATEUSZ  JERZYKOWO  0.719 [3]
141 ADAMCZYK MAŁGORZATA  CHORZÓW  0 [1]
2576 ADAMCZYK TOMASZ  WODZISŁAW ŚLĄSKI  0.883 [1]
482 ADAMCZYK RAFAŁ  WROCŁAW  0.985 [0]
4683 ADAMCZYK KRYSTIAN  KAZIMIERZA WIELKA  0 [7]
3136 ADAMEK ANETA  PIECHOWICE  0.525 [7]
876 ADAMKIEWICZ ADAM  GOSTYŃ  1.039 [1]
1796 ADAMKIEWICZ MARCIN  RYBNIK  0.739 [3]
11015 ADAMOWICZ ŁUKASZ  WROCŁAW  0 [7]
772 ADAMSKA BARBARA  NOWA RUDA  0.475 [7]
10052 ADAMSKI KAMIL  LUBAŃ  0 [2]
1526 ADAMSKI MARCIN  WAŁBRZYCH  0.548 [7]
1279 ADAMSKI ROBERT  TRZCINICA  0.665 [4]
3050 ADFELDT RADOSŁAW  MYSŁAKOWICE  0.587 [6]
3435 ADKONIS KACPER  WROCŁAW  0.519 [7]
1453 ADRYAN TOMASZ  ZALASEWO  0.824 [2]
477 AGIER PAWEŁ  WOLA RAKOWA  0.464 [7]
1002 ALCHIMOWICZ RAFAŁ  JELENIA GÓRA  0.995 [0]
881 ALCZYK MARCIN  WROCŁAW  0.681 [4]
10015 ALEKSANDER GNIAZDOWSKI  KOMOROWICE  0 [7]
2467 ALEKSANDROWICZ NATALIA  PIOTRKOW TRYB  0.635 [5]
595 ALOCHNA DANIEL  GIERAŁTOWICE  0.645 [5]
4747 AMBROZIK KRZYSZTOF  ŁUCZYCE  0 [3]
3787 AMBROŻEWICZ BOGDAN  AUBERM CALIFORNIA  0.291 [7]
4566 ANASIAK NIKODEM  RADOM  0.719 [3]
307 ANDREJKÓW PIOTR  KOWARY  0.933 [1]
11025 ANDRYSZCZAK PIOTR  KAMIENIEC WROCŁAWSKI  0 [7]
3255 ANDRZEJ KĘDZIERSKI  JELENIA GÓRA  0.528 [7]
1409 ANDRZEJCZAK SEBASTIAN  BACZYNA  0.598 [6]
1980 ANDRZEJEWSKI RADOSŁAW  WROCŁAW  0.767 [3]
1641 ANDRZEJEWSKI DROGOSZ  LUBIN  0.707 [4]
2873 ANDRZEJEWSKI JAKUB  STRZEGOM  0.648 [5]
2423 ANDRZEJEWSKI KRZYSZTOF  POZNAŃ  0.852 [2]
1638 ANKHIM ANASTASIYA  WROCLAW  0.474 [7]
3714 ANOLIK CZESŁAW  GDAŃSK  0.723 [3]
1004 ANOPCZENKO MARCELI  PŁAWNA  0.745 [3]
3044 ANTOS GRZEGORZ  WARSZAWA  0.675 [4]
10107 ANTOSIAK TOMASZ  ZŁOTORYJA  0 [7]
1659 ANTOSZ MICHAŁ  WROCŁAW  0 [1]
1091 APANASEWICZ ANDRZEJ  WALIM  0.706 [4]
2766 APANASEWICZ TADEUSZ  BOLESŁAWIEC  0.593 [6]
4534 ARAK ZBIGNIEW  SKARŻYSKO-KAMIENNA  0.697 [4]
1635 ARANIN IWONA  WROCŁAW  0.582 [6]
295 ARMATYS PAWEŁ  BOLESŁAWIEC  0.709 [4]
3657 ARMATYS GRZEGORZ  TARNÓW  0.79 [2]
2564 ASFANDIAR SASCHA  BERLIN  0.584 [6]
3138 ATLAS KAMIL  CHRZĄSTOWICE  0.584 [6]
4557 ATŁAS FILIP  SOSNOWIEC  0.808 [2]
1179 AUGUSTYN JOANNA  WROCŁAW  0.496 [7]
2416 AUGUSTYN WOJCIECH  KRAKÓW  0.666 [4]
3848 AUGUSTYN ADAM  KRAKÓW  0.598 [6]
4018 AUGUSTYNIAK MARVIN  BRAUNSCHWEIG  0.989 [1]
1141 AULICH DOROTA  WROCŁAW  0.384 [7]
97 BACHRYJ RYSZARD  JELENIA GÓRA 14  0.695 [4]
528 BACHRYJ DOROTA  JELENIA GÓRA 14  0.559 [6]
11127 BACZYŃSKA ANNA  WROCŁAW  0 [7]
3266 BADKO DARIUSZ  PIECHOWICE  0.6 [5]
11001 BADOWSKI ARTUR  BURKATÓW  0 [2]
2702 BADURA ROMAN  BYTOM  0.891 [1]
10761 BAGIEŃSKI MATEUSZ  STARGARD  0 [7]
10772 BAGIŃSKA JOANNA  BIELAWA  0 [6]
2833 BAGIŃSKI JACEK  SOBÓTKA  0.528 [7]
1800 BAHAJ DAMIAN  ZGORZELEC  0.833 [2]
3947 BAHYRYCZ ZBIGNIEW  ROKIETNICA  0.474 [7]
402 BAJOR ADAM  LUBIN  0.544 [7]
722 BAJOR PRZEMYSŁAW  BRZEG DOLNY  0.653 [4]
1249 BAJOREK MAREK  BIAŁA  0.809 [2]
2418 BAJRAK KRZYSZTOF  BIELSKO-BIAŁA  0.694 [4]
3259 BAKALARCZYK MARCIN  SZCZECIN  0.535 [7]
2534 BAKUŁA MAREK  RASZYN  0.753 [3]
2971 BAL TOMASZ  KĄTY WROCŁAWSKIE  0.591 [6]
3648 BAL TOMASZ  SKOMIELNA BIAŁA  0.558 [6]
2091 BALCER DZIERŻYSŁAW  SIERADZ  0.642 [5]
1525 BALCER REMIGIUSZ  MROCZA  0.601 [5]
2239 BALCER ZIEMOWIT  WROCŁAW  0.659 [4]
10214 BALCERZAK GRZEGORZ  WROCŁAW  0 [7]
813 BALICKI MAREK  BRZEG DOLNY  0.748 [3]
1538 BALSAM SEBASTIAN  OSTROSZOWICE  0.693 [4]
2363 BANACH SZYMON  KNURÓW  0.703 [4]
1675 BANAK PIOTR  WROCŁAW  0.644 [5]
3495 BANAS MATEUSZ  WALBRZYCH  0.834 [2]
1779 BANASIEWICZ BEATA  ŚWIĘTOCHŁOWICE  0.609 [5]
4581 BANASIK MARCIN  KIELCE  0.765 [3]
4563 BANASIK MICHAŁ  PIERZCHNICA  0.729 [3]
4718 BANASZEWSKI BARTOSZ  SKARŻYSKO KAMIENNA  0.792 [2]
2781 BANDURA JACEK  CHORZÓW  0.562 [6]
3783 BANDURA AGATA  WARSZAWA  0.525 [7]
460 BANICKA-ABED SABINA  WARSZAWA  0 [7]
468 BANICKA-PRUGAR MONIKA  NADARZYN  0.353 [7]
721 BARAN DARIUSZ  STRZELIN  0.81 [2]
3123 BARAN WALDEMAR  NAMYSŁÓW  0.765 [3]
10566 BARAN GRZEGORZ  ZŁOTORYJA  0 [7]
4537 BARAN MARCIN  CHRZANÓW  0.713 [3]
4669 BARAN JAN  LUBLIN  0 [7]
4725 BARAN MARCIN  CHRZANÓW  0 [3]
1556 BARANCEWICZ WACŁAW  BIELAWA  0.621 [5]
1103 BARANOWSKA AGNIESZKA  SADKÓW  0.384 [7]
1830 BARANOWSKI ARKADIUSZ  WROCŁAW  0.761 [3]
4713 BARANOWSKI MICHAŁ  DZIEKANÓW LEŚNY  0.658 [4]
3956 BARANOWSKI KRYSTIAN  SZCZYTNO  0.781 [2]
978 BARAŃSKI ŁUKASZ  WROCŁAW  0.471 [7]
4575 BARAŃSKI DARIUSZ  SUCHEDNIÓW  0.705 [4]
143 BARCZYK MICHAŁ  ŚWIĘTOCHŁOWICE  0.604 [5]
1086 BARDADYN GRZEGORZ  WROCŁAW  0.559 [6]
1755 BARON PAWEŁ  ORZESZE  0.842 [2]
3474 BARSZCZ MARCIN  BIELAWA  0.738 [3]
1547 BARSZCZOWSKI RAFAŁ  KUDOWA-ZDRÓJ  0.848 [2]
1870 BARTCZAK MICHAŁ  CZELADŹ  0.704 [4]
2406 BARTKOWIAK DAWID  KNURÓW  0.634 [5]
10057 BARTKOWIAK TOMASZ  MASŁOWO  0 [5]
3415 BARTKOWIAK KACPER  KĄKOLEWO  0.691 [4]
3290 BARTKOWICZ PAWEŁ  POLKOWICE  0.66 [4]
3584 BARTKÓW ŁUKASZ  LUBIN  0.608 [5]
3450 BARTNIK SŁAWEK  WIERZCHOSŁAWICE  0.863 [1]
4648 BARTNIK MARCIN  KIELCE  0.725 [3]
3924 BARTOLEWSKI WOJCIECH  CZĘSTOCHOWA  0.746 [3]
3301 BARTOSIEWICZ KRZYSZTOF  KNURÓW  0.519 [7]
10398 BARTOSIK KRZYSZTOF  TORUŃ  0 [7]
10025 BARTOSZEWICZ JERZY  GLIWICE   [7]
11298 BARTYZEL WOJCIECH  KRAKÓW  0 [2]
2124 BARTŁOMIEJ KAJFOSZ  BIELSKO - BIAŁA  0.676 [4]
932 BASIŃSKI MICHAŁ  WROCŁAW  0.865 [1]
4594 BASTRZYK RENATA  SKARŻYSKO-KAMIENNA  0.495 [7]
2761 BASZCZYŃSKI JAKUB  GÓRKI WIELKIE  0.863 [1]
1766 BATEK DARIUSZ  ZATOR  1.09 [1]
2842 BATURA TOMASZ  OPALENICA  0.812 [2]
2508 BATURA ANNA  OPALENICA  0.54 [7]
2511 BATURA FRANCISZEK  OPALENICA  0.695 [4]
1726 BAZAN MARIUSZ  POLANICA-ZDRÓJ  0.709 [4]
785 BAZIAK PIOTR  NOWY SACZ  0.714 [3]
10472 BAŁABAN PRZEMYSŁAW  LEŚNA  0 [7]
92 BAŁAJ LUDMIŁA  WROCŁAW  0.632 [5]
3339 BAŁD MACIEJ  OLEŚNICA  0.687 [4]
3207 BAŁD BOLESŁAW  SERBY  0.746 [3]
20 BAŃDURA ANTONI  STARA KAMIENICA  0.807 [2]
724 BAŃSKI MATEUSZ  WROCŁAW  0.724 [3]
2797 BECK MARCIN  LUTYNIA  0.494 [7]
2020 BECKER MICHAŁ  TRZEBNICA  0.672 [4]
2498 BECKING HANS  WETTEREN  0.949 [1]
3916 BEDA TOMASZ  BIŁGORAJ  0.629 [5]
2314 BEDNARCZYK DARIUSZ  DĄBROWA GÓRNICZA  0.775 [2]
10143 BEDNAREK MACIEJ  WROCLAW  0 [7]
10319 BEDNAREK PRZEMYSŁAW  GNIECHOWICE  0 [7]
10047 BEDNAREK MACIEJ  WROCŁAW  0 [7]
10752 BEDNAREK ANDRZEJ  WROCŁAW  0 [5]
1169 BEDNAREK PIOTR  GŁUCHOŁAZY  0.633 [5]
1168 BEDNAREK SYLWIA  GŁUCHOŁAZY  0.536 [7]
1123 BEDNARSKI BARTEK  LEGNICA  0.904 [1]
561 BEDNARZ KRZYSZTOF  WROCŁAW  0 [7]
1124 BEDYŃSKI ARTUR  ŁÓDŹ  0.85 [2]
2548 BEGERT THOMAS  VELDEN  0.811 [2]
3803 BEJGER JAKUB  WARSZAWA  0.687 [4]
3618 BEJM BARTOSZ  KOŁO  0.832 [2]
520 BEJMA MONIKA  WROCŁAW  0.635 [5]
2013 BEJMERT DANIEL  WAŁBRZYCH  0.829 [2]
3646 BEKIER BARTOSZ  BOJANOWO  0.664 [4]
10399 BEKIESZA GRZEGORZ  WODZISŁAW ŚLĄSKI  0 [7]
3496 BEKUS JAKUB  BIELAWA  0.599 [6]
2884 BELA RADOSŁAW  RAWICZ  0.493 [7]
10475 BELICA DANIEL  ZABRZE  0 [6]
3397 BELKNER MATEUSZ  JANOWICE WIELKIE  0.641 [5]
1724 BELON JAROSŁAW  BACZYNA  0.558 [6]
2639 BENDA MICHAŁ  JELENIA GÓRA  0.437 [7]
2483 BENEDEK BORSOS  BUDAPEST  0.893 [1]
10203 BERDZIK JANUSZ  STRZELCE OPOLSKIE  0 [7]
226 BERDZIK PIOTR  WROCŁAW  0.95 [0]
10303 BEREZIUK NATALIA  KŁODZKO  0 [7]
1009 BEREŹNICKI PIOTR  JELENIA GÓRA  0.937 [1]
1011 BEREŹNICKI KOSMA  JELENIA GÓRA  0.55 [6]
10117 BEREŹNICKI PIOTR  JELENIA GÓRA  0 [1]
2074 BERNACKI RADOSŁAW  OZIMIEK  0.59 [6]
2444 BERNACZEK PAULA  BARDO  0.763 [3]
188 BERNADY KRZYSZTOF  WARSZAWA  0.475 [7]
3762 BETKA MACIEJ  KALISZ  0.65 [4]
2952 BEUTEL TOMASZ  WROCŁAW  0.585 [6]
10112 BIAŁOUS WIESŁAW  MYŚLIBÓRZ  0 [7]
2092 BIAŁOŻYD MARCIN  WROCŁAW  0.574 [6]
10492 BIAŁOŻYD MARCIN  WROCŁAW  0 [5]
4579 BIAŁY MARCIN  SUCHEDNIÓW  0 [7]
4097 BIAŁY DAWID  BIAŁE BŁOTA  0.518 [7]
404 BICZYSKO PAWEŁ  WROCŁAW  0.752 [3]
293 BIDAS BARTOSZ  PŁOŃSK  0.768 [3]
3651 BIEDROŃCZYK MACIEJ  SKOMIELNA BIAŁA  0.92 [1]
1607 BIEDRZYCKI ŁUKASZ  POLKOWICE  0.756 [3]
4110 BIEDRZYCKI WITOLD  POLKOWICE  0.639 [5]
2284 BIEL SZYMON  ŻYWIEC  0.968 [1]
10113 BIEL DOMINIK  GŁOGÓW  0 [7]
2900 BIELA PAWEŁ  RADOMSKO  0 [6]
3067 BIELECKA ANNA  WAŁBRZYCH  0.673 [4]
3725 BIELECKA DOROTA  WAŁBRZYCH  0.675 [4]
1274 BIELECKI GRZEGORZ  LEGNICA  0.609 [5]
2710 BIELECKI PAWEŁ  WAŁBRZYCH  0.68 [4]
1813 BIELLMANN ALEXANDRE  CHORZOW  0.705 [4]
1417 BIENAS PIOTR  WAŁBRZYCH  0.551 [6]
3739 BIENIASZ MIROSŁAW  CZARNA  0.816 [2]
882 BIENIEK MACIEJ  WAŁBRZYCH  0.74 [3]
872 BIERNACKA-ZALEWSKA ANNA  MIĘKINIA  0.316 [7]
1995 BIERNAT JAKUB  ZŁOTORYJA  0.843 [2]
3357 BIERNAT KAMILA  STRZELIN  0.655 [4]
3146 BIERZA DAMIAN  DZIMIERZ  0.568 [6]
801 BIEŚ ADAM  STRZEGOM  0.633 [5]
1302 BIEŃKO BARTOSZ  WROCŁAW  0.457 [7]
4674 BIGORAJ MARCIN  LUBLIN  0.704 [4]
4079 BIHUN NATALIA  KOBIERZYCE  0.515 [7]
3849 BIK MIŁOSZ  CZĘSTOCHOWA  0.918 [1]
350 BIKSA ADRIAN  KĘDZIERZYN-KOŹLE  0.878 [1]
351 BIKSA PAULINA  K-KOŹLE  0.634 [5]
352 BIKSA MARTA  KĘDZIERZYN-KOŹLE  0.652 [4]
3942 BILSKI MARCIN  SŁUBICE  0.546 [7]
3957 BILSKI MARCIN  LIDZBARK  0.648 [5]
290 BINIEK RYSZARD  DOBROMIERZ  0.606 [5]
296 BINIEK OKTAWIAN  BOLESŁAWIEC  0.688 [4]
1194 BINKOWSKI TOMASZ  WROCŁAW  0.529 [7]
1072 BINKOWSKI JAKUB  POZNAŃ  0.762 [3]
1073 BINKOWSKI MARCIN  BUGAJ  0.569 [6]
1831 BIRECKI BARTOSZ  OPOLE  0.514 [7]
1471 BIRUTA SEBASTIAN  WROCŁAW  0.677 [4]
1161 BISEK EMIL  WAŁBRZYCH  0.795 [2]
4527 BISKUPSKI KAROL  MAŁOGOSZCZ  0.648 [5]
675 BLAT DAMIAN  WROCŁAW  0.614 [5]
2047 BLOKUS PRZEMYSŁAW  WEJHEROWO  0.911 [1]
10548 BLOKUS PRZEMYSŁAW  WEJHEROWO  0 [7]
820 BLUJ MICHAŁ  ZGORZELEC  0.506 [7]
10197 BLUJ MIKOŁAJ  GDYNIA  0 [7]
2351 BOBAKOWSKI MAREK  LUSZOWICE  0.511 [7]
1609 BOBER GRZEGORZ  PRZEWORNO  0.684 [4]
3594 BOBER PIOTR  GAWORZYCE  0.621 [5]
1738 BOBRYK ADAM  WROCŁAW  0.5 [7]
3065 BOCH JACEK  ZBĄSZYŃ  0.64 [5]
3091 BOCHENEK ŁUKASZ  JELENIA GÓRA  0.574 [6]
919 BOCZNIEWICZ PIOTR  ŚRODA ŚLĄSKA  0.56 [6]
1958 BOCZULA PIOTR  POLANICA ZDRÓJ  0.685 [4]
2010 BOGACKI SEBASTIAN  KATOWICE  0.642 [5]
430 BOGDAŃSKA ANNA  WROCŁAW  0.594 [6]
309 BOGDAŃSKI PIOTR  WROCŁAW  0.635 [5]
2441 BOGDAŃSKI MARCIN  SIERADZ  0.701 [4]
10205 BOGDAŃSKI ANDRZEJ  SOBÓTKA  0 [7]
717 BOGDZIEWICZ ARIEL  JELENIA GÓRA  0.599 [6]
3678 BOGDZIEWICZ MICHAŁ  GDAŃSK  0.917 [1]
2179 BOGENRYTER PIOTR  WROCŁAW  0.602 [5]
3738 BOGUSŁAWSKI MARCELI  SŁAWNO  0 [1]
10602 BOISEAU JULIEN  GAJKÓW  0 [7]
10603 BOISEAU JULIEN  GAJKÓW  0 [7]
464 BOJARSKA JOLANTA  WAŁBRZYCH  0.695 [4]
509 BOJARSKI MATEUSZ  WAŁBRZYCH  0.79 [2]
2353 BOJARSKI ANDRZEJ  GLIWICE  0.667 [4]
11120 BOJARYN MATEUSZ  WALBRZYCH  0 [7]
10565 BOJDZIŃSKA EWELINA  JÓZEFOSŁAW  0 [7]
531 BOJKOWSKI PIOTR  ŚWIERADÓW-ZDRÓJ  0.618 [5]
2160 BOLS NICKLAS  SULDRUP  0 [7]
2475 BONDER THOM  ASSEN  0.965 [1]
3247 BONDIA JACEK  ZIELONA GÓRA  0.584 [6]
4062 BONIEWICZ SEBASTIAN  WROCŁAW  0.436 [7]
129 BONUSIAK PRZEMYSŁAW  JASTRZĘBIE ZDRÓJ  0.844 [2]
3394 BORKOWICZ BARTOSZ  LIPNO  0.581 [6]
1842 BORKOWSKA MAŁGORZATA  WAŁBRZYCH  0.462 [7]
4141 BORKOWSKI JANUSZ  WROCŁAW  0.407 [7]
2965 BORKOWSKI WOJCIECH  DZIERŻONIÓW  0.612 [5]
3928 BORKOWSKI MARIUSZ  ŁĘKNICA  0.54 [7]
1712 BORKOWSKI JAKUB  WAŁBRZYCH  0.676 [4]
3217 BORKOWSKI BARTOSZ  WSCHOWA  0.719 [3]
10138 BOROWA JUSTYNA  DZIAŁOSZYN  0 [7]
3819 BOROWIAK PAWEŁ  MIĘDZYCHÓD  0.682 [4]
3079 BOROWICZ BARTOSZ  WARSZAWA  0.924 [1]
4551 BOROWIEC BARTŁOMIEJ  DYMINY  0.565 [6]
4685 BOROWIEC MAREK  STARACHOWICE  0.577 [6]
2055 BOROWIECKA BARBARA  NOWA SOBÓTKA  0.781 [2]
3225 BOROWSKI JAROSŁAW  RADOMIN  0.707 [4]
1251 BOROŃSKI SEBASTIAN  GŁUBCZYCE  0.72 [3]
2862 BORTOLOTTO PAOLO  WROCLAW  0.538 [7]
2863 BORTOLOTTO TOMMASO  WROCLAW  0.44 [7]
10281 BORUCZKOWSKI DARIUSZ  POZNAŃ  0 [7]
1940 BORUTA SZYMON  PRUCHNA  0.831 [2]
1941 BORUTA ADRIAN  ŻORY  0.842 [2]
2023 BORYCKI MIROSŁAW  LIBERTÓW  0.884 [1]
353 BORYCZKA MAREK  BRALIN  0.63 [5]
3335 BOSSY PAWEŁ  GORZÓW WLKP.  0.798 [2]
4696 BOSZCZYK RYSZARD  KIELCE  0 [7]
1581 BOWKUN DANIEL  LEGNICA  0.562 [6]
113 BOŁDYS MIROSŁAW  ŻORY  0.792 [2]
1339 BOŁOZOWSKI DARIUSZ  WROCŁAW  0.538 [7]
11156 BOŻEK KAMIL  WROCŁAW  0 [2]
1352 BOŻEK DAWID  BARDO  0.746 [3]
4746 BOŻKO MARCIN  WARSZAWA  0.732 [3]
4745 BOŻKO AGNIESZKA  WARSZAWA  0.601 [5]
4086 BRADL STEFAN  02826  0.537 [6]
1808 BRANDT RYSZARD  POLSKA  0.654 [4]
1434 BRAWATA BARTŁOMIEJ  WROCŁAW  0.523 [7]
600 BRODA JAROSŁAW  WROCŁAW  0.719 [3]
601 BRODA MICHAŁ  MROZÓW  0.594 [6]
391 BRODA ALICJA  WROCŁAW  0.472 [7]
344 BRODA MARCIN  SKOCZÓW  0.554 [6]
3014 BRODA GRZEGORZ  KATOWICE  0.693 [4]
839 BRODA MATEUSZ  MROZÓW  0.372 [7]
2196 BRODA GRZEGORZ  CIESZYN  0.684 [4]
3238 BRODA PIOTR  WROCŁAW  0.36 [7]
3103 BRODACKA ANNA  WROCŁAW  0.64 [5]
2985 BRODALA SŁAWOMIR  POZNAŃ  0.636 [5]
2853 BROEKERE KRZYSZTOF  ZABRZE  0.795 [2]
10354 BROGE ULRIK  SILKRBORG  0 [7]
708 BRONICKI DANIEL  WROCŁAW  0.648 [5]
3481 BROSZKIEWICZ DAMIAN  POLKOWICE  0.67 [4]
3226 BROSZKO RAFAŁ  POLANICA-ZDRÓJ  0.632 [5]
3734 BROTKIEWICZ BARTOSZ  SWARZĘDZ  0.518 [7]
673 BROŻYNA WIKTOR  WĄDROŻE WIELKIE  0 [4]
1318 BRUZI PIOTR  MOKRONOS GÓRNY  0.63 [5]
1848 BRYCHCY ADRIAN  KARGOWA  0.81 [2]
1699 BRYŁA MICHAŁ  RADZIONKÓW  0.601 [5]
2385 BRYŁA BARTŁOMIEJ  KATOWICE  0.596 [6]
582 BRYŁKA KONRAD  NOWA WIEŚ KSIĄŻĘCA  0.811 [2]
2277 BRYŁKA BARTOSZ  NOWA WIEŚ KSIĄŻĘCA  0.561 [6]
2302 BRYŁKA TOMASZ  BRALIN  0.844 [2]
1425 BRZESZCZ PAWEŁ  JELCZ-LASKOWICE  0.651 [4]
2375 BRZEZINSKI ARTUR  LĘBORK  0.728 [3]
926 BRZEZIŃSKI MICHAŁ  WROCŁAW  0.72 [3]
2890 BRZEŹNY KRZYSZTOF  DZIERŻONIÓW  0.513 [7]
10181 BRZOZOWSKA JUSTYNA  WARSZAWA  0 [7]
153 BRZOZOWSKI TOMASZ  RUDA ŚLĄSKA  0.814 [2]
4569 BRZYSKI RAFAŁ  WARSZAWA-WESOŁA  0.786 [2]
602 BRZÓSKA URSZULA  NOWA RUDA  0.525 [7]
3726 BRZÓSKA FILIP  NOWA RUDA  0.824 [2]
1029 BRZÓZKA ADRIAN  USTROŃ  1.108 [0]
1028 BRZÓZKA JACEK  RYDUŁTOWY  0.916 [1]
3991 BRZÓZKA PIOTR  USTROŃ  1.092 [0]
969 BUBAK SZYMON  SUŁKOWICE  0.51 [7]
3527 BUBNOWICZ RADEK  GRODZISK WLKP.  0.642 [5]
1067 BUBNOWSKA VIOLETTA  ZAWONIA  0.491 [7]
1068 BUBNOWSKI PAWEŁ  WROCŁAW  0.877 [1]
1723 BUCHOLC ANDRZEJ  BOGDANIEC  0.48 [7]
4623 BUCKI JAKUB  STASZÓW  0.825 [2]
606 BUCZAK ANDRZEJ  BYSTRZYCA OŁAWSKA  0.671 [4]
70 BUCZAK WIKTOR  BYSTRZYCA OŁAWSKA  0.758 [3]
2134 BUCZAK SZYMON  KRAKÓW  0.614 [5]
484 BUCZEK MARCIN  NYSA  0.622 [5]
3545 BUCZEK ADAM  MYSŁOWICE  0.562 [6]
3323 BUCZEK MICHAŁ  MYSŁOWICE  0.552 [6]
10048 BUDZEŃ PATRYK  OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI  0 [7]
2989 BUDZIANOWSKI MARIUSZ  WOŁÓW  0.667 [4]
440 BUDZIŃSKA OLGA  WROCŁAW  0.555 [6]
443 BUDZIŃSKI PIOTR  WROCŁAW  0.587 [6]
3685 BUDZIŃSKI TOMASZ  SŁAWNO  0.904 [1]
3684 BUDZIŃSKI MARCIN  SŁAWNO  0.96 [1]
1403 BUFAN ALEKSANDRA  OPOLE  0.508 [7]
237 BUGAJNY MACIEJ  ROŚCISŁAWICE  0.437 [7]
2934 BUJAK GRZEGORZ  JELENIA GÓRA  0.685 [4]
513 BUJAK WOJCIECH  JELENIA GÓRA  0.843 [2]
488 BUJAK PIOTR  JELENIA GÓRA  0.816 [2]
1959 BUJANOWSKI SZYMON  SZCZYTNA  0.512 [7]
847 BUJNOWSKI PIOTR  WROCŁAW  0.559 [6]
4670 BUKALSKI PAWEL  RADOM  0.848 [2]
1218 BUKOWIECKA WERONIKA  TUREK  0.427 [7]
270 BUKOWSKI RAFAŁ  ZABRZE  0.736 [3]
3125 BUKRABA KRZYSZTOF  BOLESŁAWIEC  0.878 [1]
1549 BUKRABA MARCIN  POLKOWICE  0.941 [1]
10505 BUNKIEWICZ FRYDERYK  POLKOWICE  0 [7]
580 BURACZEWSKI TOMASZ  JAWOR  0.579 [6]
10087 BURAKOWSKI MARIUSZ  TRZEBNICA  0 [7]
1110 BURDA GRZEGORZ  OPOLE  0.649 [5]
10024 BURDA MARCIN  GŁOGÓW  0 [3]
2812 BURDZIŃSKI BARTOSZ  WROCŁAW  0.779 [2]
403 BURNAT KRZYSZTOF  BOGATYNIA  0 [4]
10414 BURNIAK PAWEŁ  ZARĘBA  0 [7]
2298 BURNUS MATEUSZ  BARDO  0.6 [5]
2292 BURO ŁUKASZ  BRZEG  0.517 [7]
1567 BURY ARKADIUSZ  PRUDNIK  0.599 [6]
2964 BUSZEWSKI TOMASZ  SOSNOWIEC  0.768 [3]
3862 BUTKIEWICZ PAWEŁ  LUBSKO  0.7 [4]
3463 BYBER REMI  GALGENEN  0.7 [4]
10170 BYCH MACIEJ  OŁAWA  0 [7]
2719 BYCZKOWSKI WACŁAW  WAŁBRZYCH  0.639 [5]
308 BYCZKOWSKI RAFAŁ  JUGÓW  0.933 [1]
3736 BYDLIŃSKI MACIEJ  SZCZYRK  0.843 [2]
57 BYRKA GRZEGORZ  WROCŁAW  0 [7]
1627 BYSIEWICZ MICHAŁ  WROCŁAW  0.604 [5]
3877 BYSTRY TOMASZ  POZNAŃ  0.615 [5]
1255 BŁACHOWIAK JAKUB  LESZNO  0.829 [2]
10006 BŁACHUT AREK  ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE  0 [7]
562 BŁACHUT AGNIESZKA  WOŁÓW  0.337 [7]
1798 BŁACHUT MAREK  TARNÓW OPOLSKI  0.475 [7]
2415 BŁACHUT MARIUSZ  BYSTRA  0.695 [4]
2944 BŁACHUT PAULINA  WROCŁAW  0.546 [7]
784 BŁASZCZYK BARTOSZ  ŚWIERADÓW ZDRÓJ  0.921 [1]
2004 BŁASZCZYK KAMIL  KUDOWA-ZDRÓJ  0.685 [4]
4462 BŁASZCZYK ŁUKASZ  KIELCE  0.621 [5]
2063 BŁASZKIEWICZ MICHAŁ  SOSNOWIEC  0.497 [7]
1866 BŁASZYK MACIEJ  LUBIN  0.453 [7]
10109 BŁASZYK MACIEJ  LUBIN  0 [7]
875 BŁAŹNIAK JAKUB  ZĄBKOWICE ŚL.  0.685 [4]
2581 BŁAŻKÓW BARTOSZ  JELENIA GÓRA- CIEPLICE  0.599 [6]
1077 BŁAŻOWSKI MAREK  WROCŁAW  0.704 [4]
828 BŁOŃSKI PAWEŁ  WROCŁAW  0.777 [2]
2099 BĄCZEK WOJCIECH  BOLESŁAWIEC  0.805 [2]
3554 BĄCZEK BOGUSŁAW  BOLESŁAWIEC  0.367 [7]
1546 BĄK MICHAŁ  WIĄZÓW  0.581 [6]
4031 BĄK ADAM  BOLESŁAWIEC  0.733 [3]
10032 BĄK TOMASZ  GOŚCIĘCIN   [7]
3813 BĄKOWSKA MAGDALENA  POZNAŃ  0.37 [7]
2746 BĄKOWSKI MICHAŁ  POZNAŃ  0.577 [6]
3705 BĘBAS JANUSZ  KRĘPICE  0.596 [6]
1631 BĘBEN SZCZEPAN  WROCŁAW  0.536 [7]
4461 BĘTKOWSKI TOMASZ  KIELCE  0.617 [5]
