Na liście wyświetlają się tylko osoby opłacone
L.p. | Numer | Sektor | Dystans | Fiscode | Kraj | Nazwisko | Imię | Kat. Wiek. | Miasto | Klub | Opłata | Obywatelstwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1095 | 5 | 25 km CT | POL | ABULEWICZ | WOJCIECH | M50 | WROCŁAW | TRENING STUDIO 17 | OK | POL | |
2 | 924 | 4 | 50 km CT | POL | ABULEWICZ | WOJCIECH | M50 | WROCŁAW | TRENING STUDIO 17 | OK | POL | |
3 | 507 | 3 | 25 km CT | POL | ADAM | KORNALEWICZ | M40 | PIECHOWICE | GÓRZYNIEC | OK | POL | |
4 | 1692 | 7 | 25 km CT | POL | ADAMEK | GOSIA | K40 | SZCZECIN | OK | |||
5 | 921 | 4 | 50 km CT | CZE | ADAMICKO | KAREL | M70 | TURNOV | OK | |||
6 | 723 | 3 | 50 km CT | POL | ADAMIEC | NORBERT | M30 | DĄBROWA TARNOWSKA | INTEC PROJEKT | OK | POL | |
7 | 271 | 2 | 25 km CT | POL | ADAMIEC | NORBERT | M30 | DĄBROWA TARNOWSKA | INTEC PROJEKT | OK | POL | |
8 | 1049 | 0 | 50 km CT | POL | ADAMIK | JAN | M60 | GDYNIA | ALTERNATYWA ZEJSCIA | OK | POL | |
9 | 303 | 2 | 25 km CT | POL | ADAMKIEWICZ | KAZIMIERZ | M60 | PIEKARY ŚLĄSKIE | OK | POL | ||
10 | 1001 | 5 | 50 km CT | POL | ADAMOWYCZ | BOGUSŁAW | M50 | BOJADŁA | BOJADELSKA BRAĆ BIEGOWA | OK | POL | |
11 | 88 | 1 | 30 km FT | POL | ADAMSKI | SZYMON | M40 | WROCŁAW | OK | POL | ||
12 | 1385 | 6 | 25 km CT | POL | ADAMSKI | PIOTR | M20 | OLEŚNICA | KP PSP OLEŚNICA | OK | POL | |
13 | 138 | 1 | 30 km FT | SWE | AGEBJORN | JOHAN | M40 | LUND | BJORNSTORPS IF | OK | SWE | |
14 | 383 | 2 | 50 km CT | CZE | AKSLER | VLASTIMIL | M50 | PRAHA 19 | OK | CZE | ||
15 | 212 | 1 | 30 km FT | FIN | ALAKUIJALA | LAURI | M40 | ESPOO | B00T | OK | FIN | |
16 | 394 | 2 | 50 km CT | FIN | ALAKUIJALA | LAURI | M40 | ESPOO | B00T | OK | FIN | |
17 | 176 | 1 | 25 km CT | FIN | ALAKUIJALA | LAURI | M40 | ESPOO | B00T | OK | FIN | |
18 | 906 | 4 | 50 km CT | FIN | ALAKUIJALA | PEKKA | M70 | YLIVIESKA | OK | |||
19 | 628 | 3 | 25 km CT | FIN | ALAKUIJALA | PEKKA | M70 | YLIVIESKA | OK | |||
20 | 1210 | 5 | 50 km CT | GER | ALBAT | HENDRIK | M40 | BERLIN | schulz sportreisen | OK | ||
21 | 346 | 2 | 25 km CT | POL | ALCZYK | MARCIN | M40 | WROCŁAW | CENTRUM TRENINGOWE RETRO | OK | POL | |
22 | 1141 | 5 | 50 km CT | POL | ALEKSANDROWICZ | DARIUSZ | M40 | OSTROŁĘKA | OK | |||
23 | 745 | 3 | 25 km CT | POL | ALEKSANDROWICZ | DARIUSZ | M40 | OSTROŁĘKA | OK | |||
24 | 941 | 4 | 50 km CT | NOR | ALSVIK | BODIL B. | M60 | VIKERSUND | OK | NOR | ||
25 | 649 | 3 | 25 km CT | NOR | ALSVIK | BODIL B. | M60 | VIKERSUND | OK | NOR | ||
26 | 509 | 3 | 50 km CT | GER | ALTMANN | MICHAEL | M40 | ZITTAU | Zittau | OK | GER | |
27 | 603 | 3 | 25 km CT | CAN | ANDERSON | VICTOR | M70 | REGINA | REGINA SKI CLUB | OK | CAN | |
28 | 367 | 2 | 30 km FT | CAN | ANDERSON | VICTOR | M70 | REGINA | REGINA SKI CLUB | OK | CAN | |
29 | 882 | 4 | 50 km CT | CAN | ANDERSON | VICTOR | M70 | REGINA | REGINA SKI CLUB | OK | CAN | |
30 | 441 | 2 | 50 km CT | NOR | ANDRESEN | SVEIN | M60 | VIKERSUND | OK | NOR | ||
31 | 73 | 1 | 50 km CT | LTU | ANDRIUS | JASI | M40 | VILNIUS | OSK ŠILAS | OK | LTU | |
32 | 38 | 1 | 25 km CT | LTU | ANDRIUS | JASI | M40 | VILNIUS | OSK ŠILAS | OK | LTU | |
33 | 306 | 2 | 30 km FT | POL | ANDRZEJ | KARBOWNICZEK | M40 | WOJCIECHÓW | KS STRAŻAK | OK | POL | |
34 | 269 | 2 | 25 km CT | POL | ANDRZEJ | KARBOWNICZEK | M40 | WOJCIECHÓW | KS STRAŻAK | OK | POL | |
35 | 1743 | 7 | 25 km CT | POL | ANDRZEJCZAK | PAWEŁ | M50 | KALISZ | ARSMEDICA KALISZ | OK | POL | |
36 | 330 | 2 | 50 km CT | POL | ANDRZEJEWSKA | MAGDALENA | K40 | JANOWICE WIELKIE | CT RETRO | OK | POL | |
37 | 470 | 2 | 25 km CT | POL | ANKUDO | LESZEK | M50 | TRZEMESZNO LUBUSKIE | FOREST MTB TEAM | OK | POL | |
38 | 1395 | 6 | 25 km CT | POL | ANTCZAK | MAREK | M50 | GŁOGÓW | SPÓŁDZIELCY | OK | POL | |
39 | 186 | 1 | 30 km FT | POL | ANTCZAK | ROMAN | M40 | PODGÓRZYN | OK | POL | ||
40 | 1452 | 6 | 50 km CT | POL | ANTKOWIAK | JUSTYNA | K30 | ZIELONA GÓRA | CZARNA ROZPACZ | OK | POL | |
41 | 1275 | 6 | 25 km CT | POL | ANTOCHOWSKI | JAN | M60 | OSTRÓDA, WAŁDOWO | OK | POL | ||
42 | 3 | 1 | 50 km CT | 3430141 | POL | ANTOLEC | JAN | M20 | KLIKUSZOWA | ED SYSTEM BAUER TEAM | OK | POL |
43 | 294 | 2 | 50 km CT | CZE | ANTOŠ | JIŘÍ | M60 | MŘÍČNÁ | TJ ROPRACHTICE | OK | CZE | |
44 | 245 | 1 | 50 km CT | BLR | ANTSIKHOVICH | SIARHEI | M50 | LEPEL | OK | BLR | ||
45 | 758 | 4 | 50 km CT | POL | ARABAS | KRZYSZTOF | M60 | CZĘSTOCHOWA | AKN RATRAK | OK | POL | |
46 | 598 | 3 | 25 km CT | POL | ARABAS | KRZYSZTOF | M60 | CZĘSTOCHOWA | AKN RATRAK | OK | POL | |
47 | 1433 | 6 | 25 km CT | POL | ARABAS | DANUTA | K60 | CZESTOCHOWA | OK | POL | ||
48 | 894 | 4 | 50 km CT | POL | ARDELLI | ANTONI | M40 | BIELAWA | BIEGAJ Z PIORUNEM | OK | POL | |
49 | 1721 | 7 | 50 km CT | POL | ARDELLI | EWA | K40 | BIELAWA | BIEGAJ Z PIORUNEM | OK | POL | |
50 | 873 | 4 | 50 km CT | DEN | ARENT | TORBEN | M50 | HELLERUP | RIGTIGE REJSER | OK | DEN | |
51 | 421 | 2 | 50 km CT | GER | ARHEIT | RICHIE | M50 | WEINGARTEN BADEN | SKICLUB VILLINGEN | OK | ||
52 | 191 | 1 | 25 km CT | GER | ARHEIT | RICHIE | M50 | WEINGARTEN BADEN | SKICLUB VILLINGEN | OK | ||
53 | 10016 | 2 | 25 km CT | POL | ARKADIUSZ | GOGOJEWICZ | M40 | KŁODZKO | OK | POL | ||
54 | 707 | 3 | 25 km CT | POL | ARKADIUSZ | STOLARSKI | M40 | GDANSK | LIVE TEAM | OK | POL | |
55 | 209 | 1 | 25 km CT | POL | ARMANOWICZ | JAROSŁAW | M30 | SEJNY | OK | POL | ||
56 | 207 | 1 | 30 km FT | GER | ARNDT | KEVIN | M30 | BIRX | RHÖNER WSV | OK | GER | |
57 | 195 | 1 | 25 km CT | GER | ARNDT | KEVIN | M30 | BIRX | RHÖNER WSV | OK | GER | |
58 | 127 | 1 | 50 km CT | RUS | ARTAMONOV | DMITRY | M30 | MOSCOW | OK | RUS | ||
59 | 947 | 4 | 25 km CT | POL | ARTYCH | WOJCIECH | M50 | WARSZAWA | OK | POL | ||
60 | 1513 | 7 | 25 km CT | POL | ARTYCH | KATARZYNA | K40 | WARSZAWA | OK | POL | ||
61 | 1144 | 5 | 25 km CT | GER | AUER | FRANZ | M60 | RIEDERICH | SKICLUB VILLINGEN | OK | ||
62 | 890 | 4 | 50 km CT | POL | AUGUSTYN | RYSZARD | M50 | RADOM | RTM RADOM | OK | POL | |
63 | 1644 | 7 | 50 km CT | AUGUSTYN | MARIAN | M40 | MORYŃ | RTM RADOM | OK | |||
64 | 300 | 2 | 25 km CT | POL | AUGUSTYNOWICZ | IRENEUSZ | M40 | WOŁÓW | KP PSP WOŁÓW | OK | POL | |
65 | 450 | 2 | 50 km CT | NOR | AURAN | KYRRE | M40 | VIKERSUND | OK | NOR | ||
66 | 1382 | 6 | 25 km CT | POL | BABICZ | JAN | M60 | BOLKÓW | OK | |||
67 | 1337 | 6 | 50 km CT | POL | BACAŃSKI | MIROSLAW | M60 | WALBRZYCH | OK | POL | ||
68 | 619 | 3 | 50 km CT | GER | BACHMANN | BERNDT | M70 | SEHMATHAL-NEUDORF | Verein -SV Neudorf- ein | OK | GER | |
69 | 1777 | 8 | 50 km CT | POL | BADOWSKI | SEBASTIAN | M40 | ZAWONIA | ZAWONIA TEAM | OK | POL | |
70 | 1376 | 6 | 50 km CT | POL | BAGNIAK | MAREK | M50 | SZCZECIN | OK | POL | ||
71 | 106 | 1 | 30 km FT | POL | BAJDA | JACEK | M40 | PILSZCZ | WKB META LUBLINIEC | OK | POL | |
72 | 525 | 3 | 50 km CT | POL | BAJDA | JACEK | M40 | PILSZCZ | WKB META LUBLINIEC | OK | POL | |
73 | 119 | 1 | 25 km CT | POL | BAJDA | JACEK | M40 | PILSZCZ | WKB META LUBLINIEC | OK | POL | |
74 | 804 | 4 | 25 km CT | POL | BALA | DARIUSZ | M40 | LEGNICA | ZAWISZA LEGNICA | OK | POL | |
75 | 659 | 3 | 50 km CT | CZE | BALCAR | JAROSLAV | M30 | SENOHRABY | BESKYDSKI | OK | CZE | |
76 | 397 | 2 | 30 km FT | CZE | BALCAROVA | PETRA | K30 | SENOHRABY | OK | CZE | ||
77 | 900 | 4 | 25 km CT | CZE | BALCAROVA | PETRA | K30 | SENOHRABY | OK | CZE | ||
78 | 811 | 4 | 25 km CT | POL | BALCER | KRZYSZTOF | M40 | SZCZYTNIKI | OK | POL | ||
79 | 239 | 1 | 30 km FT | POL | BANACH | KRZYSZTOF | M40 | LUBLIN | OK | POL | ||
80 | 529 | 3 | 50 km CT | POL | BANACH | KRZYSZTOF | M40 | LUBLIN | OK | POL | ||
81 | 135 | 1 | 25 km CT | POL | BANACH | KRZYSZTOF | M40 | LUBLIN | OK | POL | ||
82 | 1643 | 7 | 25 km CT | POL | BANASIAK | PIOTR | M50 | OZORKÓW | KRZAL ADVENTURE TEAM | OK | POL | |
83 | 1699 | 7 | 25 km CT | POL | BANASIK | JUSTYNA | K40 | KOBYŁKA | SPORTEAM ZAMBRÓW | OK | POL | |
84 | 458 | 2 | 30 km FT | POL | BANASZEK | WOJCIECH | M40 | LUBLIN | OK | POL | ||
85 | 62 | 1 | 25 km CT | POL | BAŃDURA | ANTONI | M50 | STARA KAMIENICA | OK | POL | ||
86 | 980 | 4 | 25 km CT | POL | BARAN | RYSZARD | M50 | RACIBÓRZ | NIEZRZESZONY | OK | POL | |
87 | 1553 | 7 | 25 km CT | POL | BARAN | EWELINA | K50 | RACIBÓRZ | RAFAKO | OK | POL | |
88 | 1748 | 7 | 25 km CT | POL | BARAN | BARTOSZ | M20 | RACIBÓRZ | OK | POL | ||
89 | 695 | 3 | 50 km CT | BLR | BARANICH | NICKOLAY | M20 | GOMEL | OK | BLR | ||
90 | 1585 | 7 | 50 km CT | POL | BARAŃSKI | BOGDAN | M60 | KOTLIN | KTK BICYKL - 1977 | OK | POL | |
91 | 1404 | 6 | 25 km CT | POL | BARAŃSKI | BOGDAN | M60 | KOTLIN | KTK BICYKL - 1977 | OK | POL | |
92 | 1752 | 8 | 50 km CT | POL | BARAŃSKI | PIOTR | M50 | POZNAŃ | NIGHT RUNNERS/ 231GO | OK | POL | |
93 | 289 | 2 | 30 km FT | POL | BARAńSKI | SZCZEPAN | M40 | WARSZAWA | OK | POL | ||
94 | 1060 | 5 | 50 km CT | POL | BARAńSKI | SZCZEPAN | M40 | WARSZAWA | OK | POL | ||
95 | 1656 | 7 | 50 km CT | POL | BARAŃSKI | MAREK | M40 | KRZEPICE | MORSY MIEDZNO | OK | POL | |
96 | 993 | 0 | 25 km CT | POL | BARAŃSKI | PIOTR | M50 | WARSZAWA | OK | POL | ||
97 | 1720 | 7 | 25 km CT | POL | BARBARA NYTKO | BARBARA | K30 | WROCŁAW | OK | POL | ||
98 | 95 | 1 | 30 km FT | POL | BARCZ | SYLWAN | M40 | CHOJNA | BIKE TEAM CHOJNA | OK | POL | |
99 | 109 | 1 | 50 km CT | POL | BARCZ | SYLWAN | M40 | CHOJNA | BIKE TEAM CHOJNA | OK | POL | |
100 | 33 | 1 | 25 km CT | POL | BARCZ | SYLWAN | M40 | CHOJNA | BIKE TEAM CHOJNA | OK | POL | |
101 | 861 | 4 | 25 km CT | POL | BARCZ | MAGDA | K40 | CHOJNA | OK | POL | ||
102 | 863 | 4 | 50 km CT | POL | BARSZCZEWSKI | MACIEJ | M40 | LASKI | La-SKI Cross Country | OK | POL | |
103 | 1280 | 6 | 50 km CT | POL | BARTKIEWICZ | ROBERT | M50 | RADOM | OK | POL | ||
104 | 1167 | 5 | 25 km CT | POL | BARTKIEWICZ | MACIEJ | M30 | JELENIA GÓRA | TERMY CIEPLICKIE | OK | POL | |
105 | 614 | 3 | 25 km CT | POL | BARTKOWIAK | EDWARD | M70 | JELENIA GÓRA | GRUNWALD POZNAŃ | OK | POL | |
106 | 1722 | 7 | 25 km CT | POL | BARTOSZEK | DAWID | M16 | PLESZEW | OK | POL | ||
107 | 805 | 4 | 25 km CT | POL | BAWOŁ | RAFAŁ | M30 | BURKATÓW | STRAŻ POŻARNA | OK | POL | |
108 | 1363 | 6 | 25 km CT | POL | BAZAŁA | JĘDRZEJ | M16 | WARSZAWA | BAZAŁA TEAM | OK | POL | |
109 | 1326 | 6 | 50 km CT | POL | Bazała | Maciej | M40 | warszawa | OIL | OK | POL | |
110 | 1140 | 5 | 25 km CT | POL | Bazała | Maciej | M40 | warszawa | OIL | OK | POL | |
111 | 1588 | 7 | 25 km CT | GER | BECKER | NICO | M20 | SCHÜLER | OK | GER | ||
112 | 172 | 1 | 30 km FT | POL | BEDNARCZUK | ZDZISŁAW | M50 | BIELSKO-BIAŁA | OK | POL | ||
113 | 376 | 2 | 50 km CT | POL | BEDNARCZUK | ZDZISŁAW | M50 | BIELSKO-BIAŁA | OK | POL | ||
114 | 1358 | 6 | 50 km CT | POL | BEDNAREK | DARIUSZ | M40 | KONSTANCIN-JEZIORNA | OK | POL | ||
115 | 1343 | 6 | 25 km CT | POL | BEDNAREK | ROMAN | M50 | POZNAŃ | NIGHT RUNNERS | OK | POL | |
116 | 636 | 3 | 25 km CT | POL | BEDNAREK | MATEUSZ | M20 | GORZYCE WIELKIE | OK | POL | ||
117 | 1106 | 5 | 50 km CT | POL | BEDŁA | GRZEGORZ | M50 | MIEDŻNO | OK | POL | ||
118 | 534 | 3 | 25 km CT | POL | BEDŁA | GRZEGORZ | M50 | MIEDŻNO | OK | POL | ||
119 | 1036 | 5 | 50 km CT | POL | BEK | BOGUSŁAW | M60 | RADOM | OK | POL | ||
120 | 558 | 3 | 25 km CT | POL | BEK | BOGUSŁAW | M60 | RADOM | OK | POL | ||
121 | 1545 | 7 | 25 km CT | POL | BEKIER | ELŻBIETA | K50 | GŁUCHOŁAZY | KTN GŁUCHOŁAZY | OK | POL | |
122 | 1637 | 7 | 50 km CT | NOR | BEKKEN | THOMAS | M40 | VIKERSUND | OK | NOR | ||
123 | 1638 | 7 | 50 km CT | NOR | BEKKEN | TORMOD | M70 | VIKERSUND | OK | NOR | ||
124 | 1517 | 7 | 25 km CT | POL | BELA | BEATA | K40 | WROCŁAW | OK | POL | ||
125 | 1230 | 5 | 25 km CT | POL | BELCARZ | SŁAWOMIR | M40 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OK | POL | ||
126 | 494 | 2 | 50 km CT | CZE | BELIOV | PETR | M50 | CHLUMEC NAD CIDLINOU | ALBRECHTICE NAD ORLICI | OK | CZE | |
127 | 1948 | 9 | 25 km CT | CZE | BELIOV | PETR | M50 | CHLUMEC NAD CIDLINOU | ALBRECHTICE NAD ORLICI | OK | CZE | |
128 | 1587 | 7 | 50 km CT | ITA | BELLAFANTE | RITA | K50 | MILANO | SKI CLUB OBERGOMS | OK | ITA | |
129 | 249 | 1 | 50 km CT | CZE | BENAK | JAN | M30 | HRADEC KRALOVE | TEAM SERLICH 8.30 | OK | CZE | |
130 | 1196 | 5 | 50 km CT | CZE | BENES | DANIEL | M50 | TEPLICE | SILVINI MADSHUS TEAM | OK | CZE | |
131 | 134 | 1 | 30 km FT | POL | BEREŹNICKI | PIOTR | M40 | JELENIA GÓRA | INTERFERIE OPTYK OKULAR | OK | POL | |
132 | 1397 | 6 | 50 km CT | NOR | BERG | ROLF OYVIND | M30 | OSLO | BISLETT SKIKLUBB | OK | NOR | |
133 | 459 | 2 | 50 km CT | NOR | BERGAN | TOM | M40 | FETSUND | FET SKIKLUBB | OK | NOR | |
134 | 589 | 3 | 50 km CT | GER | BERGER | TORSTEN | M50 | NIESKY | NIEDERSCHLESIEN TRIATHLON TEAM | OK | GER | |
135 | 485 | 2 | 50 km CT | CZE | BERGL | TOMÁŠ | M40 | PRAHA 4 | OB SOKOL TROJA | OK | CZE | |
136 | 750 | 4 | 50 km CT | POL | BERKAN | MAREK | M40 | WARSZAWA | OK | POL | ||
137 | 315 | 2 | 25 km CT | POL | BERKAN | MAREK | M40 | WARSZAWA | OK | POL | ||
138 | 830 | 4 | 25 km CT | SWE | BERLIN | JOANNA | K50 | DALBY | IF SKI TEAM SKANE | OK | SWE | |
139 | 1773 | 8 | 25 km CT | POL | BERNAT | KRZYSZTOF | M40 | BIELSKO-BIAŁA | OK | POL | ||
140 | 1439 | 6 | 50 km CT | BERNAT | ANTONI | M70 | PUCK | OK | ||||
141 | 1259 | 6 | 50 km CT | POL | BERTEL | ALICJA | K30 | OLSZTYN | OK | POL | ||
142 | 550 | 3 | 25 km CT | POL | BERTEL | ALICJA | K30 | OLSZTYN | OK | POL | ||
143 | 1856 | 0 | 50 km CT | GER | BERTRAM | FRENZEL | M40 | Fürth | OK | |||
144 | 531 | 3 | 25 km CT | POL | BESKIDZKI | RYSZARD | M60 | BIELSKO-BIAŁA | OK | POL | ||
145 | 110 | 1 | 30 km FT | POL | BEZULSKA | ANNA | K40 | GORZÓW WLKP. | SKIPOL.PL TEAM | OK | POL | |
146 | 452 | 2 | 50 km CT | POL | BEZULSKA | ANNA | K40 | GORZÓW WLKP. | SKIPOL.PL TEAM | OK | POL | |
147 | 545 | 0 | 30 km FT | POL | BEZULSKI | MICHAŁ | M40 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | OK | |||
148 | 1901 | 8 | 25 km CT | POL | BIARDZKI | MAREK | M30 | GRYFÓW ŚLĄSKI | OK | |||
149 | 359 | 2 | 30 km FT | POL | BIAŁACHOWSKI | ARTUR | M40 | PIONKI | OK | POL | ||
150 | 700 | 3 | 25 km CT | POL | BIAŁACHOWSKI | ARTUR | M40 | PIONKI | OK | POL | ||
151 | 1523 | 7 | 50 km CT | POL | BIAŁCZAK | ANDRZEJ | M50 | TUREK | OK | POL | ||
152 | 352 | 2 | 30 km FT | POL | BIAŁECKA | ALEKSANDRA | K20 | GDYNIA | Hydrostacja | OK | POL | |
153 | 967 | 4 | 25 km CT | POL | BIAŁECKA | ALEKSANDRA | K20 | GDYNIA | Hydrostacja | OK | POL | |
154 | 1318 | 6 | 25 km CT | POL | BIAŁECKA | ELŻBIETA | K50 | GDYNIA | HYDROSTACJA | OK | POL | |
155 | 390 | 2 | 30 km FT | POL | BIAŁECKI | WOJCIECH | M50 | GDYNIA | Hydrostacja | OK | POL | |
156 | 976 | 4 | 50 km CT | POL | BIAŁECKI | WOJCIECH | M50 | GDYNIA | Hydrostacja | OK | POL | |
157 | 614 | 3 | 50 km CT | POL | BIAŁECKI | ADAM | M20 | GDYNIA | Hydrostacja | OK | POL | |
158 | 1317 | 6 | 25 km CT | POL | BIAŁECKI | JAN | M16 | GDYNIA | Hydrostacja | OK | POL | |
159 | 1784 | 8 | 25 km CT | POL | BIAŁEK | KATARZYNA | K30 | WROCŁAW | OK | |||
160 | 30 | 1 | 30 km FT | POL | BIAŁOGŁOWSKI | WOJCIECH | M40 | LUBAWKA | START SKI | OK | POL | |
161 | 1745 | 7 | 25 km CT | POL | BIAŁOKOS | ANNA | K30 | WARSZAWA | EUROCASH | OK | POL | |
162 | 807 | 4 | 25 km CT | POL | BIEDROŃSKA | PAULINA | K30 | KRAKÓW | OK | POL | ||
163 | 858 | 4 | 25 km CT | POL | BIEDROŃSKI | STANISŁAW | M50 | BOGATYNIA | OK | POL | ||
164 | 652 | 3 | 50 km CT | CZE | BIČÍK | KAREL | M60 | PĚNČÍN | OK | CZE | ||
165 | 1888 | 8 | 25 km CT | POL | BIELA | CELINA | K30 | WARSZAWA | OK | POL | ||
166 | 1889 | 8 | 25 km CT | POL | BIELA | WOJCIECH | M30 | WARSZAWA | OK | POL | ||
167 | 763 | 4 | 50 km CT | POL | BIELAKOWICZ | JAROSŁAW | M50 | LEGNICA | OK | POL | ||
168 | 1240 | 5 | 25 km CT | POL | BIELASZEWSKI | ROBERT | M50 | WROCŁAW | OK | POL | ||
169 | 512 | 3 | 30 km FT | POL | BIELASZEWSKI | JAROSŁAW | M40 | NIWY | OK | POL | ||
170 | 1601 | 7 | 25 km CT | POL | BIELECKA | MARLENA | K40 | ŚWIEBODZICE | ŚWIDNICKA GRUPA BIEGOWA | OK | POL | |
171 | 853 | 4 | 50 km CT | POL | BIELERZEWSKI | JAKUB | M40 | WARSZAWA | PM RUNNERS CLUB | OK | POL | |
172 | 1197 | 5 | 25 km CT | POL | BIELERZEWSKI | JAKUB | M40 | WARSZAWA | PM RUNNERS CLUB | OK | POL | |
173 | 1047 | 5 | 50 km CT | POL | BIEŃ | ŁUKASZ | M40 | TARNÓW | SOKÓL TARNÓW | OK | POL | |
174 | 1809 | 8 | 25 km CT | POL | BIENIAS | KATARZYNA | K30 | WARSZAWA | OK | POL | ||
175 | 19 | 1 | 50 km CT | POL | BIENIEK | TOMASZ | M50 | MARCISZÓW | BIENIEK PRO-SPORT | OK | POL | |
176 | 813 | 4 | 25 km CT | POL | BIEROWIEC | JERZY | M16 | KRAKÓW | Sitech Sports Team | OK | ||
177 | 1299 | 6 | 50 km CT | POL | BIEROWIEC | BARTOSZ | M40 | KRAKÓW | Sitech Sports Team | OK | ||
178 | 812 | 4 | 25 km CT | POL | BIEROWIEC | BARTOSZ | M40 | KRAKÓW | Sitech Sports Team | OK | ||
179 | 1007 | 5 | 50 km CT | POL | BIHUN | NATALIA | K30 | KOBIERZYCE | GTRAT | OK | POL | |
180 | 1078 | 5 | 25 km CT | POL | BINIEK | RYSZARD | M60 | DOBROMIERZ | TEAM29ER | OK | POL | |
181 | 600 | 3 | 50 km CT | POL | BIS | PAWEŁ | M40 | WARSZAWA | OK | POL | ||
182 | 1627 | 7 | 50 km CT | NED | BITTON | ALEXANDRE | M40 | RIJSWIJK | OK | FRA | ||
183 | 678 | 3 | 50 km CT | NOR | BLAARUD | RIKKE | K50 | VIKERSUND | OK | NOR | ||
184 | 64 | 1 | 30 km FT | CZE | BLAHNA | PETR | M60 | TRUTNOV | OK | |||
185 | 45 | 1 | 25 km CT | CZE | BLAHNA | PETR | M60 | TRUTNOV | OK | |||
186 | 1464 | 6 | 50 km CT | POL | BLAŃDA | JAN | M60 | SKAWA | TC ORZEŁ RABKA-ZDRÓJ | OK | POL | |
187 | 626 | 3 | 25 km CT | POL | BLASZCZYK | WOJCIECH | M40 | LODZ | OK | POL | ||
188 | 1538 | 7 | 25 km CT | POL | BLECHARSKA | ALINA | K50 | GRYFÓW ŚLĄSKI | OK | POL | ||
189 | 1282 | 6 | 25 km CT | POL | BLUJ | KRZYSZTOF | M40 | GRYFINO | KP PSP GRYFINO | OK | POL | |
190 | 524 | 3 | 50 km CT | GER | BOBE | REINER | M60 | ALTENBERG | OK | |||
191 | 908 | 4 | 50 km CT | GER | BOBE | WERNER | M70 | ALTENBERG | OK | |||
192 | 946 | 4 | 25 km CT | POL | BOBOWSKI | WALDEMAR | M60 | JELENIA GÓRA | OK | POL | ||
193 | 469 | 2 | 50 km CT | RUS | BOBROV | VLADIMIR | M60 | MOSCOW | FC `VERSHINA` | OK | RUS | |
194 | 1299 | 6 | 25 km CT | POL | BOBROWSKA-BARTKOWIAK | NATALIA | K40 | SŁUPCA | BARTKOWIAK TEAM | OK | POL | |
195 | 1104 | 5 | 50 km CT | POL | BOBROWSKI | DARIUSZ | M50 | WARKA | START PUŁASKI WARKA | OK | POL | |
196 | 696 | 3 | 25 km CT | POL | BOBROWSKI | DARIUSZ | M50 | WARKA | START PUŁASKI WARKA | OK | POL | |
197 | 1408 | 6 | 50 km CT | POL | BOBRUK | MICHAŁ | M30 | BIAŁYSTOK | BOBRY ZWYCIĘŻĄ! | OK | POL | |
198 | 928 | 4 | 25 km CT | POL | BOCHEN | IZABELA | K40 | TRZEBIATÓW | STRAŻ GRANICZNA | OK | POL | |
199 | 255 | 2 | 50 km CT | POL | BOCZKOWSKA | KAMILA | K20 | JELENIA GÓRA | MKS KARKONOSZE | OK | POL | |
200 | 89 | 0 | 25 km CT | POL | BOCZKOWSKA | KAMILA | K20 | JELENIA GÓRA | MKS KARKONOSZE | OK | POL | |
201 | 702 | 3 | 50 km CT | GER | BODENSTEIN | STEFAN | M50 | BERLIN | OK | GER | ||
202 | 965 | 4 | 50 km CT | GER | BODENSTEIN | BJÖRN | M30 | ZELLA-MEHLIS | SC MOTOR ZELLA-MEHLIS | OK | GER | |
203 | 1365 | 6 | 50 km CT | POL | BOGACZYŃSKA-STANIEWICZ | JOANNA | K50 | POZNAŃ | OK | POL | ||
204 | 1036 | 5 | 25 km CT | POL | BOGACZYŃSKA-STANIEWICZ | JOANNA | K50 | POZNAŃ | OK | POL | ||
205 | 727 | 4 | 50 km CT | POL | BOGDANIUK | PIOTR | M50 | CZARNÓW | OK | POL | ||
206 | 344 | 2 | 25 km CT | POL | BOGDANIUK | PIOTR | M50 | CZARNÓW | OK | POL | ||
207 | 271 | 2 | 50 km CT | POL | BOGDAŁ | MAREK | M40 | BOGATYNIA | NAPAD KOLKI BOGATYNIA | OK | POL | |
208 | 1078 | 5 | 50 km CT | POL | BOGUSZEWSKI | SŁAWOMIR | M30 | GDYNIA | DZIUBASY | OK | POL | |
209 | 511 | 3 | 30 km FT | POL | BOJARSKA | JOLANTA | K40 | WAŁBRZYCH | OK | POL | ||
210 | 1910 | 8 | 25 km CT | POL | BOJARSKA | JOLANTA | K40 | WAŁBRZYCH | OK | POL | ||
211 | 307 | 2 | 25 km CT | POL | BOJARSKI | MATEUSZ | M40 | WAŁBRZYCH | OK | POL | ||
212 | 1369 | 6 | 50 km CT | DEN | BOJE | JESPER | M60 | HELLERUP | RIGTIGE REJSER | OK | DEN | |
213 | 467 | 2 | 25 km CT | POL | BOJKOWSKI | PIOTR | M30 | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ | NADLEŚNICTWO ŚWIERADÓW | OK | POL | |
214 | 453 | 2 | 30 km FT | POL | BOKSA | KRZYSZTOF | M40 | SZCZECIN | OK | POL | ||
