Na liście wyświetlają się tylko osoby opłacone
| L.p. | Numer | Sektor | Dystans | Fiscode | Kraj | Nazwisko | Imię | Kat. Wiek. | Miasto | Klub | Opłata | Obywatelstwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1095 | 5 | 25 km CT | ABULEWICZ | WOJCIECH | M50 | WROCŁAW | TRENING STUDIO 17 | OK | |||
| 2 | 924 | 4 | 50 km CT | ABULEWICZ | WOJCIECH | M50 | WROCŁAW | TRENING STUDIO 17 | OK | |||
| 3 | 507 | 3 | 25 km CT | ADAM | KORNALEWICZ | M40 | PIECHOWICE | GÓRZYNIEC | OK | |||
| 4 | 1692 | 7 | 25 km CT | ADAMEK | GOSIA | K40 | SZCZECIN | OK | ||||
| 5 | 921 | 4 | 50 km CT | ADAMICKO | KAREL | M70 | TURNOV | OK | ||||
| 6 | 723 | 3 | 50 km CT | ADAMIEC | NORBERT | M30 | DĄBROWA TARNOWSKA | INTEC PROJEKT | OK | |||
| 7 | 271 | 2 | 25 km CT | ADAMIEC | NORBERT | M30 | DĄBROWA TARNOWSKA | INTEC PROJEKT | OK | |||
| 8 | 1049 | 0 | 50 km CT | ADAMIK | JAN | M60 | GDYNIA | ALTERNATYWA ZEJSCIA | OK | |||
| 9 | 303 | 2 | 25 km CT | ADAMKIEWICZ | KAZIMIERZ | M60 | PIEKARY ŚLĄSKIE | OK | ||||
| 10 | 1001 | 5 | 50 km CT | ADAMOWYCZ | BOGUSŁAW | M50 | BOJADŁA | BOJADELSKA BRAĆ BIEGOWA | OK | |||
| 11 | 88 | 1 | 30 km FT | ADAMSKI | SZYMON | M40 | WROCŁAW | OK | ||||
| 12 | 1385 | 6 | 25 km CT | ADAMSKI | PIOTR | M20 | OLEŚNICA | KP PSP OLEŚNICA | OK | |||
| 13 | 138 | 1 | 30 km FT | AGEBJORN | JOHAN | M40 | LUND | BJORNSTORPS IF | OK | |||
| 14 | 383 | 2 | 50 km CT | AKSLER | VLASTIMIL | M50 | PRAHA 19 | OK | ||||
| 15 | 212 | 1 | 30 km FT | ALAKUIJALA | LAURI | M40 | ESPOO | B00T | OK | |||
| 16 | 394 | 2 | 50 km CT | ALAKUIJALA | LAURI | M40 | ESPOO | B00T | OK | |||
| 17 | 176 | 1 | 25 km CT | ALAKUIJALA | LAURI | M40 | ESPOO | B00T | OK | |||
| 18 | 906 | 4 | 50 km CT | ALAKUIJALA | PEKKA | M70 | YLIVIESKA | OK | ||||
| 19 | 628 | 3 | 25 km CT | ALAKUIJALA | PEKKA | M70 | YLIVIESKA | OK | ||||
| 20 | 1210 | 5 | 50 km CT | ALBAT | HENDRIK | M40 | BERLIN | schulz sportreisen | OK | |||
| 21 | 346 | 2 | 25 km CT | ALCZYK | MARCIN | M40 | WROCŁAW | CENTRUM TRENINGOWE RETRO | OK | |||
| 22 | 1141 | 5 | 50 km CT | ALEKSANDROWICZ | DARIUSZ | M40 | OSTROŁĘKA | OK | ||||
| 23 | 745 | 3 | 25 km CT | ALEKSANDROWICZ | DARIUSZ | M40 | OSTROŁĘKA | OK | ||||
| 24 | 941 | 4 | 50 km CT | ALSVIK | BODIL B. | M60 | VIKERSUND | OK | ||||
| 25 | 649 | 3 | 25 km CT | ALSVIK | BODIL B. | M60 | VIKERSUND | OK | ||||
| 26 | 509 | 3 | 50 km CT | ALTMANN | MICHAEL | M40 | ZITTAU | Zittau | OK | |||
| 27 | 603 | 3 | 25 km CT | ANDERSON | VICTOR | M70 | REGINA | REGINA SKI CLUB | OK | |||
| 28 | 367 | 2 | 30 km FT | ANDERSON | VICTOR | M70 | REGINA | REGINA SKI CLUB | OK | |||
| 29 | 882 | 4 | 50 km CT | ANDERSON | VICTOR | M70 | REGINA | REGINA SKI CLUB | OK | |||
| 30 | 441 | 2 | 50 km CT | ANDRESEN | SVEIN | M60 | VIKERSUND | OK | ||||
| 31 | 73 | 1 | 50 km CT | ANDRIUS | JASI | M40 | VILNIUS | OSK ŠILAS | OK | |||
| 32 | 38 | 1 | 25 km CT | ANDRIUS | JASI | M40 | VILNIUS | OSK ŠILAS | OK | |||
| 33 | 306 | 2 | 30 km FT | ANDRZEJ | KARBOWNICZEK | M40 | WOJCIECHÓW | KS STRAŻAK | OK | |||
| 34 | 269 | 2 | 25 km CT | ANDRZEJ | KARBOWNICZEK | M40 | WOJCIECHÓW | KS STRAŻAK | OK | |||
| 35 | 1743 | 7 | 25 km CT | ANDRZEJCZAK | PAWEŁ | M50 | KALISZ | ARSMEDICA KALISZ | OK | |||
| 36 | 330 | 2 | 50 km CT | ANDRZEJEWSKA | MAGDALENA | K40 | JANOWICE WIELKIE | CT RETRO | OK | |||
| 37 | 470 | 2 | 25 km CT | ANKUDO | LESZEK | M50 | TRZEMESZNO LUBUSKIE | FOREST MTB TEAM | OK | |||
| 38 | 1395 | 6 | 25 km CT | ANTCZAK | MAREK | M50 | GŁOGÓW | SPÓŁDZIELCY | OK | |||
| 39 | 186 | 1 | 30 km FT | ANTCZAK | ROMAN | M40 | PODGÓRZYN | OK | ||||
| 40 | 1452 | 6 | 50 km CT | ANTKOWIAK | JUSTYNA | K30 | ZIELONA GÓRA | CZARNA ROZPACZ | OK | |||
| 41 | 1275 | 6 | 25 km CT | ANTOCHOWSKI | JAN | M60 | OSTRÓDA, WAŁDOWO | OK | ||||
| 42 | 3 | 1 | 50 km CT | 3430141 | ANTOLEC | JAN | M20 | KLIKUSZOWA | ED SYSTEM BAUER TEAM | OK | ||
| 43 | 294 | 2 | 50 km CT | ANTOŠ | JIŘÍ | M60 | MŘÍČNÁ | TJ ROPRACHTICE | OK | |||
| 44 | 245 | 1 | 50 km CT | ANTSIKHOVICH | SIARHEI | M50 | LEPEL | OK | ||||
| 45 | 758 | 4 | 50 km CT | ARABAS | KRZYSZTOF | M60 | CZĘSTOCHOWA | AKN RATRAK | OK | |||
| 46 | 598 | 3 | 25 km CT | ARABAS | KRZYSZTOF | M60 | CZĘSTOCHOWA | AKN RATRAK | OK | |||
| 47 | 1433 | 6 | 25 km CT | ARABAS | DANUTA | K60 | CZESTOCHOWA | OK | ||||
| 48 | 894 | 4 | 50 km CT | ARDELLI | ANTONI | M40 | BIELAWA | BIEGAJ Z PIORUNEM | OK | |||
| 49 | 1721 | 7 | 50 km CT | ARDELLI | EWA | K40 | BIELAWA | BIEGAJ Z PIORUNEM | OK | |||
| 50 | 873 | 4 | 50 km CT | ARENT | TORBEN | M50 | HELLERUP | RIGTIGE REJSER | OK | |||
| 51 | 421 | 2 | 50 km CT | ARHEIT | RICHIE | M50 | WEINGARTEN BADEN | SKICLUB VILLINGEN | OK | |||
| 52 | 191 | 1 | 25 km CT | ARHEIT | RICHIE | M50 | WEINGARTEN BADEN | SKICLUB VILLINGEN | OK | |||
| 53 | 10016 | 2 | 25 km CT | ARKADIUSZ | GOGOJEWICZ | M40 | KŁODZKO | OK | ||||
| 54 | 707 | 3 | 25 km CT | ARKADIUSZ | STOLARSKI | M40 | GDANSK | LIVE TEAM | OK | |||
| 55 | 209 | 1 | 25 km CT | ARMANOWICZ | JAROSŁAW | M30 | SEJNY | OK | ||||
| 56 | 207 | 1 | 30 km FT | ARNDT | KEVIN | M30 | BIRX | RHÖNER WSV | OK | |||
| 57 | 195 | 1 | 25 km CT | ARNDT | KEVIN | M30 | BIRX | RHÖNER WSV | OK | |||
| 58 | 127 | 1 | 50 km CT | ARTAMONOV | DMITRY | M30 | MOSCOW | OK | ||||
| 59 | 947 | 4 | 25 km CT | ARTYCH | WOJCIECH | M50 | WARSZAWA | OK | ||||
| 60 | 1513 | 7 | 25 km CT | ARTYCH | KATARZYNA | K40 | WARSZAWA | OK | ||||
| 61 | 1144 | 5 | 25 km CT | AUER | FRANZ | M60 | RIEDERICH | SKICLUB VILLINGEN | OK | |||
| 62 | 890 | 4 | 50 km CT | AUGUSTYN | RYSZARD | M50 | RADOM | RTM RADOM | OK | |||
| 63 | 1644 | 7 | 50 km CT | AUGUSTYN | MARIAN | M40 | MORYŃ | RTM RADOM | OK | |||
| 64 | 300 | 2 | 25 km CT | AUGUSTYNOWICZ | IRENEUSZ | M40 | WOŁÓW | KP PSP WOŁÓW | OK | |||
| 65 | 450 | 2 | 50 km CT | AURAN | KYRRE | M40 | VIKERSUND | OK | ||||
| 66 | 1382 | 6 | 25 km CT | BABICZ | JAN | M60 | BOLKÓW | OK | ||||
| 67 | 1337 | 6 | 50 km CT | BACAŃSKI | MIROSLAW | M60 | WALBRZYCH | OK | ||||
| 68 | 619 | 3 | 50 km CT | BACHMANN | BERNDT | M70 | SEHMATHAL-NEUDORF | Verein -SV Neudorf- ein | OK | |||
| 69 | 1777 | 8 | 50 km CT | BADOWSKI | SEBASTIAN | M40 | ZAWONIA | ZAWONIA TEAM | OK | |||
| 70 | 1376 | 6 | 50 km CT | BAGNIAK | MAREK | M50 | SZCZECIN | OK | ||||
| 71 | 106 | 1 | 30 km FT | BAJDA | JACEK | M40 | PILSZCZ | WKB META LUBLINIEC | OK | |||
| 72 | 525 | 3 | 50 km CT | BAJDA | JACEK | M40 | PILSZCZ | WKB META LUBLINIEC | OK | |||
| 73 | 119 | 1 | 25 km CT | BAJDA | JACEK | M40 | PILSZCZ | WKB META LUBLINIEC | OK | |||
| 74 | 804 | 4 | 25 km CT | BALA | DARIUSZ | M40 | LEGNICA | ZAWISZA LEGNICA | OK | |||
| 75 | 659 | 3 | 50 km CT | BALCAR | JAROSLAV | M30 | SENOHRABY | BESKYDSKI | OK | |||
| 76 | 397 | 2 | 30 km FT | BALCAROVA | PETRA | K30 | SENOHRABY | OK | ||||
| 77 | 900 | 4 | 25 km CT | BALCAROVA | PETRA | K30 | SENOHRABY | OK | ||||
| 78 | 811 | 4 | 25 km CT | BALCER | KRZYSZTOF | M40 | SZCZYTNIKI | OK | ||||
| 79 | 239 | 1 | 30 km FT | BANACH | KRZYSZTOF | M40 | LUBLIN | OK | ||||
| 80 | 529 | 3 | 50 km CT | BANACH | KRZYSZTOF | M40 | LUBLIN | OK | ||||
| 81 | 135 | 1 | 25 km CT | BANACH | KRZYSZTOF | M40 | LUBLIN | OK | ||||
| 82 | 1643 | 7 | 25 km CT | BANASIAK | PIOTR | M50 | OZORKÓW | KRZAL ADVENTURE TEAM | OK | |||
| 83 | 1699 | 7 | 25 km CT | BANASIK | JUSTYNA | K40 | KOBYŁKA | SPORTEAM ZAMBRÓW | OK | |||
| 84 | 458 | 2 | 30 km FT | BANASZEK | WOJCIECH | M40 | LUBLIN | OK | ||||
| 85 | 62 | 1 | 25 km CT | BAŃDURA | ANTONI | M50 | STARA KAMIENICA | OK | ||||
| 86 | 980 | 4 | 25 km CT | BARAN | RYSZARD | M50 | RACIBÓRZ | NIEZRZESZONY | OK | |||
| 87 | 1553 | 7 | 25 km CT | BARAN | EWELINA | K50 | RACIBÓRZ | RAFAKO | OK | |||
| 88 | 1748 | 7 | 25 km CT | BARAN | BARTOSZ | M20 | RACIBÓRZ | OK | ||||
| 89 | 695 | 3 | 50 km CT | BARANICH | NICKOLAY | M20 | GOMEL | OK | ||||
| 90 | 1585 | 7 | 50 km CT | BARAŃSKI | BOGDAN | M60 | KOTLIN | KTK BICYKL - 1977 | OK | |||
| 91 | 1404 | 6 | 25 km CT | BARAŃSKI | BOGDAN | M60 | KOTLIN | KTK BICYKL - 1977 | OK | |||
| 92 | 1752 | 8 | 50 km CT | BARAŃSKI | PIOTR | M50 | POZNAŃ | NIGHT RUNNERS/ 231GO | OK | |||
| 93 | 289 | 2 | 30 km FT | BARAńSKI | SZCZEPAN | M40 | WARSZAWA | OK | ||||
| 94 | 1060 | 5 | 50 km CT | BARAńSKI | SZCZEPAN | M40 | WARSZAWA | OK | ||||
| 95 | 1656 | 7 | 50 km CT | BARAŃSKI | MAREK | M40 | KRZEPICE | MORSY MIEDZNO | OK | |||
| 96 | 993 | 0 | 25 km CT | BARAŃSKI | PIOTR | M50 | WARSZAWA | OK | ||||
| 97 | 1720 | 7 | 25 km CT | BARBARA NYTKO | BARBARA | K30 | WROCŁAW | OK | ||||
| 98 | 95 | 1 | 30 km FT | BARCZ | SYLWAN | M40 | CHOJNA | BIKE TEAM CHOJNA | OK | |||
| 99 | 109 | 1 | 50 km CT | BARCZ | SYLWAN | M40 | CHOJNA | BIKE TEAM CHOJNA | OK | |||
| 100 | 33 | 1 | 25 km CT | BARCZ | SYLWAN | M40 | CHOJNA | BIKE TEAM CHOJNA | OK | |||
| 101 | 861 | 4 | 25 km CT | BARCZ | MAGDA | K40 | CHOJNA | OK | ||||
| 102 | 863 | 4 | 50 km CT | BARSZCZEWSKI | MACIEJ | M40 | LASKI | La-SKI Cross Country | OK | |||
| 103 | 1280 | 6 | 50 km CT | BARTKIEWICZ | ROBERT | M50 | RADOM | OK | ||||
| 104 | 1167 | 5 | 25 km CT | BARTKIEWICZ | MACIEJ | M30 | JELENIA GÓRA | TERMY CIEPLICKIE | OK | |||
| 105 | 614 | 3 | 25 km CT | BARTKOWIAK | EDWARD | M70 | JELENIA GÓRA | GRUNWALD POZNAŃ | OK | |||
| 106 | 1722 | 7 | 25 km CT | BARTOSZEK | DAWID | M16 | PLESZEW | OK | ||||
| 107 | 805 | 4 | 25 km CT | BAWOŁ | RAFAŁ | M30 | BURKATÓW | STRAŻ POŻARNA | OK | |||
| 108 | 1363 | 6 | 25 km CT | BAZAŁA | JĘDRZEJ | M16 | WARSZAWA | BAZAŁA TEAM | OK | |||
| 109 | 1326 | 6 | 50 km CT | Bazała | Maciej | M40 | warszawa | OIL | OK | |||
| 110 | 1140 | 5 | 25 km CT | Bazała | Maciej | M40 | warszawa | OIL | OK | |||
| 111 | 1588 | 7 | 25 km CT | BECKER | NICO | M20 | SCHÜLER | OK | ||||
| 112 | 172 | 1 | 30 km FT | BEDNARCZUK | ZDZISŁAW | M50 | BIELSKO-BIAŁA | OK | ||||
| 113 | 376 | 2 | 50 km CT | BEDNARCZUK | ZDZISŁAW | M50 | BIELSKO-BIAŁA | OK | ||||
| 114 | 1358 | 6 | 50 km CT | BEDNAREK | DARIUSZ | M40 | KONSTANCIN-JEZIORNA | OK | ||||
| 115 | 1343 | 6 | 25 km CT | BEDNAREK | ROMAN | M50 | POZNAŃ | NIGHT RUNNERS | OK | |||
| 116 | 636 | 3 | 25 km CT | BEDNAREK | MATEUSZ | M20 | GORZYCE WIELKIE | OK | ||||
| 117 | 1106 | 5 | 50 km CT | BEDŁA | GRZEGORZ | M50 | MIEDŻNO | OK | ||||
| 118 | 534 | 3 | 25 km CT | BEDŁA | GRZEGORZ | M50 | MIEDŻNO | OK | ||||
| 119 | 1036 | 5 | 50 km CT | BEK | BOGUSŁAW | M60 | RADOM | OK | ||||
| 120 | 558 | 3 | 25 km CT | BEK | BOGUSŁAW | M60 | RADOM | OK | ||||
| 121 | 1545 | 7 | 25 km CT | BEKIER | ELŻBIETA | K50 | GŁUCHOŁAZY | KTN GŁUCHOŁAZY | OK | |||
| 122 | 1637 | 7 | 50 km CT | BEKKEN | THOMAS | M40 | VIKERSUND | OK | ||||
| 123 | 1638 | 7 | 50 km CT | BEKKEN | TORMOD | M70 | VIKERSUND | OK | ||||
| 124 | 1517 | 7 | 25 km CT | BELA | BEATA | K40 | WROCŁAW | OK | ||||
| 125 | 1230 | 5 | 25 km CT | BELCARZ | SŁAWOMIR | M40 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OK | ||||
| 126 | 494 | 2 | 50 km CT | BELIOV | PETR | M50 | CHLUMEC NAD CIDLINOU | ALBRECHTICE NAD ORLICI | OK | |||
| 127 | 1948 | 9 | 25 km CT | BELIOV | PETR | M50 | CHLUMEC NAD CIDLINOU | ALBRECHTICE NAD ORLICI | OK | |||
| 128 | 1587 | 7 | 50 km CT | BELLAFANTE | RITA | K50 | MILANO | SKI CLUB OBERGOMS | OK | |||
| 129 | 249 | 1 | 50 km CT | BENAK | JAN | M30 | HRADEC KRALOVE | TEAM SERLICH 8.30 | OK | |||
| 130 | 1196 | 5 | 50 km CT | BENES | DANIEL | M50 | TEPLICE | SILVINI MADSHUS TEAM | OK | |||
| 131 | 134 | 1 | 30 km FT | BEREŹNICKI | PIOTR | M40 | JELENIA GÓRA | INTERFERIE OPTYK OKULAR | OK | |||
| 132 | 1397 | 6 | 50 km CT | BERG | ROLF OYVIND | M30 | OSLO | BISLETT SKIKLUBB | OK | |||
| 133 | 459 | 2 | 50 km CT | BERGAN | TOM | M40 | FETSUND | FET SKIKLUBB | OK | |||
| 134 | 589 | 3 | 50 km CT | BERGER | TORSTEN | M50 | NIESKY | NIEDERSCHLESIEN TRIATHLON TEAM | OK | |||
| 135 | 485 | 2 | 50 km CT | BERGL | TOMÁŠ | M40 | PRAHA 4 | OB SOKOL TROJA | OK | |||
| 136 | 750 | 4 | 50 km CT | BERKAN | MAREK | M40 | WARSZAWA | OK | ||||
| 137 | 315 | 2 | 25 km CT | BERKAN | MAREK | M40 | WARSZAWA | OK | ||||
| 138 | 830 | 4 | 25 km CT | BERLIN | JOANNA | K50 | DALBY | IF SKI TEAM SKANE | OK | |||
| 139 | 1773 | 8 | 25 km CT | BERNAT | KRZYSZTOF | M40 | BIELSKO-BIAŁA | OK | ||||
| 140 | 1439 | 6 | 50 km CT | BERNAT | ANTONI | M70 | PUCK | OK | ||||
| 141 | 1259 | 6 | 50 km CT | BERTEL | ALICJA | K30 | OLSZTYN | OK | ||||
| 142 | 550 | 3 | 25 km CT | BERTEL | ALICJA | K30 | OLSZTYN | OK | ||||
| 143 | 1856 | 0 | 50 km CT | BERTRAM | FRENZEL | M40 | Fürth | OK | ||||
| 144 | 531 | 3 | 25 km CT | BESKIDZKI | RYSZARD | M60 | BIELSKO-BIAŁA | OK | ||||
| 145 | 110 | 1 | 30 km FT | BEZULSKA | ANNA | K40 | GORZÓW WLKP. | SKIPOL.PL TEAM | OK | |||
| 146 | 452 | 2 | 50 km CT | BEZULSKA | ANNA | K40 | GORZÓW WLKP. | SKIPOL.PL TEAM | OK | |||
| 147 | 545 | 0 | 30 km FT | BEZULSKI | MICHAŁ | M40 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | OK | ||||
| 148 | 1901 | 8 | 25 km CT | BIARDZKI | MAREK | M30 | GRYFÓW ŚLĄSKI | OK | ||||
| 149 | 359 | 2 | 30 km FT | BIAŁACHOWSKI | ARTUR | M40 | PIONKI | OK | ||||
| 150 | 700 | 3 | 25 km CT | BIAŁACHOWSKI | ARTUR | M40 | PIONKI | OK | ||||
| 151 | 1523 | 7 | 50 km CT | BIAŁCZAK | ANDRZEJ | M50 | TUREK | OK | ||||
| 152 | 352 | 2 | 30 km FT | BIAŁECKA | ALEKSANDRA | K20 | GDYNIA | Hydrostacja | OK | |||
| 153 | 967 | 4 | 25 km CT | BIAŁECKA | ALEKSANDRA | K20 | GDYNIA | Hydrostacja | OK | |||
| 154 | 1318 | 6 | 25 km CT | BIAŁECKA | ELŻBIETA | K50 | GDYNIA | HYDROSTACJA | OK | |||
| 155 | 390 | 2 | 30 km FT | BIAŁECKI | WOJCIECH | M50 | GDYNIA | Hydrostacja | OK | |||
| 156 | 976 | 4 | 50 km CT | BIAŁECKI | WOJCIECH | M50 | GDYNIA | Hydrostacja | OK | |||
| 157 | 614 | 3 | 50 km CT | BIAŁECKI | ADAM | M20 | GDYNIA | Hydrostacja | OK | |||
| 158 | 1317 | 6 | 25 km CT | BIAŁECKI | JAN | M16 | GDYNIA | Hydrostacja | OK | |||
| 159 | 1784 | 8 | 25 km CT | BIAŁEK | KATARZYNA | K30 | WROCŁAW | OK | ||||
| 160 | 30 | 1 | 30 km FT | BIAŁOGŁOWSKI | WOJCIECH | M40 | LUBAWKA | START SKI | OK | |||
| 161 | 1745 | 7 | 25 km CT | BIAŁOKOS | ANNA | K30 | WARSZAWA | EUROCASH | OK | |||
| 162 | 807 | 4 | 25 km CT | BIEDROŃSKA | PAULINA | K30 | KRAKÓW | OK | ||||
| 163 | 858 | 4 | 25 km CT | BIEDROŃSKI | STANISŁAW | M50 | BOGATYNIA | OK | ||||
| 164 | 652 | 3 | 50 km CT | BIČÍK | KAREL | M60 | PĚNČÍN | OK | ||||
| 165 | 1888 | 8 | 25 km CT | BIELA | CELINA | K30 | WARSZAWA | OK | ||||
| 166 | 1889 | 8 | 25 km CT | BIELA | WOJCIECH | M30 | WARSZAWA | OK | ||||
| 167 | 763 | 4 | 50 km CT | BIELAKOWICZ | JAROSŁAW | M50 | LEGNICA | OK | ||||
| 168 | 1240 | 5 | 25 km CT | BIELASZEWSKI | ROBERT | M50 | WROCŁAW | OK | ||||
| 169 | 512 | 3 | 30 km FT | BIELASZEWSKI | JAROSŁAW | M40 | NIWY | OK | ||||
| 170 | 1601 | 7 | 25 km CT | BIELECKA | MARLENA | K40 | ŚWIEBODZICE | ŚWIDNICKA GRUPA BIEGOWA | OK | |||
| 171 | 853 | 4 | 50 km CT | BIELERZEWSKI | JAKUB | M40 | WARSZAWA | PM RUNNERS CLUB | OK | |||
| 172 | 1197 | 5 | 25 km CT | BIELERZEWSKI | JAKUB | M40 | WARSZAWA | PM RUNNERS CLUB | OK | |||
| 173 | 1047 | 5 | 50 km CT | BIEŃ | ŁUKASZ | M40 | TARNÓW | SOKÓL TARNÓW | OK | |||
| 174 | 1809 | 8 | 25 km CT | BIENIAS | KATARZYNA | K30 | WARSZAWA | OK | ||||
| 175 | 19 | 1 | 50 km CT | BIENIEK | TOMASZ | M50 | MARCISZÓW | BIENIEK PRO-SPORT | OK | |||
| 176 | 813 | 4 | 25 km CT | BIEROWIEC | JERZY | M16 | KRAKÓW | Sitech Sports Team | OK | |||
| 177 | 1299 | 6 | 50 km CT | BIEROWIEC | BARTOSZ | M40 | KRAKÓW | Sitech Sports Team | OK | |||
| 178 | 812 | 4 | 25 km CT | BIEROWIEC | BARTOSZ | M40 | KRAKÓW | Sitech Sports Team | OK | |||
| 179 | 1007 | 5 | 50 km CT | BIHUN | NATALIA | K30 | KOBIERZYCE | GTRAT | OK | |||
| 180 | 1078 | 5 | 25 km CT | BINIEK | RYSZARD | M60 | DOBROMIERZ | TEAM29ER | OK | |||
| 181 | 600 | 3 | 50 km CT | BIS | PAWEŁ | M40 | WARSZAWA | OK | ||||
| 182 | 1627 | 7 | 50 km CT | BITTON | ALEXANDRE | M40 | RIJSWIJK | OK | ||||
| 183 | 678 | 3 | 50 km CT | BLAARUD | RIKKE | K50 | VIKERSUND | OK | ||||
| 184 | 64 | 1 | 30 km FT | BLAHNA | PETR | M60 | TRUTNOV | OK | ||||
| 185 | 45 | 1 | 25 km CT | BLAHNA | PETR | M60 | TRUTNOV | OK | ||||
| 186 | 1464 | 6 | 50 km CT | BLAŃDA | JAN | M60 | SKAWA | TC ORZEŁ RABKA-ZDRÓJ | OK | |||
| 187 | 626 | 3 | 25 km CT | BLASZCZYK | WOJCIECH | M40 | LODZ | OK | ||||
| 188 | 1538 | 7 | 25 km CT | BLECHARSKA | ALINA | K50 | GRYFÓW ŚLĄSKI | OK | ||||
| 189 | 1282 | 6 | 25 km CT | BLUJ | KRZYSZTOF | M40 | GRYFINO | KP PSP GRYFINO | OK | |||
| 190 | 524 | 3 | 50 km CT | BOBE | REINER | M60 | ALTENBERG | OK | ||||
| 191 | 908 | 4 | 50 km CT | BOBE | WERNER | M70 | ALTENBERG | OK | ||||
| 192 | 946 | 4 | 25 km CT | BOBOWSKI | WALDEMAR | M60 | JELENIA GÓRA | OK | ||||
| 193 | 469 | 2 | 50 km CT | BOBROV | VLADIMIR | M60 | MOSCOW | FC `VERSHINA` | OK | |||
| 194 | 1299 | 6 | 25 km CT | BOBROWSKA-BARTKOWIAK | NATALIA | K40 | SŁUPCA | BARTKOWIAK TEAM | OK | |||
| 195 | 1104 | 5 | 50 km CT | BOBROWSKI | DARIUSZ | M50 | WARKA | START PUŁASKI WARKA | OK | |||
| 196 | 696 | 3 | 25 km CT | BOBROWSKI | DARIUSZ | M50 | WARKA | START PUŁASKI WARKA | OK | |||
| 197 | 1408 | 6 | 50 km CT | BOBRUK | MICHAŁ | M30 | BIAŁYSTOK | BOBRY ZWYCIĘŻĄ! | OK | |||
| 198 | 928 | 4 | 25 km CT | BOCHEN | IZABELA | K40 | TRZEBIATÓW | STRAŻ GRANICZNA | OK | |||
| 199 | 255 | 2 | 50 km CT | BOCZKOWSKA | KAMILA | K20 | JELENIA GÓRA | MKS KARKONOSZE | OK | |||
| 200 | 89 | 0 | 25 km CT | BOCZKOWSKA | KAMILA | K20 | JELENIA GÓRA | MKS KARKONOSZE | OK | |||
| 201 | 702 | 3 | 50 km CT | BODENSTEIN | STEFAN | M50 | BERLIN | OK | ||||
| 202 | 965 | 4 | 50 km CT | BODENSTEIN | BJÖRN | M30 | ZELLA-MEHLIS | SC MOTOR ZELLA-MEHLIS | OK | |||
| 203 | 1365 | 6 | 50 km CT | BOGACZYŃSKA-STANIEWICZ | JOANNA | K50 | POZNAŃ | OK | ||||
| 204 | 1036 | 5 | 25 km CT | BOGACZYŃSKA-STANIEWICZ | JOANNA | K50 | POZNAŃ | OK | ||||
| 205 | 727 | 4 | 50 km CT | BOGDANIUK | PIOTR | M50 | CZARNÓW | OK | ||||
| 206 | 344 | 2 | 25 km CT | BOGDANIUK | PIOTR | M50 | CZARNÓW | OK | ||||
| 207 | 271 | 2 | 50 km CT | BOGDAŁ | MAREK | M40 | BOGATYNIA | NAPAD KOLKI BOGATYNIA | OK | |||
| 208 | 1078 | 5 | 50 km CT | BOGUSZEWSKI | SŁAWOMIR | M30 | GDYNIA | DZIUBASY | OK | |||
| 209 | 511 | 3 | 30 km FT | BOJARSKA | JOLANTA | K40 | WAŁBRZYCH | OK | ||||
| 210 | 1910 | 8 | 25 km CT | BOJARSKA | JOLANTA | K40 | WAŁBRZYCH | OK | ||||
| 211 | 307 | 2 | 25 km CT | BOJARSKI | MATEUSZ | M40 | WAŁBRZYCH | OK | ||||
| 212 | 1369 | 6 | 50 km CT | BOJE | JESPER | M60 | HELLERUP | RIGTIGE REJSER | OK | |||
| 213 | 467 | 2 | 25 km CT | BOJKOWSKI | PIOTR | M30 | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ | NADLEŚNICTWO ŚWIERADÓW | OK | |||
| 214 | 453 | 2 | 30 km FT | BOKSA | KRZYSZTOF | M40 | SZCZECIN | OK | ||||
| 215 | 1008 | 5 | 25 km CT | BOKSA | KRZYSZTOF | M40 | SZCZECIN | OK | ||||
| 216 | 1243 | 5 | 25 km CT | BOKUN | CEZARY | M30 | WRZEŚNIA | OK | ||||
| 217 | 317 | 2 | 30 km FT | BOLECHOWSKA-KAROŃ | ANNA | K40 | GLIWICE | OK | ||||
| 218 | 869 | 4 | 25 km CT | BOLECHOWSKA-KAROŃ | ANNA | K40 | GLIWICE | OK | ||||
| 219 | 1490 | 6 | 25 km CT | BOMBA | IWONA | K40 | KIELCE | PREDYLEKCJA KIELCE | OK | |||
| 220 | 634 | 3 | 25 km CT | BOMBA | ZYGMUNT | M60 | ZLOTY STOK | OK | ||||
| 221 | 650 | 3 | 50 km CT | BONDIA | JACEK | M50 | ZIELONA GÓRA | OK | ||||
| 222 | 448 | 2 | 25 km CT | BONDIA | JACEK | M50 | ZIELONA GÓRA | OK | ||||
| 223 | 1598 | 7 | 50 km CT | BONIEWSKI | KAMIL | M30 | GLINOJECK | OK | ||||
| 224 | 1264 | 6 | 50 km CT | BORCIUCH | DAWID | M30 | SZCZECIN | 1CONNECT SOFTWARE HOUSE | OK | |||
| 225 | 1495 | 6 | 25 km CT | BORCIUCH | DAWID | M30 | SZCZECIN | 1CONNECT SOFTWARE HOUSE | OK | |||
