Na liście wyświetlają się tylko osoby opłacone
| L.p. | Sektor | Dystans | Fiscode | Kraj | Nazwisko | Imię | Kat. Wiek. | Miasto | Klub | Opłata | Obywatelstwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50 km CT | ABL | VOLKER | M50 | OLBERSDORF | BERTSDORFER SV | OK | |||
| 2 | 3 | 25 km CT | ACHCZYŃSKI | JAREK | M60 | SIEGEN | BEZ | OK | |||
| 3 | 2 | 50 km CT | ADAM | VIKTOR | M40 | LIBEREC | OK | ||||
| 4 | 1 | 6 km CT | ADAMCZEWSKI | SZYMON | M40 | GŁOWNO | OK | ||||
| 5 | 4 | 50 km CT | ADAMCZEWSKI | SZYMON | M40 | GŁOWNO | OK | ||||
| 6 | 3 | 25 km CT | ADAMCZEWSKI | SZYMON | M40 | GŁOWNO | OK | ||||
| 7 | 3 | 25 km CT | ZAWODNIK | ANONIMOWY | OK | ||||||
| 8 | 3 | 25 km CT | ADAMCZYK | HANNA | K16 | WARSZAWA | OK | ||||
| 9 | 7 | 25 km CT | ADAMCZYK | ANGELIKA | K50 | WARSZAWA | OK | ||||
| 10 | 4 | 6 km CT | ADAMCZYK | WIESŁAW | M60 | KĘTRZYN | OK | ||||
| 11 | 2 | 25 km CT | ADAMKIEWICZ | KAZIMIERZ | M70 | PIEKRAY ŚLĄSKIE | OK | ||||
| 12 | 3 | 50 km CT | ADAMOWYCZ | BOGUSŁAW | M60 | BOJADŁA | BOJADELSKA BRAĆ BIEGOWA | OK | |||
| 13 | 3 | 25 km CT | ADAMOWYCZ | BOGUSŁAW | M60 | BOJADŁA | BOJADELSKA BRAĆ BIEGOWA | OK | |||
| 14 | 4 | 50 km CT | ADAMSKA | JUDYTA | K40 | OPOLE | OK | ||||
| 15 | 1 | 30 km FT | ADAMSKI | SZYMON | M40 | WROCŁAW | OK | ||||
| 16 | 2 | 30 km FT | ADAMSKI | ANDRZEJ | M60 | SYCÓW | OK | ||||
| 17 | 3 | 25 km CT | ADAMSKI | PIOTR | M30 | OLEŚNICA | KP PSP OLEŚNICA | OK | |||
| 18 | ELITA | 50 km CT | 3155251 | ADÉLA | BOUDÍKOVÁ | K30 | NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | KÄSTLE SKI | OK | ||
| 19 | 1 | 50 km CT | AKSLER | VLASTIMIL | M50 | ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH | JIZERKY | OK | |||
| 20 | 1 | 50 km CT | ALEKSANDROWICZ | DARIUSZ | M40 | OSTROŁĘKA | PRZYSTAN SZPYCH | OK | |||
| 21 | 1 | 25 km CT | ALEKSANDROWICZ | DARIUSZ | M40 | OSTROŁĘKA | PRZYSTAN SZPYCH | OK | |||
| 22 | 3 | 50 km CT | ALLIKSAAR | LEMBIT | M40 | PÄRNU | OK | ||||
| 23 | 2 | 30 km FT | ALLIKSAAR | LAURETTA | K16 | PÄRNU | OK | ||||
| 24 | 1 | 50 km CT | ALTMANN | ROLAND | M60 | HOERNITZ | BERTSDORFER SV | OK | |||
| 25 | 2 | 50 km CT | ALTMANN | MICHAEL | M50 | ZITTAU | O-SEE-SPORTS E.V. ZITTAU | OK | |||
| 26 | 5 | 25 km CT | ANDERSZ-JAWORSKA | ANNA | K30 | PUSZCZYKOWO | OK | ||||
| 27 | 1 | 50 km CT | ANDREASIK | TOMASZ | M50 | ŚCIĘGNY | TMD RACE | OK | |||
| 28 | ELITA | 25 km CT | ANDREASIK | TOMASZ | M50 | ŚCIĘGNY | TMD RACE | OK | |||
| 29 | 2 | 30 km FT | ANDREWS | JORDAN | M20 | MAIDENHEAD | LONDON HYDE PARK | OK | |||
| 30 | 3 | 6 km CT | ANDRUSZKÓW | ELWIRA | K40 | WROCŁAW | RAMIĘ W RAMIĘ | OK | |||
| 31 | 5 | 25 km CT | ANDRZEJCZAK | PAWEŁ | M50 | KALISZ | ARSMEDICA KALISZ | OK | |||
| 32 | 5 | 25 km CT | ANDRZEJEWSKA | MAŁGORZATA | K30 | POZNAŃ | OK | ||||
| 33 | 3 | 6 km CT | ANDRZEJEWSKA | MAGDALENA | K40 | JANOWICE WIELKIE | SMYK OF SKI | OK | |||
| 34 | ELITA | 50 km CT | ANDRZEJEWSKA | MAGDALENA | K40 | JANOWICE WIELKIE | SMYK OF SKI | OK | |||
| 35 | 3 | 25 km CT | ANDRZEJEWSKI | TOMASZ | M30 | POZNAŃ | OK | ||||
| 36 | 3 | 30 km FT | ANIŚKIEWICZ | PAWEŁ | M40 | BRZEG | ANI | OK | |||
| 37 | 2 | 6 km CT | ANTOCHOWSKI | JAN | M70 | OSTRÓDA, WAŁDOWO | OK | ||||
| 38 | 4 | 25 km CT | ANTOCHOWSKI | JAN | M70 | OSTRÓDA, WAŁDOWO | OK | ||||
| 39 | 3 | 25 km CT | ANTOLAK | KATHI | K70 | BEND | OK | ||||
| 40 | ELITA | 50 km CT | 3430264 | ANTOLEC | KACPER | M20 | OBIDOWA | ED SYSTEM SILVINI TEAM | OK | ||
| 41 | ELITA | 25 km CT | 3430264 | ANTOLEC | KACPER | M20 | OBIDOWA | ED SYSTEM SILVINI TEAM | OK | ||
| 42 | 7 | 50 km CT | ANTOŠ | MARTIN | M20 | STARÁ PAKA | HOROLEZECKÝ ODDÍL NOVÁ PAKA | OK | |||
| 43 | 3 | 50 km CT | ARABAS | KRZYSZTOF | M70 | CZĘSTOCHOWA | AKN RATRAK CZĘSTOCHOWA | OK | |||
| 44 | 2 | 25 km CT | ARABAS | KRZYSZTOF | M70 | CZĘSTOCHOWA | AKN RATRAK CZĘSTOCHOWA | OK | |||
| 45 | 3 | 6 km CT | ARAŻNY | EWELINA | K30 | KRAKOW | PODHALE NA SPORTOWO | OK | |||
| 46 | 1 | 25 km CT | ARMANOWICZ | JAROSŁAW | M30 | SEJNY | OK | ||||
| 47 | 5 | 50 km CT | ARNADOTTIR | GUDRUN ASTA | K40 | HAFNARFJORDUR | SSH | OK | |||
| 48 | 3 | 30 km FT | ARNOLDT | AUREL ARNOLDT | M30 | SIMBACH AM INN | OK | ||||
| 49 | 3 | 50 km CT | ARTEL | KARIN | K40 | Pärnu | OK | ||||
| 50 | 4 | 50 km CT | ARTYCH | WOJCIECH | M50 | WARSZAWA | OK | ||||
| 51 | 5 | 50 km CT | ARTYCH | KATARZYNA | K40 | WARSZAWA | OK | ||||
| 52 | 4 | 6 km CT | AUBRECHT PRADZYNSKI | MICHAL | M30 | WARSZAWA | BABCIA LOVERS | OK | |||
| 53 | 2 | 50 km CT | AUGUSTYN | RYSZARD | M60 | RADOM | RTM RADOM | OK | |||
| 54 | 1 | 25 km CT | AUGUSTYN | RYSZARD | M60 | RADOM | RTM RADOM | OK | |||
| 55 | 7 | 25 km CT | AUZOLLES | ERIC | M50 | QUEBEC | HUS-SKI | OK | |||
| 56 | 4 | 50 km CT | BABIARZ | RAFAŁ | M30 | WROCŁAW | SHAPED THOUGHTS | OK | |||
| 57 | 7 | 25 km CT | BABIARZ | MAGDALENA | K30 | WROCŁAW | OK | ||||
| 58 | 3 | 30 km FT | BABICZ | MAREK | M60 | ZIELONA GÓRA | OK | ||||
| 59 | 3 | 50 km CT | BABSKI | ROMAN | M70 | BARCINEK | AMATOR | OK | |||
| 60 | 5 | 50 km CT | BACAŃSKI | MIROSLAW | M60 | WALBRZYCH | OK | ||||
| 61 | 7 | 25 km CT | BACIK | PAVEL | M60 | ODRY | LK VALUM PRO FRENSTAT | OK | |||
| 62 | 2 | 50 km CT | BACK | ANDERS | M50 | LILJENDAL | LILJENDAL IK | OK | |||
| 63 | 5 | 50 km CT | BADOWSKI | SEBASTIAN | M40 | ZAWONIA | ZAWONIA TEAM | OK | |||
| 64 | 5 | 25 km CT | BADOWSKI | KRZYSZTOF | M60 | BYDGOSZCZ | KSN ŁUCZNICZKA OCULUS BYDGOSZCZ | OK | |||
| 65 | 4 | 50 km CT | BAGNIAK | MAREK | M50 | SZCZECIN | OK | ||||
| 66 | 1 | 30 km FT | 3430353 | BAKUN | JONASZ | M20 | BIAŁYSTOK | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JELENIA GÓRA | OK | ||
| 67 | 7 | 50 km CT | BALARIN | DAVID | M50 | BOLATICE | BOLATICE BÉ | OK | |||
| 68 | 1 | 30 km FT | BALATKA | MIROSLAV | M40 | RADLO | SKP KORNSPITZ JABLONEC | OK | |||
| 69 | 7 | 50 km CT | BALCAR | JAROSLAV | M40 | SENOHRABY | BESKYDSKI | OK | |||
| 70 | 7 | 30 km FT | BALCAROVA | PETRA | K40 | SENOHRABY | TJ BOHEMIANS/ H.O. PŘÍRODNÍ VĚDY | OK | |||
| 71 | 4 | 25 km CT | BALCER | KRZYSZTOF | M40 | SZCZYTNIKI | OK | ||||
| 72 | 6 | 50 km CT | BALCERAK | ANNA | K40 | WARSZAWA | TN BIEGÓWKI WESOŁA | OK | |||
| 73 | 2 | 50 km CT | BALIŃSKA-SEWERYN | PATRYCJA | K40 | TARNOWSKIE GÓRY | SEWERYNPRACOWNIA.PL | OK | |||
| 74 | 1 | 30 km FT | BANACH | KRZYSZTOF | M50 | ZABORZE | OK | ||||
| 75 | 1 | 6 km CT | BANACH | KRZYSZTOF | M50 | ZABORZE | OK | ||||
| 76 | 1 | 50 km CT | BANACH | KRZYSZTOF | M50 | ZABORZE | OK | ||||
| 77 | 1 | 25 km CT | BANACH | KRZYSZTOF | M50 | ZABORZE | OK | ||||
| 78 | 2 | 6 km CT | BANASIAK | PIOTR | M50 | OZORKÓW | KRZAL ADVENTURE TEAM | OK | |||
| 79 | 4 | 25 km CT | BANASIAK | PIOTR | M50 | OZORKÓW | KRZAL ADVENTURE TEAM | OK | |||
| 80 | 4 | 50 km CT | BANASIK | SŁAWOMIR | M40 | WARSZAWA | OK | ||||
| 81 | 1 | 30 km FT | BANASZEK | WOJCIECH | M40 | LUBLIN | OK | ||||
| 82 | 3 | 30 km FT | BAŃDO | NATALIA | K30 | WROCŁAW | BARŁÓG | OK | |||
| 83 | 1 | 25 km CT | BAŃDURA | ANTONI | M60 | STARA KAMIENICA | NADLEŚNICTWO BARDO ŚL. | OK | |||
| 84 | 4 | 25 km CT | BANDZAREWICZ | PIOTR | M30 | WROCŁAW | KLUB NOCNYCH ŚWIRÓW | OK | |||
| 85 | 6 | 50 km CT | BANDZARZEWSKI | MACIEJ | M30 | KOMOROWICE | OK | ||||
| 86 | 2 | 30 km FT | BARAN | LUKÁŠ | M30 | LIBEREC 25 | OK | ||||
| 87 | 4 | 25 km CT | BARAN | RYSZARD | M60 | RACIBÓRZ | OK | ||||
| 88 | 6 | 25 km CT | BARAN | EWELINA | K60 | RACIBÓRZ | RAFAKO | OK | |||
| 89 | 7 | 25 km CT | BARAN | ANDRZEJ | M40 | LEGNICA | OK | ||||
| 90 | 4 | 50 km CT | BARANKIEWICZ | PRZEMYSŁAW | M40 | WARSZAWA | BIEGUNI | OK | |||
| 91 | 2 | 30 km FT | ZAWODNIK | ANONIMOWY | OK | ||||||
| 92 | 4 | 50 km CT | ZAWODNIK | ANONIMOWY | OK | ||||||
| 93 | 1 | 30 km FT | BARAŃSKI | KACPER | M20 | POZNAŃ | TOMICA COACHING | OK | |||
| 94 | 1 | 25 km CT | BARAŃSKI | KACPER | M20 | POZNAŃ | TOMICA COACHING | OK | |||
| 95 | 5 | 50 km CT | BARAŃSKI | MAREK | M40 | KRZEPICE | MORSY MIEDŹNO | OK | |||
| 96 | 4 | 50 km CT | BARAŃSKI | PIOTR | M50 | WARSZAWA- WESOŁA | BARAŃSKI TEAM | OK | |||
| 97 | 5 | 50 km CT | BARAŃSKI | BOGDAN | M70 | KOTLIN | OK | ||||
| 98 | 5 | 25 km CT | BARAŃSKI | BOGDAN | M70 | KOTLIN | OK | ||||
| 99 | 2 | 6 km CT | BARAŃSKI | PIOTR | M50 | POZNAŃ | NIGHT RUNNERS/231 GO | OK | |||
| 100 | 4 | 50 km CT | BARAŃSKI | PIOTR | M50 | POZNAŃ | NIGHT RUNNERS/231 GO | OK | |||
| 101 | 3 | 25 km CT | BARAŃSKI | PIOTR | M50 | POZNAŃ | NIGHT RUNNERS/231 GO | OK | |||
| 102 | 3 | 25 km CT | ZAWODNIK | ANONIMOWY | OK | ||||||
| 103 | 1 | 30 km FT | BARCZ | SYLWAN | M40 | CHOJNA | BIKE TEAM CHOJNA | OK | |||
| 104 | 1 | 50 km CT | BARCZ | SYLWAN | M40 | CHOJNA | BIKE TEAM CHOJNA | OK | |||
| 105 | 1 | 25 km CT | BARCZ | SYLWAN | M40 | CHOJNA | BIKE TEAM CHOJNA | OK | |||
| 106 | ELITA | 50 km CT | BARKOVSKIJ | ANDREJUS | M40 | VILNIUS | VILNIUS | OK | |||
| 107 | ELITA | 25 km CT | BARKOVSKIJ | ANDREJUS | M40 | VILNIUS | VILNIUS | OK | |||
| 108 | 7 | 25 km CT | BARNAŚ | GRZEGORZ | M50 | TARNOW | SOKÓL TARNÓW | OK | |||
| 109 | 1 | 50 km CT | BARSZCZEWSKI | MACIEJ | M40 | WARSZAWA | TN BIEGÓWKI WESOŁA | OK | |||
| 110 | 1 | 25 km CT | BARSZCZEWSKI | MACIEJ | M40 | WARSZAWA | TN BIEGÓWKI WESOŁA | OK | |||
| 111 | 3 | 6 km CT | BARTCZAK | MAŁGORZATA | K40 | OZORKÓW | OK | ||||
| 112 | 3 | 50 km CT | BARTKIEWICZ | ROBERT | M50 | RADOM | OK | ||||
| 113 | 7 | 25 km CT | BARTKÓW | TOMASZ | M40 | JELENIA GÓRA | OK | ||||
| 114 | 3 | 25 km CT | BARTKOWIAK | EDWARD | M70 | JELENIA GÓRA | GRUNWALD POZNAŃ | OK | |||
| 115 | 2 | 6 km CT | BARTOŃ | HANNA | K16 | WROCŁAW | SP 71 WROCŁAW | OK | |||
| 116 | 3 | 50 km CT | BARTOSIK | JIRI | M40 | BRNO | OK | ||||
| 117 | 1 | 25 km CT | BARTOSZEK | DAWID | M20 | PLESZEW | AWF KRAKÓW | OK | |||
| 118 | 6 | 50 km CT | BARTOŠÍK | TOMÁŠ | M40 | PŘEROV | OK | ||||
| 119 | 1 | 6 km CT | BARTŁOMOWICZ | ŁUKASZ | M40 | WARSZAWA | PALB.EU | OK | |||
| 120 | 2 | 50 km CT | BARTŁOMOWICZ | ŁUKASZ | M40 | WARSZAWA | PALB.EU | OK | |||
| 121 | 1 | 25 km CT | BARTŁOMOWICZ | ŁUKASZ | M40 | WARSZAWA | PALB.EU | OK | |||
| 122 | 3 | 6 km CT | BARTŁOMOWICZ | HANNA | K16 | WARSZAWA | OK | ||||
| 123 | 3 | 6 km CT | BARTŁOMOWICZ | WOJCIECH | M16 | WARSZAWA | OK | ||||
| 124 | 2 | 6 km CT | BARTŁOMOWICZ | MICHAŁ | M40 | KATOWICE | OK | ||||
| 125 | 5 | 50 km CT | BASIŃSKI | DOMINIK | M40 | BOCHNIA | GLOBAL NATUREON BOCHNIA BIEGA TEAM | OK | |||
| 126 | 4 | 6 km CT | BATOR | DOROTA | K50 | WARSZAWA | OK | ||||
| 127 | 2 | 50 km CT | BATUNA | ADAM | M40 | PRAGUE 1 | BATUNALEGAL | OK | |||
| 128 | 2 | 6 km CT | ZAWODNIK | ANONIMOWY | OK | ||||||
| 129 | 4 | 25 km CT | BAZAŁA | PAWEŁ | M16 | WARSZAWA | BAZAŁA TEAM | OK | |||
| 130 | 3 | 50 km CT | BAZAŁA | JĘDRZEJ | M16 | WARSZAWA | BAZAŁA TEAM | OK | |||
| 131 | 2 | 25 km CT | BAZAŁA | JĘDRZEJ | M16 | WARSZAWA | BAZAŁA TEAM | OK | |||
| 132 | 2 | 50 km CT | BAZAŁA | MACIEJ | M40 | warszawa | BAZAŁA TEAM | OK | |||
| 133 | 2 | 25 km CT | BAZAŁA | MACIEJ | M40 | warszawa | BAZAŁA TEAM | OK | |||
| 134 | 7 | 30 km FT | BAŤKA | MICHAL | M40 | TRUTNOV 1 | BBT | OK | |||
| 135 | 1 | 30 km FT | BECHER | JÜRGEN | M40 | SEEBENISCH | ATB NORDIC TEAM | OK | |||
| 136 | 1 | 50 km CT | BECHER | JÜRGEN | M40 | SEEBENISCH | ATB NORDIC TEAM | OK | |||
| 137 | 3 | 25 km CT | BECK | LENNY | M16 | KLINGENBERG | TSV BÄRENSTEIN E.V. | OK | |||
| 138 | 3 | 6 km CT | BEDNAREK | ROMAN | M60 | POZNAŃ | NIGHT RUNNERS | OK | |||
| 139 | 5 | 25 km CT | BEDNAREK | ROMAN | M60 | POZNAŃ | NIGHT RUNNERS | OK | |||
| 140 | 3 | 6 km CT | BEDNAREK | ZOFIA | K60 | POZNAŃ | NIGHT RUNNERS | OK | |||
| 141 | 3 | 6 km CT | BEDNAREK | PAWEŁ | M50 | ŻORY | KLESZCZÓWKA | OK | |||
| 142 | 3 | 6 km CT | BEDNAREK | MAŁGORZATA | K50 | ŻORY | KOTY KLESZCZÓWKA | OK | |||
| 143 | 1 | 30 km FT | BEDNARZ | JAROSŁAW | M50 | JELENIA GÓRA | SMS SZKLARSKA PORĘBA | OK | |||
| 144 | 6 | 50 km CT | BEDYNSKI | TOMASZ | M60 | ŁÓDŹ | OK | ||||
| 145 | 6 | 25 km CT | BEDYNSKI | TOMASZ | M60 | ŁÓDŹ | OK | ||||
| 146 | 4 | 50 km CT | BEDŁA | GRZEGORZ | M50 | MIEDŻNO | OK | ||||
| 147 | 3 | 25 km CT | BEDŁA | GRZEGORZ | M50 | MIEDŻNO | OK | ||||
| 148 | 3 | 6 km CT | BEJROWSKA | EWA | K30 | KOWALE | SKRZAT TEAM | OK | |||
| 149 | 2 | 6 km CT | BEK | BOGUSŁAW | M60 | RADOM | OK | ||||
| 150 | 4 | 50 km CT | BEK | BOGUSŁAW | M60 | RADOM | OK | ||||
| 151 | 4 | 25 km CT | BEK | BOGUSŁAW | M60 | RADOM | OK | ||||
| 152 | 2 | 6 km CT | BEKIER | ELŻBIETA | K50 | GŁUCHOŁAZY | KTN GŁUCHOŁAZY | OK | |||
| 153 | 6 | 25 km CT | BEKIER | ELŻBIETA | K50 | GŁUCHOŁAZY | KTN GŁUCHOŁAZY | OK | |||
| 154 | 6 | 25 km CT | BELA | BEATA | K50 | WROCŁAW | OK | ||||
| 155 | 3 | 30 km FT | BELCARZ | SŁAWOMIR | M40 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OK | ||||
| 156 | 2 | 50 km CT | BENDER | PATRYK | M30 | PRZEWORSK | OK | ||||
| 157 | 1 | 50 km CT | BENEŠOVÁ | JOLANA | K50 | BEZDĚKOV NAD METUJÍ | REDPOINT TEAM | OK | |||
| 158 | ELITA | 50 km CT | BERANEK | JAN | M50 | PLZEN | SKI CLUB USK CS PLZEN | OK | |||
| 159 | 2 | 50 km CT | BERENGUER | SANTIAGO | M20 | PRAGUE | LA GRUPETTA | OK | |||
| 160 | 2 | 6 km CT | BERESZYŃSKI | SZYMON | M16 | GUBIN | LEWICZ | OK | |||
| 161 | 5 | 25 km CT | BERESZYŃSKI | SZYMON | M16 | GUBIN | LEWICZ | OK | |||
| 162 | 3 | 30 km FT | BERGER | BENJAMIN | M30 | DRESDEN | DRESDEN | OK | |||
| 163 | 1 | 50 km CT | BERGER | RICK | M30 | GLASHÜTTE | SV HERMSDORF | OK | |||
| 164 | 2 | 6 km CT | BERGMANN | KLAUS DIETMAR | M70 | PULSNITZ | OK | ||||
| 165 | 3 | 25 km CT | BERGMANN | KLAUS DIETMAR | M70 | PULSNITZ | OK | ||||
| 166 | 4 | 25 km CT | BERLIN | JOANNA | K50 | JELENIA GORA | IF SKI TEAM SKANE | OK | |||
| 167 | 3 | 50 km CT | BERNACKI | WOJCIECH | M40 | CHRÓŚCINA OPOLSKA | OK | ||||
| 168 | 2 | 25 km CT | BERNADY | JAKUB | M50 | BYSTRZYCA KLODZKA | OK | ||||
| 169 | 7 | 25 km CT | BERNADY | MONIKA | K40 | KOBYŁKA | OK | ||||
| 170 | 7 | 25 km CT | BERNARD-STANISZEWSKA | MAŁGORZATA | K40 | NOWA RUDA | OK | ||||
| 171 | 4 | 50 km CT | BERNAT | KRZYSZTOF | M40 | BIELSKO-BIAŁA | TEAM HOLI GDAŃSK | OK | |||
| 172 | 3 | 25 km CT | BERNAT | KRZYSZTOF | M40 | BIELSKO-BIAŁA | TEAM HOLI GDAŃSK | OK | |||
| 173 | 7 | 6 km CT | BESKIDZKI | RYSZARD | M70 | BIELSKO-BIAŁA | OK | ||||
| 174 | 7 | 25 km CT | BESKIDZKI | RYSZARD | M70 | BIELSKO-BIAŁA | OK | ||||
| 175 | 3 | 6 km CT | BETHIER | JADWIGA | K60 | CZĘSTOCHOWA | AKN RATRAK CZĘSTOCHOWA | OK | |||
| 176 | 6 | 50 km CT | BETTA | MAURO | M60 | CAVALESE | OK | ||||
| 177 | 1 | 30 km FT | BEZULSKA | ANNA | K40 | JELENIA GÓRA | SKIPOL.PL TEAM | OK | |||
| 178 | 7 | 50 km CT | BIALOWONS | TOM-UWE | M60 | BERLIN | WFF BERLIN-BRANDENBURG E.V. | OK | |||
| 179 | 6 | 25 km CT | BIARDZKI | MAREK | M30 | NADLEŚNICTWO LWÓWEK | OK | ||||
| 180 | 4 | 50 km CT | BIAŁCZAK | ANDRZEJ | M50 | TUREK | OK | ||||
| 181 | 2 | 30 km FT | BIAŁECKA | ALEKSANDRA | K30 | GDYNIA | OK | ||||
| 182 | 2 | 25 km CT | BIAŁECKI | WOJCIECH | M60 | GDYNIA | HYDROSTACJA | OK | |||
| 183 | 2 | 25 km CT | BIAŁECKI | JAN | M16 | GDYNIA | 36GDH | OK | |||
| 184 | 5 | 25 km CT | BIAŁEK | KATARZYNA | K30 | WROCLAW | OK | ||||
| 185 | 2 | 30 km FT | BIAŁEK | PAWEŁ | M30 | ŚWIEBODZICE | QUEST TEAM | OK | |||
| 186 | 3 | 6 km CT | BIAŁKOWSKI | MARCIN | M40 | LUBIN | ZACHODNIA IZBA GOSPODARCZA | OK | |||
| 187 | 1 | 30 km FT | BIAŁOGŁOWSKI | WOJCIECH | M40 | KRZESZÓW | STARTSKI.PL | OK | |||
| 188 | 1 | 25 km CT | BIAŁOGŁOWSKI | WOJCIECH | M40 | KRZESZÓW | STARTSKI.PL | OK | |||
| 189 | 3 | 25 km CT | BICHALSKA | MARZENA | K40 | NOWE CHECHŁO | MT - SPORT | OK | |||
| 190 | 3 | 6 km CT | BIEDROŃSKA | PAULINA | K40 | KRAKÓW | OK | ||||
| 191 | 2 | 6 km CT | BIEDROŃSKI | STANISŁAW | M60 | BOGATYNIA | OK | ||||
| 192 | 3 | 30 km FT | BIEGAŃSKI | STANISŁAW | M40 | POZNAŃ | LOVELASY | OK | |||
| 193 | 5 | 25 km CT | BIEGAŃSKI | STANISŁAW | M40 | POZNAŃ | LOVELASY | OK | |||
| 194 | 5 | 50 km CT | BIEL | KRZYSZTOF | M40 | KRAKÓW | OK | ||||
| 195 | 3 | 6 km CT | BIEL | ELWIRA | K40 | KRAKOW | OK | ||||
| 196 | 2 | 6 km CT | BIEL | IGA | K16 | KRAKÓW | OK | ||||
| 197 | 3 | 6 km CT | BIEL | ANNA | K16 | KRAKÓW | OK | ||||
| 198 | 3 | 50 km CT | BIELA | CELINA | K40 | WARSZAWA | BIELAKI | OK | |||
| 199 | 4 | 50 km CT | BIELA | WOJCIECH | M40 | WARSZAWA | BIELAKI | OK | |||
| 200 | 3 | 50 km CT | BIELAKOWICZ | JAROSŁAW | M50 | LEGNICA | OK | ||||
| 201 | 4 | 25 km CT | BIELASZEWSKI | ROBERT | M50 | WROCŁAW | OK | ||||
| 202 | 4 | 50 km CT | BIELECKI | ROBERT | M50 | ZŁOTORYJA | OK | ||||
| 203 | 3 | 50 km CT | BIELERZEWSKI | JAKUB | M40 | WARSZAWA | PM RUNNERS CLUB | OK | |||
| 204 | 2 | 25 km CT | BIELERZEWSKI | JAKUB | M40 | WARSZAWA | PM RUNNERS CLUB | OK | |||
| 205 | 5 | 25 km CT | BIEŃ | ANNA | K30 | SWARZĘDZ | OK | ||||
| 206 | 5 | 25 km CT | BIEŃ | KATARZYNA | K50 | SWARZĘDZ | OK | ||||
| 207 | 4 | 25 km CT | BIEŃ | MICHAŁ | M20 | SWARZĘDZ | OK | ||||
| 208 | 4 | 50 km CT | BIEŃ | ŁUKASZ | M40 | TARNÓW | SOKÓŁ TARNOW | OK | |||
| 209 | 3 | 30 km FT | BIEŃ | MAGDALENA | K40 | POZNAŃ | DOROTAKUZMA.PL | OK | |||
| 210 | 4 | 6 km CT | BIEŃKO | ŁUKASZ | M20 | BIBICE | PODHALE NA SPORTOWO | OK | |||
| 211 | 6 | 25 km CT | BIEŃKO | ŁUKASZ | M20 | BIBICE | PODHALE NA SPORTOWO | OK | |||
| 212 | 3 | 25 km CT | BIERNACKI | PAWEL | M50 | WROCŁAW | OK | ||||
| 213 | 3 | 25 km CT | BIERNACKI | MICHAL | M16 | WROCLAW | OK | ||||
| 214 | 3 | 50 km CT | BIEŁAJEW | JACEK | M40 | JELENIA GÓRA | JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSKI | OK | |||
| 215 | 7 | 25 km CT | BIŃCZYK | DARIUSZ | M30 | CZĘSTOCHOWA | NADLEŚNICTWO ŚNIEŻKA | OK | |||
| 216 | 5 | 25 km CT | BINIEK | RYSZARD | M70 | DOBROMIERZ | TEAM29ER | OK | |||
| 217 | 2 | 30 km FT | BIS | KAJA | K16 | WARSZAWA | UKS G-8 BIELANY WARSZAWA | OK | |||
| 218 | 2 | 30 km FT | BIS | PIOTR | M16 | WARSZAWA | UKS G-8 BIELANY WARSZAWA | OK | |||
| 219 | 2 | 30 km FT | BIS | PAWEŁ | M40 | WARSZAWA | OK | ||||
| 220 | 4 | 6 km CT | BIS | POLA | K16 | WARSZAWA | OK | ||||
| 221 | 2 | 50 km CT | BJERREGAARD-ANDERSEN | KAARE | M40 | VIRUM | OK | ||||
| 222 | 3 | 50 km CT | BLÁHA | LUBOŠ | M40 | LIBEREC | OK | ||||
| 223 | 4 | 50 km CT | BLASZCZYK | WOJCIECH | M40 | LODZ | KLUB NARCIARSKI | OK | |||
| 224 | 7 | 25 km CT | BLOCH | ALEKSANDRA | K60 | WROCLAW | OLE | OK | |||
| 225 | 7 | 50 km CT | BLOKEŠ | FRANTIŠEK | M50 | BOLATICE | BOLATICE BÉ | OK | |||
| 226 | 1 | 50 km CT | BOBE | LARS | M40 | KLINGENBERG | TSV BÄRENSTEIN E.V. | OK | |||
| 227 | 3 | 25 km CT | BOBE | LARS | M40 | KLINGENBERG | TSV BÄRENSTEIN E.V. | OK | |||
| 228 | 2 | 50 km CT | BOBE | REINER | M70 | ALTENBERG | TSV BÄRENSTEIN E.V. | OK | |||
| 229 | 3 | 25 km CT | BOBE | REINER | M70 | ALTENBERG | TSV BÄRENSTEIN E.V. | OK | |||
| 230 | 2 | 30 km FT | BOBEK | ALEŠ | M40 | LIBEREC | PILSNER URQUELL ULTRAS | OK | |||
| 231 | 3 | 6 km CT | BOBOWSKI | ZYGMUNT | M70 | JELENIA GÓRA | TEAM BIEG PIASTÓW | OK | |||
| 232 | 3 | 50 km CT | BOBROWSKI | DARIUSZ | M50 | WARKA | KS START PUŁASKI WARKA | OK | |||
| 233 | 2 | 25 km CT | BOBROWSKI | DARIUSZ | M50 | WARKA | KS START PUŁASKI WARKA | OK | |||
| 234 | 5 | 50 km CT | BOCHEŃSKI | KAROL | M30 | WROCŁAW | ŚWIERK | OK | |||
| 235 | 3 | 25 km CT | BOCHEŃSKI | KAROL | M30 | WROCŁAW | ŚWIERK | OK | |||
