Na liście wyświetlają się tylko osoby opłacone
| L.p. | Dystans | Fiscode | Kraj | Nazwisko | Imię | Kat. Wiek. | Miasto | Klub | Opłata | Obywatelstwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 km CT | ABL | VOLKER | M50 | OLBERSDORF | BERTSDORFER SV | OK | |||
| 2 | 25 km CT | ADAM | DĄBROWSKI | M60 | POLKOWICE | OK | ||||
| 3 | 6 km CT | ADAMCZYK | WIESŁAW | M60 | KĘTRZYN | OK | ||||
| 4 | 50 km CT | ADAMCZYK | HANNA | K16 | OK | |||||
| 5 | 25 km CT | ADAMCZYK | ANGELIKA | K50 | WARSZAWA | OK | ||||
| 6 | 50 km CT | ADAMOWYCZ | BOGUSŁAW | M60 | BOJADŁA | BOJADELSKA BRAĆ BIEGOWA | OK | |||
| 7 | 25 km CT | ADAMOWYCZ | BOGUSŁAW | M60 | BOJADŁA | BOJADELSKA BRAĆ BIEGOWA | OK | |||
| 8 | 30 km FT | ADAMSKI | SZYMON | M50 | WROCŁAW | OK | ||||
| 9 | 50 km CT | AGIER | NATALIA | K30 | KUROWICE | VEGE RUNNERS | OK | |||
| 10 | 50 km CT | ALEKSANDROWICZ | DARIUSZ | M50 | OSTROŁĘKA | PRZYSTAN SZPYCH | OK | |||
| 11 | 50 km CT | ALEKSANDROWICZ | MICHAŁ | M30 | KRAKÓW | OK | ||||
| 12 | 50 km CT | ALTMANN | MICHAEL | M50 | ZITTAU | O-SEE-SPORTS E.V. ZITTAU | OK | |||
| 13 | 6 km CT | AMBROZIAK | ADAM | M20 | PUSZCZA MARIAŃSKA | OK | ||||
| 14 | 25 km CT | AMBROZIAK | ADAM | M20 | PUSZCZA MARIAŃSKA | OK | ||||
| 15 | 50 km CT | ANDREASIK | TOMASZ | M50 | ŚCIĘGNY | TMD RACE | OK | |||
| 16 | 25 km CT | ANDREASIK | TOMASZ | M50 | ŚCIĘGNY | TMD RACE | OK | |||
| 17 | 25 km CT | ANDREJKO | MILAN | M30 | BRATISLAVA | OK | ||||
| 18 | 50 km CT | ANDRZEJEWSKA | MAGDALENA | K40 | JANOWICE WIELKIE | SMYK OF SKI | OK | |||
| 19 | 25 km CT | ANDRZEJEWSKA | MAGDALENA | K40 | JANOWICE WIELKIE | SMYK OF SKI | OK | |||
| 20 | 6 km CT | ANDRZEJEWSKA | MAGDALENA | K40 | JANOWICE WIELKIE | SMYK OF SKI | OK | |||
| 21 | 25 km CT | ZAWODNIK | ANONIMOWY | OK | ||||||
| 22 | 30 km FT | ANDZIAK | KONRAD | M16 | WARSZAWA | OSLO KAJAKKLUBB | OK | |||
| 23 | 50 km CT | ANIŚKIEWICZ | PAWEŁ | M50 | BRZEG | ANI | OK | |||
| 24 | 6 km CT | ANTOCHOWSKI | JAN | M70 | OSTRÓDA, WAŁDOWO | OSTRÓDA RUNNERS | OK | |||
| 25 | 25 km CT | ANTOCHOWSKI | JAN | M70 | OSTRÓDA, WAŁDOWO | OSTRÓDA RUNNERS | OK | |||
| 26 | 50 km CT | ARDIET | ALMAIN | M70 | LE GRAND BORNAND | OK | ||||
| 27 | 6 km CT | ARMATA | MAREK | M50 | FRYSZTAK | GOSIR FRYSZTAK STARA WĘDZARNIA | OK | |||
| 28 | 50 km CT | ARMATA | MAREK | M50 | FRYSZTAK | GOSIR FRYSZTAK STARA WĘDZARNIA | OK | |||
| 29 | 6 km CT | ARMATA | EWA | K40 | FRYSZTAK | STARA WĘDZARNIA/GOSIR FRYSZTAK | OK | |||
| 30 | 50 km CT | ARMATA | EWA | K40 | FRYSZTAK | STARA WĘDZARNIA/GOSIR FRYSZTAK | OK | |||
| 31 | 6 km CT | ARTUR | GUTOWSKI | M50 | SZCZECIN | OK | ||||
| 32 | 25 km CT | ARTUR | GUTOWSKI | M50 | SZCZECIN | OK | ||||
| 33 | 50 km CT | ARTYCH | KATARZYNA | K50 | WARSZAWA | OK | ||||
| 34 | 25 km CT | ARTYCH | KATARZYNA | K50 | WARSZAWA | OK | ||||
| 35 | 50 km CT | ARTYCH | WOJCIECH | M60 | WARSZAWA | OK | ||||
| 36 | 25 km CT | ARTYCH | WOJCIECH | M60 | WARSZAWA | OK | ||||
| 37 | 30 km FT | ASMALOUSKAYA | OLGA | K16 | SZKLARSKA PORĘBA | SMS SZKLARSKA PORĘBA | OK | |||
| 38 | 30 km FT | ASMALOUSKAYA | ELISABETH | K16 | SZKLARSKA PORĘBA | SMS SZKLARSKA PORĘBA | OK | |||
| 39 | 50 km CT | BABIARZ | MAGDALENA | K30 | WROCŁAW | OK | ||||
| 40 | 25 km CT | BABIARZ | RAFAŁ | M30 | WROCŁAW | SHAPED THOUGHTS | OK | |||
| 41 | 25 km CT | BABIS | IZABELA | K40 | WROCŁAW | DEVINITI | OK | |||
| 42 | 6 km CT | BABIS | IZABELA | K40 | WROCŁAW | DEVINITI | OK | |||
| 43 | 25 km CT | BABSKI | ARTUR | M40 | DUBLIN | DCC BALLYMUN | OK | |||
| 44 | 50 km CT | BAGNIAK | MAREK | M50 | SZCZECIN | OK | ||||
| 45 | 50 km CT | BAGNIAK | PIOTR | M20 | MIERZYN | AZS SZCZECIN | OK | |||
| 46 | 25 km CT | BAJAK | PAWEŁ | M20 | BIELAWA | OK | ||||
| 47 | 25 km CT | BALCER | KRZYSZTOF | M40 | SZCZYTNIKI | OK | ||||
| 48 | 30 km FT | BANACH | KRZYSZTOF | M50 | ZABORZE | D2KP-DKL KRAKÓW | OK | |||
| 49 | 6 km CT | BANACH | KRZYSZTOF | M50 | ZABORZE | D2KP-DKL KRAKÓW | OK | |||
| 50 | 50 km CT | BANACH | KRZYSZTOF | M50 | ZABORZE | D2KP-DKL KRAKÓW | OK | |||
| 51 | 25 km CT | BANACH | KRZYSZTOF | M50 | ZABORZE | D2KP-DKL KRAKÓW | OK | |||
| 52 | 6 km CT | BANASIAK | PIOTR | M60 | OZORKÓW | KRZAL ADVENTURE TEAM | OK | |||
| 53 | 25 km CT | BANASIAK | PIOTR | M60 | OZORKÓW | KRZAL ADVENTURE TEAM | OK | |||
| 54 | 50 km CT | BANASIK | SŁAWOMIR | M40 | WARSZAWA | KRASNALE WYSOKA 5 | OK | |||
| 55 | 25 km CT | BANDZAREWICZ | PIOTR | M30 | WROCŁAW | KLUB NOCNYCH ŚWIRÓW | OK | |||
| 56 | 50 km CT | BANDZARZEWSKI | MACIEJ | M30 | KOMOROWICE | WROCŁAWSKI KLUB WYSOKOGÓRSKI | OK | |||
| 57 | 30 km FT | BARAN | LUKÁŠ | M40 | LIBEREC 25 | WTB | OK | |||
| 58 | 50 km CT | BARAN | ANDRZEJ | M40 | LEGNICA | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | OK | |||
| 59 | 25 km CT | BARAN | ANDRZEJ | M40 | LEGNICA | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | OK | |||
| 60 | 25 km CT | BARAN | RYSZARD | M60 | RACIBÓRZ | OK | ||||
| 61 | 30 km FT | BARANKIEWICZ | PRZEMYSŁAW | M50 | WARSZAWA | BIEGUNI | OK | |||
| 62 | 6 km CT | BARANKIEWICZ | PRZEMYSŁAW | M50 | WARSZAWA | BIEGUNI | OK | |||
| 63 | 50 km CT | BARANKIEWICZ | PRZEMYSŁAW | M50 | WARSZAWA | BIEGUNI | OK | |||
| 64 | 25 km CT | BARANKIEWICZ | PRZEMYSŁAW | M50 | WARSZAWA | BIEGUNI | OK | |||
| 65 | 6 km CT | BARANOWSKA | WIKTORIA | K16 | POZNAŃ | 1 LO W POZNANIU | OK | |||
| 66 | 6 km CT | BARANOWSKI | JULEK | M16 | POZNAŃ | 1 LO W POZNANIU | OK | |||
| 67 | 25 km CT | BARANOWSKI | JULEK | M16 | POZNAŃ | 1 LO W POZNANIU | OK | |||
| 68 | 6 km CT | BARANOWSKI | PIOTR | M50 | POZNAŃ | OK | ||||
| 69 | 25 km CT | BARANOWSKI | PIOTR | M50 | POZNAŃ | OK | ||||
| 70 | 30 km FT | BARAńSKI | SZCZEPAN | M40 | WARSZAWA | OK | ||||
| 71 | 6 km CT | BARAńSKI | SZCZEPAN | M40 | WARSZAWA | OK | ||||
| 72 | 50 km CT | BARAńSKI | SZCZEPAN | M40 | WARSZAWA | OK | ||||
| 73 | 50 km CT | BARAŃSKI | MAREK | M40 | KRZEPICE | MORSY MIEDŹNO | OK | |||
| 74 | 50 km CT | BARAŃSKI | PIOTR | M50 | WARSZAWA- WESOŁA | STRAŻ GRANICZNA | OK | |||
| 75 | 25 km CT | BARCZ | MAGDA | K50 | CHOJNA | NADLEŚNICTWO CHOJNA | OK | |||
| 76 | 30 km FT | BARCZ | SYLWAN | M50 | CHOJNA | NADLEŚNICTWO RÓŻAŃSKO, MTB CHOJNA | OK | |||
| 77 | 25 km CT | BARCZ | SYLWAN | M50 | CHOJNA | NADLEŚNICTWO RÓŻAŃSKO, MTB CHOJNA | OK | |||
| 78 | 6 km CT | ZAWODNIK | ANONIMOWY | OK | ||||||
| 79 | 6 km CT | BAREŁKOWSKI | PIOTR | M50 | PRZEŹMIEROWO | KORONA MOŚCICE | OK | |||
| 80 | 30 km FT | BARTCZAK | JAROSŁAW | M50 | PAPOWO TORUŃSKIE, POW. TORUŃSKI | OK | ||||
| 81 | 50 km CT | BARTH | TOBIAS | M30 | LEIPZIG | OK | ||||
| 82 | 50 km CT | BARTKIEWICZ | ROBERT | M60 | RADOM | RADOM | OK | |||
| 83 | 50 km CT | BARTKÓW | TOMASZ | M50 | JELENIA GÓRA | BIEGÓWKI.EU | OK | |||
| 84 | 25 km CT | BARTKÓW | TOMASZ | M50 | JELENIA GÓRA | BIEGÓWKI.EU | OK | |||
| 85 | 50 km CT | BARTOSIK | JIRI | M40 | BRNO | VODAK SPORT WTX-TEAM | OK | |||
| 86 | 25 km CT | BARTOSZEK | MAJA | K16 | RUDAWA | OK | ||||
| 87 | 25 km CT | BARTŁOMOWICZ | ŁUKASZ | M40 | WARSZAWA | OK | ||||
| 88 | 25 km CT | BASEL | AGNIESZKA | K40 | WROCŁAW | OK | ||||
| 89 | 50 km CT | BASIŃSKI | DOMINIK | M40 | BOCHNIA | OK | ||||
| 90 | 25 km CT | BASTER | DAWID | M20 | KRAKÓW | OK | ||||
| 91 | 6 km CT | BASZYŃSKA | AGATA | K30 | OLSZTYN | PODHALE NA SPORTOWO | OK | |||
| 92 | 25 km CT | BASZYŃSKA | AGATA | K30 | OLSZTYN | PODHALE NA SPORTOWO | OK | |||
| 93 | 25 km CT | ZAWODNIK | ANONIMOWY | SOKOL ROZTOKY | OK | |||||
| 94 | 25 km CT | BAZA | TOMASZ | M50 | TCZEW | TCZEW | OK | |||
| 95 | 50 km CT | BAZAŁA | JĘDRZEJ | M20 | WARSZAWA | BAZAŁA TEAM | OK | |||
| 96 | 50 km CT | BAZAŁA | PAWEŁ | M16 | WARSZAWA | BAZAŁA TEAM | OK | |||
| 97 | 50 km CT | Bazała | Maciej | M50 | warszawa | BAZAŁA TEAM | OK | |||
| 98 | 30 km FT | BECHER | JÜRGEN | M40 | SEEBENISCH | ATB NORDIC TEAM | OK | |||
| 99 | 50 km CT | BECHER | JÜRGEN | M40 | SEEBENISCH | ATB NORDIC TEAM | OK | |||
| 100 | 25 km CT | BECHER | JÜRGEN | M40 | SEEBENISCH | ATB NORDIC TEAM | OK | |||
| 101 | 30 km FT | BECK | LENNY | M16 | KLINGENBERG | TSV BÄRENSTEIN E.V. | OK | |||
| 102 | 25 km CT | BECK | LENNY | M16 | KLINGENBERG | TSV BÄRENSTEIN E.V. | OK | |||
| 103 | 6 km CT | BEDNAREK | MAŁGORZATA | K50 | ŻORY | KOTY KLESZCZÓWKA | OK | |||
| 104 | 25 km CT | BEDNAREK | MAŁGORZATA | K50 | ŻORY | KOTY KLESZCZÓWKA | OK | |||
| 105 | 6 km CT | BEDNAREK | PAWEŁ | M50 | ŻORY | KOTY KLESZCZÓWKA | OK | |||
| 106 | 25 km CT | BEDNAREK | PAWEŁ | M50 | ŻORY | KOTY KLESZCZÓWKA | OK | |||
| 107 | 50 km CT | BEDNAREK | DARIUSZ | M50 | KONSTANCIN-JEZIORNA | OK | ||||
| 108 | 50 km CT | BEDŁA | GRZEGORZ | M50 | MIEDŻNO | OK | ||||
| 109 | 25 km CT | BEDŁA | GRZEGORZ | M50 | MIEDŻNO | OK | ||||
| 110 | 50 km CT | BEHR | ROMAN | M40 | BERLIN | OK | ||||
| 111 | 6 km CT | BEKIER | ELŻBIETA | K50 | GŁUCHOŁAZY | KTN GŁUCHOŁAZY | OK | |||
| 112 | 25 km CT | BEKIER | ELŻBIETA | K50 | GŁUCHOŁAZY | KTN GŁUCHOŁAZY | OK | |||
| 113 | 50 km CT | BELCARZ | SŁAWOMIR | M40 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OK | ||||
| 114 | 6 km CT | BELCARZ | MAJA | K16 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OK | ||||
| 115 | 6 km CT | BENDER | PATRYK | M30 | PRZEWORSK | PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA | OK | |||
| 116 | 50 km CT | BENDER | PATRYK | M30 | PRZEWORSK | PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA | OK | |||
| 117 | 50 km CT | BENEŠOVÁ | JOLANA | K50 | BEZDĚKOV NAD METUJÍ | REDPOINT TEAM | OK | |||
| 118 | 50 km CT | BERGER | TORSTEN | M50 | NIESKY | NIEDERSCHLESIEN TRIATHLON TEAM | OK | |||
| 119 | 50 km CT | BERGER | BENJAMIN | M30 | DRESDEN | SV HERMSDORF | OK | |||
| 120 | 30 km FT | BERGER | RICK | M30 | GLASHÜTTE | SV HERMSDORF | OK | |||
| 121 | 50 km CT | BERGER | RICK | M30 | GLASHÜTTE | SV HERMSDORF | OK | |||
| 122 | 6 km CT | BERGMANN | KLAUS DIETMAR | M80 | PULSNITZ | OK | ||||
| 123 | 25 km CT | BERGMANN | KLAUS DIETMAR | M80 | PULSNITZ | OK | ||||
| 124 | 25 km CT | BERLIN | JOANNA | K50 | JELENIA GORA | IF SKI TEAM SKANE/ SKIPOL | OK | |||
| 125 | 25 km CT | BERNADY | JAKUB | M50 | SZAMOTUŁY | OK | ||||
| 126 | 25 km CT | BERTEL | ALICJA | K40 | OLSZTYN | OK | ||||
| 127 | 30 km FT | BEZULSKA | ANNA | K40 | JELENIA GÓRA | SKIPOL.PL TEAM | OK | |||
| 128 | 25 km CT | BEZULSKA | ANNA | K40 | JELENIA GÓRA | SKIPOL.PL TEAM | OK | |||
| 129 | 30 km FT | BIALKOVICH | ALIAKSANDRA | K30 | KRAKOW | OK | ||||
| 130 | 50 km CT | BIAŁCZAK | ANDRZEJ | M50 | TUREK | OK | ||||
| 131 | 30 km FT | BIAŁECKA | ALEKSANDRA | K30 | KRAKÓW | OK | ||||
| 132 | 50 km CT | BIAŁECKI | WOJCIECH | M60 | GDYNIA | HYDROSTACJA | OK | |||
| 133 | 50 km CT | BIAŁECKI | JAN | M20 | GDYNIA | HYDROSTACJA | OK | |||
| 134 | 25 km CT | BIAŁEK | KATARZYNA | K40 | WROCLAW | PEREŁKI I BURSZTYNEK | OK | |||
| 135 | 25 km CT | BIAŁKOWSKA | KATARZYNA | K50 | WARSZAWA | OK | ||||
| 136 | 30 km FT | BIAŁOGŁOWSKI | WOJCIECH | M50 | KRZESZÓW | STARTSKI.PL, DZIKI WORKOUT CZARNY BÓR | OK | |||
| 137 | 25 km CT | BIAŁOGŁOWSKI | WOJCIECH | M50 | KRZESZÓW | STARTSKI.PL, DZIKI WORKOUT CZARNY BÓR | OK | |||
| 138 | 25 km CT | BIAŁOTA | MARIA | K40 | WARSZAWA | TN BIEGÓWKI WESOŁA | OK | |||
| 139 | 25 km CT | BIEDROŃ | JANUSZ | M20 | KOBIERZYCE | OK | ||||
| 140 | 6 km CT | BIEDROŃSKA | PAULINA | K40 | KRAKÓW | OK | ||||
| 141 | 6 km CT | BIEDROŃSKI | STANISŁAW | M60 | BOGATYNIA | OK | ||||
| 142 | 50 km CT | BIEDRZYCKI | WITOLD | M60 | POLKOWICE | OBUDOWA | OK | |||
| 143 | 6 km CT | BIEGUSZEWSKA | BOGUSŁAWA | K40 | ŁOWICZ | OK | ||||
| 144 | 50 km CT | BIEL | KRZYSZTOF | M50 | KRAKÓW | OK | ||||
| 145 | 6 km CT | BIEL | ELWIRA | K50 | KRAKOW | OK | ||||
| 146 | 6 km CT | BIEL | ANNA | K16 | KRAKÓW | OK | ||||
| 147 | 6 km CT | BIEL | IGA | K16 | KRAKÓW | OK | ||||
| 148 | 6 km CT | BIELA | CELINA | K40 | WARSZAWA | GIŻA TEAM | OK | |||
| 149 | 50 km CT | BIELA | CELINA | K40 | WARSZAWA | GIŻA TEAM | OK | |||
| 150 | 6 km CT | BIELA | IGNACY | M16 | WARSZAWA | WARSZAWSKA AKADEMIA LEKKOATLETYCZNA | OK | |||
| 151 | 6 km CT | BIELA | WOJCIECH | M40 | WARSZAWA | GIŻA TEAM | OK | |||
| 152 | 50 km CT | BIELA | WOJCIECH | M40 | WARSZAWA | GIŻA TEAM | OK | |||
| 153 | 6 km CT | BIELA | IRENA | K16 | WARSZAWA | WARSZAWSKA AKADEMIA LEKKOATLETYCZNA | OK | |||
| 154 | 50 km CT | BIELECKI | MARCIN | M60 | DRWINIA | 100%SKI TEAM | OK | |||
| 155 | 25 km CT | BIELIŃSKA | MAGDALENA | K40 | WROCŁAW | OK | ||||
| 156 | 30 km FT | BIEŃ | MAGDALENA | K40 | POZNAŃ | POLISH XC MASTERS | OK | |||
| 157 | 25 km CT | BIEŃ | ANNA | K30 | SWARZĘDZ | OK | ||||
| 158 | 50 km CT | BIEŃ | ŁUKASZ | M50 | TARNÓW | OK | ||||
| 159 | 25 km CT | BIEŃ | KATARZYNA | K60 | SWARZĘDZ | OK | ||||
| 160 | 50 km CT | BIENIEK | MIKOŁAJ | M20 | WROCŁAW | OK | ||||
| 161 | 25 km CT | BIENIEK-WILK | ANNA | K40 | JELENIA GÓRA | BIEGAM DLA ZDROWIA.PL | OK | |||
| 162 | 30 km FT | BIEŃKO | ŁUKASZ | M30 | KRAKÓW | BEZ GRANIC ADVENTURE CLUB | OK | |||
| 163 | 6 km CT | BIEŃKO | ŁUKASZ | M30 | KRAKÓW | BEZ GRANIC ADVENTURE CLUB | OK | |||
| 164 | 50 km CT | BIEŃKO | ŁUKASZ | M30 | KRAKÓW | BEZ GRANIC ADVENTURE CLUB | OK | |||
| 165 | 25 km CT | BIEŃKO | ŁUKASZ | M30 | KRAKÓW | BEZ GRANIC ADVENTURE CLUB | OK | |||
| 166 | 50 km CT | BIK | ANIA | K40 | WÓDKA | ATLAS SPORT TEAM | OK | |||
| 167 | 50 km CT | BLASZCZYK | WOJCIECH | M50 | LODZ | KLUB SPORTOWY | OK | |||
| 168 | 25 km CT | BLASZCZYK | WOJCIECH | M50 | LODZ | KLUB SPORTOWY | OK | |||
| 169 | 50 km CT | BOBE | LARS | M50 | KLINGENBERG | TSV BÄRENSTEIN E.V. | OK | |||
| 170 | 25 km CT | BOBE | LARS | M50 | KLINGENBERG | TSV BÄRENSTEIN E.V. | OK | |||
| 171 | 50 km CT | BOBE | REINER | M70 | ALTENBERG | TSV BÄRENSTEIN E.V. | OK | |||
| 172 | 25 km CT | BOBE | REINER | M70 | ALTENBERG | TSV BÄRENSTEIN E.V. | OK | |||
| 173 | 6 km CT | BOBEREK | WOJCIECH | M70 | TORUŃ | OK | ||||
| 174 | 50 km CT | BOCHEŃSKI | KAROL | M40 | WROCŁAW | ŚWIERK | OK | |||
| 175 | 25 km CT | BOCHEŃSKI | KAROL | M40 | WROCŁAW | ŚWIERK | OK | |||
| 176 | 6 km CT | BOCZAR | IZABELA | K40 | WROCŁAW | GÓRSKIE KOTKI | OK | |||
| 177 | 25 km CT | BOCZAR | IZABELA | K40 | WROCŁAW | GÓRSKIE KOTKI | OK | |||
| 178 | 30 km FT | BOEHMAK | FLORIAN | M30 | NEBELSCHUETZ | OK | ||||
| 179 | 6 km CT | BOGENRYTER | MAREK | M70 | WROCLAW | CONTROLTEC | OK | |||
| 180 | 30 km FT | BOJKOWSKI | PIOTR | M30 | WARSZAWA | DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH | OK | |||
| 181 | 25 km CT | BOJKOWSKI | PIOTR | M30 | WARSZAWA | DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH | OK | |||
| 182 | 50 km CT | BOKSA | KRZYSZTOF | M50 | SZCZECIN | OK | ||||
| 183 | 6 km CT | BOMBA | IWONA | K50 | KIELCE | PREDYLEKCJE | OK | |||
| 184 | 25 km CT | BOMBA | IWONA | K50 | KIELCE | PREDYLEKCJE | OK | |||
| 185 | 6 km CT | BONDIA | JACEK | M50 | ZIELONA GÓRA | OK | ||||
| 186 | 25 km CT | BONDIA | JACEK | M50 | ZIELONA GÓRA | OK | ||||
| 187 | 25 km CT | BORCIUCH | ZBIGNIEW | M60 | SZCZECIN | SZCZECIN | OK | |||
| 188 | 50 km CT | BORKOWSKA-DUDMAN | KATARZYNA | K50 | WARSZAWA | TN BIEGÓWKI | OK | |||
| 189 | 25 km CT | BORKOWSKA-DUDMAN | KATARZYNA | K50 | WARSZAWA | TN BIEGÓWKI | OK | |||
| 190 | 50 km CT | BORKOWSKI | KRZYSZTOF | M50 | CELESTYNÓW | ANGRY MONKEY | OK | |||
| 191 | 25 km CT | BOROWCZYK-SZYMANEK | ALICJA | K50 | KŁOBUCK | BRAK | OK | |||
| 192 | 50 km CT | BORSUK | AGNIESZKA | K50 | WĘGLÓWKA | KROSSKI REMSPORT | OK | |||
| 193 | 6 km CT | BORZĘCKA | PATRYCJA | K20 | SROMOWCE NIŻNE | OK | ||||
| 194 | 50 km CT | BOŚLAK | ŁUKASZ | M50 | ODOLANÓW | UKS CZEMPION | OK | |||
| 195 | 50 km CT | BOŻKO | AGNIESZKA | K40 | WARSZAWA | WYSOKA 5 | OK | |||
| 196 | 50 km CT | BRABEC | JAN | M30 | JABLONEC NAD NISOU | KVHC 23 | OK | |||
| 197 | 25 km CT | BRACIK | MONIKA | K50 | SOWNO | WATACHA WOŁOSATE | OK | |||
| 198 | 50 km CT | BRACIK | PAWEŁ | M60 | SOWNO | WATAHA WOŁOSATE | OK | |||
| 199 | 25 km CT | BRACIK | PAWEŁ | M60 | SOWNO | WATAHA WOŁOSATE | OK | |||
| 200 | 50 km CT | BRANDT | ANDRZEJ | M30 | KRAKÓW | NONSTOP ADVENTURE | OK | |||
| 201 | 25 km CT | BRAUNER | PETR | M50 | LÍBEZNICE | OK | ||||
| 202 | 30 km FT | BROJ | ARKADIUSZ | M50 | CZĘSTOCHOWA | DAWAJ MORDO, DAWAJ | OK | |||
| 203 | 25 km CT | BROJ | ARKADIUSZ | M50 | CZĘSTOCHOWA | DAWAJ MORDO, DAWAJ | OK | |||
| 204 | 50 km CT | BROJ | ADRIAN | M50 | ŹLINICE | BROJ TEAM ŹLINICE | OK | |||
| 205 | 50 km CT | BROJ | KORNEL | M20 | ŹLINICE | BROJ TEAM ŹLINICE | OK | |||
| 206 | 50 km CT | BROJ | MARCEL | M20 | ŹLINICE | BROJ TEAM ZLINICE | OK | |||
| 207 | 50 km CT | BRONIEK | WOJCIECH | M50 | OSTROŁĘKA | KS SPYCH PRZYSTAŃ | OK | |||
| 208 | 25 km CT | BRONIEK | WOJCIECH | M50 | OSTROŁĘKA | KS SPYCH PRZYSTAŃ | OK | |||
| 209 | 6 km CT | BRONOWICKI | ŁUKASZ | M40 | JELENIA GÓRA | OPTIKLIMAT XC SPORT TEAM | OK | |||
| 210 | 25 km CT | BRONOWICKI | ŁUKASZ | M40 | JELENIA GÓRA | OPTIKLIMAT XC SPORT TEAM | OK | |||
| 211 | 25 km CT | BROSIG | KRZYSZTOF | M70 | WAŁBRZYCH | OK | ||||
| 212 | 6 km CT | BROTKIEWICZ | MARIUSZ | M50 | POZNAŃ | NORDIC SPORT 2021 | OK | |||
| 213 | 25 km CT | BROTKIEWICZ | MARIUSZ | M50 | POZNAŃ | NORDIC SPORT 2021 | OK | |||
| 214 | 50 km CT | BRUDNICKI | JERZY | M50 | POZNAŃ | OK | ||||
| 215 | 6 km CT | BRUNCLÍK | IVO | M60 | ŠPINDLERŮV MLÝN | SLOVAN ŠPINDLERŮV MLÝN | OK | |||
| 216 | 25 km CT | BRUNCLÍK | IVO | M60 | ŠPINDLERŮV MLÝN | SLOVAN ŠPINDLERŮV MLÝN | OK | |||
| 217 | 30 km FT | BRUSIŃSKI | TOMASZ | M30 | JASZKOWA DOLNA | MATEX KŁODZKO | OK | |||
| 218 | 50 km CT | BRUSIŃSKI | TOMASZ | M30 | JASZKOWA DOLNA | MATEX KŁODZKO | OK | |||
| 219 | 25 km CT | BRUSIŃSKI | TOMASZ | M30 | JASZKOWA DOLNA | MATEX KŁODZKO | OK | |||
| 220 | 50 km CT | BRYJAK | PIOTR | M40 | ŁÓDŹ | TEAM 600 ŁÓDŹ | OK | |||
| 221 | 25 km CT | BRYJAK | PIOTR | M40 | ŁÓDŹ | TEAM 600 ŁÓDŹ | OK | |||
| 222 | 6 km CT | BRYK | ANDRZEJ | M50 | CISNA | OK | ||||
| 223 | 25 km CT | BRYK | ANDRZEJ | M50 | CISNA | OK | ||||
| 224 | 6 km CT | BRZEZIŃSKI | SZYMON | M20 | BUKOWIEC | TUPOT BIAŁYCH STÓP | OK | |||
| 225 | 25 km CT | BRZEZIŃSKI | SZYMON | M20 | BUKOWIEC | TUPOT BIAŁYCH STÓP | OK | |||
| 226 | 30 km FT | BRZEZIŃSKI | MACIEJ | M30 | NADMA | SKIPOL.PL TEAM | OK | |||
| 227 | 25 km CT | BRZEZIŃSKI | MACIEJ | M30 | NADMA | SKIPOL.PL TEAM | OK | |||
| 228 | 50 km CT | BRZEŻAŃSKA | JOANNA | K40 | CELÓW | OK | ||||
| 229 | 25 km CT | BRZEŻAŃSKA | JOANNA | K40 | CELÓW | OK | ||||
| 230 | 50 km CT | BRZEŻAŃSKI | PAWEŁ | M40 | CELÓW | OK | ||||
| 231 | 25 km CT | BRZEŻAŃSKI | PAWEŁ | M40 | CELÓW | OK | ||||
| 232 | 50 km CT | BRZOZA-BRZEZINA | AGNIESZKA | K50 | WARSZAWA | OTTOKAR SKI | OK | |||
| 233 | 50 km CT | BRZOZA-BRZEZINA | PIOTR | M20 | WARSZAWA | OTTOKAR SKI | OK | |||
| 234 | 25 km CT | BRZOZA-BRZEZINA | PIOTR | M20 | WARSZAWA | OTTOKAR SKI | OK | |||
| 235 | 50 km CT | BRZOZA-BRZEZINA | MICHAŁ | M50 | WARSZAWA | OTTOKAR SKI | OK | |||
| 236 | 25 km CT | BRZOZOWSKI | ROBERT | M30 | ŻARKI ŚREDNIE | KP PSP ZGORZELEC | OK | |||
| 237 | 50 km CT | BRZOZOWSKI | RYSZARD | M60 | SZCZECINEK | OK | ||||
| 238 | 50 km CT | BRZYSKI | ŁUKASZ | M40 | WARSZAWA | BIGWALL | OK | |||
| 239 | 6 km CT | BRZYSKI | KAZIMIERZ | M16 | WARSZAWA | OK | ||||
| 240 | 25 km CT | BUCZEK | SŁAWOMIR | M60 | SZCZAWNO-ZDRÓJ | KM PSP WAŁBRZYCH | OK | |||
| 241 | 6 km CT | BUCZYŃSKI | ZBIGNIEW | M70 | SIEDLĘCIN | WORD | OK | |||
| 242 | 50 km CT | BUDERA | PETR | M40 | NYMBURK | SKI KLUB HNĚDÝ JEZEVEC | OK | |||
| 243 | 50 km CT | BUDZIŃSKI | PAWEŁ | M30 | WROCŁAW | BUDZIN SKI TEAM | OK | |||
| 244 | 6 km CT | BUGAJ | AGATA | K50 | KIEŁCZÓW | RAMIĘ W RAMIĘ | OK | |||
