| Nazwa | Zaakceptowanych | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Półmaraton Warszawski | 0 | ||||||||
| 18. Półmaraton Ślężański | 0 | ||||||||
| 18. Poznań Półmaraton | 0 | ||||||||
| 13. PKO Białystok Półmaraton | 0 | ||||||||
| 12. Nocny Wrocław Półmaraton | 0 | ||||||||
| 18. Hunters Grodziski Półmaraton Słowaka | 0 | ||||||||
| 47. PKO Półmaraton Szczecin | 0 | ||||||||
| 26. TOYOTA EKO Półmaraton Wałbrzych | 0 | ||||||||
| 49. Bieg Lechitów | 0 | ||||||||
| 13. Garmin Półmaraton Gdańsk | 0 | ||||||||
| 12. Cracovia Półmaraton Królewski | 0 |
| L.P. | Nazwisko Name |
Imię First name |
Miasto City |
Kraj Country |
Zapłacono Payed |
Liczba startów Run count |
Korona Crown |
Czy wysłana If send |
Data wysyłki Send date |
|---|