|
|
Lp. |
|
Nazwisko Imię
|
Numer
|
|
|
|
Kraj |
Zapłacono |
Koszulka |
1 | | ABOLINS MARKUSS | 616 | 600m / | TALSI | MARATONA KLUBS | LAT | OK | OK | |
2 | | ABOLINS MARTINS | 54 | 100m / | TALSI | MARATONA KLUBS | LAT | OK | OK | |
3 | | ABRAMOWICZ FILIP | 904 | 600m / | BIAŁYSTOK | BIEGACZE TUROŚŃ KOŚCIELNA | POL | OK | OK | |
4 | | ABRAMOWICZ FRANCISZEK
|
1552 | 1km / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
5 | | ABRAMOWICZ SZYMON | 903 | 600m / | BIAŁYSTOK | BIEGACZE TUROŚŃ KOŚCIELNA | POL | OK | OK | |
6 | | ABRASZEK JULIA | 233 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
7 | | ADAMOWICZ KAMIL | 211 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
8 | | ADAMOWICZ MARTYNA | 999 | 600m / | BIAŁYSTOK | SP 34 BIAŁYSTOK | POL | OK | OK | |
9 | | ADAMOWICZ PATRYK | 888 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
10 | | ADAMSKI PATRYK
|
876 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
11 | | ANDRAKA KORNELIA | 267 | 100m / | BIALYSTOK | CIASTECZKA | POL | OK | OK | |
12 | | ANDRAKA KRZYSZTOF | 860 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
13 | | ANDRAKA ROZALIA | 1024 | 600m / | BIALYSTOK | CIASTECZKA | POL | OK | OK | |
14 | | ANDRUK JULIA
|
1017 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
15 | | ANDRUSZKIEIWCZ LAURA | 195 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
16 | | ANTONIUK SEBASTIAN | 746 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
17 | | ANTONIUK WERONIKA | 144 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
18 | | ANTOSZKIEWICZ HANNA | 38 | 100m / | WARSZAWA | | POL | OK | OK | |
19 | | ANUSZKIEWICZ ADAM
|
1065 | 600m / | BIAŁYSTOK | AA | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
20 | | ANUSZKIEWICZ ANNA
|
1638 | 1km / | BIAŁYSTOK | AA | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
21 | | ARCIMIENKO MARCEL | 219 | 100m / | SOLNICZKI | | POL | OK | OK | |
22 | | ARCISZEWSKA HANNA | 1031 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
23 | | ARCISZEWSKA STEFANIA
|
631 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
Dodatkowy wybór: |
Wspieram zakup protezy przedramienia i ręki 14-miesięcznej Blanki |
|
|
|
24 | | ARTEMIUK AMELIA | 1106 | 600m / | BIALYSTOK | DLA FILIPKA ) | POL | OK | OK | |
25 | | ASTAPUK SOFIYA | 1676 | 1km / | BREST | BREST KIDS RUN | BLR | OK | OK | |
26 | | AUGUSTYNIAK ALEKSANDRA
|
1546 | 1km / | BIAŁYSTOK | SP 5 BIAŁYSTOK | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
Dodatkowy wybór: |
Jestem zainteresowana/y kursem języka angielskiego i odebraniem specjalnej zniżki dedykowanej wyłącznie uczestnikom biegu. Zniżka obowiązuje do 30 września 2019. |
|
|
|
27 | | AUGUSTYNOWICZ ANTONI | 197 | 100m / | OGRODNICZKI | | POL | OK | OK | |
28 | | AUGUSTYNOWICZ LIDIA | 914 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
29 | | AUGUSTYNOWICZ SZYMON | 861 | 600m / | OGRODNICZKI | | POL | OK | OK | |
30 | | AUGUSTYNOWICZ WOJCIECH | 222 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
31 | | AWIENOWICZ WIKTORIA | 1026 | 600m / | BIAŁYSTOK | PIERUNY | POL | OK | OK | |
32 | | BACKIEL FILIP
|
1569 | 1km / | KLEOSIN | HOMESCHOOL | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
Dodatkowy wybór: |
Jestem zainteresowana/y kursem języka angielskiego i odebraniem specjalnej zniżki dedykowanej wyłącznie uczestnikom biegu. Zniżka obowiązuje do 30 września 2019. |
|
|
|
33 | | BACKIEL HANNA
|
773 | 600m / | KLEOSIN | HOMESCHOOL | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
Dodatkowy wybór: |
Jestem zainteresowana/y kursem języka angielskiego i odebraniem specjalnej zniżki dedykowanej wyłącznie uczestnikom biegu. Zniżka obowiązuje do 30 września 2019. |
|
|
|
34 | | BACZEWSKA ALICJA
|
1004 | 600m / | CZYŻEW | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
Dodatkowy wybór: |
Wspieram zakup protezy przedramienia i ręki 14-miesięcznej Blanki |
|
|
|
35 | | BAGIŃSKA WIKTORIA
|
709 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
36 | | BAJEŃSKI PIOTR
|
181 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
37 | | BAJERSKI HUBERT | 1592 | 1km / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
38 | | BAJERSKI TYMOTEUSZ | 838 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
39 | | BAJSICKA ANNA | 55 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
40 | | BAJSICKI BARTOSZ | 618 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
41 | | BAKUN JAGNA | 82 | 100m / | BIAŁYSTOK | ANANASY | POL | OK | OK | |
42 | | BAŁDAK SZYMON
|
1036 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
43 | | BAŁDAK ZOSIA
|
271 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
44 | | BANASZEK MATEUSZ | 623 | 600m / | DĄBRÓWKI | | POL | OK | OK | |
45 | | BANASZEK ZOSIA | 624 | 600m / | DĄBRÓWKI | | POL | OK | OK | |
46 | | BANCEREK JAKUB | 1599 | 1km / | BIAŁYSTOK | SP 49 | POL | OK | OK | |
47 | | BANCEREK KRZYSZTOF | 878 | 600m / | BIAŁYSTOK | SP 49 | POL | OK | OK | |
48 | | BANIK HANNA | 1562 | 1km / | BIAŁYSTOK | TUROŚŃ KOŚCIELNA | POL | OK | OK | |
49 | | BARADACHOVA VASILISA | 1161 | 600m / | VITEBSK | BREST KIDS RUN | BLR | OK | OK | |
50 | | BARTOSZEWICZ KATARZYNA | 772 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
51 | | BARTOSZEWICZ MARTA
|
1072 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
Dodatkowy wybór: |
Jestem zainteresowana/y kursem języka angielskiego i odebraniem specjalnej zniżki dedykowanej wyłącznie uczestnikom biegu. Zniżka obowiązuje do 30 września 2019. |
|
|
|
52 | | BARTOSZEWICZ ROZALKA
|
288 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
Dodatkowy wybór: |
Jestem zainteresowana/y kursem języka angielskiego i odebraniem specjalnej zniżki dedykowanej wyłącznie uczestnikom biegu. Zniżka obowiązuje do 30 września 2019. |
|
|
|
53 | | BEKISZ HUBERT | 189 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
54 | | BEKISZ KONSTANTY | 841 | 600m / | BIAŁYSTOK | SP52 | POL | OK | OK | |
55 | | BERA GABRIEL
|
102 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
Dodatkowy wybór: |
Jestem zainteresowana/y kursem języka angielskiego i odebraniem specjalnej zniżki dedykowanej wyłącznie uczestnikom biegu. Zniżka obowiązuje do 30 września 2019. |
|
|
|
56 | | BERNATOWICZ LENA | 31 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
57 | | BERNATOWICZ MARIANNA | 32 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
58 | | BIAŁOUS WOJCIECH | 1115 | 600m / | SUPRAŚL | | POL | OK | OK | |
59 | | BIBUŁOWICZ JAKUB | 506 | 600m / | SURAŻ | | POL | OK | OK | |
60 | | BIBUŁOWICZ KAROLINA | 1101 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
61 | | BIBUŁOWICZ KATARZYNA | 1102 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
62 | | BIBUŁOWICZ ZOFIA | 507 | 600m / | SURAŻ | | POL | OK | OK | |
63 | | BICZYK OLA | 1702 | 100m / | BIAŁYSTOK | OPOKA | POL | OK | OK | |
64 | | BIEDRYCKA WIKTORIA | 802 | 600m / | BIAŁYSTOK | SP 16 BIAŁYSTOK | POL | OK | OK | |
65 | | BIEDRYCKI KACPER | 803 | 600m / | BIAŁYSTOK | SP 16 BIAŁYSTOK | POL | OK | OK | |
66 | | BIEGAŃSKI MICHAŁEK | 73 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
67 | | BIEGAŃSKI OLEK | 647 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
68 | | BIELAWSKI MICHAŁ
|
589 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
69 | | BIELSKA LIDIA | 272 | 100m / | BIAŁYSTOK | SCK BIAŁYSTOK | POL | OK | OK | |
70 | | BIELUCZYK FILIP
|
1728 | 600m / | SOBOLEWO | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
71 | | BIERNACKA TOSIA | 33 | 100m / | CZARNA WIEŚ KOŚCIELNA | BIAŁYSTOK BIEGA TEAM | POL | OK | OK | |
72 | | BILKIEWICZ ALEKSANDRA | 542 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
73 | | BIŚ JULIA | 712 | 600m / | CZARNA BIAŁOSTOCKA | CZARNA BIAŁOSTOCKA | POL | OK | OK | |
74 | | BLOCH SEBASTIAN | 790 | 600m / | ŁOMŻA | ŁOMŻA | POL | OK | OK | |
75 | | BŁASZKO MAŁGOSIA
|
1108 | 600m / | BIAŁYSTOK | MG | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
76 | | BOGAJ BARTOSZ | 300 | 100m / | WARSZAWA | | POL | OK | OK | |
77 | | BOGAJ MAŁGORZATA | 1143 | 600m / | WARSZAWA | | POL | OK | OK | |
78 | | BOGDAN JĘDRZEJ | 7 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
79 | | BOGDANOWICZ DAWID | 649 | 600m / | BIAŁYSTOK | PROTASIAKI | POL | OK | OK | |
80 | | BOGDANOWICZ KRYSTIAN | 650 | 600m / | BIAŁYSTOK | PROTASIAKI | POL | OK | OK | |
81 | | BOGUSZEWSKA ZOFIA | 1103 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
82 | | BOGUSZEWSKI JAN
|
750 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
83 | | BOGUT MACIEJ | 510 | 600m / | BIAŁYSTOK | PIERUNY | POL | OK | OK | |
84 | | BOHDZIEWICZ PIOTR | 1132 | 600m / | BIAŁYSTOK | - | POL | OK | OK | |
85 | | BOJARCZYK ZUZANNA
|
816 | 600m / | SOLNICZKI | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
86 | | BOŁTUĆ MACIEK | 1099 | 600m / | BIAŁYSTOK | AKADEMIA TECHNIKI | POL | OK | OK | |
87 | | BONDARUK RADOSŁAW | 1142 | 600m / | BIAŁYSTOK | SCK BIAŁYSTOK | POL | OK | OK | |
88 | | BOREJSZO BORYS | 1646 | 1km / | BIAŁYSTOK | SPECODBHP_PL | POL | OK | OK | |
89 | | BOREJSZO MARCEL | 1095 | 600m / | BIAŁYSTOK | SPECODBHP_PL | POL | OK | OK | |
90 | | BOROWIEC JULIA | 113 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
91 | | BOROWSKA ALICJA
|
1149 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
92 | | BOROWSKA KAROLINA | 980 | 600m / | BIALYSTOK | | POL | OK | OK | |
93 | | BOROWSKA KLAUDIA | 1085 | 600m / | KSIĘŻYNO | | POL | OK | OK | |
94 | | BOROWSKA NATALIA | 979 | 600m / | BIALYSTOK | | POL | OK | OK | |
95 | | BOROWSKA ZOSIA
|
1107 | 600m / | BIAŁYSTOK | SP 24 | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
96 | | BOROWSKI MATEUSZ
|
308 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
97 | | BORYS SANDRA | 1622 | 1km / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
98 | | BORYSIEWICZ OLGIERD | 1090 | 600m / | TOŁCZE | MINECRAFTOWE CHŁOPAKI | POL | OK | OK | |
99 | | BOUBLEJ HANNA | 154 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
100 | | BOUFAŁ KRZYSZTOF | 264 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
101 | | BOUFAŁ NATALIA | 265 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
102 | | BRANDEBURG BARTOSZ
|
304 | 100m / | TUROŚŃ KOŚCIELNA | BIEGACZE TUROŚŃ KOŚCIELNA | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
103 | | BRANDEBURG MACIEJ
|
1145 | 600m / | TUROŚŃ KOŚCIELNA | BIEGACZE TUROŚŃ KOŚCIELNA | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
104 | | BRAŃSKA MAJA | 229 | 100m / | BIAŁYSTOK | | | OK | OK | |
105 | | BRECZKO PAULINA | 1735 | 600m / | SOKÓŁKA | | POL | OK | OK | |
106 | | BRECZKO ZUZANNA | 1699 | 1km / | SOKÓŁKA | | POL | OK | OK | |
107 | | BREJNAK MICHAŁ | 298 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
108 | | BREJNAK PIOTR | 1662 | 1km / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
109 | | BREJNAK RÓŻA | 1135 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
110 | | BRZOZOWSKA ADA | 1745 | 600m / | CHOROSZCZ | BIAŁYSTOK BIEGA TEAM | POL | OK | OK | |
111 | | BUBIEŃCZYK KATARZYNA
|
1131 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
112 | | BUBIEŃCZYK MARIA
|
1661 | 1km / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
113 | | BUCZYŃSKA WIKTORIA | 857 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
114 | | BUDKEVICH LIZAVETA | 1681 | 1km / | BREST | BREST KIDS RUN | BLR | OK | OK | |
115 | | BUDKIEIWCZ EWA
|
828 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
116 | | BUJAK OLIWER | 557 | 600m / | MARKOWSZCZYZNA | OUTDOOR TRENING | POL | OK | OK | |
117 | | BUŁAK SEBASTIAN
|
556 | 600m / | BIAŁYSTOK | BS BUDOWNICTWO | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
118 | | BUREK JAKUB | 1010 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
119 | | BURSA SZYMON | 619 | 600m / | TUROŚŃ KOŚCIELNA | BIEGACZE TUROŚŃ KOŚCIELNA | POL | OK | OK | |
120 | | BURSIEWICZ FILIP | 653 | 600m / | KLEOSIN | 3T BIAŁYSTOK | POL | OK | OK | |
121 | | BURSIEWICZ ZUZIA | 654 | 600m / | KLEOSIN | 3T BIAŁYSTOK | POL | OK | OK | |
122 | | BUWAJ SEBASTIAN
|
236 | 100m / | BIAŁYSTOK | BIEGAM BO LUBIĘ | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
Dodatkowy wybór: |
Jestem zainteresowana/y kursem języka angielskiego i odebraniem specjalnej zniżki dedykowanej wyłącznie uczestnikom biegu. Zniżka obowiązuje do 30 września 2019. |
|
|
|
123 | | BYCHUK VALERYIA | 1678 | 1km / | BREST | BREST KIDS RUN | BLR | OK | OK | |
124 | | BYKOWSKI MACIEJ | 207 | 100m / | BIAŁYSTOK | PIOTR I MACIEJ | POL | OK | OK | |
125 | | BYKOWSKI PIOTR | 883 | 600m / | BIAŁYSTOK | PIOTR I MACIEJ | POL | OK | OK | |
126 | | CHAMERLIŃSKI MICHAŁ | 1110 | 600m / | GNIŁA | SĄSIEDZI TEAM | POL | OK | OK | |
127 | | CHAMERLIŃSKI SZYMON | 1656 | 1km / | GNIŁA | SĄSIEDZI TEAM | POL | OK | OK | |
128 | | CHARKIEWICZ TOSIA | 146 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
129 | | CHILIŃSKA WERONIKA | 548 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
130 | | CHILIŃSKI MARCIN | 549 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
131 | | CHMIELEWSKA LENA | 1545 | 1km / | JUROWCE | | POL | OK | OK | |
132 | | CHMIELEWSKA WERONIKA | 1664 | 1km / | CZARNA BIAŁOSTOCKA | GRUPA BIEGOWA CZARNA BIAŁOSTOCKA | POL | OK | OK | |
133 | | CHMIELEWSKI DOMINIK | 598 | 600m / | BIAŁYSTOK | APN HATTRICK | POL | OK | OK | |
134 | | CHMIELEWSKI MILOSZ | 1029 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
135 | | CHMURKOWSKI TYMON | 169 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
136 | | CHODOROWSKA ANNA | 50 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
137 | | CHOJNACKA ALEKSANDRA | 1645 | 1km / | BIAŁYSTOK | SP22 | POL | OK | OK | |
138 | | CHOJNACKA JOANNA | 1092 | 600m / | BIAŁYSTOK | HECA | POL | OK | OK | |
139 | | CHOJNOWSKA MAGDALENA | 885 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
140 | | CHOJNOWSKI ROBERT
|
1652 | 1km / | KLEPACZE | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
141 | | CHOMCZYK DAMIAN | 700 | 600m / | BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | POL | OK | OK | |
142 | | CHOMCZYK KAJETAN | 21 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
143 | | CHOMCZYK NATALIA | 107 | 100m / | BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | POL | OK | OK | |
144 | | CHROŚCIŃSKA JULIA | 926 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
145 | | CHROŚCIŃSKA NATALIA | 224 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
146 | | CHRZANOWSKA MAGDALENA | 1068 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
147 | | CHRZANOWSKI PATRYK
|
1151 | 600m / | GRABÓWKA | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
Dodatkowy wybór: |
Wspieram zakup protezy przedramienia i ręki 14-miesięcznej Blanki |
|
|
|
148 | | CHWIEĆKO PATRYK
|
811 | 600m / | CIASNE | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
Dodatkowy wybór: |
Wspieram zakup protezy przedramienia i ręki 14-miesięcznej Blanki |
|
|
|
149 | | CHWIEDUK JULIA | 1527 | 1km / | JUCHNOWIEC KOŚCIELNY | HEROSY TUROŚŃ KOŚCIELNA | POL | OK | OK | |
150 | | CICHOCKA MARTA | 863 | 600m / | BIAŁYSTOK | NADAKTYWNI | POL | OK | OK | |
151 | | CIECIUCH ALBERT | 526 | 600m / | BIAŁYSTOK | R1 MEDIA | POL | OK | OK | |
152 | | CIECIUCH BORYS | 1506 | 1km / | BIAŁYSTOK | R1 MEDIA | POL | OK | OK | |
153 | | CIEŚLAKOWSKI DOMINIK
|
982 | 600m / | BIAŁYSTOK | ZIOMKI | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
Dodatkowy wybór: |
Jestem zainteresowana/y kursem języka angielskiego i odebraniem specjalnej zniżki dedykowanej wyłącznie uczestnikom biegu. Zniżka obowiązuje do 30 września 2019. |
|
Wspieram zakup protezy przedramienia i ręki 14-miesięcznej Blanki |
|
|
|
154 | | CIEŚLAKOWSKI TOMASZ | 949 | 600m / | BIAŁYSTOK | ZIOMKI | POL | OK | OK | |
155 | | CIEŚLUK JAKUB
|
157 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
156 | | CIMOSZUK JAKUB
|
693 | 600m / | BIALYSTOK | APN HATTRICK | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
157 | | CIULWIK LENA | 791 | 600m / | BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | POL | OK | OK | |
158 | | CIULWIK ZOJA | 792 | 600m / | BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | POL | OK | OK | |
159 |  | CIUNCZYK KAROL | 565 | 600m / | BIAŁYSTOK | FLUK | POL | OK | OK | |
160 | | CIURA JAKUB | 1753 | 600m / | BIALYSTOK | | POL | OK | OK | |
161 | | CIURA MAGDALENA | 1752 | 100m / | BIALYSTOK | | POL | OK | OK | |
162 | | CUDOWSKA PAULINA | 884 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
163 | | CUDOWSKI MARCIN | 214 | 100m / | BIAŁYSTOK | ORZESZKOWA ZAŁOGA | POL | OK | OK | |
164 | | CYBULKO ANTONI | 1565 | 1km / | BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | POL | OK | OK | |
165 | | CYBULSKI ALEKSANDER
|
698 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
166 | | CZACZKOWSKA ZOFIA | 257 | 100m / | BIAŁYSTOK | DRUŻYNA KANGURA | POL | OK | OK | |
167 | | CZACZKOWSKI HUBERT | 1002 | 600m / | BIAŁYSTOK | DRUŻYNA KANGURA | POL | OK | OK | |
168 | | CZAJKA MICHALINA
|
292 | 100m / | WASILKÓW | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
Dodatkowy wybór: |
Wspieram zakup protezy przedramienia i ręki 14-miesięcznej Blanki |
|
|
|
169 | | CZAJKOWSKA JULIA
|
869 | 600m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
170 | | CZAJKOWSKI SZYMON | 609 | 600m / | BIALYSTOK | | POL | OK | OK | |
171 | | CZAPLEJEWICZ INKA | 1054 | 600m / | WASILKÓW | | POL | OK | OK | |
172 | | CZAPLIŃSKA ANTOSIA | 307 | 100m / | BIAŁYSTOK | | POL | OK | OK | |
173 | | CZARKOWSKI DANIEL
|
1734 | 600m / | NOWE PIEKUTY | HOUSE OF POLAND | POL | OK | OK | |
To zgłoszenie Twojego znajomego? Zaproś go do znajomych w portalu abyście mogli dostawać powiadomienia o tym, gdzie aktualnie startujecie.
|
|
|
|
174 | | CZARKOWSKI SEBASTIAN
|
