Datasport

Pho3nix IRONKIDS Warsaw
Warsaw, 08 czerwca 2024 r.


Godzina startu


Aktualnie zgłoszonych/Applicated: 6
Jeśli widzisz błąd w swoim zgłoszeniu i chciałbyś go poprawić zaloguj się lub wypełnij formularz
To correct your data log in to your profile or fill the form
Lp. Nazwa
Name
1 12:00
 
Lp Nazwisko i imię Dystans Druzyna Miasto
1 MATUSEVICH MIKHAIL C1 / 12:00 WARSZAWA
2 KALICIECKA BLANKA D1 / 12:00 SULEJÓWEK
3 MARCZYK HANNA D1 / 12:00 WARSZAWA
4 JUDZIN MIŁOSZ C1 / 12:00 WARSZAWA
5 SZYWALSKI ALEKSANDER C1 / 12:00 GOGOLIN
6 GOŁĄB-MOSSAKOWSKI TADEUSZ C1 / 12:00 WARSZAWA
7 KATASONOVA KSENIIA D1 / 12:00 WROCLAW
8 MUJICA BERRIO ALLEGRA ZOé D1 / 12:00 ELS COLLS
9 FARRUGIA MATTEO C1 / 12:00 GUDJA
10 DAVYDOV ELIZA D1 / 12:00 MIKOŁÓW
11 SCICLUNA ELLA C1 / 12:00 QORMI
12 STĘPNIAK IGNACY C1 / 12:00 WARSZAWA
13 FABISZEWSKI OLIWIER C1 / 12:00 WARSZAWA
14 JAWORSKA ZOSIA D1 / 12:00 ŻARY
15 PŁAWIAK BOLESŁAW C1 / 12:00 WARSZAWA
16 VLHOVA TAMARA D1 / 12:00 KRALOVA PRI SENCI
17 ZAWODNIK ANONIMOWY C1 / 12:00
18 ZAWROTNA ALEKSANDRA D1 / 12:00 BIAŁA PODLASKA
19 SALAUYANCHYK JOLANTA D1 / 12:00 ZĄBKI
20 BOŃCZAK HANNA D1 / 12:00 WARSZAWA
21 BIERZANOW OLIWER C1 / 12:00 WARSZAWA
22 MZYK BARTŁOMIEJ C1 / 12:00 WARSZAWA
23 ZHURAVEL DMYTRO C1 / 12:00 KYIV
24 ZAWODNIK ANONIMOWY D1 / 12:00
25 KRYSIAK GABRIEL C1 / 12:00 WARSZAWA
26 TRACZYK TADEUSZ C1 / 12:00 WARSZAWA
27 KRZESZEWSKA JULITA D1 / 12:00 WARSZAWA
28 TYWONIUK ANTONI C1 / 12:00 WARSZAWA
29 MACIEJEC -THIER DOMINIKA D1 / 12:00 WARSZAWA
 
2 12:20
 
Lp Nazwisko i imię Dystans Druzyna Miasto
1 MOŻEJKO KRZYSZTOF C2 / 12:20 WARSZAWA
2 WANG YIQIN C2 / 12:20 WARSAW
3 MATUSIAK OLGIERD C2 / 12:20 OŻARÓ MAZOWIECKI
4 SZYMAŃSKA MARIA D2 / 12:20 WARSZAWA
5 PRZYBYŁKO STANISŁAW C2 / 12:20 KATOWICE
6 BRZOZOWSKA MICHALINA D2 / 12:20 WARSZAWA
7 KOŁACIN ANTONI C2 / 12:20 WARSZAWA
8 SZYMKOWSKA ALICJA D2 / 12:20 WARSZAWA
9 WASILEWSKA EMILIA D2 / 12:20 WARSZAWA
10 JERMANOWSKA MAŁGORZATA D2 / 12:20 WARSZAWA
11 BIAŁAS ANDRIJ C2 / 12:20 WARSZAWA
12 BRZYWCA MARIA D2 / 12:20 WARSZAWA
13 JUSTYNIAK ANTONI C2 / 12:20 WARSZAWA
14 ROYER AMELIE D2 / 12:20 WARSZAWA
15 MUZYKA VIKTORIIA D2 / 12:20 ZĄBKI
16 MARTINSON RALF C2 / 12:20 HARJUMAA
17 ROSZKOWSKI EDWARD C2 / 12:20 WARSZAWA
18 KORSUN NIKITA C2 / 12:20 WARSZAWA
19 GOŁĄB-MOSSAKOWSKI ANTONI C2 / 12:20 WARSZAWA
20 MARTINSON MARTIN C2 / 12:20 HARJUMAA
21 SAMORAJ TADEUSZ C2 / 12:20 WARSZAWA
22 ZALE EMMA D2 / 12:20 R?GA
23 CHASTANG ISABEL D2 / 12:20 ARUE
24 DUDEK NATALIA D2 / 12:20 WARSAW
25 STĘPNIAK STANISŁAW C2 / 12:20 WARSZAWA
26 DĘBOWSKI MATEUSZ C2 / 12:20 PIASTÓW
27 DĘBOWSKI KSAWERY C2 / 12:20 PIASTÓW
28 JAWORSKI FRANEK C2 / 12:20 ŻARY
29 MARCINKEVICIUS MOTIEJUS C2 / 12:20 ZALESA
30 KARDAŚ ALEXANDER C2 / 12:20 WARSZAWA
31 ZAWODNIK ANONIMOWY C2 / 12:20
32 KUŁAS JOANNA D2 / 12:20 BRZUŚNIK
33 VLHOVA IZABELA D2 / 12:20 KRALOVA PRI SENCI
34 VAN LAVIEREN EMMA D2 / 12:20 WARSAW
35 BIAŁY ADAM C2 / 12:20 GDYNIA
36 ZAWROTNA DOMINIKA D2 / 12:20 BIAŁA PODLASKA
37 DŁUGOŁĘCKA MAJA D2 / 12:20 LEGIONOWO
38 PORCZYŃSKA AMELIA D2 / 12:20 ŁÓDŹ
39 RUSAK MALGORZATA D2 / 12:20 GDAŃSK
40 WNUK ZUZIA D2 / 12:20 WARSZAWA
41 SZOSTAK FRANEK C2 / 12:20 WARSZAWA
42 SOFUŁ KAJA D2 / 12:20 BŁONIE
43 TOMASZEWSKI PIOTR C2 / 12:20 WARSZAWA
44 CHYLAK IZABELA D2 / 12:20 LUBANIA
45 ZIONTEK NIKODEM C2 / 12:20 NOWE FASZCZYCE
46 ZAWODNIK ANONIMOWY D2 / 12:20
47 SZUL HENRYK C2 / 12:20 ZIELONKI WIEŚ
48 SZUL STANISŁAW C2 / 12:20 ZIELONKI WIEŚ
49 KREFT NATALIA D2 / 12:20 PRUSZKÓW
50 BAHRI ARIN D2 / 12:20 WARSZAWA
51 SUDOMIR ALEKSANDER C2 / 12:20 WARSZAWA
52 ZIĘTEK MAJA D2 / 12:20 WARSZAWA
53 TRACZYK FRANCISZEK C2 / 12:20 WARSZAWA
54 WŁOCH LEON C2 / 12:20 WARSZAWA
55 JANUS-MATYSZKIEWICZ DOROTKA D2 / 12:20 WARSZAWA
56 PIVNEV OSTAP C2 / 12:20 WARSZAWA
57 POLAK FRANCISZEK C2 / 12:20 WARSZAWA
58 BARTOSZEK KAMIL C2 / 12:20 WARSZAWA
59 POLAK NETO MAREK C2 / 12:20 WARSZAWA
60 WRÓBLEWSKA MICHALINA D2 / 12:20 WARSZAWA
61 JUDA TYMON C2 / 12:20 WARSZAWA
62 PAWLIKOWSKI LEON C2 / 12:20 WARSZAWA
63 BARTOSZEK KACPER C2 / 12:20 WARSZAWA
64 BOŃCZAK GABRIELA D2 / 12:20 WARSZAWA
65 CHMURKO MICHALINA D2 / 12:20 ŻERNICA
66 KRUEGER FLORIAN C2 / 12:20 WARSZAWA
67 ZAWODNIK ANONIMOWY C2 / 12:20
68 NETTMANN ROSZKOWSKI YADU C2 / 12:20 POZNAN
69 STAŃCZYK MIKOŁAJ C2 / 12:20 KATOWICE
70 TADZIK SZYMON C2 / 12:20 WARSZAWA
71 BIAŁY ADAM C2 / 12:20 GDYNIA
 
3 12:40
 
Lp Nazwisko i imię Dystans Druzyna Miasto
1 ELEFTHERIOU MARIOS C3 / 12:40 LIMASSOL
2 URBAN MARIA D3 / 12:40 WARSZAWA
3 KALICIECKA AMELIA D3 / 12:40 SULEJÓWEK
4 HERIAN ALEKSANDER C3 / 12:40 WILCZA GÓRA
5 KANIA LENA D3 / 12:40 WARSZAWA
6 MARCZYK JAKUB C3 / 12:40 WARSZAWA
7 BRZYWCA IGNACY C3 / 12:40 WARSZAWA
8 VASILEV IVO C3 / 12:40 WARSZAWA
9 MOLLICA VERONICA D3 / 12:40 KRAKÓW
10 MAKOWSKI KONSTANTY C3 / 12:40 WARSZAWA
11 MUZYKA ANDRII C3 / 12:40 ZĄBKI
12 WŁOCH ADAM C3 / 12:40 WARSZAWA
13 GROCHOWSKI OLIWIER C3 / 12:40 WARSZAWA
14 WŁOCH ADAM C3 / 12:40 WARSZAWA
15 KORSUN KARYNA D3 / 12:40 WARSZAWA
16 KUCHARUK MIKOŁAJ C3 / 12:40 WARSZAWA
17 KUBIAK TYMOTEUSZ C3 / 12:40 WARSZAWA
18 ERNESTOWICZ ERYK C3 / 12:40 WARSZAWA
19 GRECH HENSON RIVER C3 / 12:40 IS-SWIEQI
20 EDOH IOSEFA C3 / 12:40 SAINT POURCAIN SUR SIOULE
21 KURMANOV MYKYTA C3 / 12:40 WARSZAWA
22 POMORSKA LENA D3 / 12:40 WARSZAWA
23 ROWIŃSKA ADRIANNA D3 / 12:40 LUBAWA
24 KARDAŚ ADRIANNA D3 / 12:40 WARSZAWA
25 MISZKIEL JAKUB C3 / 12:40 WARSZAWA
26 CHABROS IGOR C3 / 12:40 STARE BABICE
27 VAN LAVIEREN LEON C3 / 12:40 WARSAW
28 ABRAMOWICZ DANIEL C3 / 12:40 WARSZAWA
29 RUSAK MICHAL C3 / 12:40 GDAŃSK
30 WNUK ANTEK C3 / 12:40 WARSZAWA
31 VOLOKH POLINA D3 / 12:40 WARSZAWA
32 CHYLAK WERONIKA D3 / 12:40 LUBANIA
33 EMILSSON TOM C3 / 12:40 WARSZAWA
34 IŁOWIECK MAJA D3 / 12:40 WARSZAWA
35 SWACZYNA WOJCIECH C3 / 12:40 WARSZAWA
36 JERMANOWSKA AMELIA D3 / 12:40 WARSZAWA
37 BAHRI EVIN D3 / 12:40 WARSZAWA
38 ZHURAVEL PETRO C3 / 12:40 KYIV
39 JAGNIEŻA DOROTA D3 / 12:40 WARSZAWA
40 SOBIECH PELLEGRINI DANIEL C3 / 12:40 WARSZAWA
41 PORCZYŃSKA NATALIA D3 / 12:40 ŁÓDŹ
42 CZARA IGA D3 / 12:40 PŁOCHOCIN
43 MODZELEWSKA HANNA D3 / 12:40 WARSZAWA
44 KOSIEC JULIA D3 / 12:40 TARCZYN
45 KRUEGER LARISSA D3 / 12:40 WARSZAWA
46 MUŚNICKA MICHALINA D3 / 12:40 WARSZAWA
47 YUKHNIK JANA D3 / 12:40 OSOWIEC
48 PIWEK OLIWIER C3 / 12:40 WARSZAWA
49 PIWEK ERYK C3 / 12:40 WARSZAWA
50 TADZIK JAKUB C3 / 12:40 WARSZAWA
51 DOBRZYŃSKI KRZYSZTOF C3 / 12:40 WARSZAWA
 
4 13:00
 
Lp Nazwisko i imię Dystans Druzyna Miasto
1 ELEFTHERIOU MYRIANTHI D4 / 13:00 LIMASSOL
2 KSIĘŻOPOLSKI FRANCISZEK C4 / 13:00 WARSZAWA
3 SZYMKOWSKI WOJCIECH C4 / 13:00 WARSZAWA
4 HERIAN KORNELIA D4 / 13:00 WILCZA GÓRA
5 CHUDZIK NATALIA D4 / 13:00 PRUSZKÓW
6 WASILEWSKI ADAM C4 / 13:00 WARSZAWA
7 PAWELEC JULIA D4 / 13:00 PAMIĄTKOWO
8 MAKOWSKA BARBARA D4 / 13:00 WARSZAWA
9 ŻARŁOK ADAM C4 / 13:00 WARSZAWA
10 PASTOR PIOTR C4 / 13:00 WARSZAWA
11 DUDA IGNACY C4 / 13:00 WARSZAWA
12 ZASTAWNY DAVID C4 / 13:00 DUNLEER
13 BIŃKA RÓŻA D4 / 13:00 PRUSZKÓW
14 KATASONOV VADYM C4 / 13:00 WROCLAW
15 BEDDOW ANTONI C4 / 13:00 WARSZAWA
16 PODSIADŁO MAŁGORZATA D4 / 13:00 WARSZAWA
17 MICHALSKA OLIWIA D4 / 13:00 WARSZAWA
18 DAHLA BOB C4 / 13:00 STOCKHOLM
19 ZAWODNIK ANONIMOWY D4 / 13:00
20 BUDUROVYCH DANYLO C4 / 13:00 YABLUNIV
21 KIERSKI MIKOŁAJ C4 / 13:00 PIASECZNO
22 CHASTANG LEONID C4 / 13:00 ARUE
23 ZAKRZEWSKA NELA D4 / 13:00 WARSZAWA
24 VASILEVSKY DOMINIK C4 / 13:00 KYIV
25 NOVOTNý MATúš C4 / 13:00 SPIšSKá STARá VES
26 POMORSKA NATALIA D4 / 13:00 WARSZAWA
27 ROWIŃSKA ZUZANNA D4 / 13:00 LUBAWA
28 MISZKIEL KINGA D4 / 13:00 WARSZAWA
29 BRZOZOWSKA IDA D4 / 13:00 WARSZAWA
30 CHABROS TYMON C4 / 13:00 STARE BABICE
31 KŁONIECKI JAN C4 / 13:00 WARSZAWA
32 TARNOWSKA WIKTORIA D4 / 13:00 WARSZAWA
33 TARNOWSKA JULIA D4 / 13:00 WARSZAWA
34 EMILSSON HANNA D4 / 13:00 WARSZAWA
35 IŁOWIECKI MACIEJ C4 / 13:00 WARSZAWA
36 ZDZIENICKI MILO C4 / 13:00 WARSZAWA
37 TATARSKI ADAM C4 / 13:00 WARSZAWA
38 PIĄTEK IGOR C4 / 13:00 WILCZYCE
39 BONDAR BORYS C4 / 13:00 MANIOW MALY
40 BIGAJ JAN C4 / 13:00 KRAKÓW
41 STARZYŃSKA ANTONINA ZOFIA D4 / 13:00 BYDGOSZCZ
42 BUDKIEWICZ JULIA D4 / 13:00 WARSZAWA
43 KUBIAK JULIA D4 / 13:00 GORZÓW WLKP
44 DULNIK WIKTORIA D4 / 13:00 WARSZAWA
45 NOGALA NELA D4 / 13:00 PSARY POLSKIE
46 CZARA GUSTAW C4 / 13:00 PŁOCHOCIN
47 PAPIS WOJCIECH C4 / 13:00 KONSTANCIN-JEZIORNA
48 PIWEK EMILIA D4 / 13:00 WARSZAWA
 
5 13:20
 
Lp Nazwisko i imię Dystans Druzyna Miasto
1 KSIĘŻOPOLSKA HANNA D5 / 13:20 WARSZAWA
2 MOŻEJKO KRYSTIAN D4 / 13:20 WARSZAWA
3 BRZOZOWSKA ANTONINA D5 / 13:20 WARSZAWA
4 KOŁACIN KAROLINA D5 / 13:20 WARSZAWA
5 REIWER WIKTOR D4 / 13:20 WARSZAWA
6 PAWELEC ADAM D4 / 13:20 PAMIĄTKOWO
7 VASILEVA LEA D5 / 13:20 WARSZAWA
8 GÓRNIAK BORYS D4 / 13:20 DĄBRÓWKA
9 DUDA JÓZEF D4 / 13:20 WARSZAWA
10 KLIMCZAK POLA D5 / 13:20 JÓZEFOSŁAW
11 DYCHA ADAM D4 / 13:20 WARSZAWA
12 KUCHARUK ZOFIA D5 / 13:20 WARSZAWA
13 WOJCIESZKO JAN D4 / 13:20 WROCLAW
14 PODSIADŁO ZOFIA D5 / 13:20 WARSZAWA
15 JANUSZKIEWICZ GUSTAW D4 / 13:20 WARSZAWA
16 KĘPKA AGATA D5 / 13:20 WARSZAWA
17 EDOH MAWULI D4 / 13:20 SAINT POURCAIN SUR SIOULE
18 ŁAWIŃSKI ARTUR D4 / 13:20 WARSZAWA
19 BRZOZOWSKI KONSTANTY D4 / 13:20 WARSZAWA
20 SOOVäLI ARIANNE D5 / 13:20 TORI VALD
21 RUSAK ANTONINA D5 / 13:20 GDAŃSK
22 OŚKA JULIAN D4 / 13:20 MICHAŁOWICE
23 SHBETA ADAM D4 / 13:20 WARSZAWA
24 ULE3WICZ AMELIAQ D4 / 13:20 WARSZAWA
25 CHYLAK MARCELINA D5 / 13:20 LUBANIA
26 KOWALCZYK MIKOŁAJ D4 / 13:20 WARSZAWA
27 KRYWONIUK FILIP D4 / 13:20 WARSZAWA
28 ZHURAVEL HRYHORII D4 / 13:20 KYIV
29 ZYGMUNT ANTONI D4 / 13:20 WARSZAWA
30 BOŃCZAK FRANCISZEK D4 / 13:20 WARSZAWA
31 ŻAK-DIDKOWSKI JAN D4 / 13:20 WARSZAWA
32 LIS-WOŁOSZYK MATEUSZ D4 / 13:20 WARSZAWA
 
6 13:40
 
Lp Nazwisko i imię Dystans Druzyna Miasto
1 BURKHARDT ZOé D6 / 13:40 LAFELINE
2 CHASTANG ALIéNOR D6 / 13:40 ARUE
3 CHASTANG GAULTHIER C6 / 13:40 ARUE
4 PAJUPUU DAANIEL MARKUS C6 / 13:40 TALLINN
5 SOKALSKI KSAWERY C6 / 13:40 WARSZAWA
6 NOVOTNý ŠIMON C6 / 13:40 SPIšSKá STARá VES
7 ZAWADZKA MAGDALENA D6 / 13:40 WARSZAWA
8 BIERZANOW KORNELIA D6 / 13:40 WARSZAWA
9 ŁOPATKA MARIA D6 / 13:40 WARSZAWA
10 PRUSACZYK MICHAŁ C6 / 13:40 WARSZAWA
11 VABROUšKOVá VěRA D6 / 13:40 ZLIN
12 MARTYNUSKA JULIAN C6 / 13:40 WARSZAWA
13 ZYGMUNT ALEKSANDRA D6 / 13:40 WARSZAWA
14 OLEJNIK FILIP C6 / 13:40 ŁOMIANKI