Datasport

Pho3nix IRONKIDS Gdynia
, 02 sierpnia 2024 r.


Godzina startu


Aktualnie zgłoszonych/Applicated: 5
Jeśli widzisz błąd w swoim zgłoszeniu i chciałbyś go poprawić zaloguj się lub wypełnij formularz
To correct your data log in to your profile or fill the form
Lp. Nazwa
Name
1 15:00
 
Lp Nazwisko i imię Dystans Druzyna Miasto
1 SMOCZYK POLA D1 / 15:00 LUSOWO
2 GRABOWSKA JULIA D1 / 15:00 GDYNIA
3 WIECZOREK WIKTORIA D1 / 15:00 DĄBRÓWKA
4 RUSAK MALGORZATA D1 / 15:00 GDAŃSK
5 DAKOWICZ NADIA D1 / 15:00 BIAŁYSTOK
6 SZALECKA WANDA D1 / 15:00 WARSZAWA
7 SOWORKA KINGA D1 / 15:00 KOSOROWICE
8 SAJKOWSKA ZUZANNA D1 / 15:00 WARSZAWA
9 ORZOŁ LAURA D1 / 15:00 GDYNIA
10 JABŁOŃSKA OLIWIA D1 / 15:00 POZNAŃ
11 CZERWONKA IGA D1 / 15:00 KARWIANY
12 MURAWSKA DOMINIKA D1 / 15:00 RUMIA
13 BUDNIK SARA D1 / 15:00 GDAŃSK
14 DZIĘCIOŁOWSKA SARA D1 / 15:00 WARSZAWA
15 KOZERSKA ELŻBIETA D1 / 15:00 WARSZAWA
16 DUDEK AGATA D1 / 15:00 UKRYTY RAJ
17 GÓRNY FILIP C1 / 15:00 BYDGOSZCZ
18 PERZYŃSKI KACPER C1 / 15:00 GRODZISK MAZOWIECKI
19 PIWEK ERYK C1 / 15:00 WARSZAWA
20 PIWEK OLIWIER C1 / 15:00 WARSZAWA
21 MARCINIAK FELIKS C1 / 15:00 ROGIERÓWKO
22 RADZIUN MAKSYMILIAN C1 / 15:00 GDYNIA
23 KOWOL WOJCIECH C1 / 15:00 KOSOROWICE
24 PETROV JAKUB C1 / 15:00 POZNAŃ
25 WŁOCH LEON C1 / 15:00 WARSZAWA
26 KOZUCH ALEXANDER C1 / 15:00 TUCHOM
27 LEWANDOWSKI PIOTR C1 / 15:00 RÓŻYNY
 
2 15:15
 
Lp Nazwisko i imię Dystans Druzyna Miasto
1 RYCAJ LILA D2 / 15:15 LUBLIN
2 ZGLINICKA ZUZANNA D2 / 15:15 CZERNIKOWO
3 STARZYŃSKA ANTONINA D2 / 15:15 OLSZTYN
4 SURMA MALWINA D2 / 15:15 TYCHY
5 SOWORKA ANNA D2 / 15:15 KOSOROWICE
6 KUŚ MAJA D2 / 15:15 GLIWICE
7 ORZOŁ LIWIA D2 / 15:15 GDYNIA
8 STAWSKA MARIKA D2 / 15:15 GDANSK
9 KRAWCZYK JULIA D2 / 15:15 GDAŃSK
10 WIECZORKIEWICZ OLIWIA D2 / 15:15 WARSZAWA
11 DOKRZEWSKA JULIA D2 / 15:15 GDYNIA
12 GÓRNIAK MAJA D2 / 15:15 POZNAŃ
13 NDARO ANNA D2 / 15:15 KILIFI
14 RESZKE ALEKSANDRA D2 / 15:15 GDYNIA
15 SCHNEIDER BLANKA D2 / 15:15 KWIDZYN
16 URBAN MARIA D2 / 15:15 WARSZAWA
17 RUSAK MICHAL C2 / 15:15 GDAŃSK
18 PROCHáZKA EDUARD C2 / 15:15 ČESKé BUDěJOVICE
19 PIWEK EMILIA C2 / 15:15 WARSZAWA
20 MISZTA MAKS C2 / 15:15 GDYNIA
21 ROJEK TYMON C2 / 15:15 GDYNIA
22 ŻUROWSKI KACPER C2 / 15:15 KARWIANY
23 BRALSKI TOMASZ C2 / 15:15 WARSZAWA
24 KOBERDA KACPER C2 / 15:15 GDYNIA
25 KORJAT LEON C2 / 15:15 GDYNIA
26 TOMCZAK TEODOR C2 / 15:15 GDAŃSK
27 PASTOR PIOTR C2 / 15:15 WARSZAWA
28 MARZEC-SAJKOWSKI JAN C2 / 15:15 WARSZAWA
29 BUDNIK JEREMIASZ C2 / 15:15 GDAŃSK
30 ULJANICKI MAKSYMILIAN C2 / 15:15 WIKIELEC
31 KIRA MAKSYMILIAN C2 / 15:15 KWIDZYN
32 ZAWODNIK ANONIMOWY C2 / 15:15
 
3 15:30
 
Lp Nazwisko i imię Dystans Druzyna Miasto
1 KUBIAK JULIA D3 / 15:30 GORZÓW WLKP
2 ROGOZIŃSKA OLIWIA D3 / 15:30 BYDGOSZCZ
3 KUIK ALEKSANDRA D3 / 15:30 BRUKSELA
4 BARZOWSKA MARTA D3 / 15:30 GDYNIA
5 MAKARENKO AMELIA D3 / 15:30 GDYNIA
6 KORJAT LENA D3 / 15:30 GDYNIA
7 ZMUDZINSKA KASIA D3 / 15:30 GDANSK
8 BIAŁY ZOFIA D3 / 15:30 GDYNIA
9 WOLAŃSKA LENA D3 / 15:30 RUMIA
10 KONEFAŁ JULIA D3 / 15:30 GDAŃSK
11 KOWOL ZOFIA D3 / 15:30 KOSOROWICE
12 KUŚ MARTA D3 / 15:30 GLIWICE
13 WILANDT KALINA D3 / 15:30 GDYNIA
14 MICHAŁOWSKA EMILIA D3 / 15:30 GDAŃSK
15 KISIEL ANTONINA D3 / 15:30 MRĄGOWO
16 CZERWONKA POLA D3 / 15:30 KARWIANY
17 DOKRZEWSKA MARTA D3 / 15:30 GDYNIA
18 GÓRNIAK MARIA D3 / 15:30 POZNAŃ
19 SIEJAKOWSKA ALEKSANDRA D3 / 15:30 KWIDZYN
20 KUREK ALEKSANDRA D3 / 15:30 KWIDZYN
21 SALIŃSKA DOMINIKA D3 / 15:30 KWIDZYN
22 GRAJEWSKA ALEKSANDRA D3 / 15:30 KWIDZYN
23 SZKLIŃSKA KINGA D3 / 15:30 KWIDZYN
24 OSOBLIWA MAJA D3 / 15:30 KWIDZYN
25 JURCZAK ELIZA D3 / 15:30 KWIDZYN
26 PETROV ANASTAZJA D3 / 15:30 POZNAŃ
27 BOCHENKO FILIP C3 / 15:30 REDA
28 MARCZAK ALEKSANDER C3 / 15:30 BRUSSELS
29 BARANOWSKI JACEK C3 / 15:30 NAAS
30 SMOCZYK WIKTOR C3 / 15:30 LUSOWO
31 SOLECKI FILIP C3 / 15:30 GDYNIA
32 KOZDROŃ ADAM C3 / 15:30 LEGNICA
33 KACZYŃSKI OLIWIER C3 / 15:30 ZAMBRÓW
34 JARECKI ROBERT C3 / 15:30 GDAŃSK
35 WARSZAWSKI WIKTOR C3 / 15:30 GDYNIA
36 WIĘCKOWSKI STANISŁAW C3 / 15:30 GDYNIA
37 GEHR DAWID C3 / 15:30 KRAKÓW
38 ŻUROWSKI LEON C3 / 15:30 KARWIANY
39 KUFEL KAROL C3 / 15:30 KATOWICE
40 KOWALEWSKI TOMASZ C3 / 15:30 GDAŃSK
41 WILANDT MAKSYMILIAN C3 / 15:30 GDYNIA
42 CHECHELSKI-TRZECIAK BRUNO C3 / 15:30 PŁOKI
43 BAUMANN DORIAN C3 / 15:30 GARBY
44 TOMCZAK TADEUSZ C3 / 15:30 GDAŃSK
45 KOMPOWSKI ANTONI C3 / 15:30 GDYNIA
46 WIECZORKIEWICZ ANTONI C3 / 15:30 WARSZAWA
47 CZERWIEC DANEL C3 / 15:30 PISARY
48 TOMA TYMEK C3 / 15:30 GDYNIA
49 RESZKE MICHAŁ C3 / 15:30 GDYNIA
50 SOSNOWSKI KSAWERY C3 / 15:30 KWIDZYN
51 MARON JACEK C3 / 15:30 KWIDZYN
52 PLOCIENIAK ZAC C3 / 15:30 SUTTON
53 TRZECIAK TOMASZ C3 / 15:30 GDYNIA
54 NIEDŹWIECKA NADIA C3 / 15:30 RUMIA
55 BRZOZOWSKA WIKTORIA C3 / 15:30 GDYNIA
 
4 15:50
 
Lp Nazwisko i imię Dystans Druzyna Miasto
1 ONICHIMOWSKA IGA D4 / 15:50 STAWIGUDA
2 RUSAK ANTONINA D4 / 15:50 GDAŃSK
3 WOLAŃSKA JULIA D4 / 15:50 RUMIA
4 WÓJTOWICZ LENA D4 / 15:50 OLSZTYN
5 PRUSIK GABRIELA D4 / 15:50 OLSZTYN
6 SKOWRONEK AMELIA D4 / 15:50 BORKOWO
7 SARNECKA KORNELIA D4 / 15:50 KWIDZYN
8 KUREK VANESSA D4 / 15:50 KWIDZYN
9 FIGACZ ZOFIA D4 / 15:50 KWIDZYN
10 KOZUCH MIA D4 / 15:50 TUCHOM
11 GORLOWSKI PAWEŁ C4 / 15:50 ŚWIDNICA
12 ZIEGERT HUGO C4 / 15:50 GDYNIA
13 KACZYŃSKI ALEKSANDER C4 / 15:50 ZAMBRÓW
14 KOWALSKI TADEUSZ C4 / 15:50 JUSZKOWO
15 TRĄBKA SZYMON C4 / 15:50 GDYNIA
16 KUFEL KRZYSZTOF C4 / 15:50 KATOWICE
17 BRALSKI ALEKSANDER C4 / 15:50 WARSZAWA
18 PIOTROWSKI TOMASZ C4 / 15:50 GDAŃSK
19 DYMITROWSKI IWO C4 / 15:50 WOLSZTYN
20 SWIETLIK OSKAR C4 / 15:50 REGENSBURG
21 SWIETLIK ANTONI C4 / 15:50 REGENSBURG
22 ZAGALSKI ANTONI C4 / 15:50 GDAŃSK
23 CHMIELARSKI GRZEGORZ C4 / 15:50 GDYNIA
24 KIERSZKA IGNACY C4 / 15:50 GDYNIA
25 KASZTELAN FRANCISZEK C4 / 15:50 KWIDZYN
26 JURCZAK FRANCISZEK C4 / 15:50 KWIDZYN
27 PATRON MARCIN C4 / 15:50 KWIDZYN
28 PATER TYMON C4 / 15:50 RUMIA
 
5 16:15
 
Lp Nazwisko i imię Dystans Druzyna Miasto
1 PIETRZAK MAŁGORZATA D5 / 16:15 GDYNIA
2 GÓŹDŹ MAŁGOSIA D5 / 16:15 KIELCE
3 KOZERSKA WERONIKA D5 / 16:15 WARSZAWA
4 TRZECIAK ZUZANNA D5 / 16:15 GDYNIA
5 CZAJKOWSKA JULIA D5 / 16:15 GDYNIA
6 MIŁOSZ FRANCISZEK C5 / 16:15 GDYNIA
7 GEHR WIKTOR C5 / 16:15 KRAKÓW
8 KAPITAN RADOSŁAW C5 / 16:15 GDYNIA
9 KOBERDA MIKOŁAJ C5 / 16:15 GDYNIA
10 REUT SZYMON C5 / 16:15 IŁAWA
11 JAROCKI JAKUB C5 / 16:15 GDANSK
12 ZIELIŃSKI DAWID C5 / 16:15 SZCZECIN
13 JEDOWSKI JAKUB C5 / 16:15 SUSZ
14 OSOBLIWY FILIP C5 / 16:15 KWIDZYN
15 CHOTECKI ANTONI C5 / 16:15 WARSZAWA
16 PATER JAKUB C5 / 16:15 RUMIA
17 PASZKE NIKODEM C5 / 16:15 PRZETOCZYNO