Wszyscy zapisani na dzień: 2022-05-25 19:16:08 |
|||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich zapisanych: | 1255 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn: | 1024 | ||
Ilość kobiet: | 229 |
Ilości dla dystansów: |
---|
Bieg 15 km | 1254 |
Pokaż więcej... Ukryj...
|
Kategorie Wiekowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ilości klasyfikacji dodatkowych | |||
---|---|---|---|
PLP | 6 | ||
Gmina | 44 | ||
65+ | 24 | ||
HDK | 114 |
Tylko opłaceni: | |||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich opłaconych: | 1101 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn opłaconych: | 905 | ||
Ilość kobiet opłaconych: | 196 |
Ilości dystansów: |
---|
Bieg 15 km | 1101 |
Pokaż więcej... Ukryj...
|
Kategorie Wiekowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ilości klasyfikacji dodatkowych | |||
---|---|---|---|
PLP | 6 | ||
Gmina | 41 | ||
65+ | 20 | ||
HDK | 107 |
Historia rejestracji: | |||
---|---|---|---|
Ilość zapisanych dzisiaj: | 0 | ||
Ilość zapisanych dzisiaj opłaconych: | 0 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni: | 0 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni opłaconych: | 0 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni: | 0 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni opłaconych: | 0 |
Informacje z Biura Zawodów | |
---|---|
Odebrało numer ogółem: | 981 (89%) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż wszystkie miasta... Ukryj... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|