Wszyscy zapisani na dzień: 2022-08-12 05:50:50 |
|||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich zapisanych: | 5417 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn: | 3583 | ||
Ilość kobiet: | 1833 |
Ilości dla dystansów: |
---|
Bieg 10 km | 5417 |
Pokaż więcej... Ukryj...
|
Kategorie Wiekowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ilości klasyfikacji dodatkowych | |||
---|---|---|---|
Nauczyciel | 236 | ||
Lekarz | 86 | ||
Instalator | 20 | ||
Górnik | 26 | ||
Dziennikarz | 26 | ||
Zołnierz | 102 | ||
Strazak | 60 | ||
Policja | 63 | ||
StrazMiejska | 10 | ||
Prawnik | 82 | ||
Bankowiec | 148 | ||
Posel | 10 | ||
Ksiadz | 6 | ||
Student | 352 | ||
SluzbaWiezienna | 31 | ||
Harcerz | 27 | ||
PersonelMed | 59 | ||
Fizjoterapeuta | 37 | ||
Weterynarz | 13 | ||
RossmanTeam | 525 | ||
Strefa1 | 415 | ||
Strefa2 | 817 | ||
Strefa3 | 1214 | ||
Stefa4 | 1426 | ||
Strefa5 | 1480 | ||
Mama | 548 | ||
Sage Foundation | 495 |
Tylko opłaceni: | |||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich opłaconych: | 4964 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn opłaconych: | 3317 | ||
Ilość kobiet opłaconych: | 1646 |
Ilości dystansów: |
---|
Bieg 10 km | 4964 |
Pokaż więcej... Ukryj...
|
Kategorie Wiekowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ilości klasyfikacji dodatkowych | |||
---|---|---|---|
Nauczyciel | 212 | ||
Lekarz | 83 | ||
Instalator | 17 | ||
Górnik | 22 | ||
Dziennikarz | 24 | ||
Zołnierz | 92 | ||
Strazak | 52 | ||
Policja | 55 | ||
StrazMiejska | 10 | ||
Prawnik | 75 | ||
Bankowiec | 142 | ||
Posel | 7 | ||
Ksiadz | 5 | ||
Student | 316 | ||
SluzbaWiezienna | 29 | ||
Harcerz | 23 | ||
PersonelMed | 52 | ||
Fizjoterapeuta | 35 | ||
Weterynarz | 12 |