Wszyscy zapisani na dzień: 2022-06-28 22:57:42 |
|||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich zapisanych: | 502 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn: | 323 | ||
Ilość kobiet: | 179 |
Ilości dla dystansów: |
---|
Bieg 5 km | 502 |
Pokaż więcej... Ukryj...
|
Kategorie Wiekowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ilości klasyfikacji dodatkowych | |||
---|---|---|---|
SASW | 10 | ||
PASW | 10 | ||
Rembertow | 112 | ||
Student | 42 |
Tylko opłaceni: | |||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich opłaconych: | 425 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn opłaconych: | 283 | ||
Ilość kobiet opłaconych: | 142 |
Ilości dystansów: |
---|
Bieg 5 km | 425 |
Pokaż więcej... Ukryj...
|
Kategorie Wiekowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ilości klasyfikacji dodatkowych | |||
---|---|---|---|
SASW | 7 | ||
PASW | 9 | ||
Rembertow | 104 |