Wszyscy zapisani na dzień: 2022-07-04 05:41:25 |
|||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich zapisanych: | 231 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn: | 152 | ||
Ilość kobiet: | 79 |
Ilości dla dystansów: |
---|
Bieg 10 km | 231 |
Pokaż więcej... Ukryj...
|
Kategorie Wiekowe | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Ilości klasyfikacji dodatkowych | |||
---|---|---|---|
Miasto | 51 |
Tylko opłaceni: | |||
---|---|---|---|
Ilość wszystkich opłaconych: | 150 | ||
W tym: | |||
Ilość mężczyzn opłaconych: | 104 | ||
Ilość kobiet opłaconych: | 46 |
Ilości dystansów: |
---|
Bieg 10 km | 150 |
Pokaż więcej... Ukryj...
|
Kategorie Wiekowe | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Ilości klasyfikacji dodatkowych | |||
---|---|---|---|
Miasto | 25 |
Historia rejestracji: | |||
---|---|---|---|
Ilość zapisanych dzisiaj: | 0 | ||
Ilość zapisanych dzisiaj opłaconych: | 0 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni: | 0 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni opłaconych: | 0 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni: | 0 | ||
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni opłaconych: | 0 |
Informacje z Biura Zawodów | |
---|---|
Odebrało numer ogółem: | 134 (89%) |
Dodatkowy wybór: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wpłata na cel charytatywny | |||||||||
|
Dodatkowy wybór OPŁACONE: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wpłata na cel charytatywny | |||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż wszystkie miasta... Ukryj... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | POL | 150 |